FIS Cup U-15 (Ovre Soppero/Szwecja) Wyniki Kwalfikacji
Poz. Zawodnik Kraj Długość Punkty Zakwalifik. 1. Arkadiy Pradakhov RUS 78.73m 92.0 q
2. Kemalettin Marangoz TUR 75.86m 88.5 q
3. Manne Westberg SWE 73.27m 84.5 q
4. Sindri Manasson SWE 73.83m 83.5 q
5. Riku Raehkaevuori FIN 73.15m 82.0 q
6. Antti Seilinen FIN 72.09m 81.5 q
7. Lubomir Runtelsky SVK 72.58m 81.0 q
8. Magnus Zillberg SWE 67.53m 71.0 q
9. Giovanni Saletti ITA 65.96m 68.5 q
10. Tamerlan Zhykov KAZ 66.66m 68.0 q
11. Miho Kalvola FIN 66.17m 66.0 q
12. Dmytro Bagutskiu KAZ 65.09m 65.5 q
13. Cedric Lundqvist SWE 65.39m 65.0 q
14. Saveliy Kolosov RUS 63.37m 62.5 q
15. Simone Beluzzi ITA 62.95m 62.0 q
Gianmario Monterino ITA 62.94m 62.0 q
17. Shonnike Fukashi JPN 63.18m 61.0 q
18. Ingvar Klavan EST 56.61m 48.0 q
19. Vadim Melusov RUS 56.60m 47.0 q
20. Roman Bardzomiło POL 58.10m 46.5 q
21. Oleg Tyunin RUS 54.26m 42.5 q
22. Whitaker Aston CAN 52.21m 40.0 q
Arsin Prosedić BIH 52.57m 40.0 q
24. Islambek Tambayev KAZ 52.89m 39.5 q
25. Lasse Karhu FIN 52.90m 39.0 q
Gunnar E. Kvarme NOR 51.78m 39.0 q
Yahya Iskender TUR 51.05m 39.0 q
28. Masao Nagai JPN 52.14m 33.5 q
29. Venyamin Verpasien RUS 52.27m 31.5 q
30. Rashid Abdel EGY 49.54m 30.5 q
31. Olzhas Lenglu KAZ 49.23m 29.5 q
32. Ragnvald Salden SWE 50.50m 29.0 q
33. Taro Sawayuma JPN 47.97m 28.5 q
Loic Nanduis FRA 50.04m 28.5 q
35. Milan Kosicky SVK 49.98m 27.5 q
36. Sander Pauli EST 47.34m 26.5 q
37. Valentin Hayoz FRA 46.41m 25.5 q
Eduard Majernik SVK 46.72m 25.5 q
39. Honza Zima CZE 45.91m 24.5 q
40. Baktiyar Mamedov KAZ 48.24m 23.5 q
41. Mohammed Nasisi EGY 43.64m 22.5 q
Raniero Piovene ITA 46.18m 22.5 q
43. Pierre Roumacillon CAN 44.97m 22.0 q
44. Eetu Linkkola FIN 44.56m 21.0 q
45. Fareed El Foshadi EGY 43.63m 16.5 q
46. Lasse F. Njallsson SWE 41.93m 14.0 q
Jiri Sanicac CZE 40.24m 14.0 q
48. Borek Matersky SVK 43.69m 13.5 q
49. Radoslav Sladek CZE 41.27m 13.0 q
50. Tunc Aksoy TUR 41.07m 10.0 q
51. Robin Stirling CAN 37.06m 7.5
52. Zdravko Losedović BIH 35.39m 4.5
Martin Deso BIH 40.13m 4.5
54. Lucas Gul FRA 32.19m 0.0
Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty 1. Eetu Linkkola FIN 69.05m 91.49m 195.5
2. Roman Bardzomiło POL 70.98m 78.70m 172.5
Cedric Lundqvist SWE 75.76m 77.27m 172.5
4. Lasse Karhu FIN 74.08m 68.80m 158.0
5. Simone Beluzzi ITA 61.77m 76.71m 148.0
6. Venyamin Verpasien RUS 74.07m 55.78m 133.5
7. Manne Westberg SWE 62.74m 67.41m 132.0
8. Giovanni Saletti ITA 62.86m 67.76m 129.5
9. Oleg Tyunin RUS 73.61m 57.69m 129.0
10. Gianmario Monterino ITA 55.63m 68.20m 119.0
11. Riku Raehkaevuori FIN 61.44m 61.35m 117.0
12. Raniero Piovene ITA 63.05m 59.47m 115.5
13. Borek Matersky SVK 68.17m 51.66m 108.5
14. Sindri Manasson SWE 64.93m 55.45m 108.0
15. Miho Kalvola FIN 60.40m 56.44m 104.5
16. Sander Pauli EST 61.37m 54.29m 101.5
Saveliy Kolosov RUS 64.27m 52.67m 101.5
Arkadiy Pradakhov RUS 65.05m 48.86m 101.5
19. Lubomir Runtelsky SVK 64.89m 52.24m 98.5
20. Olzhas Lenglu KAZ 58.08m 53.68m 91.0
31. Taro Sawayuma JPN 49.89m 33.0
32. Antti Seilinen FIN 49.13m 32.0
33. Kemalettin Marangoz TUR 49.69m 31.0
34. Ingvar Klavan EST 47.71m 29.5
35. Magnus Zillberg SWE 47.79m 27.5
Lasse F. Njallsson SWE 46.91m 27.5
37. Pierre Roumacillon CAN 45.96m 25.0
38. Loic Nanduis FRA 44.70m 23.5
39. Milan Kosicky SVK 45.34m 20.5
40. Gunnar E. Kvarme NOR 44.48m 20.0
41. Baktiyar Mamedov KAZ 43.61m 19.5
42. Rashid Abdel EGY 42.08m 18.5
Jiri Sanicac CZE 44.67m 18.5
44. Mohammed Nasisi EGY 41.85m 17.5
Whitaker Aston CAN 41.67m 17.5
46. Tamerlan Zhykov KAZ 42.35m 12.5
47. Valentin Hayoz FRA 42.23m 10.5
48. Tunc Aksoy TUR 36.80m 6.5
49. Honza Zima CZE 38.97m 5.5
50. Fareed El Foshadi EGY 35.12m 3.5
FIS Cup U-15 (Ovre Soppero/Szwecja) Wyniki Kwalfikacji
Poz. Zawodnik Kraj Długość Punkty Zakwalifik. 1. Cedric Lundqvist SWE 92.59m 123.5 q
2. Simone Beluzzi ITA 86.99m 111.5 q
3. Roman Bardzomiło POL 77.95m 93.0 q
4. Lasse Karhu FIN 77.97m 92.5 q
5. Manne Westberg SWE 77.28m 90.0 q
6. Tamerlan Zhykov KAZ 72.47m 79.5 q
7. Miho Kalvola FIN 68.93m 73.0 q
8. Oleg Tyunin RUS 68.46m 72.0 q
9. Antti Seilinen FIN 68.32m 71.0 q
Sindri Manasson SWE 67.23m 71.0 q
11. Saveliy Kolosov RUS 69.49m 70.5 q
12. Olzhas Lenglu KAZ 66.55m 69.5 q
13. Vadim Melusov RUS 68.75m 66.5 q
14. Eetu Linkkola FIN 66.08m 66.0 q
15. Arkadiy Pradakhov RUS 62.74m 63.0 q
16. Ragnvald Salden SWE 64.47m 61.5 q
17. Raniero Piovene ITA 59.89m 56.5 q
18. Giovanni Saletti ITA 59.43m 54.0 q
19. Venyamin Verpasien RUS 59.34m 53.5 q
20. Milan Kosicky SVK 57.43m 51.5 q
21. Riku Raehkaevuori FIN 57.84m 51.0 q
22. Lubomir Runtelsky SVK 55.01m 47.5 q
23. Borek Matersky SVK 56.37m 46.5 q
24. Martin Deso BIH 55.24m 45.5 q
25. Gunnar E. Kvarme NOR 55.34m 45.0 q
26. Arsin Prosedić BIH 53.69m 43.5 q
27. Rashid Abdel EGY 53.51m 41.0 q
28. Radoslav Sladek CZE 52.34m 39.5 q
29. Tunc Aksoy TUR 50.54m 36.0 q
30. Dmytro Bagutskiu KAZ 51.16m 35.0 q
Ingvar Klavan EST 50.93m 35.0 q
32. Baktiyar Mamedov KAZ 49.35m 33.0 q
33. Magnus Zillberg SWE 49.20m 31.5 q
34. Pierre Roumacillon CAN 48.20m 30.5 q
Mohammed Nasisi EGY 48.43m 30.5 q
36. Whitaker Aston CAN 49.47m 30.0 q
37. Gianmario Monterino ITA 46.28m 26.5 q
Masao Nagai JPN 46.98m 26.5 q
39. Honza Zima CZE 45.98m 26.0 q
40. Taro Sawayuma JPN 45.68m 25.5 q
41. Eduard Majernik SVK 46.09m 24.0 q
42. Robin Stirling CAN 45.20m 23.5 q
43. Sander Pauli EST 42.94m 21.0 q
44. Fareed El Foshadi EGY 42.91m 20.5 q
45. Shonnike Fukashi JPN 42.65m 15.0 q
46. Zdravko Losedović BIH 41.00m 14.0 q
47. Islambek Tambayev KAZ 42.01m 13.5 q
48. Kemalettin Marangoz TUR 42.37m 13.0 q
49. Jiri Sanicac CZE 40.60m 12.5 q
50. Lasse F. Njallsson SWE 40.66m 10.0 q
51. Yahya Iskender TUR 49.41m* 7.0
52. Loic Nanduis FRA 50.29m* 6.5
53. Lucas Gul FRA 35.35m 1.5
54. Valentin Hayoz FRA 33.43m 0.0
Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty 1. Roman Bardzomiło POL 65.89m 76.47m 159.5
2. Sindri Manasson SWE 67.48m 70.23m 147.5
3. Venyamin Verpasien RUS 68.94m 69.18m 146.5
4. Antti Seilinen FIN 70.69m 64.63m 143.0
5. Lubomir Runtelsky SVK 64.47m 71.03m 141.0
6. Miho Kalvola FIN 69.36m 65.40m 139.0
7. Cedric Lundqvist SWE 58.32m 75.33m 130.5
8. Islambek Tambayev KAZ 69.12m 58.24m 127.0
9. Gunnar E. Kvarme NOR 71.38m 55.02m 123.5
10. Simone Beluzzi ITA 71.09m 53.53m 120.5
11. Manne Westberg SWE 65.19m 59.22m 119.5
12. Arkadiy Pradakhov RUS 61.90m 64.26m 117.0
13. Olzhas Lenglu KAZ 53.24m 62.87m 104.5
14. Dmytro Bagutskiu KAZ 52.92m 61.56m 101.5
15. Lasse Karhu FIN 62.57m 53.87m 98.0
Gianmario Monterino ITA 53.07m 60.58m 98.0
17. Eetu Linkkola FIN 53.56m 59.92m 96.5
18. Jiri Sanicac CZE 62.62m 47.11m 91.5
19. Ragnvald Salden SWE 61.08m 48.28m 89.0
20. Ingvar Klavan EST 52.93m 54.44m 84.0
21. Martin Deso BIH 61.67m 44.34m 82.5
22. Lasse F. Njallsson SWE 63.72m 43.73m 79.0
23. Radoslav Sladek CZE 68.56m 36.32m 78.5
24. Baktiyar Mamedov KAZ 63.80m 42.22m 78.0
25. Masao Nagai JPN 56.42m 49.33m 77.5
26. Shonnike Fukashi JPN 59.40m 43.80m 72.0
Borek Matersky SVK 56.46m 45.31m 72.0
28. Milan Kosicky SVK 55.86m 44.59m 66.5
29. Sander Pauli EST 54.45m 44.14m 65.0
30. Mohammed Nasisi EGY 50.43m 46.27m 64.5
31. Riku Raehkaevuori FIN 48.54m 33.5
32. Giovanni Saletti ITA 49.63m 32.5
33. Raniero Piovene ITA 48.29m 32.0
Zdravko Losedović BIH 48.99m 32.0
35. Tamerlan Zhykov KAZ 48.12m 30.5
36. Oleg Tyunin RUS 49.98m 30.0
37. Saveliy Kolosov RUS 50.84m 29.5
38. Honza Zima CZE 47.53m 29.0
39. Rashid Abdel EGY 46.60m 27.0
40. Magnus Zillberg SWE 46.21m 25.5
41. Taro Sawayuma JPN 46.48m 25.0
42. Vadim Melusov RUS 45.57m 21.5
43. Fareed El Foshadi EGY 43.54m 20.5
44. Pierre Roumacillon CAN 41.78m 12.5
45. Eduard Majernik SVK 41.52m 12.0
46. Whitaker Aston CAN 40.32m 11.0
47. Kemalettin Marangoz TUR 38.89m 10.0
48. Tunc Aksoy TUR 39.63m 9.0
49. Robin Stirling CAN 41.93m 8.0
50. Arsin Prosedić BIH 36.07m 0.5
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1