| 4. FIS School Cup ( Ovre Soppero /Szwecja) - Wyniki | |
Wysłany: Nie 14:53, 31 Paź 2021 |
|
|
daweed |
Pomocnik |
|
|
Dołączył: 13 Lis 2020 |
Posty: 282 |
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/10
|
Płeć: Waćpanicz |
|
|
|
|
|
|
|
|
Konkurs Drużynowy - Kwalifikacje
1. Włochy ITA 54.35m 62.79m 61.58m 84.85m 246.5
2. Kazachstan KAZ 72.26m 70.87m 51.00m 61.57m 233.0
3. Finlandia FIN 48.25m 78.74m 60.69m 57.51m 214.5
4. Szwecja SWE 54.67m 45.94m 66.23m 74.50m 204.0
5. Mongolia MGL 45.97m 69.90m 62.89m 54.56m 192.5
6. Japonia JPN 69.73m 48.09m 76.84m* 49.64m 179.5
7. Austria AUT 52.54m 66.38m 63.65m 43.88m 172.0
8. Polska POL 50.58m 56.89m 53.53m 52.80m 137.5
9. Słowacja SVK 46.39m 61.61m 52.94m 45.42m 133.5
10. Ukraina UKR 53.55m 52.64m 48.73m 48.97m 126.5
11. Armenia ARM 44.61m 48.31m 58.12m 47.99m 114.0
12. Czarnogóra MNE 49.99m 44.85m 51.00m 50.62m 109.0
13. Urugwaj URU 43.46m 47.10m 54.78m 49.13m 95.5
14. Turcja TUR 52.17m 52.10m 43.31m 38.78m 88.5
15. Łotwa LAT 46.36m 42.35m 43.04m 49.50m 70.5
16. Uganda UGA 43.57m 41.70m 54.26m 37.80m 67.5
Konkurs Drużynowy - Wyniki
1. Włochy ITA 82.35m 71.31m 60.76m 63.07m 475.5
64.92m 57.51m 65.68m 49.13m
2. Austria AUT 66.52m 50.53m 63.29m 54.32m 460.0
83.55m 50.99m 67.97m 67.70m
3. Finlandia FIN 54.54m 63.22m 59.10m 52.75m 448.0
48.47m 62.15m 72.50m 90.61m
4. Kazachstan KAZ 57.63m 69.44m 60.34m 67.69m 427.5
52.85m 57.74m 65.76m 59.66m
5. Szwecja SWE 52.84m 50.00m 60.67m 58.06m 390.0
65.18m 63.82m 54.43m 73.52m
6. Polska POL 49.87m 68.09m 59.45m 52.48m 359.5
47.64m 70.79m 72.33m 46.21m
7. Japonia JPN 54.86m 49.75m 62.07m 56.67m 358.0
56.91m 47.08m 65.00m 64.26m
8. Słowacja SVK 51.35m 70.50m 42.89m* 54.29m 284.5
51.66m 48.99m 47.82m 66.47m
9. Czarnogóra MNE 50.29m 56.81m 53.74m 46.47m 133.5
10. Mongolia MGL 45.21m 49.79m 46.69m 55.88m 105.5
11. Armenia ARM 53.20m 48.61m 42.34m 48.13m 97.5
12. Ukraina UKR 54.59m 49.07m 46.44m 45.04m* 83.5
Konkurs indywidualny - Kwalifikacje
1. Janusz BODZIOCH POL 82.45m 98.0 q
2. Batbayar PARSEVDORJ MGL 82.27m 96.0 q
3. Islambek TAMBAYEV KAZ 80.35m 94.5 q
4. Edvin HAUTAMAEKI FIN 76.98m 86.0 q
5. Ebbe Claus VANG SWE 72.57m 77.5 q
6. Volkan CIHAN TUR 71.08m 74.5 q
7. Mladen DMITROVIĆ MNE 69.97m 73.0 q
Aapo NASEINEN FIN 71.39m 73.0 q
9. Ivan DIBUTTI AUT 70.04m 72.0 q
10. Sakutaro KOBAYASHI JPN 68.48m 69.0 q
11. Tiber SEPTIMOV KAZ 65.91m 65.0 q
12. Ragnvald SALDEN SWE 64.14m 59.5 q
13. Roman DALSAYEV KAZ 63.27m 55.5 q
Ibrahim ERBULOT TUR 62.07m 55.5 q
15. Jayden BUKENYA UGA 61.77m 54.5 q
16. Krystian FIJAS POL 60.78m 54.0 q
17. Paul MAJERNIK SVK 60.55m 52.5 q
18. Marco KREBS GER 59.40m 50.5 q
19. Ruggiero CORRA ITA 58.23m 49.5 q
20. Petteri SAVJALA FIN 59.25m 46.0 q
Arvidis MIKELS LAT 56.56m 46.0 q
Deividas MARSAUSKAS LTU 57.77m 46.0 q
23. Gianmario MONTERINO ITA 57.05m 45.5 q
24. Maxim DARABAYEV KAZ 56.69m 45.0 q
25. Cesare SCEVOLA ITA 57.72m 44.0 q
Janserik SER-ODVANJIV MGL 60.22m 44.0 q
27. Tadas GANAUSKEVICIUS LTU 57.25m 43.5 q
28. Lasse Fredrik NJALLSSON SWE 54.67m 41.5 q
Davit MEZARISHVILI GEO 56.81m 41.5 q
30. Geofrey LUTIMBE UGA 54.78m 40.0 q
Deniss SAVALNIEKS LAT 54.56m 40.0 q
32. Dariusz LASKOWSKI POL 54.63m 39.5 q
33. Volkan FUKA AUT 54.35m 39.0 q
Rodik MANISYAN ARM 54.05m 39.0 q
35. Filip GLOBIĆ MNE 53.45m 38.0 q
36. Dejan KULACIĆ MNE 53.51m 37.5 q
Grigor MELKONYAN ARM 53.74m 37.5 q
Giacomo PICCOLO ITA 53.29m 37.5 q
39. Aapo FOERSSON ALD 52.44m 37.0 q
Vadym ZARYTSKYI UKR 53.77m 37.0 q
41. Ivan ARNAUTOVIĆ SRB 51.89m 33.5 q
Bright MULANDA UGA 52.27m 33.5 q
43. Jernej DUNAEV KAZ 52.22m 33.0 q
44. Pavol HORVATH SVK 51.10m 32.5 q
45. Davajav MATSAIKHAN MGL 52.36m 32.0 q
46. Shota TOBA JPN 50.00m 31.0 q
Oleksandr KULIEV UKR 50.92m 31.0 q
48. Simon VINIC AUT 50.74m 30.5 q
Tsedenbal GANBAYASGALAN MGL 50.70m 30.5 q
50. Shotaro ITO JPN 50.67m 30.0 q
51. Filat TCHAIKOVSKIY BLR 49.05m 28.5
52. Martin HAMSEK SVK 49.10m 27.5
Magnus ZILLBERG SWE 49.18m 27.5
Vladimir NEMETH SVK 49.60m 27.5
55. Artti NUORI FIN 48.63m 26.5
56. Andreas WAGNER AUT 48.68m 25.0
Selcuk KESENOGLU TUR 47.30m 25.0
58. Rami Hassan METWALI EGY 47.61m 24.5
59. Stanisław GĄSIENICA POL 47.45m 24.0
60. Foma MATVEEV BLR 49.61m 23.0
61. Rasmus WIKSTOERM SWE 47.41m 22.5
62. Mile HOCIESLAVSKI SRB 47.65m 22.0
63. Andrejs OLEGS LAT 45.71m 21.0
Cevahir KARGA TUR 45.16m 21.0
65. Mauro Ignacio MELLECHEA URU 45.48m 18.5
66. Yewhen VOSIYCHUK UKR 46.86m 17.0
67. Sebastian SELGUEIRO URU 44.40m 16.0
68. Tomofumi KASAI JPN 43.44m 12.5
69. Foka SCHWETZ BLR 42.87m 12.0
70. Deimantas ZIGMANTAUSKAS LTU 43.47m 10.0
71. Enzo PELTERO URU 41.01m 9.0
72. Niko DVALISHVILI GEO 33.62m 0.0
Konkurs indywidualny
1. Gianmario MONTERINO ITA 79.93m 62.51m 149.5
2. Islambek TAMBAYEV KAZ 67.15m 71.42m 141.0
Aapo NASEINEN FIN 58.91m 81.85m 141.0
4. Ivan DIBUTTI AUT 67.06m 64.74m 127.0
5. Lasse Fredrik NJALLSSON SWE 81.45m 49.40m 126.5
6. Roman DALSAYEV KAZ 68.27m 64.17m 125.5
7. Ruggiero CORRA ITA 56.21m 71.75m 120.5
8. Giacomo PICCOLO ITA 62.36m 66.69m 120.0
9. Tiber SEPTIMOV KAZ 73.71m 56.49m 119.0
10. Sakutaro KOBAYASHI JPN 69.44m 57.70m 118.0
11. Janserik SER-ODVANJIV MGL 65.05m 64.51m 113.0
12. Krystian FIJAS POL 60.70m 61.70m 108.5
13. Bright MULANDA UGA 62.56m 61.59m 106.5
14. Edvin HAUTAMAEKI FIN 66.91m 54.29m 106.0
15. Simon VINIC AUT 68.31m 53.31m 105.0
16. Petteri SAVJALA FIN 49.80m 69.43m 101.5
17. Ebbe Claus VANG SWE 63.44m 57.49m 101.0
18. Maxim DARABAYEV KAZ 57.92m 57.68m 90.0
19. Batbayar PARSEVDORJ MGL 60.16m 52.82m 89.0
20. Grigor MELKONYAN ARM 65.89m 48.81m 88.0
21. Cesare SCEVOLA ITA 61.94m 52.77m 86.5
22. Tsedenbal GANBAYASGALAN MGL 63.01m 51.00m 86.0
23. Aapo FOERSSON ALD 56.87m 52.42m 80.0
24. Shotaro ITO JPN 51.71m 55.82m 76.0
Jernej DUNAEV KAZ 61.08m 48.38m 76.0
26. Dariusz LASKOWSKI POL 51.26m 54.91m 73.0
27. Ragnvald SALDEN SWE 57.66m 48.00m 71.5
28. Paul MAJERNIK SVK 61.11m 42.23m 64.5
29. Janusz BODZIOCH POL 53.37m 46.17m 57.5
30. Rodik MANISYAN ARM 58.29m 41.83m 55.0
31. Deniss SAVALNIEKS LAT 50.31m 31.0
32. Ivan ARNAUTOVIĆ SRB 51.08m 29.0
33. Volkan FUKA AUT 49.48m 27.5
34. Dejan KULACIĆ MNE 49.02m 26.5
35. Ibrahim ERBULOT TUR 48.77m 25.0
36. Jayden BUKENYA UGA 47.25m 24.0
37. Deividas MARSAUSKAS LTU 46.95m 23.5
38. Mladen DMITROVIĆ MNE 46.00m 22.0
Arvidis MIKELS LAT 47.05m 22.0
40. Vadym ZARYTSKYI UKR 46.15m 21.0
41. Oleksandr KULIEV UKR 44.51m 19.0
42. Pavol HORVATH SVK 46.02m 18.0
43. Marco KREBS GER 44.61m 17.5
44. Shota TOBA JPN 44.72m 17.0
45. Davit MEZARISHVILI GEO 43.59m 16.5
46. Geofrey LUTIMBE UGA 44.78m 15.5
47. Volkan CIHAN TUR 42.33m 9.5
48. Davajav MATSAIKHAN MGL 39.70m 7.5
49. Tadas GANAUSKEVICIUS LTU 42.39m 7.0
50. Filip GLOBIĆ MNE 42.83m* 0.0
|
|
Post został pochwalony 0 razy
Ostatnio zmieniony przez daweed dnia Sob 4:43, 06 Lis 2021, w całości zmieniany 2 razy
|
|
|
|
|
|
|
| | |
Wysłany: Sob 4:50, 06 Lis 2021 |
|
|
daweed |
Pomocnik |
|
|
Dołączył: 13 Lis 2020 |
Posty: 282 |
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/10
|
Płeć: Waćpanicz |
|
|
|
|
|
|
|
|
Konkurs indywidualny drugi - Kwalifikacje
1. Stanisław GĄSIENICA POL 84.63m 103.0 q
2. Rasmus WIKSTOERM SWE 83.85m 102.5 q
3. Ebbe Claus VANG SWE 84.89m 101.5 q
4. Edvin HAUTAMAEKI FIN 75.31m 82.5 q
5. Davajav MATSAIKHAN MGL 74.70m 81.5 q
6. Ruggiero CORRA ITA 74.24m 80.5 q
7. Martin HAMSEK SVK 71.03m 75.0 q
8. Gianmario MONTERINO ITA 69.03m 70.5 q
9. Aapo NASEINEN FIN 69.28m 70.0 q
10. Cesare SCEVOLA ITA 67.37m 67.5 q
11. Dejan KULACIĆ MNE 66.43m 65.0 q
12. Petteri SAVJALA FIN 65.62m 63.5 q
13. Batbayar PARSEVDORJ MGL 65.30m 62.5 q
14. Grigor MELKONYAN ARM 65.39m 61.5 q
15. Artti NUORI FIN 62.87m 58.5 q
Tiber SEPTIMOV KAZ 64.02m 58.5 q
17. Tsedenbal GANBAYASGALAN MGL 62.68m 57.5 q
18. Arvidis MIKELS LAT 62.20m 57.0 q
19. Selcuk KESENOGLU TUR 63.28m 56.0 q
Jernej DUNAEV KAZ 61.65m 56.0 q
21. Dariusz LASKOWSKI POL 62.79m 55.5 q
22. Janusz BODZIOCH POL 62.35m 54.5 q
Maxim DARABAYEV KAZ 61.81m 54.5 q
24. Janserik SER-ODVANJIV MGL 62.08m 53.5 q
25. Ivan ARNAUTOVIĆ SRB 60.70m 52.5 q
26. Vadym ZARYTSKYI UKR 60.19m 49.5 q
27. Giacomo PICCOLO ITA 58.96m 48.5 q
28. Sebastian SELGUEIRO URU 58.07m 47.0 q
29. Mile HOCIESLAVSKI SRB 57.53m 45.5 q
30. Magnus ZILLBERG SWE 56.50m 44.0 q
31. Andreas WAGNER AUT 56.71m 41.5 q
32. Roman DALSAYEV KAZ 56.44m 41.0 q
33. Pavol HORVATH SVK 55.40m 40.5 q
34. Tomofumi KASAI JPN 53.18m 40.0 q
35. Ivan DIBUTTI AUT 53.23m 38.0 q
36. Deividas MARSAUSKAS LTU 53.00m 35.5 q
Vladimir NEMETH SVK 53.51m 35.5 q
38. Foka SCHWETZ BLR 51.85m 35.0 q
39. Ragnvald SALDEN SWE 52.85m 34.5 q
40. Islambek TAMBAYEV KAZ 51.78m 34.0 q
Mauro Ignacio MELLECHEA URU 52.62m 34.0 q
42. Volkan FUKA AUT 52.76m 33.5 q
43. Cevahir KARGA TUR 50.30m 32.0 q
44. Shota TOBA JPN 51.49m 30.0 q
Krystian FIJAS POL 50.20m 30.0 q
Filip GLOBIĆ MNE 50.54m 30.0 q
Davit MEZARISHVILI GEO 49.35m 30.0 q
48. Marco KREBS GER 49.77m 29.5 q
49. Paul MAJERNIK SVK 49.64m 29.0 q
50. Aapo FOERSSON ALD 49.50m 26.5 q
51. Volkan CIHAN TUR 48.29m 26.0
52. Niko DVALISHVILI GEO 48.41m 25.5
53. Oleksandr KULIEV UKR 48.18m 24.5
54. Simon VINIC AUT 48.43m 23.5
Bright MULANDA UGA 46.57m 23.5
56. Andrejs OLEGS LAT 47.48m 23.0
57. Shotaro ITO JPN 47.07m 22.0
58. Enzo PELTERO URU 46.34m 21.5
59. Yewhen VOSIYCHUK UKR 46.53m 20.5
Rami Hassan METWALI EGY 45.76m 20.5
Rodik MANISYAN ARM 45.55m 20.5
62. Geofrey LUTIMBE UGA 44.36m 20.0
Sakutaro KOBAYASHI JPN 46.03m 20.0
64. Filat TCHAIKOVSKIY BLR 45.22m 19.5
65. Lasse Fredrik NJALLSSON SWE 44.83m 17.0
66. Deniss SAVALNIEKS LAT 44.86m 15.5
Ibrahim ERBULOT TUR 45.33m 15.5
68. Foma MATVEEV BLR 44.48m 14.5
69. Mladen DMITROVIĆ MNE 44.50m 13.5
70. Tadas GANAUSKEVICIUS LTU 42.67m 9.0
71. Deimantas ZIGMANTAUSKAS LTU 41.29m 8.5
72. Jayden BUKENYA UGA 47.41m* 0.0
Konkurs indywidualny
1. Ivan DIBUTTI AUT 71.51m 70.20m 146.5
2. Aapo NASEINEN FIN 77.94m 62.83m 143.5
3. Ebbe Claus VANG SWE 73.11m 65.71m 140.0
4. Gianmario MONTERINO ITA 66.19m 68.82m 133.5
Giacomo PICCOLO ITA 62.17m 71.48m 133.5
6. Ruggiero CORRA ITA 62.24m 71.74m 127.0
7. Cesare SCEVOLA ITA 56.59m 76.16m 125.5
8. Batbayar PARSEVDORJ MGL 59.63m 69.31m 121.5
9. Shota TOBA JPN 69.69m 58.48m 118.0
10. Petteri SAVJALA FIN 64.31m 60.48m 113.0
Janserik SER-ODVANJIV MGL 53.33m 72.48m 113.0
12. Roman DALSAYEV KAZ 65.94m 57.03m 109.5
13. Dejan KULACIĆ MNE 65.47m 56.49m 101.5
14. Janusz BODZIOCH POL 55.48m 61.00m 96.5
15. Ragnvald SALDEN SWE 61.17m 57.80m 93.0
16. Artti NUORI FIN 67.57m 46.08m 89.5
17. Jernej DUNAEV KAZ 67.82m 49.77m 88.0
18. Paul MAJERNIK SVK 58.17m 51.28m 81.5
19. Pavol HORVATH SVK 61.55m 50.36m 80.5
20. Dariusz LASKOWSKI POL 56.84m 55.56m 80.0
21. Tiber SEPTIMOV KAZ 57.96m 50.97m 75.5
22. Islambek TAMBAYEV KAZ 56.44m 50.85m 73.0
23. Edvin HAUTAMAEKI FIN 54.01m 51.75m 72.0
24. Davit MEZARISHVILI GEO 57.75m 46.81m 65.0
25. Vadym ZARYTSKYI UKR 55.51m 45.61m 64.0
26. Magnus ZILLBERG SWE 55.43m 46.22m 61.5
27. Maxim DARABAYEV KAZ 54.46m 47.62m 60.0
28. Andreas WAGNER AUT 57.24m 42.55m 59.0
29. Davajav MATSAIKHAN MGL 53.59m 46.74m 53.5
30. Martin HAMSEK SVK 51.98m 47.88m* 36.0
31. Tsedenbal GANBAYASGALAN MGL 52.65m 33.5
32. Rasmus WIKSTOERM SWE 51.70m 32.5
33. Mauro Ignacio MELLECHEA URU 48.69m 29.0
34. Tomofumi KASAI JPN 49.19m 28.0
Grigor MELKONYAN ARM 49.75m 28.0
36. Stanisław GĄSIENICA POL 51.31m 27.0
37. Marco KREBS GER 49.14m 26.0
38. Selcuk KESENOGLU TUR 48.07m 25.5
Krystian FIJAS POL 49.49m 25.5
40. Sebastian SELGUEIRO URU 46.47m 22.5
Vladimir NEMETH SVK 47.67m 22.5
42. Cevahir KARGA TUR 45.90m 22.0
43. Foka SCHWETZ BLR 47.59m 21.5
44. Deividas MARSAUSKAS LTU 45.79m 19.0
Aapo FOERSSON ALD 45.37m 19.0
46. Arvidis MIKELS LAT 42.49m 15.0
47. Filip GLOBIĆ MNE 41.22m 12.5
48. Volkan FUKA AUT 44.11m 12.0
49. Mile HOCIESLAVSKI SRB 44.45m 10.0
50. Ivan ARNAUTOVIĆ SRB 39.63m 9.5 |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
| | |
Wysłany: Sob 10:16, 06 Lis 2021 |
|
|
Fenix600 |
Super V.I.P. Manager |
|
|
Dołączył: 21 Lis 2018 |
Posty: 2514 |
Przeczytał: 60 tematów
Pomógł: 9 razy Ostrzeżeń: 0/10
|
Skąd: na pewno nie z bydgoszczy Xdddd Płeć: Waćpanicz |
|
|
|
|
|
|
|
|
Super weekend, trzymamy forme |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
|