| 8. FIS Cup (Rosja/Chaykovskiy) Wyniki | |
Wysłany: Nie 20:26, 24 Kwi 2022 |
|
|
Patryk Sch |
Super Moderator |
|
|
Dołączył: 14 Lut 2018 |
Posty: 5297 |
Przeczytał: 207 tematów
Pomógł: 4 razy Ostrzeżeń: 0/10
|
Skąd: Tarnów Płeć: Waćpanicz |
|
|
|
|
|
|
|
|
Poz. Drużyna Kraj Skoki Punkty
1. SWEDEN SWE 100.62m 93.10m 79.20m 97.25m 473.5
2. ITALY ITA 84.36m 89.27m 81.50m 97.07m 437.0
3. KAZAKHSTAN KAZ 86.93m 86.51m 74.62m 93.72m 413.0
4. POLAND POL 68.08m 94.77m 57.03m 82.41m 327.5
5. NORWAY NOR 60.12m 72.47m 78.74m 68.32m 281.5
6. RUSSIA RUS 68.32m 72.15m 50.46m 76.10m 262.5
7. AUSTRIA AUT 45.31m 86.69m 51.91m 82.80m 258.5
8. TURKEY TUR 90.55m 43.06m 84.09m 44.04m 243.5
9. JAPAN JPN 51.77m 89.72m* 65.85m* 65.34m 207.5
10. SLOVAKIA SVK 58.50m 48.89m 71.29m 53.02m 187.5
11. GERMANY GER 69.31m 51.48m 51.88m 48.01m 152.5
12. EGYPT EGY 64.82m 50.32m 53.81m 46.50m 148.0
13. LITHUANIA LTU 44.48m 56.19m 45.95m 46.63m 101.0
14. HUNGARY HUN 50.17m 50.80m 38.12m 52.94m 99.0
15. ARGENTINA ARG 45.35m 56.33m 43.29m 38.68m 72.5
16. URUGUAY URU 44.39m 37.32m 42.51m 49.68m 58.0 |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
|
|
|
| | |
Wysłany: Nie 20:27, 24 Kwi 2022 |
|
|
Patryk Sch |
Super Moderator |
|
|
Dołączył: 14 Lut 2018 |
Posty: 5297 |
Przeczytał: 207 tematów
Pomógł: 4 razy Ostrzeżeń: 0/10
|
Skąd: Tarnów Płeć: Waćpanicz |
|
|
|
|
|
|
|
|
Poz. Drużyna Kraj Skoki Punkty
1. SWEDEN SWE 94.85m 94.13m 92.97m 94.73m 998.0
99.02m 99.44m 86.76m 100.49m
2. ITALY ITA 48.70m 90.63m 80.84m 85.65m 713.5
85.94m 94.27m 56.38m 83.81m
3. KAZAKHSTAN KAZ 81.34m 65.65m 69.39m 94.06m 692.5
75.15m 84.94m 74.44m 72.56m
4. POLAND POL 44.16m 89.27m 71.31m 65.31m 573.0
57.04m 74.19m 61.63m 97.13m
5. AUSTRIA AUT 44.89m 74.28m 63.14m 86.52m 511.5
50.35m 86.81m 43.36m 84.38m
6. RUSSIA RUS 61.72m 67.87m 59.56m 84.85m 499.0
60.91m 65.68m 43.91m 83.58m
7. NORWAY NOR 73.04m 68.86m 81.28m 75.95m 496.0
58.96m 53.21m 53.32m 57.52m
8. SLOVAKIA SVK 81.02m 50.99m 49.51m 66.21m 454.0
84.86m* 88.50m 53.40m 44.79m
9. JAPAN JPN 47.83m 85.83m 42.24m 66.85m 196.5
10. TURKEY TUR 65.45m 45.58m 60.44m 62.67m 190.0
11. EGYPT EGY 48.56m 55.12m 52.57m 48.77m 131.5
12. GERMANY GER 51.75m 46.57m 45.80m 50.05m 97.0 |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
| | |
Wysłany: Czw 15:03, 12 Maj 2022 |
|
|
Patryk Sch |
Super Moderator |
|
|
Dołączył: 14 Lut 2018 |
Posty: 5297 |
Przeczytał: 207 tematów
Pomógł: 4 razy Ostrzeżeń: 0/10
|
Skąd: Tarnów Płeć: Waćpanicz |
|
|
|
|
|
|
|
|
Poz. Zawodnik Kraj Długość Punkty Zakwalifik.
1. Giovanni SALETTI ITA 103.74m 142.0 q
2. Mellberg CARLSSEN SWE 96.90m 126.5 q
3. Simone BELUZZI ITA 93.85m 120.5 q
4. Matteus FALLENBERG SWE 92.88m 120.0 q
5. Sindri MANASSON SWE 92.58m 119.0 q
6. Alexander SVENSSON SWE 92.17m 117.5 q
7. Bakhtiyar MAMEDOV KAZ 90.76m 115.5 q
8. Cedric LUNDQVIST SWE 90.37m 113.0 q
9. Radosław ROŁYSZEWSKI POL 87.58m 110.0 q
Adalfarus IVANSCHITZ AUT 87.57m 110.0 q
11. Igor SURDZIEL POL 87.40m 108.5 q
12. Matteo MESSERLI AUT 87.86m 108.0 q
13. Vadim MELUSOV RUS 86.89m 107.5 q
14. Kasjan KURA POL 89.43m 106.5 q
15. Manne WESTBERG SWE 85.01m 103.5 q
16. Dmytro BAGUTSKIU KAZ 84.26m 102.0 q
17. Venyamin VERPASIEN RUS 84.58m 100.5 q
18. Arkadiy PRADAKHOV RUS 82.32m 94.5 q
Tamerlan ZHYKOV KAZ 93.66m* 94.5 q
20. Ivan DIBUTTI AUT 75.18m 84.5 q
21. Ragnar THORSEN NOR 72.91m 77.0 q
22. Rodik MANISYAN ARM 70.14m 72.5 q
Olzhas LENGLU KAZ 70.66m 72.5 q
24. Roman DALSAYEV KAZ 69.66m 70.5 q
25. Saveliy KOLSOV RUS 69.92m 66.0 q
26. Masao NAGAI JPN 66.82m 64.5 q
27. Evgeniy RESANOV RUS 62.78m 58.0 q
28. Shonnike FUKASHI JPN 62.09m 55.5 q
Cevahir KARGA TUR 61.97m 55.5 q
30. Foma MATVEEV BLR 60.99m 54.0 q
31. Lothar ZELLWEGER GER 60.23m 52.0 q
32. Seong-Ho Dae-Seong HAN PRK 59.57m 51.0 q
33. Paul MAJERNIK SVK 58.54m 50.0 q
34. Gunnar Eire KVARME NOR 59.11m 48.0 q
35. Aiman MASOUD EGY 56.02m 43.0 q
36. Milan KOSICKY SVK 58.27m 42.0 q
37. Mauro Isaias ECHEVERRIA ARG 54.83m 41.0 q
Taro SAWAYUMA JPN 54.86m 41.0 q
39. Lovro LANESEC SLO 55.75m 40.5 q
40. Aleksander BIEROŃSKI POL 57.88m 40.0 q
41. Martin HAMSEK SVK 54.12m 39.0 q
42. Tamas GOSZTONYI HUN 53.91m 38.0 q
43. Zoltan ZSOLNAI HUN 53.43m 37.5 q
Akpar QYRTYMOV AZE 54.42m 37.5 q
45. Grigor MELKONYAN ARM 54.12m 37.0 q
46. Elhusseini ELSAYED EGY 54.38m 36.5 q
47. Franco CASTILEJO ARG 52.61m 34.5 q
48. Aleksandr JURIS EST 52.00m 34.0 q
49. Islambek TAMBAYEV KAZ 50.81m 33.0 q
Oleg TYUNIN RUS 65.53m* 33.0 q
51. Patrick DREUTER GER 51.77m 32.5
52. Andreas WIELENTHALER SUI 51.47m 31.5
53. Simon VINIC AUT 52.43m 31.0
54. Dejan RUSNIĆ SRB 50.62m 30.5
55. Benjamin LOITZL AUT 53.06m 29.5
56. Arvydas GALIBYSKATE LTU 49.16m 27.5
57. Dominik SOBCZYŃSKI POL 47.91m 26.5
58. Niko DVALISHVILI GEO 48.01m 25.0
Ermacora BELLAGIO SUI 47.73m 25.0
60. Serhiy LEMECHENKO BLR 49.43m 23.5
Jeremy MOULIN FRA 48.94m 23.5
62. Mahir VELICANOV AZE 48.33m 19.5
63. Kemalettin MARANGOZ TUR 44.79m 17.5
64. Razvan COSEREANU ROU 44.32m 16.5
65. Mile HOCIESLAVSKI SRB 43.86m 14.5
66. Sergei OJA EST 42.75m 10.0
Mate KABEKHIDZE GEO 53.31m* 10.0
68. Deividas MARSAUSKAS LTU 42.36m 7.0 |
|
Post został pochwalony 0 razy
Ostatnio zmieniony przez Patryk Sch dnia Czw 15:06, 12 Maj 2022, w całości zmieniany 1 raz
|
|
|
|
| | |
Wysłany: Czw 15:06, 12 Maj 2022 |
|
|
Patryk Sch |
Super Moderator |
|
|
Dołączył: 14 Lut 2018 |
Posty: 5297 |
Przeczytał: 207 tematów
Pomógł: 4 razy Ostrzeżeń: 0/10
|
Skąd: Tarnów Płeć: Waćpanicz |
|
|
|
|
|
|
|
|
Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Cedric LUNDQVIST SWE 94.20m 91.57m 242.0
2. Simone BELUZZI ITA 87.41m 96.99m 235.5
3. Manne WESTBERG SWE 90.45m 92.68m 229.0
4. Matteo MESSERLI AUT 82.65m 94.01m 221.0
5. Adalfarus IVANSCHITZ AUT 87.21m 86.77m 215.5
6. Sindri MANASSON SWE 88.39m 83.46m 210.0
7. Bakhtiyar MAMEDOV KAZ 94.03m 77.01m 208.5
8. Alexander SVENSSON SWE 80.46m 91.47m 208.0
9. Vadim MELUSOV RUS 87.12m 74.71m 183.0
10. Giovanni SALETTI ITA 76.81m 79.58m 180.0
11. Mellberg CARLSSEN SWE 80.97m 74.24m 174.0
12. Dmytro BAGUTSKIU KAZ 76.92m 76.25m 170.5
13. Tamerlan ZHYKOV KAZ 63.60m 88.10m 168.0
14. Olzhas LENGLU KAZ 69.25m 79.85m 163.5
15. Venyamin VERPASIEN RUS 63.41m 85.31m 162.5
16. Igor SURDZIEL POL 77.48m 70.80m 159.0
17. Radosław ROŁYSZEWSKI POL 71.47m 69.32m 143.5
18. Kasjan KURA POL 72.18m 64.35m 138.5
19. Ragnar THORSEN NOR 71.02m 65.67m 136.5
20. Roman DALSAYEV KAZ 69.53m 68.02m 135.0
21. Saveliy KOLSOV RUS 75.54m 55.63m 127.5
22. Islambek TAMBAYEV KAZ 65.08m 66.86m 126.0
23. Evgeniy RESANOV RUS 71.00m 59.69m 124.0
24. Foma MATVEEV BLR 68.56m 58.53m 117.0
25. Milan KOSICKY SVK 66.11m 58.47m 111.5
26. Aleksander BIEROŃSKI POL 71.53m 53.43m 111.0
27. Grigor MELKONYAN ARM 62.56m 60.26m 107.5
28. Lothar ZELLWEGER GER 63.20m 50.55m 86.5
29. Gunnar Eire KVARME NOR 60.31m 52.25m 85.0
30. Rodik MANISYAN ARM 68.09m 44.42m 81.0
31. Martin HAMSEK SVK 60.27m 52.0
Matteus FALLENBERG SWE 61.05m 52.0
33. Oleg TYUNIN RUS 62.53m 49.5
34. Masao NAGAI JPN 58.62m 48.5
35. Ivan DIBUTTI AUT 56.60m 45.5
36. Taro SAWAYUMA JPN 55.01m 43.5
37. Cevahir KARGA TUR 54.97m 38.0
38. Paul MAJERNIK SVK 52.01m 35.5
39. Seong-Ho Dae-Seong HAN PRK 51.16m 33.5
40. Mauro Isaias ECHEVERRIA ARG 52.36m 32.0
41. Shonnike FUKASHI JPN 50.76m 31.5
Tamas GOSZTONYI HUN 50.67m 31.5
43. Aiman MASOUD EGY 50.25m 29.0
44. Zoltan ZSOLNAI HUN 47.69m 26.0
45. Aleksandr JURIS EST 47.80m 25.5
46. Arkadiy PRADAKHOV RUS 47.11m 24.5
47. Lovro LANESEC SLO 47.57m 21.5
48. Franco CASTILEJO ARG 45.86m 19.5
Akpar QYRTYMOV AZE 46.15m 19.5
50. Elhusseini ELSAYED EGY 42.66m 10.5
|
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
| | |
Wysłany: Czw 15:07, 12 Maj 2022 |
|
|
Patryk Sch |
Super Moderator |
|
|
Dołączył: 14 Lut 2018 |
Posty: 5297 |
Przeczytał: 207 tematów
Pomógł: 4 razy Ostrzeżeń: 0/10
|
Skąd: Tarnów Płeć: Waćpanicz |
|
|
|
|
|
|
|
|
Poz. Zawodnik Kraj Długość Punkty Zakwalifik.
1. Cedric LUNDQVIST SWE 101.35m 137.5 Q
2. Giovanni SALETTI ITA 94.28m 122.0 Q
3. Radosław ROŁYSZEWSKI POL 92.13m 119.0 q
Vadim MELUSOV RUS 91.69m 119.0 Q
5. Simone BELUZZI ITA 91.28m 115.5 Q
6. Igor SURDZIEL POL 88.82m 112.0 q
Adalfarus IVANSCHITZ AUT 88.34m 112.0 q
Bakhtiyar MAMEDOV KAZ 88.70m 112.0 Q
9. Paul MAJERNIK SVK 88.48m 109.0 q
10. Sindri MANASSON SWE 88.89m 106.5 Q
11. Masao NAGAI JPN 84.40m 104.5 q
12. Matteus FALLENBERG SWE 85.76m 100.5 q
Arkadiy PRADAKHOV RUS 83.40m 100.5 q
14. Benjamin LOITZL AUT 81.35m 95.5 q
15. Manne WESTBERG SWE 94.87m* 93.5 Q
16. Matteo MESSERLI AUT 74.01m 81.5 Q
17. Ivan DIBUTTI AUT 73.25m 80.0 q
18. Dmytro BAGUTSKIU KAZ 70.50m 74.0 q
19. Milan KOSICKY SVK 70.28m 73.5 q
Venyamin VERPASIEN RUS 85.90m* 73.5 q
21. Tamas GOSZTONYI HUN 69.53m 72.5 q
Rodik MANISYAN ARM 69.83m 72.5 q
23. Mellberg CARLSSEN SWE 69.83m 71.5 Q
24. Kasjan KURA POL 66.44m 65.0 q
Tamerlan ZHYKOV KAZ 66.92m 65.0 q
26. Ragnar THORSEN NOR 65.31m 63.0 q
27. Alexander SVENSSON SWE 64.51m 58.5 Q
28. Martin HAMSEK SVK 62.50m 58.0 q
29. Islambek TAMBAYEV KAZ 62.48m 55.5 q
30. Olzhas LENGLU KAZ 63.09m 52.5 q
31. Aleksander BIEROŃSKI POL 60.10m 51.0 q
32. Niko DVALISHVILI GEO 58.54m 50.5 q
33. Ermacora BELLAGIO SUI 60.82m 49.5 q
34. Patrick DREUTER GER 58.86m 48.0 q
Oleg TYUNIN RUS 60.29m 48.0 q
Evgeniy RESANOV RUS 57.90m 48.0 q
37. Gunnar Eire KVARME NOR 61.53m 47.5 q
38. Mahir VELICANOV AZE 59.34m 47.0 q
Dominik SOBCZYŃSKI POL 58.00m 47.0 q
40. Deividas MARSAUSKAS LTU 57.40m 44.0 q
41. Razvan COSEREANU ROU 56.03m 42.5 q
42. Shonnike FUKASHI JPN 55.33m 42.0 q
43. Taro SAWAYUMA JPN 56.46m 41.0 q
Saveliy KOLSOV RUS 57.06m 41.0 q
45. Simon VINIC AUT 55.05m 37.5 q
46. Sergei OJA EST 52.34m 33.5 q
47. Arvydas GALIBYSKATE LTU 51.61m 32.5 q
48. Aiman MASOUD EGY 51.45m 32.0 q
49. Cevahir KARGA TUR 48.32m 25.0 q
50. Jeremy MOULIN FRA 48.43m 23.5 q
Dejan RUSNIĆ SRB 46.76m 23.5 q
52. Mate KABEKHIDZE GEO 46.60m 23.0
53. Elhusseini ELSAYED EGY 47.24m 22.5
Roman DALSAYEV KAZ 59.77m* 22.5
55. Serhiy LEMECHENKO BLR 45.81m 22.0
56. Seong-Ho Dae-Seong HAN PRK 45.53m 21.5
57. Mile HOCIESLAVSKI SRB 46.07m 21.0
58. Foma MATVEEV BLR 45.89m 20.5
59. Grigor MELKONYAN ARM 45.40m 18.5
60. Zoltan ZSOLNAI HUN 45.52m 17.5
61. Aleksandr JURIS EST 45.14m 15.5
62. Akpar QYRTYMOV AZE 42.95m 15.0
63. Franco CASTILEJO ARG 42.42m 14.0
64. Andreas WIELENTHALER SUI 42.39m 13.0
65. Lothar ZELLWEGER GER 42.50m 12.5
66. Lovro LANESEC SLO 42.30m 9.0
67. Kemalettin MARANGOZ TUR 38.89m 6.5
68. Mauro Isaias ECHEVERRIA ARG 40.45m 5.5
|
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
| | |
Wysłany: Czw 15:08, 12 Maj 2022 |
|
|
Patryk Sch |
Super Moderator |
|
|
Dołączył: 14 Lut 2018 |
Posty: 5297 |
Przeczytał: 207 tematów
Pomógł: 4 razy Ostrzeżeń: 0/10
|
Skąd: Tarnów Płeć: Waćpanicz |
|
|
|
|
|
|
|
|
Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Cedric LUNDQVIST SWE 96.67m 95.62m 253.5
2. Adalfarus IVANSCHITZ AUT 90.97m 92.17m 231.5
3. Igor SURDZIEL POL 87.81m 93.17m 223.5
4. Sindri MANASSON SWE 89.38m 88.29m 222.5
5. Manne WESTBERG SWE 89.07m 86.25m 216.5
6. Matteo MESSERLI AUT 80.34m 92.37m 212.5
7. Giovanni SALETTI ITA 85.58m 86.95m 212.0
8. Alexander SVENSSON SWE 90.87m* 91.23m 202.5
9. Dmytro BAGUTSKIU KAZ 73.71m 94.55m 202.0
10. Simone BELUZZI ITA 73.04m 88.35m 188.5
11. Radosław ROŁYSZEWSKI POL 84.46m 91.38m* 188.0
12. Bakhtiyar MAMEDOV KAZ 87.74m 85.97m* 186.5
13. Mellberg CARLSSEN SWE 75.75m 84.94m 186.0
14. Tamerlan ZHYKOV KAZ 83.95m 74.97m 183.5
15. Matteus FALLENBERG SWE 84.93m* 87.01m 181.0
16. Kasjan KURA POL 73.50m 82.25m 178.0
17. Olzhas LENGLU KAZ 82.47m 69.59m 168.5
18. Benjamin LOITZL AUT 75.41m 74.93m 164.0
19. Venyamin VERPASIEN RUS 66.23m 84.42m 163.5
20. Islambek TAMBAYEV KAZ 68.11m 69.59m 142.5
21. Arkadiy PRADAKHOV RUS 83.56m 52.10m 135.0
22. Gunnar Eire KVARME NOR 72.85m 63.94m 134.0
23. Evgeniy RESANOV RUS 69.91m 59.10m 123.5
24. Simon VINIC AUT 69.65m 55.64m 116.0
25. Ivan DIBUTTI AUT 71.39m 52.65m 110.5
26. Milan KOSICKY SVK 63.64m 56.29m 100.0
27. Tamas GOSZTONYI HUN 63.29m 52.27m 93.5
28. Oleg TYUNIN RUS 69.52m 45.18m 87.0
29. Dejan RUSNIĆ SRB 62.56m 48.29m 82.0
30. Ermacora BELLAGIO SUI 60.25m 43.29m 66.0
31. Taro SAWAYUMA JPN 57.74m 46.5
Ragnar THORSEN NOR 57.66m 46.5
33. Paul MAJERNIK SVK 57.97m 44.0
34. Aiman MASOUD EGY 55.42m 43.5
35. Vadim MELUSOV RUS 56.61m 43.0
36. Dominik SOBCZYŃSKI POL 52.17m 37.5
Rodik MANISYAN ARM 53.10m 37.5
38. Sergei OJA EST 51.96m 35.5
Saveliy KOLSOV RUS 52.44m 35.5
40. Masao NAGAI JPN 52.68m 35.0
41. Cevahir KARGA TUR 51.17m 34.0
42. Deividas MARSAUSKAS LTU 52.20m 32.5
Aleksander BIEROŃSKI POL 51.45m 32.5
44. Jeremy MOULIN FRA 49.25m 32.0
45. Mahir VELICANOV AZE 49.68m 25.5
Martin HAMSEK SVK 48.77m 25.5
47. Shonnike FUKASHI JPN 46.86m 24.0
48. Niko DVALISHVILI GEO 45.92m 20.5
49. Razvan COSEREANU ROU 44.93m 19.5
50. Patrick DREUTER GER 40.78m 10.0
51. Arvydas GALIBYSKATE LTU 41.48m 9.0
|
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
|