Poz. Zawodnik Kraj Długość Punkty Zakwalifik.
1. Dmytro BAGUTSKIU KAZ 96.93m 130.5 q
2. Giovanni SALETTI ITA 93.89m 124.5 q
3. Vadim MELUSOV RUS 92.15m 123.0 q
Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Giovanni SALETTI ITA 93.75m 90.92m 245.0
2. Jarkko LATRINEN FIN 86.82m 92.96m 234.0
3. Ivan DIBUTTI AUT 83.31m 93.65m 232.0
Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Roman DALSAYEV KAZ 89.88m 90.85m 238.0
2. Tamerlan ZHYKOV KAZ 89.86m 89.12m 235.0
3. Bakhtiyar MAMEDOV KAZ 91.80m 85.41m 228.5
4. Dmytro BAGUTSKIU KAZ 86.41m 89.93m 223.5
5. Olzhas LENGLU KAZ 85.68m 90.42m 221.0
6. Stanislaw GASIENICA POL 92.45m 76.80m 211.0
7. Petteri SAVJALA FIN 89.00m 77.69m 209.5
8. Dariusz LASKOWSKI POL 97.80m 69.18m 207.5
9. Jarkko LATRINEN FIN 69.15m 96.79m 205.0
10. Giovanni SALETTI ITA 89.34m 75.58m 200.0
11. Cesare SCEVOLA ITA 76.04m 86.10m 197.5
12. Venyamin VERPASIEN RUS 86.56m 73.18m 195.5
13. Edvin HAUTAMAEKI FIN 80.01m 78.57m 190.5
14. Saveliy KOLSOV RUS 74.88m 81.69m 188.5
15. Vadim MELUSOV RUS 87.14m 71.08m 184.0
16. Masao NAGAI JPN 73.66m 80.93m 177.0
17. Ruggiero CORRA ITA 75.72m 74.33m 172.0
18. Simon VINIC AUT 85.85m 62.56m 171.0
19. Deniss SAVALNIEKS LAT 70.43m 77.82m 169.5
Andreas WAGNER AUT 70.13m 78.14m 169.5
21. Benjamin LOITZL AUT 75.40m 73.33m 165.5
22. Dejan KULACIĆ MNE 77.27m 70.04m 164.0
23. Grigor MELKONYAN ARM 72.45m 70.17m 158.0
24. Diego PIZZI ITA 78.55m 64.45m 153.5
25. Gianmario MONTERINO ITA 73.07m 67.25m 153.0
26. Luca WEIDENMULLER GER 74.59m 62.22m 146.0
27. Richard RADAEV KAZ 68.87m 62.17m 136.0
28. Volkan FUKA AUT 70.03m 60.72m 135.5
29. Ivan DIBUTTI AUT 69.96m 61.52m 135.0
30. Rodik MANISYAN ARM 68.75m 55.67m 119.0
31. Viktors ZILENKOVS LAT 67.68m 71.5
32. Tomofumi KASAI JPN 68.04m 71.0
33. Paul MAJERNIK SVK 66.71m 68.5
34. Dragan ZECEVIC MNE 63.27m 62.0
35. Jernej DUNAEV KAZ 62.55m 61.0
36. Gabor ZIMANYI HUN 61.19m 59.0
37. Radu Vasile NECULOIU ROU 63.35m 58.0
38. Emil TODOROV BUL 60.05m 56.5
Arkadiy PRADAKHOV RUS 61.78m 56.5
40. Shonnike FUKASHI JPN 60.27m 55.0
41. Vladislavs ROTKOVSKIS LAT 60.45m 54.5
42. Giacomo PICCOLO ITA 59.13m 54.0
43. Aapo NASEINEN FIN 59.31m 53.5
44. Florian GULACSI HUN 56.79m 50.5
45. Janusz BODZIOCH POL 58.62m 50.0
46. Benito ROSALIA GADIA PHI 53.69m 41.5
47. Akos SZECSENYI HUN 52.90m 41.0
48. Viktor KUSAINOV KAZ 46.08m 26.0
49. Mate CULIKOVIC CRO 44.51m 23.5
Davit MEZARISHVILI GEO 46.63m 23.5
51. Vladimir NEMETH SVK 44.33m 20.0
Poz. Zawodnik Kraj Długość Punkty Zakwalifik.
1. Bakhtiyar MAMEDOV KAZ 98.49m 135.0 q
2. Vadim MELUSOV RUS 95.48m 130.5 q
3. Dmytro BAGUTSKIU KAZ 95.80m 129.5 q
4. Giovanni SALETTI ITA 93.62m 121.0 q
5. Aapo NASEINEN FIN 91.99m 120.5 q
6. Dariusz LASKOWSKI POL 89.03m 117.5 q
7. Janusz BODZIOCH POL 87.84m 113.0 q
8. Ruggiero CORRA ITA 90.24m 112.5 q
9. Gianmario MONTERINO ITA 83.90m 105.5 q
10. Jarkko LATRINEN FIN 81.42m 100.0 q
11. Paul MAJERNIK SVK 80.54m 98.5 q
12. Arkadiy PRADAKHOV RUS 80.03m 98.0 q
13. Petteri SAVJALA FIN 80.57m 97.5 q
14. Olzhas LENGLU KAZ 80.61m 97.0 q
Tamerlan ZHYKOV KAZ 80.20m 97.0 q
16. Ivan DIBUTTI AUT 77.78m 94.0 q
17. Edvin HAUTAMAEKI FIN 77.98m 92.0 q
18. Andreas WAGNER AUT 77.04m 91.5 q
19. Benjamin LOITZL AUT 77.31m 90.0 q
20. Luca WEIDENMULLER GER 75.99m 89.0 q
21. Dejan KULACIĆ MNE 74.96m 87.0 q
22. Volkan FUKA AUT 74.84m 86.0 q
23. Konstantin ANGELOV BUL 76.87m 84.5 q
24. Venyamin VERPASIEN RUS 73.61m 84.0 q
Florian GULACSI HUN 73.07m 84.0 q
26. Deniss SAVALNIEKS LAT 73.03m 83.0 q
27. Stanislaw GASIENICA POL 72.41m 80.5 q
28. Markus MEIBLINGER GER 71.38m 80.0 q
29. Simon VINIC AUT 71.00m 79.5 q
30. Roman DALSAYEV KAZ 70.18m 77.0 q
31. Rodik MANISYAN ARM 67.61m 73.0 q
32. Tomofumi KASAI JPN 68.97m 72.5 q
33. Diego RÓMAN PAR 69.16m 72.0 q
34. Benito ROSALIA GADIA PHI 67.64m 71.0 q
35. Jernej DUNAEV KAZ 67.09m 70.5 q
36. Istvan KOCSIS HUN 67.01m 68.5 q
37. Vladimir NEMETH SVK 65.82m 67.0 q
38. Masao NAGAI JPN 63.08m 63.5 q
39. Saveliy KOLSOV RUS 63.19m 62.5 q
Sebastian SELGUEIRO URU 63.34m 62.5 q
41. Grigor MELKONYAN ARM 64.13m 61.5 q
Shonnike FUKASHI JPN 62.77m 61.5 q
43. Jesper ANDERSEN DEN 63.36m 60.5 q
44. Emil TODOROV BUL 62.82m 60.0 q
Ricardo VELASQUEZ VEN 62.91m 60.0 q
Oleg TYUNIN RUS 62.83m 60.0 q
47. Akos SZECSENYI HUN 61.96m 58.5 q
Cesare SCEVOLA ITA 61.82m 58.5 q
49. Valon SAJDIU KOS 59.73m 57.0 q
50. Bogdan SLABODYSKYI UKR 60.48m 56.0 q
51. Stefan ZAMILIJEVIC MNE 60.49m 55.0
52. Luis SALAZAR VEN 58.05m 53.0
Nemanja STOJANOVIĆ BIH 59.01m 53.0
54. Lars VAN DEN BIJL NED 58.00m 52.0
Radu Vasile NECULOIU ROU 58.18m 52.0
56. Paponthanai TENGWONGSAN THA 57.86m 51.0
57. Vlad Alexandru DANCESCU ROU 60.44m 50.5
Taro SAWAYUMA JPN 56.65m 50.5
59. Bram EVERSTIJN NED 57.41m 49.0
60. Giacomo PICCOLO ITA 57.25m 48.5
61. Richard RADAEV KAZ 56.70m 47.5
62. Andrzej JASKOLSKI POL 55.67m 47.0
63. Viktors ZILENKOVS LAT 56.44m 46.5
64. Filip GLOBIĆ MNE 58.25m 46.0
65. Diego PIZZI ITA 55.79m 45.0
66. Thibaut VERCEUTEREN BEL 54.86m 43.5
Jaroslaw TOMASIK POL 55.27m 43.5
68. Gabor ZIMANYI HUN 53.30m 42.0
69. Vladislavs ROTKOVSKIS LAT 53.78m 41.5
70. Bahram Ali NOORZAI AFG 51.85m 37.5
Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Jarkko LATRINEN FIN 96.59m 92.66m 255.0
2. Dmytro BAGUTSKIU KAZ 95.57m 89.84m 248.5
Roman DALSAYEV KAZ 93.98m 92.56m 248.5
4. Tamerlan ZHYKOV KAZ 86.08m 90.58m 228.0
5. Bakhtiyar MAMEDOV KAZ 90.94m 84.62m 221.0
6. Vadim MELUSOV RUS 77.81m 92.50m 215.5
7. Petteri SAVJALA FIN 70.09m 94.08m 203.5
8. Giovanni SALETTI ITA 92.94m 75.06m 202.5
9. Janusz BODZIOCH POL 73.08m 84.85m 186.5
10. Istvan KOCSIS HUN 81.32m 69.51m 176.0
11. Olzhas LENGLU KAZ 74.25m 75.77m 174.5
12. Ruggiero CORRA ITA 78.80m 71.48m 172.5
13. Ivan DIBUTTI AUT 67.25m 82.96m 172.0
14. Andreas WAGNER AUT 69.37m 79.95m 170.0
15. Edvin HAUTAMAEKI FIN 75.10m 76.70m 169.5
16. Cesare SCEVOLA ITA 69.18m 82.37m 166.5
17. Venyamin VERPASIEN RUS 77.88m 68.15m 163.5
Deniss SAVALNIEKS LAT 71.61m 73.78m 163.5
19. Masao NAGAI JPN 69.54m 73.27m 158.0
20. Dariusz LASKOWSKI POL 75.14m 65.79m 154.5
21. Valon SAJDIU KOS 67.13m 71.42m 148.0
22. Bogdan SLABODYSKYI UKR 69.14m 66.72m 145.5
23. Stanislaw GASIENICA POL 68.36m 68.57m 145.0
24. Akos SZECSENYI HUN 73.22m 63.82m 144.5
25. Konstantin ANGELOV BUL 81.10m 58.74m 140.0
26. Jernej DUNAEV KAZ 74.21m 59.61m 137.5
Benjamin LOITZL AUT 71.29m 60.71m 137.5
28. Benito ROSALIA GADIA PHI 71.39m 56.92m 125.0
29. Florian GULACSI HUN 65.57m 59.18m 123.5
30. Vladimir NEMETH SVK 70.25m 52.91m 116.0
31. Saveliy KOLSOV RUS 69.01m 68.0
32. Markus MEIBLINGER GER 64.09m 66.0
33. Tomofumi KASAI JPN 63.04m 64.0
34. Gianmario MONTERINO ITA 62.77m 63.0
35. Simon VINIC AUT 60.78m 57.5
36. Volkan FUKA AUT 60.84m 56.5
37. Aapo NASEINEN FIN 74.32m* 55.0
Shonnike FUKASHI JPN 59.97m 55.0
39. Diego RÓMAN PAR 57.62m 51.5
40. Luca WEIDENMULLER GER 57.30m 49.5
41. Emil TODOROV BUL 55.38m 46.0
42. Rodik MANISYAN ARM 54.75m 45.0
43. Oleg TYUNIN RUS 55.34m 44.5
44. Grigor MELKONYAN ARM 54.46m 43.0
Paul MAJERNIK SVK 54.32m 43.0
46. Ricardo VELASQUEZ VEN 53.29m 41.5
47. Dejan KULACIĆ MNE 49.25m 31.5
48. Arkadiy PRADAKHOV RUS 46.83m 28.5
49. Sebastian SELGUEIRO URU 46.15m 22.5
50. Jesper ANDERSEN DEN 41.28m 8.0
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1