Poz. Zawodnik Kraj Długość Punkty Zakwalifik.
1. Simone BELUZZI ITA 101.17m 140.5 q
2. Mellberg CARLSSEN SWE 98.02m 134.0 q
3. Oleg TYUNIN RUS 96.30m 131.0 q
4. Pierogi CARLSSON SWE 96.44m 130.5 q
5. Bakhtiyar MAMEDOV KAZ 96.53m 126.5 q
6. Giovanni SALETTI ITA 96.13m 125.5 q
7. Arkadiy PRADAKHOV RUS 95.86m 125.0 q
8. Taro SAWAYUMA JPN 92.76m 124.0 q
9. Edvin HAUTAMAEKI FIN 92.15m 123.0 q
10. Dmytro BAGUTSKIU KAZ 92.14m 122.5 q
11. Jarkko LATRINEN FIN 91.91m 122.0 q
12. Vadim MELUSOV RUS 91.67m 120.0 q
13. Matteus FALLENBERG SWE 90.14m 118.5 q
Tamerlan ZHYKOV KAZ 90.28m 118.5 q
15. Saveliy KOLSOV RUS 88.63m 114.0 q
16. Simon VINIC AUT 87.40m 113.0 q
17. Olzhas LENGLU KAZ 87.30m 111.0 q
18. Istvan KOCSIS HUN 85.72m 108.5 q
19. Benjamin LOITZL AUT 84.03m 107.5 q
20. Dariusz LASKOWSKI POL 84.33m 106.5 q
21. Gianmario MONTERINO ITA 84.87m 106.0 q
22. Venyamin VERPASIEN RUS 84.31m 105.0 q
Aapo NASEINEN FIN 83.70m 105.0 q
24. Florian GULACSI HUN 83.06m 102.5 q
25. Ruggiero CORRA ITA 82.06m 100.5 q
26. Igor SURDZIEL POL 80.47m 98.5 q
Ebbe Claus VANG SWE 81.02m 98.5 q
28. Petteri SAVJALA FIN 77.37m 94.0 q
29. Roman DALSAYEV KAZ 78.45m 93.0 q
30. Ivan DIBUTTI AUT 77.94m 91.5 q
31. Alexander SVENSSON SWE 89.60m* 86.0 q
32. Radoslaw ROLYSZEWSKI POL 75.23m 85.5 q
33. Cesare SCEVOLA ITA 73.19m 82.5 q
34. Filip GLOBIĆ MNE 72.35m 80.5 q
35. Bojan BRECANOVIĆ MNE 69.25m 76.0 q
36. Rodik MANISYAN ARM 68.58m 73.5 q
37. Diego PIZZI ITA 68.38m 73.0 q
38. Shonnike FUKASHI JPN 67.60m 72.5 q
39. Yousuf WALEED UAE 66.55m 71.0 q
40. Robert ERDELYI HUN 65.82m 69.5 q
41. Masao NAGAI JPN 66.04m 68.5 q
42. Razvan COSEREANU ROU 65.37m 66.5 q
Grigor MELKONYAN ARM 65.83m 66.5 q
44. Andreas WAGNER AUT 64.08m 65.5 q
45. Rastislav METORA CZE 64.31m 64.5 q
46. Janusz BODZIOCH POL 64.96m 64.0 q
47. Mladen DMITROVIĆ MNE 62.79m 60.5 q
48. Alexander KOLLERSCHMIDT GER 62.86m 60.0 q
49. Stanislaw GASIENICA POL 61.80m 59.0 q
50. Dejan KULACIĆ MNE 60.71m 58.0 q
51. Batbayar PARSEVDORJ MGL 60.64m 57.5
52. Stefan ZAMILIJEVIC MNE 60.29m 57.0
53. David HAKOBYAN ARM 59.44m 56.0
Lisandro CUESTA URU 59.81m 56.0
55. Jernej DUNAEV KAZ 59.31m 55.0
56. Paponthanai TENGWONGSAN THA 59.24m 54.0
57. Konstantinos MITROPANOS GRE 57.83m 52.0
Leopold SCHWARZ GER 60.92m 52.0
59. Jesus GUTIERREZ CRC 61.37m 51.5
60. Eigel CABEJ BIH 57.96m 49.5
61. Tomofumi KASAI JPN 56.31m 48.5
Levon VEPANYAN ARM 57.47m 48.5
63. Ryan HALSGROWE WAL 56.67m 48.0
64. Volkan FUKA AUT 57.11m 47.5
Benito ROSALIA GADIA PHI 56.11m 47.5
66. Lars VAN DEN BIJL NED 56.11m 47.0
67. Dejan RUSNIĆ SRB 55.42m 46.5
Ezekiel ONWUGAMBA NGR 55.31m 46.5
69. Vladan BIJELIC BIH 56.16m 46.0
70. Alexander DRAGAN SWE 54.98m 44.0
71. Malek TABOUDI TUN 55.19m 43.0
Sam VAZQUEZ ARG 54.31m 43.0
73. Carlos BARRERA CRC 51.05m 39.5
Vladislavs ROTKOVSKIS LAT 53.84m 39.5
75. Giorgi JAKUBIA GEO 52.92m 38.0
Linwood TINKER NZL 51.04m 38.0
Bounlien SADINEXAI LAO 51.31m 38.0
78. Soren NEGAARD DEN 51.71m 36.5
79. Authai PHANTHONGKHAH LAO 51.94m 34.0
80. Banh Nhat LINH VIE 48.84m 33.5
Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Bakhtiyar MAMEDOV KAZ 99.83m 94.76m 267.0
2. Giovanni SALETTI ITA 97.30m 91.94m 252.5
3. Matteus FALLENBERG SWE 96.58m 88.43m 245.0
4. Alexander SVENSSON SWE 90.33m 93.39m 243.5
5. Jarkko LATRINEN FIN 88.29m 94.29m 241.0
6. Petteri SAVJALA FIN 89.94m 88.92m 230.0
7. Olzhas LENGLU KAZ 82.25m 94.01m 229.0
8. Mellberg CARLSSEN SWE 87.70m 87.56m 226.5
9. Igor SURDZIEL POL 90.11m 85.06m 225.5
10. Radoslaw ROLYSZEWSKI POL 87.16m 90.08m 223.5
11. Simon VINIC AUT 80.65m 91.97m 221.5
12. Pierogi CARLSSON SWE 74.40m 98.06m 220.5
13. Ebbe Claus VANG SWE 89.67m 81.95m 217.5
14. Stanislaw GASIENICA POL 78.78m 91.39m 216.0
15. Dmytro BAGUTSKIU KAZ 96.49m 75.48m 214.0
16. Saveliy KOLSOV RUS 75.42m 92.09m 212.5
17. Tamerlan ZHYKOV KAZ 94.89m 74.14m 211.5
18. Oleg TYUNIN RUS 80.17m 88.26m 210.0
19. Simone BELUZZI ITA 83.40m 83.73m 208.0
20. Benjamin LOITZL AUT 90.59m 75.76m 207.0
21. Istvan KOCSIS HUN 77.16m 85.86m 198.0
22. Roman DALSAYEV KAZ 88.52m 72.65m 195.5
23. Gianmario MONTERINO ITA 81.05m 76.97m 190.0
24. Ruggiero CORRA ITA 90.02m 81.35m* 189.5
25. Mladen DMITROVIĆ MNE 76.84m 79.52m 188.5
26. Dariusz LASKOWSKI POL 80.99m 72.35m 179.0
27. Aapo NASEINEN FIN 77.11m 67.39m 158.5
28. Dejan KULACIĆ MNE 77.32m 65.50m 158.0
29. Edvin HAUTAMAEKI FIN 78.40m 60.24m 148.0
30. Masao NAGAI JPN 79.45m 51.45m 127.5
31. Vadim MELUSOV RUS 73.83m 84.0
32. Janusz BODZIOCH POL 73.26m 83.5
33. Florian GULACSI HUN 72.66m 82.0
Cesare SCEVOLA ITA 72.75m 82.0
35. Venyamin VERPASIEN RUS 70.89m 79.5
36. Filip GLOBIĆ MNE 70.10m 77.0
37. Ivan DIBUTTI AUT 67.08m 71.5
38. Diego PIZZI ITA 67.92m 68.5
39. Bojan BRECANOVIĆ MNE 66.32m 68.0
40. Taro SAWAYUMA JPN 64.17m 64.5
41. Shonnike FUKASHI JPN 62.93m 60.5
42. Arkadiy PRADAKHOV RUS 61.76m 53.0
43. Andreas WAGNER AUT 59.09m 52.5
44. Razvan COSEREANU ROU 61.19m 52.0
45. Rodik MANISYAN ARM 58.42m 51.5
46. Grigor MELKONYAN ARM 57.72m 51.0
47. Alexander KOLLERSCHMIDT GER 53.46m 40.5
48. Robert ERDELYI HUN 53.26m 39.0
49. Rastislav METORA CZE 47.23m 26.5
Yousuf WALEED UAE 46.10m 26.5
Poz. Zawodnik Kraj Długość Punkty Zakwalifik.
1. Matteus FALLENBERG SWE 103.21m 144.5 q
2. Bakhtiyar MAMEDOV KAZ 99.02m 137.0 q
3. Dariusz LASKOWSKI POL 96.26m 131.0 q
Olzhas LENGLU KAZ 97.75m 131.0 q
5. Jarkko LATRINEN FIN 96.42m 130.5 q
6. Yousuf WALEED UAE 96.20m 129.0 q
7. Alexander SVENSSON SWE 98.38m 128.5 q
8. Tamerlan ZHYKOV KAZ 95.28m 127.0 q
9. Mellberg CARLSSEN SWE 91.89m 122.0 q
10. Giovanni SALETTI ITA 90.90m 120.0 q
11. Dmytro BAGUTSKIU KAZ 89.26m 118.5 q
Pierogi CARLSSON SWE 91.12m 118.5 q
13. Igor SURDZIEL POL 90.15m 118.0 q
14. Simone BELUZZI ITA 88.02m 114.5 q
15. Edvin HAUTAMAEKI FIN 88.22m 113.5 q
16. Cesare SCEVOLA ITA 87.85m 111.0 q
Vadim MELUSOV RUS 86.65m 111.0 q
18. Arkadiy PRADAKHOV RUS 84.78m 108.5 q
19. Roman DALSAYEV KAZ 84.99m 107.0 q
20. Rastislav METORA CZE 83.10m 105.0 q
21. Venyamin VERPASIEN RUS 82.86m 102.5 q
22. Ebbe Claus VANG SWE 83.06m 99.0 q
23. Andreas WAGNER AUT 80.45m 98.0 q
Vladislavs ROTKOVSKIS LAT 81.86m 98.0 q
25. Simon VINIC AUT 77.88m 92.0 q
26. Laszlo GESZTI HUN 76.16m 88.5 q
27. Janusz BODZIOCH POL 74.96m 87.0 q
28. Oleg TYUNIN RUS 74.44m 84.5 q
29. Radoslaw ROLYSZEWSKI POL 74.15m 84.0 q
30. Gianmario MONTERINO ITA 87.79m* 83.5 q
Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Venyamin VERPASIEN RUS 95.36m 88.71m 243.0
2. Simone BELUZZI ITA 94.61m 88.91m 242.0
3. Dmytro BAGUTSKIU KAZ 101.54m 79.87m 240.0
4. Jarkko LATRINEN FIN 91.25m 89.57m 237.0
5. Tamerlan ZHYKOV KAZ 95.49m 84.97m 233.5
6. Pierogi CARLSSON SWE 85.88m 91.53m 232.5
7. Aapo NASEINEN FIN 89.43m 86.69m 231.0
8. Alexander SVENSSON SWE 88.60m 88.69m 230.0
9. Igor SURDZIEL POL 93.70m 81.93m 226.5
10. Saveliy KOLSOV RUS 81.02m 91.20m 224.0
11. Mellberg CARLSSEN SWE 91.12m 83.23m 223.0
12. Radoslaw ROLYSZEWSKI POL 97.83m 74.43m 218.5
Vadim MELUSOV RUS 85.08m 86.43m 218.5
14. Olzhas LENGLU KAZ 88.22m 82.79m 217.0
15. Giovanni SALETTI ITA 91.17m* 93.49m 215.5
16. Bakhtiyar MAMEDOV KAZ 81.20m 89.80m 214.5
17. Matteus FALLENBERG SWE 86.89m 80.69m 210.0
18. Benjamin LOITZL AUT 83.10m 81.76m 204.0
19. Andreas WAGNER AUT 84.24m 75.53m 195.5
20. Jernej DUNAEV KAZ 85.74m 76.01m 194.5
21. Florian GULACSI HUN 73.74m 84.55m 191.0
22. Stefan ZAMILIJEVIC MNE 79.67m 80.25m 188.5
23. Ebbe Claus VANG SWE 83.43m 75.06m 186.5
24. Gianmario MONTERINO ITA 96.89m 59.13m 182.0
25. Petteri SAVJALA FIN 71.55m 81.21m 179.5
26. Vladislavs ROTKOVSKIS LAT 75.03m 74.50m 174.5
27. Laszlo GESZTI HUN 86.96m 59.59m 167.0
28. Filip GLOBIĆ MNE 80.09m 62.67m 160.5
Janusz BODZIOCH POL 79.41m 78.26m* 160.5
30. Bojan BRECANOVIĆ MNE 80.27m 59.38m 152.5
31. Volkan FUKA AUT 71.95m 79.5
32. Alexander DRAGAN SWE 71.78m 78.5
33. Stanislaw GASIENICA POL 68.20m 73.0
34. Taro SAWAYUMA JPN 67.36m 70.5
35. Roman DALSAYEV KAZ 65.84m 67.5
36. Dariusz LASKOWSKI POL 64.73m 65.0
37. Ruggiero CORRA ITA 62.17m 61.5
38. Mladen DMITROVIĆ MNE 62.86m 61.0
Masao NAGAI JPN 63.11m 61.0
Cesare SCEVOLA ITA 63.16m 61.0
41. Oleg TYUNIN RUS 62.76m 60.0
42. Simon VINIC AUT 59.66m 54.5
43. Edvin HAUTAMAEKI FIN 59.20m 53.5
44. Arkediy PRADAKHOV RUS 58.63m 52.5
45. Lisandro CUESTA URU 58.59m 52.0
46. Paponthanai TENGWONGSAN THA 53.55m 43.0
47. Jiri SANICA CZE 51.98m 38.5
48. Mate CULIKOVIC CRO 52.02m 36.5
49. Benito ROSALIA GADIA PHI 48.42m 34.0
50. Rastislav METORA CZE 48.10m 29.0
51. Grigor MELKONYAN ARM 46.73m 26.0
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1