| FiS Cup (Słowacja) Wyniki | |
Wysłany: Czw 17:59, 21 Sty 2010 |
|
|
Yoyogi |
Pontifex Maximus SJM |
|
|
Dołączył: 10 Sty 2009 |
Posty: 12529 |
Przeczytał: 75 tematów
Pomógł: 93 razy Ostrzeżeń: 0/10
|
Skąd: Niagara Falls, Ontario Płeć: Waćpanicz |
|
|
|
|
|
|
|
|
FiS Cup 2010-01-21
Słowacja HS180 Wyniki kwalifikacji
Poz. Zawodnik Kraj Długość Punkty Zakwalifik.
1. Niko Petjala FIN 160.30m 185.2 q
2. Patrik Cseh SVK 157.34m 176.3 q
3. Lasha Jakubia SVK 152.23m 167.8 q
4. Klemens Murańka POL 150.40m 164.7 q
5. Michal Obacsny CZE 144.16m 149.4 q
6. Carlo Perlotto ITA 141.21m 147.5 q
7. Peter Prevc SLO 138.95m 145.5 q
8. Michal Psenko SVK 139.23m 145.4 q
9. Tomas Friedrich CZE 137.88m 141.2 q
10. Aleksander Zniszczoł POL 139.00m 140.4 q
11. Vitaliy Kalinichenko UKR 134.63m 139.3 q
12. Janne Peltola FIN 134.47m 135.9 q
13. Federico Cecon ITA 132.73m 132.2 q
14. Michael Unsser GER 131.09m 129.0 q
15. Paco Carcedo ESP 127.05m 123.3 q
16. Robin D'Iglio ITA 127.56m 122.7 q
17. Pascal Egloff SUI 126.71m 121.9 q
18. Giampaolo Schevazzi ITA 124.72m 120.3 q
19. Denis Sindler SVK 125.46m 120.2 q
20. Ebrahim Atar IRA 125.88m 119.6 q
21. Christofer Bengtsson SWE 124.95m 118.8 q
22. Akos Szylagiy HUN 124.90m 118.3 q
23. Andrii Klymchuk UKR 123.15m 116.1 q
24. Sebastien Dandurand CAN 121.10m 113.5 q
25. Kamil Błociak POL 120.86m 112.1 q
26. Paweł Słowiok POL 120.23m 111.2 q
27. David Cseke HUN 118.52m 109.0 q
28. Henrik Heinz GER 118.86m 108.5 q
29. Phillip Sojeen NOR 119.73m 107.8 q
30. Mika Ylipulli FIN 117.59m 106.7 q
31. Daniel Sommerstad Olsen NOR 117.15m 104.3 q
32. Inaki Boyero ESP 116.42m 104.0 q
33. Maximilian Guth GER 116.82m 103.9 q
34. Jaka Hvala SLO 117.17m 103.3 q
35. Gautier Airiau FRA 117.82m 103.2 q
36. Juraj Milosić SLO 115.08m 99.7 q
37. Daniel Simov BUL 115.11m 99.2 q
38. Abdullah Al Sakwani IRA 113.33m 99.1 q
39. Anders Fannemel NOR 113.13m 98.1 q
40. Arnold Berney SUI 113.85m 98.0 q
41. Matevz Oraj SLO 113.40m 96.1 q
42. Emppu Karhu FIN 111.16m 94.0 q
43. Vital Anken SUI 111.28m 93.5 q
44. Serhii Maksymchuk UKR 110.31m 92.2 q
45. Milos Kadlec CZE 125.58m* 90.6 q
46. Armin Csukovics HUN 110.96m 89.6 q
47. Julien Dorme FRA 108.84m 87.5 q
48. Gigi Tsakadze GEO 108.31m 87.1 q
49. Pavel Farkas CZE 106.89m 86.4 q
50. Tomaz Vanek CRO 106.25m 85.0 q
51. Erik Eghammar SWE 105.79m 84.1
52. Calle Kramer SWE 105.18m 82.7
53. Tomislav Cupic CRO 103.96m 80.5
54. Nataniel Mah CAN 102.61m 77.7
55. Jonas Schoien Oevregaard NOR 105.73m 77.6
56. Denis Edvardsson SWE 102.46m 75.8
57. Geoffrey Lafarge FRA 104.39m 74.4
58. Michael Maciejewski CAN 104.47m 73.9
59. Marcel Buhler SUI 99.65m 73.8
60. Ivica Pampić CRO 98.63m 70.0
61. Mamaj Piotrev KGZ 99.33m 69.9
62. Tibor Valiev KGZ 98.86m 68.5
63. Manuel Espin ESP 97.70m 67.7
Deyan Funtarov BUL 97.89m 67.7
65. Mathias Flavini MON 97.48m 67.3
66. Istvan Pungor HUN 94.06m 62.9
67. Assan Palamarchov KGZ 94.64m 61.8
68. Je-Un Park KOR 90.48m 54.2
69. Martin Pavlov BUL 88.31m 53.6
70. Yukon De Leeuw CAN 90.96m 53.1
71. Volodimir Verediuk UKR 87.49m 50.3
72. Chingiz Orlov KGZ 88.39m 48.1
73. Marty Venturini AUS 86.75m 47.9
74. Pascal Gross GER 85.78m 47.1
75. Maxence Le Borgene FRA 85.60m 46.6
Ruslan Pelykanov UZB 85.94m 46.6
77. Jarek Wystay SVK 85.57m 46.1
78. Aleksa Janic SRB 84.94m 45.8
79. Mzechabuki Mkhargrdzeli GEO 84.91m 44.3
80. Jin Heuk Kang KOR 85.25m 43.7
81. Hu Liu CHN 84.77m 43.3
82. Radoslav Frunza MDA 83.28m 43.1
83. Seyed Abrahami IRA 84.73m 42.3
84. Shao Wei-Wen CHN 82.92m 41.7
85. Viorel Epureanu MDA 83.56m 40.5
86. Shan Yaokun CHN 84.37m 40.4
87. Mirzakazim Karimov UZB 82.24m 39.8
88. Ahmed Al-Waled IRA 82.74m 36.7
89. Vladimir Zografski BUL 79.90m 36.3
90. Jose Miguel Arias ESP 80.28m 36.2
91. Stipe Marinovic CRO 79.02m 32.9
92. Travis Passier AUS 79.97m 32.3
93. Mirjalol Jeparov UZB 78.55m 29.5
94. Park Yeop KOR 76.14m 24.5
95. Ruslan Karimov UZB 75.33m 23.2
96. Wang Xiaobao CHN 72.17m 21.3
97. Fabien Flavini MON 69.44m 15.9 |
|
Post został pochwalony 0 razy
Ostatnio zmieniony przez Yoyogi dnia Czw 21:39, 21 Sty 2010, w całości zmieniany 1 raz
|
|
|
|
|
|
|
| | |
Wysłany: Czw 21:38, 21 Sty 2010 |
|
|
Yoyogi |
Pontifex Maximus SJM |
|
|
Dołączył: 10 Sty 2009 |
Posty: 12529 |
Przeczytał: 75 tematów
Pomógł: 93 razy Ostrzeżeń: 0/10
|
Skąd: Niagara Falls, Ontario Płeć: Waćpanicz |
|
|
|
|
|
|
|
|
WYNIKI KONKURSU:
I SERIA:
_____________________________
[link widoczny dla zalogowanych] (1-20)
[link widoczny dla zalogowanych] (21-40)
[link widoczny dla zalogowanych] (41-50)
II SERIA:
_____________________________
[link widoczny dla zalogowanych] (1-20)
[link widoczny dla zalogowanych] (21-30) |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
|