| 4. FIS Cup (Rosja/Chaykovsky) Wyniki | |
Wysłany: Pią 16:33, 26 Kwi 2019 |
|
|
Egros |
Super Moderator |
|
|
Dołączył: 29 Lis 2013 |
Posty: 5603 |
Przeczytał: 138 tematów
Pomógł: 16 razy Ostrzeżeń: 0/10
|
Skąd: Łódzkie Płeć: Waćpanicz |
|
|
|
|
|
|
|
|
FIS Cup (Rosja/Chaykovsky) Wyniki
Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Aragorn E. Vingqvist SWE 91.72m 94.61m 250.0
2. Konstyantin Kolushkov RUS 91.05m 88.48m 234.0
3. Lasse A. Skarsgard SWE 90.67m 90.63m 233.5
4. Kenneth V. Skarsgard SWE 90.29m 83.07m 222.5
5. Alyaksandr Fridrich RUS 91.41m 83.36m 220.5
6. Fredrique Strandberg SWE 87.60m 82.08m 205.5
7. Lenin Zegarin RUS 82.76m 81.72m 204.5
8. Mauno Venalainen FIN 83.86m 80.80m 201.0
9. Mikhail Kakurin RUS 76.46m 86.88m 199.5
10. Winfrith L. Wilander SWE 80.01m 79.49m 192.5
11. Lassi Toivonen FIN 72.84m 82.80m 184.0
12. Sauli Pekkanen FIN 85.06m 69.63m 183.0
13. Andre-Pierre Vingqvist SWE 66.54m 80.70m 170.0
14. Imangali Massimov KAZ 62.99m 78.99m 157.0
15. Alikhan Nurasyliev KAZ 68.89m 61.75m 134.5
16. Mstislav Havlicek SVK 71.86m 56.89m 127.0
17. Balbus Schemeling AUT 55.53m 71.11m 123.5
18. Azat Nurzhan KAZ 64.54m 59.76m 118.0
19. Michal Starek SVK 64.44m 59.38m 117.0
20. Temir Talgat KAZ 49.99m 65.35m 101.0
21. Takanaga Fujsaki JPN 53.63m 59.54m 100.0
22. Chad B. Cebulka SVK 58.56m 52.68m 93.5
23. Yuken Iwasa JPN 65.22m 47.45m 90.0
24. Roman Bardzomiło POL 64.04m 43.68m 86.0
25. Miklavz Tomcić SLO 51.03m 51.20m 76.0
26. Lars Siedermann GER 60.95m 39.14m 67.0
27. Kasjan Kura POL 48.45m 51.02m 66.0
28. Thomas Tannermann GER 55.55m 44.66m 64.0
29. Emre Mansiz TUR 52.77m 45.23m 62.5
30. Amadeusz Tobisz POL 48.74m 45.98m 53.0
31. Stephen Hughes NZL 48.31m 28.5
Franciszek Zakrzewski POL 45.61m 28.5
33. Karel Benes SVK 45.74m 26.0
34. Katsurou Nakashima JPN 46.62m 25.5
35. Taro Sawayuma JPN 46.13m 25.0
36. Honza Zima CZE 44.72m 24.0
Antonello Russo VAT 46.54m 24.0
38. Dominik Cervenka SVK 45.02m 20.5
39. Patrick Jamison NZL 44.07m 20.0
40. Borat Kurbazov KAZ 44.59m 19.0
41. Kun Wonghang CHN 42.69m 18.0
42. Boczek Klando CZE 41.26m 16.0
43. Radomir Slovacek CZE 40.82m 13.5
44. Wong Shaidun CHN 41.42m 10.5
45. Alyaksey Karnitskiy BLR 39.76m 9.0
46. Rashad Salah EGY 33.80m 0.0
Burak Kahveci TUR 39.24m* 0.0 |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
|
|
|
| | |
Wysłany: Pią 16:35, 26 Kwi 2019 |
|
|
Egros |
Super Moderator |
|
|
Dołączył: 29 Lis 2013 |
Posty: 5603 |
Przeczytał: 138 tematów
Pomógł: 16 razy Ostrzeżeń: 0/10
|
Skąd: Łódzkie Płeć: Waćpanicz |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kontuzje:
Burak Kahveci TUR 2 tygodnie |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
| | |
Wysłany: Pią 16:48, 26 Kwi 2019 |
|
|
Egros |
Super Moderator |
|
|
Dołączył: 29 Lis 2013 |
Posty: 5603 |
Przeczytał: 138 tematów
Pomógł: 16 razy Ostrzeżeń: 0/10
|
Skąd: Łódzkie Płeć: Waćpanicz |
|
|
|
|
|
|
|
|
FIS Cup (Rosja/Chaykovsky) Wyniki
Poz. Drużyna Kraj Skoki Punkty
1. Szwecja SWE 94.81m 79.39m 74.09m 85.98m 883.5
93.86m 82.27m 97.05m 87.67m
2. Rosja RUS 70.68m 82.39m 80.36m 94.58m 856.5
75.13m 91.34m 93.94m 91.36m
3. Kazachstan KAZ 52.64m 54.95m 60.16m 67.20m 427.0
54.45m 62.86m 58.79m 65.12m
4. Polska POL 57.83m 53.50m 46.34m 63.31m 354.0
68.53m 44.33m 61.03m 44.29m
5. Słowacja SVK 57.37m 76.08m 34.95m 45.35m 315.5
51.07m 51.38m 64.69m 41.66m
6. Japonia JPN 56.50m 35.25m 46.66m 62.45m 277.5
66.12m 44.44m 47.69m 44.39m
7. Niemcy GER 42.24m 49.94m 57.54m 41.54m 260.0
49.77m 66.13m 43.31m 48.35m
8. Czechy CZE 45.78m 49.62m 31.52m 40.10m 211.0
51.09m 54.80m 51.55m 47.50m |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
| | |
Wysłany: Pią 16:52, 26 Kwi 2019 |
|
|
Egros |
Super Moderator |
|
|
Dołączył: 29 Lis 2013 |
Posty: 5603 |
Przeczytał: 138 tematów
Pomógł: 16 razy Ostrzeżeń: 0/10
|
Skąd: Łódzkie Płeć: Waćpanicz |
|
|
|
|
|
|
|
|
FIS Cup (Rosja/Chaykovsky) Wyniki
Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Winfrith L. Wilander SWE 88.23m 89.89m 235.0
2. Kenneth V. Skarsgard SWE 97.78m 83.88m 232.5
3. Mikhail Kakurin RUS 90.42m 87.28m 230.5
4. Lasse A. Skarsgard SWE 94.86m* 94.68m 223.0
5. Lenin Zegarin RUS 90.07m 83.26m 222.0
6. Alyaksandr Fridrich RUS 90.12m 85.18m 220.0
7. Lassi Toivonen FIN 94.76m 78.91m 219.0
8. Fredrique Strandberg SWE 94.24m* 89.31m 215.0
9. Andre-Pierre Vingqvist SWE 80.99m 90.70m 211.0
10. Konstyantin Kolushkov RUS 80.23m 81.41m 198.5
11. Aragorn E. Vingqvist SWE 71.80m 71.87m 157.0
12. Mauno Venalainen FIN 70.87m 71.82m 154.5
13. Mstislav Havlicek SVK 58.29m 80.02m 147.5
14. Michal Starek SVK 61.35m 67.84m 132.0
15. Temir Talgat KAZ 78.36m 50.25m 126.5
16. Chad B. Cebulka SVK 73.67m 51.68m 124.5
17. Imangali Massimov KAZ 64.36m 55.92m 112.5
18. Yuken Iwasa JPN 65.86m 55.44m 110.5
19. Takanaga Fujsaki JPN 63.83m 55.23m 108.0
20. Kasjan Kura POL 63.58m 49.04m 97.5
21. Franciszek Zakrzewski POL 58.20m 55.07m 96.0
Katsurou Nakashima JPN 54.25m 58.22m 96.0
23. Sauli Pekkanen FIN 52.93m 62.82m 95.5
24. Alikhan Nurasyliev KAZ 66.67m* 57.98m 88.0
25. Boczek Klando CZE 57.35m 58.19m 87.5
26. Balbus Schemeling AUT 56.25m 52.34m 82.5
27. Thomas Tannermann GER 53.07m 49.00m 73.5
28. Borat Kurbazov KAZ 50.05m 51.30m 72.0
29. Roman Bardzomiło POL 53.21m 47.46m 65.5
30. Karel Benes SVK 50.43m 50.09m 64.5
31. Dominik Cervenka SVK 48.65m 31.5
32. Miklavz Tomcić SLO 50.17m 29.5
33. Rashad Salah EGY 48.40m 28.0
34. Radomir Slovacek CZE 45.73m 24.5
35. Azat Nurzhan KAZ 47.18m 23.5
36. Taro Sawayuma JPN 44.51m 22.5
Patrick Jamison NZL 46.09m 22.5
Lars Siedermann GER 45.71m 22.5
39. Emre Mansiz TUR 45.87m 22.0
40. Kun Wonghang CHN 44.41m 20.0
41. Amadeusz Tobisz POL 44.35m 17.5
42. Wong Shaidun CHN 39.84m 14.5
43. Antonello Russo VAT 39.68m 13.5
44. Honza Zima CZE 41.39m 12.5
45. Stephen Hughes NZL 41.04m 10.0
46. Alyaksey Karnitskiy BLR 39.53m 7.5 |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
|