 | |  |
Wysłany: Sob 13:16, 19 Gru 2020 |
|
|
Egros |
Super Moderator |

|
|
Dołączył: 29 Lis 2013 |
Posty: 5802 |
Przeczytał: 75 tematów
Pomógł: 16 razy Ostrzeżeń: 0/10
|
Skąd: Łódzkie Płeć: Waćpanicz |
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
Kontuzje:
Louis CHENAL MCO 5 tygodni
6*4-16-3=5 |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
 | |  |
Wysłany: Sob 13:39, 19 Gru 2020 |
|
|
Patryk Sch |
Super Moderator |

|
|
Dołączył: 14 Lut 2018 |
Posty: 5916 |
Przeczytał: 235 tematów
Pomógł: 4 razy Ostrzeżeń: 0/10
|
Skąd: Tarnów Płeć: Waćpanicz |
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
FIS Cup 2020-12-19
Falun HS98 Wyniki konkursu
Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Volodya CHERENKOV RUS 92.68m 94.14m 251.5
2. Fyeofan ASTAFYEV RUS 98.25m 85.50m 238.5
3. Iisakki TAKALA FIN 87.38m 89.06m 227.0
4. Tamerlan MURTAZAYEV KAZ 84.27m 89.45m 223.0
5. Carl-Gustav KANERVA FIN 89.54m 82.37m 220.0
6. Ingemar STENMAN SWE 81.65m 92.30m 218.0
7. Kolya YELAGIN RUS 78.45m 92.51m 217.0
8. Alexander PUGIN RUS 87.97m 83.38m 216.0
Yermolay YERMOLAYEV RUS 88.40m 82.51m 216.0
10. Maksat KARAKULOV KAZ 92.32m 76.73m 213.0
11. Aladdin S. CARLSSON SWE 89.52m 88.02m* 204.0
12. Sauli HELSINKI FIN 77.26m 84.34m 197.0
13. Alhambra KARDYKULOV KAZ 84.84m 75.74m 194.5
14. Sakke PELIKKANEN FIN 70.48m 86.58m 188.0
15. Jacob Isaac WALLIN SWE 77.63m 75.15m 181.5
16. Matthias Keine GRENZEN SWE 68.35m 75.23m 158.5
17. Sindri MANASSON SWE 70.93m 67.30m 147.5
18. Manne WESTBERG SWE 63.02m 73.03m 145.5
19. Matteo MESSERLI AUT 73.11m 61.95m 141.5
20. Ingvar KLAVAN EST 68.56m 64.66m 141.0
21. Chad Brajanek CEBULKA SVK 74.03m 55.19m 130.0
22. Borek MATERSKY SVK 62.82m 65.46m 127.5
23. Kasjan KURA POL 67.40m 63.03m 126.5
24. Julijus SLOVACKIS SVK 62.67m 59.56m 116.5
25. Lubomir RUNTELSKY SVK 65.47m 57.15m 116.0
26. Dacjan SKARBONKA POL 64.09m 59.20m 115.0
27. Eduard MAJERNIK SVK 65.17m 55.14m 113.5
28. Cedric LUNDQVIST SWE 58.55m 54.95m 95.5
29. Akos SZURECSI HUN 59.47m 50.62m 88.5
30. Petr HORINSZKY HUN 52.97m 45.42m 62.5
31. Jarkko LATRINEN FIN 52.12m 39.5
32. Kewin POWIATOWY POL 51.04m 36.0
33. Sander PAULI EST 52.42m 35.5
Hibiki TSUKUDA JPN 50.61m 35.5
35. Joan REDELLIER MCO 51.55m 35.0
36. Evgeniy RESANOV RUS 50.22m 33.0
37. Afran KERIMOV AZE 46.50m 29.0
38. Riszard MEZOSI HUN 46.67m 28.5
39. Islambek TAMBAYEV KAZ 46.17m 27.5
Njall ERIKSSON SWE 46.56m 27.5
41. Stephan GRETTELIER MCO 45.15m 25.0
42. Krisztian ROSEGYI HUN 45.29m 24.0
43. Adalfarus IVANSCHITZ AUT 45.38m 22.0
44. Elmin ISMAYLOV AZE 45.80m 21.5
45. Philippe MOISAND MCO 55.80m* 18.0 |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
 | |  |
Wysłany: Sob 14:03, 19 Gru 2020 |
|
|
Patryk Sch |
Super Moderator |

|
|
Dołączył: 14 Lut 2018 |
Posty: 5916 |
Przeczytał: 235 tematów
Pomógł: 4 razy Ostrzeżeń: 0/10
|
Skąd: Tarnów Płeć: Waćpanicz |
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
Kontuzje:
Philippe MOISAND MCO: 2*4-16-3 = -11
4 = 3 dni mikrokontuzji
Aladdin S. CARLSSON SWE: 1*4-20-4= -20
4 = 3 dni mikrokontuzji |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
 |
|
|