| 10. FIS Cup (Japonia/Hakuba) Wyniki | |
Wysłany: Pią 17:26, 28 Paź 2022 |
|
|
Patryk Sch |
Super Moderator |
|
|
Dołączył: 14 Lut 2018 |
Posty: 5297 |
Przeczytał: 207 tematów
Pomógł: 4 razy Ostrzeżeń: 0/10
|
Skąd: Tarnów Płeć: Waćpanicz |
|
|
|
|
|
|
|
|
Poz. Zawodnik Kraj Długość Punkty Zakwalifik.
1. Manne WESTBERG SWE 91.99m 135.0 q
2. Pierogi CARLSSON SWE 87.11m 126.0 q
Dmytro BAGUTSKIU KAZ 90.65m 126.0 q
4. Esko ISAKSSON ALD 87.09m 125.5 q
5. Ebbe Claus VANG SWE 85.64m 123.5 q
6. Kasjan KURA POL 85.03m 123.0 q
7. Ivan DIBUTTI AUT 85.85m 122.5 q
Matteus FALLENBERG SWE 85.95m 122.5 q
9. Simon VINIC AUT 85.18m 122.0 q
Vadim MELUSOV RUS 84.71m 122.0 q
11. Adalfarus IVANSCHITZ AUT 84.13m 121.5 q
12. Jarkko LATRINEN FIN 84.34m 121.0 q
13. Simone BELUZZI ITA 84.40m 118.5 q
14. Bakhtiyar MAMEDOV KAZ 82.57m 118.0 q
15. Ruggiero CORRA ITA 82.39m 115.0 q
16. Saveliy KOLSOV RUS 81.00m 113.5 q
17. Tamerlan ZHYKOV KAZ 81.09m 113.0 q
18. Roman DALSAYEV KAZ 80.77m 112.5 q
Alexander SVENSSON SWE 82.75m 112.5 q
20. Mellberg CARLSSEN SWE 80.97m 111.0 q
21. Olzhas LENGLU KAZ 78.43m 108.0 q
22. Mladen DMITROVIĆ MNE 77.31m 106.0 q
23. Dominik SOBCZYŃSKI POL 76.34m 103.0 q
24. Islambek TAMBAYEV KAZ 75.39m 101.5 q
25. Yousuf WALEED UAE 71.79m 95.0 q
26. Agamemnon M. ANTONIOU GRE 71.25m 94.0 q
27. Arkadiy PRADAKHOV RUS 70.78m 93.0 q
28. Davit MEZARISHVILI GEO 71.47m 91.5 q
29. Giuseppe DASELLA ITA 70.06m 91.0 q
30. Benjamin LOITZL AUT 70.76m 89.5 q
Shokosine NASAKA JPN 70.94m 89.5 q
32. Grigor MELKONYAN ARM 69.19m 87.5 q
33. Dacjan SKARBONKA POL 69.77m 85.5 q
34. Dejan KULACIĆ MNE 66.46m 84.5 q
35. Florian GULACSI HUN 66.58m 83.5 q
Tsedenbal GANBAYASGALAN MGL 66.27m 83.5 q
Istvan KOCSIS HUN 67.15m 83.5 q
38. Volkan FUKA AUT 65.77m 82.0 q
39. Emil TODOROV BUL 64.94m 78.0 q
40. Paponthanai TENGWONGSAN THA 65.42m 77.5 q
41. Rhydian SAUNDERS WAL 62.80m 75.0 q
42. Venyamin VERPASIEN RUS 62.20m 73.0 q
Davide VETICELLI ITA 62.03m 73.0 q
44. Vedad BUGANOVIC BIH 60.06m 71.5 q
45. Menne WEBER SUI 60.83m 71.0 q
46. Masao NAGAI JPN 60.20m 70.5 q
47. Laszlo GESZTI HUN 59.47m 68.5 q
48. Davajav MATSAIKHAN MGL 59.97m 67.0 q
49. Batbayar PARSEVDORJ MGL 58.39m 66.5 q
50. Corbinian WECHSLER SUI 58.42m 65.0 q
51. Taro SAWAYUMA JPN 56.70m 63.5
52. Kewin POWIATOWY POL 57.50m 63.0
53. Tariq Gafar NAAJI EGY 57.23m 62.0
Rodik MANISYAN ARM 57.29m 62.0
Artti NUORI FIN 56.01m 62.0
56. Halvor Simen DOENNSTAD NOR 56.84m 61.5
57. Zoltan ZSOLNAI HUN 55.33m 60.0
58. Aleksander BIEROŃSKI POL 57.11m 59.0
Suso KOSTIĆ BIH 54.89m 59.0
60. Serhiy LEMECHENKO BLR 54.47m 58.0
61. Shonnike FUKASHI JPN 53.50m 56.5
62. Dejan RUSNIĆ SRB 52.91m 54.5
63. Benito ROSALIA GADIA PHI 52.56m 51.5
64. Filip GLOBIĆ MNE 53.35m 50.5
65. Janserik SER-ODVANJIV MGL 53.53m 50.0
66. Martin HAMSEK SVK 51.51m 49.0
67. Ryan HALSGROWE WAL 49.88m 48.0
68. Niko DVALISHVILI GEO 50.67m 47.0
69. Simonas JANKAUSKAS LTU 47.32m 43.5
70. Razvan COSEREANU ROU 49.16m 43.0
71. Sam VAZQUEZ ARG 46.91m 42.0
72. Panthorn CHAISARIVIRAT THA 46.75m 41.5
73. Ragnar THORSEN NOR 46.98m 41.0
74. Andrea GERRATTONI ITA 46.58m 40.0
75. Paul MAJERNIK SVK 47.39m 38.0
76. Fadil SAQQAF OMA 45.38m 35.0
77. Mile HOCIESLAVSKI SRB 44.55m 34.0
78. Branimir ULAGA SLO 43.41m 29.5
79. Deividas MARSAUSKAS LTU 41.96m 29.0
80. Kemalettin MARANGOZ TUR 35.02m 16.5 |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
|
|
|
| | |
Wysłany: Pią 17:28, 28 Paź 2022 |
|
|
Patryk Sch |
Super Moderator |
|
|
Dołączył: 14 Lut 2018 |
Posty: 5297 |
Przeczytał: 207 tematów
Pomógł: 4 razy Ostrzeżeń: 0/10
|
Skąd: Tarnów Płeć: Waćpanicz |
|
|
|
|
|
|
|
|
Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Simone BELUZZI ITA 92.90m 90.10m 271.5
2. Bakhtiyar MAMEDOV KAZ 91.60m 88.11m 258.0
3. Tamerlan ZHYKOV KAZ 94.49m 80.41m 252.0
4. Adalfarus IVANSCHITZ AUT 90.24m 81.77m 248.5
5. Alexander SVENSSON SWE 88.96m 83.23m 246.5
6. Matteus FALLENBERG SWE 89.21m 82.08m 246.0
7. Pierogi CARLSSON SWE 85.76m 83.70m 243.0
8. Manne WESTBERG SWE 84.43m 85.19m 242.0
9. Jarkko LATRINEN FIN 86.52m 84.89m 239.5
10. Mellberg CARLSSEN SWE 89.34m 75.74m 234.0
11. Saveliy KOLSOV RUS 81.41m 83.10m 232.0
12. Dmytro BAGUTSKIU KAZ 80.85m 82.09m 229.0
13. Benjamin LOITZL AUT 95.64m 66.09m 227.0
14. Dacjan SKARBONKA POL 82.83m 77.61m 221.5
15. Roman DALSAYEV KAZ 85.01m 73.83m 217.5
16. Ebbe Claus VANG SWE 82.80m 74.02m 215.0
17. Olzhas LENGLU KAZ 90.14m 65.23m 214.0
18. Ruggiero CORRA ITA 81.70m 71.46m 204.5
19. Mladen DMITROVIĆ MNE 68.33m 73.56m 184.5
20. Dejan KULACIĆ MNE 66.33m 73.60m 181.5
21. Islambek TAMBAYEV KAZ 70.13m 68.04m 181.0
Esko ISAKSSON ALD 69.91m 70.61m 181.0
23. Ivan DIBUTTI AUT 70.90m 67.31m 177.0
24. Venyamin VERPASIEN RUS 67.43m 69.01m 176.5
25. Volkan FUKA AUT 71.15m 64.69m 169.5
Vadim MELUSOV RUS 76.62m 58.86m 169.5
27. Yousuf WALEED UAE 68.10m 66.89m 168.5
28. Paponthanai TENGWONGSAN THA 73.74m 62.34m 168.0
29. Masao NAGAI JPN 66.36m 64.54m 161.0
30. Istvan KOCSIS HUN 67.49m 56.33m 146.5
31. Tsedenbal GANBAYASGALAN MGL 68.67m 54.46m 145.0
32. Simon VINIC AUT 66.26m 82.5
33. Agamemnon M. ANTONIOU GRE 65.38m 79.0
34. Giuseppe DASELLA ITA 62.87m 75.0
35. Arkadiy PRADAKHOV RUS 61.97m 74.0
36. Emil TODOROV BUL 61.44m 73.5
37. Florian GULACSI HUN 60.09m 71.0
38. Davit MEZARISHVILI GEO 60.54m 70.5
39. Laszlo GESZTI HUN 58.85m 68.5
40. Dominik SOBCZYŃSKI POL 59.25m 67.0
41. Corbinian WECHSLER SUI 58.66m 66.5
42. Kasjan KURA POL 56.06m 62.5
Batbayar PARSEVDORJ MGL 59.48m 62.5
44. Shokosine NASAKA JPN 56.15m 61.5
45. Grigor MELKONYAN ARM 56.39m 60.5
46. Davide VETICELLI ITA 55.39m 56.5
47. Menne WEBER SUI 50.32m 48.5
48. Davajav MATSAIKHAN MGL 49.59m 45.0
49. Vedad BUGANOVIC BIH 46.46m 40.0
50. Rhydian SAUNDERS WAL 45.14m 39.5 |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
| | |
Wysłany: Pią 17:29, 28 Paź 2022 |
|
|
Patryk Sch |
Super Moderator |
|
|
Dołączył: 14 Lut 2018 |
Posty: 5297 |
Przeczytał: 207 tematów
Pomógł: 4 razy Ostrzeżeń: 0/10
|
Skąd: Tarnów Płeć: Waćpanicz |
|
|
|
|
|
|
|
|
Poz. Zawodnik Kraj Długość Punkty Zakwalifik.
1. Mellberg CARLSSEN SWE 90.19m 132.5 q
Adalfarus IVANSCHITZ AUT 89.91m 132.5 q
3. Tamerlan ZHYKOV KAZ 88.88m 129.0 q
4. Manne WESTBERG SWE 88.07m 127.5 q
5. Alexander SVENSSON SWE 87.65m 126.5 q
6. Bakhtiyar MAMEDOV KAZ 85.38m 123.0 q
7. Matteus FALLENBERG SWE 84.57m 122.0 q
8. Simone BELUZZI ITA 82.68m 116.5 q
9. Ivan DIBUTTI AUT 80.52m 113.0 q
10. Venyamin VERPASIEN RUS 78.52m 109.5 q
11. Pierogi CARLSSON SWE 78.46m 107.0 q
12. Dmytro BAGUTSKIU KAZ 75.33m 101.5 q
Kewin POWIATOWY POL 74.19m 101.5 q
14. Paponthanai TENGWONGSAN THA 74.82m 101.0 q
15. Jarkko LATRINEN FIN 89.25m* 100.5 q
16. Vadim MELUSOV RUS 73.73m 98.5 q
17. Giuseppe DASELLA ITA 73.82m 97.0 q
18. Kasjan KURA POL 71.41m 94.0 q
19. Ruggiero CORRA ITA 70.85m 93.5 q
20. Saveliy KOLSOV RUS 70.33m 92.5 q
Ebbe Claus VANG SWE 70.80m 92.5 q
22. Tsedenbal GANBAYASGALAN MGL 70.91m 91.5 q
23. Laszlo GESZTI HUN 69.83m 91.0 q
24. Filip GLOBIĆ MNE 69.58m 88.0 q
25. Menne WEBER SUI 68.02m 87.0 q
26. Benjamin LOITZL AUT 67.86m 86.5 q
27. Emil TODOROV BUL 68.48m 86.0 q
28. Dejan RUSNIĆ SRB 66.44m 85.5 q
Esko ISAKSSON ALD 67.63m 85.5 q
30. Arkadiy PRADAKHOV RUS 67.42m 84.5 q
31. Islambek TAMBAYEV KAZ 67.46m 84.0 q
32. Dacjan SKARBONKA POL 66.99m 83.0 q
Janserik SER-ODVANJIV MGL 66.15m 83.0 q
34. Olzhas LENGLU KAZ 78.99m* 80.5 q
Simon VINIC AUT 66.79m 80.5 q
36. Andrea GERRATTONI ITA 64.99m 79.5 q
Mile HOCIESLAVSKI SRB 64.47m 79.5 q
Batbayar PARSEVDORJ MGL 65.35m 79.5 q
39. Florian GULACSI HUN 64.03m 77.0 q
40. Masao NAGAI JPN 65.39m 76.5 q
41. Zoltan ZSOLNAI HUN 64.83m 76.0 q
42. Istvan KOCSIS HUN 60.59m 72.0 q
43. Yousuf WALEED UAE 60.76m 71.5 q
44. Grigor MELKONYAN ARM 61.37m 71.0 q
45. Panthorn CHAISARIVIRAT THA 59.47m 67.0 q
46. Davide VETICELLI ITA 57.97m 66.0 q
Sam VAZQUEZ ARG 59.52m 66.0 q
Volkan FUKA AUT 59.33m 66.0 q
49. Corbinian WECHSLER SUI 59.01m 65.5 q
50. Davit MEZARISHVILI GEO 57.06m 64.0 q
51. Shonnike FUKASHI JPN 56.82m 62.5
52. Agamemnon M. ANTONIOU GRE 56.23m 61.5
53. Rodik MANISYAN ARM 56.46m 61.0
Taro SAWAYUMA JPN 59.97m 61.0
Davajav MATSAIKHAN MGL 56.90m 61.0
56. Roman DALSAYEV KAZ 68.88m* 58.0
57. Serhiy LEMECHENKO BLR 53.89m 56.5
Mladen DMITROVIĆ MNE 56.03m 56.5
59. Dominik SOBCZYŃSKI POL 53.50m 55.5
60. Paul MAJERNIK SVK 53.80m 55.0
61. Suso KOSTIĆ BIH 52.75m 52.5
62. Tariq Gafar NAAJI EGY 53.85m 51.0
63. Rhydian SAUNDERS WAL 49.29m 49.0
64. Dejan KULACIĆ MNE 51.00m 48.0
Artti NUORI FIN 49.62m 48.0
66. Niko DVALISHVILI GEO 48.39m 47.5
67. Fadil SAQQAF OMA 49.55m 45.0
68. Ryan HALSGROWE WAL 48.83m 44.0
69. Aleksander BIEROŃSKI POL 49.61m 43.5
70. Branimir ULAGA SLO 47.11m 43.0
71. Ragnar THORSEN NOR 61.07m* 42.5
72. Razvan COSEREANU ROU 48.44m 39.0
73. Benito ROSALIA GADIA PHI 46.26m 38.5
Shokosine NASAKA JPN 45.28m 38.5
75. Martin HAMSEK SVK 44.82m 34.0
76. Simonas JANKAUSKAS LTU 44.89m 33.5
Halvor Simen DOENNSTAD NOR 45.60m 33.5
78. Deividas MARSAUSKAS LTU 46.20m 31.5
79. Kemalettin MARANGOZ TUR 40.33m 26.0
80. Vedad BUGANOVIC BIH 38.93m 24.0 |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
| | |
Wysłany: Pią 17:30, 28 Paź 2022 |
|
|
Patryk Sch |
Super Moderator |
|
|
Dołączył: 14 Lut 2018 |
Posty: 5297 |
Przeczytał: 207 tematów
Pomógł: 4 razy Ostrzeżeń: 0/10
|
Skąd: Tarnów Płeć: Waćpanicz |
|
|
|
|
|
|
|
|
Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Manne WESTBERG SWE 88.03m 89.78m 257.5
2. Bakhtiyar MAMEDOV KAZ 84.93m 90.92m 255.5
3. Matteus FALLENBERG SWE 84.42m 89.92m 252.5
4. Mellberg CARLSSEN SWE 81.90m 85.29m 239.5
5. Adalfarus IVANSCHITZ AUT 81.68m 85.02m 238.5
6. Ebbe Claus VANG SWE 84.95m 82.19m 238.0
7. Islambek TAMBAYEV KAZ 85.49m 79.38m 233.0
8. Jarkko LATRINEN FIN 81.83m 80.55m 229.5
9. Olzhas LENGLU KAZ 81.80m 80.34m 227.5
10. Kasjan KURA POL 69.39m 86.00m 212.0
Simone BELUZZI ITA 76.03m 79.47m 212.0
12. Vadim MELUSOV RUS 76.55m 76.59m 205.5
13. Dmytro BAGUTSKIU KAZ 73.66m 78.54m 205.0
14. Tamerlan ZHYKOV KAZ 86.77m* 75.89m 202.5
15. Pierogi CARLSSON SWE 78.57m 70.47m 201.0
16. Dacjan SKARBONKA POL 69.48m 85.32m 200.5
17. Ruggiero CORRA ITA 71.44m 77.10m 197.0
18. Simon VINIC AUT 66.26m 78.69m 193.0
19. Grigor MELKONYAN ARM 77.91m 65.32m 188.5
Alexander SVENSSON SWE 82.47m* 73.85m 188.5
21. Saveliy KOLSOV RUS 73.39m 68.29m 185.0
22. Filip GLOBIĆ MNE 76.98m 64.30m 183.5
23. Mile HOCIESLAVSKI SRB 65.65m 72.91m 179.0
24. Florian GULACSI HUN 64.79m 72.95m 177.5
25. Venyamin VERPASIEN RUS 68.41m 72.11m 173.0
26. Paponthanai TENGWONGSAN THA 76.69m 59.13m 171.0
27. Benjamin LOITZL AUT 67.12m 65.23m 167.0
28. Emil TODOROV BUL 72.99m 60.77m 161.5
29. Janserik SER-ODVANJIV MGL 66.20m 53.78m 136.5
30. Arkadiy PRADAKHOV RUS 65.88m 45.26m 114.5
31. Istvan KOCSIS HUN 64.75m 79.5
32. Giuseppe DASELLA ITA 64.39m 78.0
33. Kewin POWIATOWY POL 63.66m 77.0
34. Masao NAGAI JPN 76.47m* 76.5
35. Davide VETICELLI ITA 63.23m 75.5
36. Ivan DIBUTTI AUT 61.67m 72.5
Volkan FUKA AUT 60.85m 72.5
38. Esko ISAKSSON ALD 74.62m* 71.0
39. Menne WEBER SUI 59.81m 68.0
40. Batbayar PARSEVDORJ MGL 56.71m 63.0
41. Yousuf WALEED UAE 56.50m 62.0
42. Corbinian WECHSLER SUI 55.93m 57.5
43. Laszlo GESZTI HUN 54.75m 56.0
44. Tsedenbal GANBAYASGALAN MGL 54.53m 55.5
45. Zoltan ZSOLNAI HUN 51.41m 51.5
46. Dejan RUSNIĆ SRB 52.39m 50.5
47. Davit MEZARISHVILI GEO 51.63m 49.5
48. Andrea GERRATTONI ITA 51.61m 45.5
49. Panthorn CHAISARIVIRAT THA 49.00m 43.0
50. Sam VAZQUEZ ARG 46.94m 39.5 |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
| | |
Wysłany: Pią 17:33, 28 Paź 2022 |
|
|
Patryk Sch |
Super Moderator |
|
|
Dołączył: 14 Lut 2018 |
Posty: 5297 |
Przeczytał: 207 tematów
Pomógł: 4 razy Ostrzeżeń: 0/10
|
Skąd: Tarnów Płeć: Waćpanicz |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kontuzje:
Ragnar THORSEN NOR: 4x4-17-4
2 oczka - brak
Roman DALSAYEV KAZ: 1x4-20-5
3 oczka - brak
Masao NAGAI JPN: 5x4-17-4
2 oczka - brak
Esko ISAKSSON ALD: 3x4-9-0
3 tygodnie |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
|