Kwalifikacje: Poz. Zawodnik Kraj Długość Punkty Zakwalifik.
1. Henning Geir Matthiasen NOR 80.24m 111.0 q
2. Hamit Senel TUR 80.64m 110.0 q
3. Dagfinn Valter Hansen NOR 75.67m 101.0 q
4. Patrick Schuster AUT 73.07m 98.0 q
5. Gavril Radev BUL 73.01m 97.5 q
6. Raffael Weiss AUT 71.50m 95.0 q
7. Wolfram Zilberschlag AUT 71.58m 94.5 q
8. Tomas Pleym NOR 71.18m 93.0 q
9. Lyuben Ivanov BUL 70.29m 91.5 q
10. Lajosz Geszti HUN 68.54m 89.5 q
11. Erip Kozalak TUR 69.03m 89.0 q
12. Jeremie Roy MCO 68.58m 87.5 q
13. Semir Sekhan TUR 68.22m 85.0 q
14. Frantisek Pekarek SVK 65.99m 82.0 q
15. Paweł Kolasiński POL 65.04m 80.5 q
16. Yorick Cees Beumers NED 64.56m 79.5 q
17. Kiyoshi Suzuki JPN 64.95m 79.0 q
18. Jerrik Maximilian Engan NOR 77.82m* 78.5 q
19. Evariste Donat MCO 63.71m 78.0 q
Diego Abello ESP 63.34m 78.0 q
21. Dennis Rosengren SWE 63.04m 76.5 q
22. Alexander Grendel SVK 62.18m 75.0 q
23. Alexander Svetin RUS 64.20m 74.0 q
24. Ingvar Almstedt SWE 60.92m 72.5 q
25. Konstantin Shestopalov RUS 61.93m 72.0 q
Abir Akalan TUR 60.61m 72.0 q
Aime Michaud FRA 61.10m 72.0 q
Maikel Ter Avest NED 61.26m 72.0 q
29. James Wilton USA 59.84m 70.0 q
30. Noel Robert MCO 62.07m 68.5 q
Gjergj Hasangjekaj KOS 60.35m 68.5 q
32. Zoltan Aranay HUN 59.62m 68.0 q
33. Fredrik Vidar Turpeinen SWE 59.43m 67.5 q
34. Alexander Koltsov RUS 59.14m 66.5 q
35. Konstantin Kozlov KGZ 57.91m 65.5 q
36. Foma Maksimov KGZ 57.53m 62.5 q
Andres Lust EST 56.87m 62.5 q
38. Spyridon Papadopoulos GRE 56.63m 62.0 q
39. Maris Tiso SVK 56.16m 59.5 q
40. Dawid Stolarz POL 54.79m 59.0 q
41. Kosami Miyagi JPN 54.46m 56.5 q
42. Savitr Mhasalkar IRN 53.08m 53.0 q
Dalius Maneika LTU 51.73m 53.0 q
Shou Shizuka JPN 52.14m 53.0 q
45. Alexander Semenak SVK 54.62m 52.0 q
46. Valdas Simonis LTU 50.92m 51.5 q
Pallab S. Nagarkar IRN 51.10m 51.5 q
48. Deivydas Kicas LTU 52.57m 50.5 q
Qui Zhi HKG 50.78m 50.5 q
50. Figo Goovers NED 50.21m 49.5 q
51. Samuel Zabojnik SVK 50.25m 47.5
Rikhart Virtanen EST 52.42m 47.5
53. Reimu Vaehi EST 48.58m 46.0
Elvedin Karajlic BIH 48.58m 46.0
55. Albert Cani ALB 49.44m 45.0
Patrick Vegsund NOR 49.49m 45.0
57. Dominik Mlakar CRO 47.71m 43.5
58. Harisha Mullur IRN 47.63m 40.0
59. Marcel Favre MCO 48.24m 39.0
60. Calixte Chevrolet FRA 46.38m 38.5
61. Terje Anna EST 46.38m 37.0
62. Wystan Todd AUS 44.33m 36.0
63. Shingo Oda JPN 44.11m 35.5
64. Claes Westling SWE 47.12m 35.0
65. Bladev Sharma IRN 44.01m 33.5
66. Igor Prokofyev RUS 44.13m 33.0
67. Shayne Granville AUS 44.10m 31.0
68. Odilon Jordan FRA 42.64m 30.0
69. Sujata Jha NPL 41.71m 29.0
Nikolaus Kim Frank NOR 40.85m 29.0
Sherali Nabiyev TJK 43.39m 29.0
72. Blazhe Pandev MDK 43.98m 27.0
FIS Cup U-15 Niška Banja (Serbia Arena) HS 103
Konkurs: Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Alexander Grendel SVK 79.33m 83.16m 224.5
2. Henning Geir Matthiasen NOR 83.23m 73.01m 217.5
3. Tomas Pleym NOR 62.61m 89.09m 206.0
4. Dagfinn Valter Hansen NOR 68.24m 78.50m 194.5
5. Dennis Rosengren SWE 69.68m 71.50m 185.5
6. Zoltan Aranay HUN 75.23m 63.40m 175.5
7. Raffael Weiss AUT 75.08m 58.71m 166.5
8. Wolfram Zilberschlag AUT 65.79m 66.88m 166.0
9. Patrick Schuster AUT 59.70m 72.84m 165.0
Alexander Svetin RUS 78.02m 56.34m 165.0
11. Erip Kozalak TUR 65.33m 70.01m 164.5
12. Lajosz Geszti HUN 66.86m 64.53m 158.0
13. Abir Akalan TUR 56.89m 71.40m 157.5
14. Semir Sekhan TUR 60.51m 67.71m 151.5
15. James Wilton USA 63.40m 62.62m 151.0
16. Aime Michaud FRA 54.39m 71.60m 150.0
17. Fredrik Vidar Turpeinen SWE 59.87m 65.89m 149.5
18. Kiyoshi Suzuki JPN 54.50m 70.47m 148.5
19. Alexander Koltsov RUS 71.25m 54.77m 143.0
20. Ingvar Almstedt SWE 58.37m 67.65m 141.5
21. Hamit Senel TUR 57.32m 64.80m 139.5
22. Jerrik Maximilian Engan NOR 58.62m 54.12m 126.5
23. Konstantin Shestopalov RUS 55.03m 60.91m 126.0
24. Lyuben Ivanov BUL 63.86m 49.41m 125.0
25. Spyridon Papadopoulos GRE 60.48m 52.47m 123.5
26. Andres Lust EST 64.80m 50.98m 123.0
27. Frantisek Pekarek SVK 56.52m 50.19m 111.5
28. Savitr Mhasalkar IRN 57.88m 48.47m 109.5
Gjergj Hasangjekaj KOS 58.94m 50.60m 109.5
30. Dalius Maneika LTU 54.43m 44.31m 83.5
31. Shou Shizuka JPN 53.38m 52.0
32. Noel Robert MCO 51.65m 51.0
Diego Abello ESP 52.04m 51.0
34. Valdas Simonis LTU 50.06m 49.5
Paweł Kolasiński POL 51.05m 49.5
36. Deivydas Kicas LTU 49.57m 48.0
37. Evariste Donat MCO 49.69m 47.5
Pallab S. Nagarkar IRN 50.42m 47.5
Gavril Radev BUL 51.78m 47.5
40. Maris Tiso SVK 48.72m 43.5
41. Konstantin Kozlov KGZ 46.98m 38.5
42. Figo Goovers NED 45.03m 37.0
Maikel Ter Avest NED 45.65m 37.0
44. Yorick Cees Beumers NED 44.84m 35.0
45. Kosami Miyagi JPN 56.72m* 33.0
Qui Zhi HKG 45.18m 33.0
47. Jeremie Roy MCO 43.24m 32.5
48. Alexander Semenak SVK 39.88m 24.5
49. Dawid Stolarz POL 38.21m 21.0
50. Foma Maksimov KGZ 48.87m* 18.0
Kwalifikacje: Poz. Zawodnik Kraj Długość Punkty Zakwalifik.
1. Kosami Miyagi JPN 81.52m 115.5 q
2. Lajosz Geszti HUN 76.35m 104.0 q
3. Ingvar Almstedt SWE 75.28m 101.5 q
4. Alexander Grendel SVK 74.46m 98.5 q
5. Wolfram Zilberschlag AUT 73.08m 95.0 q
6. Tomas Pleym NOR 71.46m 92.5 q
Hamit Senel TUR 73.72m 92.5 q
8. Fredrik Vidar Turpeinen SWE 70.25m 91.0 q
9. Gavril Radev BUL 72.32m 89.0 q
10. Dagfinn Valter Hansen NOR 68.98m 88.0 q
11. Erip Kozalak TUR 68.42m 87.0 q
12. Kiyoshi Suzuki JPN 66.59m 84.5 q
13. Lyuben Ivanov BUL 66.06m 83.0 q
14. Alexander Koltsov RUS 66.58m 82.0 q
15. Zoltan Aranay HUN 65.47m 81.5 q
16. Konstantin Shestopalov RUS 65.84m 81.0 q
17. Patrick Schuster AUT 65.30m 79.0 q
18. Paweł Kolasiński POL 63.57m 78.5 q
19. Dennis Rosengren SWE 62.66m 74.5 q
Henning Geir Matthiasen NOR 76.93m* 74.5 q
21. Konstantin Kozlov KGZ 62.40m 74.0 q
22. Reimu Vaehi EST 62.37m 73.5 q
23. Blazhe Pandev MDK 61.20m 72.0 q
24. Raffael Weiss AUT 60.35m 69.5 q
25. Gjergj Hasangjekaj KOS 60.55m 68.5 q
26. Frantisek Pekarek SVK 59.37m 67.5 q
27. Maris Tiso SVK 58.89m 66.5 q
28. Aime Michaud FRA 60.94m 66.0 q
Alexander Svetin RUS 58.77m 66.0 q
Diego Abello ESP 57.15m 66.0 q
31. Valdas Simonis LTU 56.89m 64.5 q
32. Patrick Vegsund NOR 56.86m 62.0 q
Terje Anna EST 55.83m 62.0 q
34. Deivydas Kicas LTU 56.61m 60.5 q
35. Odilon Jordan FRA 55.45m 59.5 q
Dominik Mlakar CRO 54.76m 59.5 q
37. Semir Sekhan TUR 55.63m 58.0 q
Abir Akalan TUR 54.98m 58.0 q
Andres Lust EST 55.35m 58.0 q
40. Alexander Semenak SVK 53.18m 57.0 q
41. Figo Goovers NED 53.96m 56.5 q
42. James Wilton USA 52.09m 54.5 q
43. Sherali Nabiyev TJK 53.23m 54.0 q
44. Qui Zhi HKG 51.74m 52.0 q
Claes Westling SWE 51.57m 52.0 q
46. Yorick Cees Beumers NED 51.17m 51.0 q
47. Albert Cani ALB 51.37m 50.0 q
48. Wystan Todd AUS 50.86m 49.5 q
49. Spyridon Papadopoulos GRE 50.50m 49.0 q
Rikhart Virtanen EST 51.65m 49.0 q
Harisha Mullur IRN 49.16m 49.0 q
52. Jerrik Maximilian Engan NOR 50.39m 48.0
53. Jeremie Roy MCO 50.12m 46.5
54. Samuel Zabojnik SVK 48.85m 46.0
55. Shayne Granville AUS 48.78m 45.5
Dawid Stolarz POL 50.22m 45.5
57. Maikel Ter Avest NED 46.92m 45.0
58. Dalius Maneika LTU 47.59m 43.5
Bladev Sharma IRN 49.70m 43.5
60. Pallab S. Nagarkar IRN 47.50m 41.5
61. Marcel Favre MCO 48.11m 41.0
62. Savitr Mhasalkar IRN 47.04m 40.0
63. Nikolaus Kim Frank NOR 47.30m 39.5
64. Igor Prokofyev RUS 46.66m 39.0
Evariste Donat MCO 47.52m 39.0
66. Shingo Oda JPN 45.51m 38.0
67. Calixte Chevrolet FRA 48.17m 37.5
68. Foma Maksimov KGZ 45.00m 37.0
69. Shou Shizuka JPN 42.49m 32.5
70. Noel Robert MCO 44.46m 32.0
Elvedin Karajlic BIH 43.93m 32.0
72. Sujata Jha NPL 35.61m 16.5
FIS Cup U-15 Niška Banja (Serbia Arena) HS 103
Konkurs: Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Henning Geir Matthiasen NOR 86.28m 79.59m 237.0
2. Alexander Grendel SVK 83.87m 74.67m 215.0
3. Tomas Pleym NOR 68.82m 76.00m 192.5
4. Lajosz Geszti HUN 71.45m 73.31m 189.0
5. Ingvar Almstedt SWE 69.92m 73.18m 188.5
6. Konstantin Shestopalov RUS 75.47m 67.04m 186.0
7. Kiyoshi Suzuki JPN 67.01m 70.96m 177.0
8. Semir Sekhan TUR 69.40m 65.46m 168.0
9. Rikhart Virtanen EST 71.74m 61.83m 166.5
10. Dennis Rosengren SWE 71.58m 60.59m 162.0
11. Andres Lust EST 68.39m 61.94m 160.0
12. Alexander Koltsov RUS 67.37m 61.83m 156.5
13. Dagfinn Valter Hansen NOR 63.37m 66.33m 156.0
Fredrik Vidar Turpeinen SWE 73.11m 56.22m 156.0
15. Zoltan Aranay HUN 69.06m 56.03m 150.0
Kosami Miyagi JPN 65.90m 59.62m 150.0
17. Lyuben Ivanov BUL 66.00m 59.58m 148.5
18. Abir Akalan TUR 56.63m 67.29m 145.5
19. Patrick Schuster AUT 65.94m 59.49m 144.0
20. Paweł Kolasiński POL 69.37m 50.95m 138.5
21. Alexander Svetin RUS 55.33m 63.61m 137.5
22. Gavril Radev BUL 60.63m 56.51m 136.0
23. Wolfram Zilberschlag AUT 60.60m 56.88m 134.5
24. Sherali Nabiyev TJK 62.34m 56.05m 134.0
25. Erip Kozalak TUR 67.73m 51.70m 133.0
26. Frantisek Pekarek SVK 66.24m 50.46m 131.5
27. Reimu Vaehi EST 58.87m 59.03m 130.0
28. Albert Cani ALB 67.35m 46.37m 119.5
29. Deivydas Kicas LTU 58.46m 47.45m 110.5
30. James Wilton USA 56.63m 44.40m 98.0
31. Qui Zhi HKG 55.65m 60.0
32. Raffael Weiss AUT 69.21m* 58.5
33. Gjergj Hasangjekaj KOS 55.12m 57.5
34. Yorick Cees Beumers NED 57.20m 57.0
35. Dominik Mlakar CRO 54.13m 56.5
36. Wystan Todd AUS 53.65m 55.5
37. Hamit Senel TUR 53.30m 53.0
38. Figo Goovers NED 50.21m 49.0
39. Patrick Vegsund NOR 49.92m 47.5
Claes Westling SWE 49.16m 47.5
41. Terje Anna EST 50.49m 46.0
42. Maris Tiso SVK 48.98m 45.0
43. Alexander Semenak SVK 48.90m 44.5
44. Aime Michaud FRA 47.33m 42.5
45. Harisha Mullur IRN 49.39m 41.0
46. Konstantin Kozlov KGZ 45.29m 36.5
47. Valdas Simonis LTU 55.43m* 35.5
Blazhe Pandev MDK 44.49m 35.5
49. Spyridon Papadopoulos GRE 43.50m 34.5
Diego Abello ESP 45.96m 34.5
51. Odilon Jordan FRA 44.23m 26.5
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1