FIS Cup U-15 (Liberec /Czechy) Wyniki Kwalifikacji
Poz. Zawodnik Kraj Długość Punkty Zakwalifik. 1. Sindri Manasson SWE 81.52m 114.0 q
2. Adalfarus Ivanschitz AUT 74.51m 95.0 q
3. Antto Seilinen FIN 73.17m 92.5 q
4. Manne Westberg SWE 68.89m 88.5 q
5. Tamerlan Murtazayev KAZ 68.41m 87.5 q
6. Matthias K. Grenzen SWE 69.47m 87.0 q
7. Giovanni Saletti ITA 67.84m 86.0 q
Carl-Gustav Kanerva FIN 68.72m 86.0 q
9. Miho Kalvola FIN 69.88m 84.0 q
10. Venyamin Verpasien RUS 66.99m 83.5 q
21. Saveliy Kolsov RUS 56.47m 62.5 q
22. Frederic Noa FRA 55.48m 58.5 q
Arkadiy Pradakhov RUS 55.27m 58.5 q
24. Fabrice St Pierre FRA 55.19m 57.5 q
25. Oleg Tyunin RUS 54.64m 56.0 q
26. Islambek Tambayev KAZ 52.40m 55.5 q
Kemal Emre TUR 55.16m 55.5 q
Ezio Cressido VAT 55.34m 55.5 q
29. Yahya Iskender TUR 52.64m 54.0 q
30. Lubomir Runtelsky SVK 52.75m 53.0 q
31. Arminius Seeger GER 52.36m 52.0 q
32. Richard Thorne NZL 51.00m 51.0 q
33. Kemalettin Marangoz TUR 51.49m 50.0 q
34. Thomas Tannermann GER 50.74m 49.0 q
35. Lars Siedermann GER 52.17m 48.5 q
36. Carlan Brant NZL 49.12m 47.0 q
Slaven Jelavic CRO 48.98m 47.0 q
38. Cedric Lundqvist SWE 49.49m 44.5 q
Njall Eriksson SWE 48.36m 44.5 q
40. Eduard Majernik SVK 48.21m 44.0 q
41. Arsin Prosedic BIH 48.98m 43.0 q
42. Matteo Messerli AUT 48.48m 41.5 q
43. Liberatore Martinelli SMR 47.31m 40.5 q
Dmytro Bagutskiu KAZ 49.17m 40.5 q
45. Mohammed Nasisi EGY 45.64m 38.5 q
46. Corneille Rochel FRA 45.86m 38.0 q
47. Gheorghe Patras MDA 45.54m 37.0 q
48. Aleksandar Traseljic BIH 44.83m 34.0 q
49. Hassane Traore BFA 44.90m 33.5 q
50. Vadim Hadanu MDA 44.17m 32.5 q
51. Miran Delsic BIH 42.33m 31.5
52. Fareed El Foshadi EGY 44.12m 31.0
53. Qyntel Daniels USA 41.67m 30.5
54. Rashid Abdel EGY 41.78m 27.0
55. Neville Grant USA 38.76m 24.0
Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty 1. Carl-Gustav Kanerva FIN 75.64m 71.32m 198.0
2. Antto Seilinen FIN 70.70m 76.40m 195.5
3. Matthias K. Grenzen SWE 70.80m 74.98m 191.5
4. Eetu Linkkola FIN 63.10m 76.79m 182.0
5. Venyamin Verpasien RUS 62.40m 79.74m 174.0
6. Manne Westberg SWE 68.85m 66.42m 169.0
7. Miho Kalvola FIN 68.00m 62.53m 166.0
8. Sindri Manasson SWE 68.59m 62.04m 163.5
9. Sakke Pelikkanen FIN 72.92m 57.77m 160.5
10. Borek Matersky SVK 68.59m 61.65m 159.5
21. Njall Eriksson SWE 56.69m 56.34m 118.0
22. Dmytro Bagutskiu KAZ 55.23m 53.49m 116.0
23. Islambek Tambayev KAZ 61.57m 45.30m 113.0
24. Eduard Majernik SVK 65.76m 41.84m 112.5
25. Richard Thorne NZL 57.29m 51.73m 111.0
26. Milan Kosicky SVK 58.13m 48.96m 105.5
27. Arsin Prosedic BIH 57.97m 49.98m 104.5
28. Liberatore Martinelli SMR 56.43m 47.67m 104.0
29. Thomas Tannermann GER 57.85m 50.10m 101.0
30. Kemal Emre TUR 53.53m 38.20m 80.0
31. Patrick Dreuter GER 54.12m 54.5
Lubomir Runtelsky SVK 52.86m 54.5
33. Giovanni Saletti ITA 53.37m 53.0
34. Arminius Seeger GER 53.22m 52.0
35. Corneille Rochel FRA 52.65m 49.0
36. Aleksandar Traseljic BIH 49.86m 48.5
37. Hassane Traore BFA 50.38m 47.0
Adalfarus Ivanschitz AUT 50.55m 47.0
39. Cedric Lundqvist SWE 52.09m 46.5
40. Fabrice St Pierre FRA 49.10m 46.0
41. Lars Siedermann GER 48.02m 45.0
42. Slaven Jelavic CRO 51.66m 44.0
43. Yahya Iskender TUR 47.39m 41.5
44. Gheorghe Patras MDA 46.41m 41.0
45. Souleymanane Djakpe BFA 45.44m 39.5
46. Djibril Koanda BFA 46.15m 39.0
47. Mohammed Nasisi EGY 44.89m 38.0
48. Frederic Noa FRA 45.07m 34.0
49. Ezio Cressido VAT 43.51m 33.5
50. Vadim Hadanu MDA 40.46m 29.0
FIS Cup U-15 (Liberec /Czechy) Wyniki Kwalifikacji
Poz. Zawodnik Kraj Długość Punkty Zakwalifik. 1. Carl-Gustav Kanerva FIN 78.60m 109.0 q
2. Manne Westberg SWE 78.08m 106.0 q
3. Alhambra Kardykulov KAZ 76.27m 104.0 q
4. Sindri Manasson SWE 69.40m 88.0 q
5. Antto Seilinen FIN 67.88m 87.0 q
6. Matthias K. Grenzen SWE 68.21m 86.5 q
7. Borek Matersky SVK 67.76m 86.0 q
8. Tamerlan Murtazayev KAZ 66.71m 83.5 q
9. Sakke Pelikkanen FIN 62.62m 75.5 q
10. Miho Kalvola FIN 61.76m 75.0 q
11. Vadim Melusov RUS 61.03m 73.5 q
12. Cedric Lundqvist SWE 59.07m 70.5 q
13. Arminius Seeger GER 61.18m 66.5 q
14. Liberatore Martinelli SMR 58.07m 65.0 q
15. Giovanni Saletti ITA 57.64m 64.5 q
16. Adalfarus Ivanschitz AUT 56.13m 61.0 q
Arsin Prosedic BIH 55.46m 61.0 q
18. Miran Delsic BIH 57.03m 60.0 q
19. Dmytro Bagutskiu KAZ 54.93m 59.5 q
Richard Thorne NZL 55.29m 59.5 q
21. Saveliy Kolsov RUS 55.19m 58.0 q
Olzhas Lenglu KAZ 55.04m 58.0 q
23. Venyamin Verpasien RUS 56.72m 57.0 q
Patrick Dreuter GER 54.65m 57.0 q
25. Neville Grant USA 55.77m 56.5 q
Arkadiy Pradakhov RUS 55.35m 56.5 q
27. Kemal Emre TUR 53.73m 56.0 q
28. Frederic Noa FRA 53.05m 54.0 q
29. Slaven Jelavic CRO 53.66m 53.5 q
30. Lubomir Runtelsky SVK 55.76m 53.0 q
31. Fareed El Foshadi EGY 51.55m 52.5 q
32. Fabrice St Pierre FRA 53.07m 51.5 q
Eetu Linkkola FIN 52.79m 51.5 q
34. Yahya Iskender TUR 51.03m 51.0 q
35. Njall Eriksson SWE 49.71m 48.5 q
36. Hassane Traore BFA 51.93m 47.5 q
37. Souleymanane Djakpe BFA 49.43m 46.5 q
Kemalettin Marangoz TUR 48.22m 46.5 q
39. Matteo Messerli AUT 49.94m 46.0 q
Thomas Tannermann GER 49.01m 46.0 q
Corneille Rochel FRA 49.33m 46.0 q
42. Gheorghe Patras MDA 49.80m 45.5 q
43. Eduard Majernik SVK 49.98m 45.0 q
44. Islambek Tambayev KAZ 46.74m 43.0 q
45. Lars Siedermann GER 47.18m 42.5 q
46. Djibril Koanda BFA 47.73m 41.5 q
Aleksandar Traseljic BIH 48.83m 41.5 q
Oleg Tyunin RUS 46.86m 41.5 q
Carlan Brant NZL 47.69m 41.5 q
50. Qyntel Daniels USA 47.94m 40.0 q
51. Rashid Abdel EGY 46.36m 37.5
52. Milan Kosicky SVK 45.20m 36.5
Mohammed Nasisi EGY 45.94m 36.5
54. Ezio Cressido VAT 41.40m 30.5
55. Vadim Hadanu MDA 44.31m 26.5
Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty 1. Miho Kalvola FIN 74.33m 78.89m 207.5
2. Manne Westberg SWE 82.12m 70.94m 205.5
3. Matthias K. Grenzen SWE 66.60m 82.14m 199.0
4. Cedric Lundqvist SWE 75.47m 69.51m 191.0
5. Sakke Pelikkanen FIN 81.20m 62.66m 190.0
6. Alhambra Kardykulov KAZ 73.27m 70.45m 188.5
7. Tamerlan Murtazayev KAZ 71.34m 69.18m 182.5
8. Njall Eriksson SWE 57.14m 81.83m 180.5
9. Carl-Gustav Kanerva FIN 76.55m 58.85m 170.0
10. Adalfarus Ivanschitz AUT 75.30m 62.90m 169.5
11. Vadim Melusov RUS 65.58m 64.95m 160.0
12. Venyamin Verpasien RUS 64.50m 67.60m 156.5
13. Saveliy Kolsov RUS 70.58m 58.87m 155.5
14. Olzhas Lenglu KAZ 68.39m 59.19m 150.5
15. Matteo Messerli AUT 72.20m 54.10m 150.0
16. Thomas Tannermann GER 58.65m 65.36m 146.5
17. Eetu Linkkola FIN 64.58m 59.49m 146.0
18. Kemal Emre TUR 65.31m 56.60m 144.0
19. Sindri Manasson SWE 58.72m 62.66m 139.5
20. Borek Matersky SVK 56.72m 61.17m 134.5
21. Gheorghe Patras MDA 57.96m 60.05m 133.0
22. Lubomir Runtelsky SVK 57.85m 56.39m 126.0
23. Arkadiy Pradakhov RUS 64.47m 49.02m 123.0
24. Aleksandar Traseljic BIH 65.23m 47.46m 121.5
25. Fabrice St Pierre FRA 60.52m 48.45m 116.0
26. Islambek Tambayev KAZ 54.00m 53.92m 111.5
27. Patrick Dreuter GER 59.86m 46.68m 105.5
28. Richard Thorne NZL 55.43m 46.92m 100.5
29. Djibril Koanda BFA 57.89m 44.95m 95.0
30. Neville Grant USA 57.84m 40.06m 89.5
31. Giovanni Saletti ITA 54.81m 55.5
32. Eduard Majernik SVK 53.02m 55.0
Yahya Iskender TUR 53.22m 55.0
34. Hassane Traore BFA 52.48m 54.0
35. Arminius Seeger GER 53.24m 53.0
36. Fareed El Foshadi EGY 51.14m 51.5
37. Antto Seilinen FIN 51.31m 48.5
38. Kemalettin Marangoz TUR 50.92m 46.5
39. Dmytro Bagutskiu KAZ 49.19m 46.0
40. Oleg Tyunin RUS 49.30m 45.0
Qyntel Daniels USA 48.29m 45.0
42. Frederic Noa FRA 50.22m 44.5
43. Slaven Jelavic CRO 48.02m 43.5
44. Liberatore Martinelli SMR 47.49m 39.5
45. Lars Siedermann GER 47.46m 37.0
46. Arsin Prosedic BIH 44.92m 36.5
47. Corneille Rochel FRA 44.85m 34.5
48. Carlan Brant NZL 45.37m 33.5
49. Souleymanane Djakpe BFA 41.88m 32.5
50. Miran Delsic BIH 44.27m 31.5
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1