FIS Cup U-15 (Poprád /Słowacja) Wyniki Kwalifikacji
Poz. Zawodnik Kraj Długość Punkty Zakwalifik. 1. Manne Westberg SWE 78.67m 94.0 q
2. Arminius Seeger GER 76.22m 89.0 q
3. Sindri Manasson SWE 74.22m 86.0 q
11. Simone Beluzzi ITA 57.97m 51.5 q
12. Borek Matersky SVK 70.60m* 51.0 q
Lars Siedermann GER 56.68m 51.0 q
14. Dacjan Skarbonka POL 57.59m 49.5 q
Ezio Cressido VAT 57.68m 49.5 q
16. Njall Eriksson SWE 55.62m 47.5 q
17. Miran Delsic BIH 53.95m 42.5 q
18. Raniero Piovene ITA 53.52m 41.5 q
Gianmario Monterino ITA 56.47m 41.5 q
20. Giovanni Saletti ITA 53.53m 41.0 q
Mohammed Nasisi EGY 53.87m 41.0 q
22. Liberatore Martinelli SMR 52.95m 40.0 q
Kasjan Kura POL 53.65m 40.0 q
24. Tunc Aksoy TUR 51.97m 38.5 q
25. Matteo Messerli AUT 51.73m 38.0 q
Vadim Melusov RUS 52.04m 38.0 q
27. Dmytro Bagutskiu KAZ 50.11m 35.5 q
28. Roman Bardzomiło POL 50.78m 33.5 q
29. Qyntel Daniels USA 49.71m 32.5 q
Kewin Powiatowy POL 50.37m 32.5 q
31. Fareed El Foshadi EGY 50.00m 32.0 q
32. Thomas Tannermann GER 52.28m 31.0 q
33. Saveliy Kolsov RUS 48.97m 29.5 q
Gunnar E. Kvarme NOR 47.32m 29.5 q
35. Arkadiy Pradakhov RUS 47.56m 29.0 q
36. Neville Grant USA 46.64m 28.0 q
Eduard Majernik SVK 47.43m 28.0 q
38. Kemalettin Marangoz TUR 48.13m 27.0 q
39. Eustache Dufour FRA 46.03m 26.5 q
40. Kerim Sakir TUR 46.77m 25.5 q
41. Aleksandar Traseljic BIH 45.82m 24.0 q
Mohammed Al-Bokhaidi BHR 46.95m 24.0 q
Koos H. Smets NED 45.24m 24.0 q
44. Oleg Tyunin RUS 46.49m 23.5 q
Cedric Lundqvist SWE 46.54m 23.5 q
46. Milan Kosicky SVK 43.16m 21.0 q
Corneille Rochel FRA 43.14m 21.0 q
48. Lubomir Runtelsky SVK 44.91m 20.5 q
49. Carlan Brant NZL 43.99m 19.0 q
Rashid Abdel EGY 43.43m 19.0 q
51. Slaven Jelavic CRO 44.04m 18.0
52. Frederic Noa FRA 41.08m 16.5
53. Olzhas Lenglu KAZ 42.90m 15.5
54. Ahmad Al-Mohlwaandi BHR 43.00m 15.0
55. Martin O. Nielsen NOR 41.58m 11.0
Gheorghe Patras MDA 41.13m 11.0
57. Mathijs Rebensbrandt NED 39.01m 10.5
58. Stig I. Myrhe NOR 40.29m 10.0
59. Richard Thorne NZL 37.98m 9.5
60. Arsin Prosedic BIH 37.07m 6.5
61. Vadim Hadanu MDA 34.90m 0.0
Patrick Dreuter GER 34.43m 0.0
Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty 1. Vadim Melusov RUS 69.85m 64.30m 140.0
2. Dmytro Bagutskiu KAZ 82.59m 51.63m 138.5
3. Dacjan Skarbonka POL 74.87m 57.58m 136.0
4. Cedric Lundqvist SWE 68.85m 60.73m 131.5
5. Borek Matersky SVK 58.17m 71.40m 130.5
6. Matthias K. Grenzen SWE 71.31m 56.72m 127.0
7. Alhambra Kardykulov KAZ 58.35m 64.35m 118.0
8. Tamerlan Murtazayev KAZ 58.41m 62.53m 113.5
9. Matteo Messerli AUT 59.65m 54.43m 97.0
10. Oleg Tyunin RUS 58.46m 58.43m 95.5
11. Manne Westberg SWE 53.55m 58.48m 94.5
12. Arkadiy Pradakhov RUS 49.86m 60.86m 93.5
13. Roman Bardzomiło POL 51.46m 59.44m 89.5
14. Gunnar E. Kvarme NOR 54.82m 54.27m 89.0
15. Saveliy Kolsov RUS 53.90m 53.96m 84.5
16. Venyamin Verpasien RUS 56.98m 50.77m 83.5
17. Lubomir Runtelsky SVK 58.17m 46.49m 78.5
18. Kewin Powiatowy POL 58.48m 45.90m 76.0
19. Sindri Manasson SWE 55.00m 49.09m 75.0
20. Eduard Majernik SVK 54.30m 47.94m 73.5
21. Arminius Seeger GER 52.53m 48.87m 72.0
22. Gianmario Monterino ITA 62.13m 38.53m 68.5
Adalfarus Ivanschitz AUT 57.80m 43.99m 68.5
24. Raniero Piovene ITA 48.36m 51.84m 68.0
25. Lars Siedermann GER 55.13m 45.34m 67.0
26. Ezio Cressido VAT 56.19m 44.79m 63.0
27. Kasjan Kura POL 48.04m 48.30m 62.0
28. Miran Delsic BIH 49.82m 45.41m 54.0
29. Islambek Tambayev KAZ 48.63m 38.39m 41.0
30. Thomas Tannermann GER 50.33m 40.96m 39.5
31. Neville Grant USA 47.16m 28.5
32. Milan Kosicky SVK 46.92m 27.0
Tunc Aksoy TUR 46.29m 27.0
34. Mohammed Al-Bokhaidi BHR 44.17m 23.5
35. Giovanni Saletti ITA 45.88m 22.5
36. Julijus Slovackis SVK 47.61m 21.5
37. Rashid Abdel EGY 43.65m 19.0
Koos H. Smets NED 44.22m 19.0
39. Mohammed Nasisi EGY 41.93m 17.0
40. Eustache Dufour FRA 40.99m 16.0
Kemalettin Marangoz TUR 41.36m 16.0
42. Simone Beluzzi ITA 41.60m 14.0
43. Qyntel Daniels USA 41.53m 13.5
44. Carlan Brant NZL 42.05m 12.5
45. Fareed El Foshadi EGY 41.06m 12.0
46. Njall Eriksson SWE 40.26m 10.5
47. Liberatore Martinelli SMR 37.59m 8.5
Corneille Rochel FRA 39.18m 8.5
49. Aleksandar Traseljic BIH 36.77m 5.5
50. Kerim Sakir TUR 39.29m 5.0
FIS Cup U-15 (Poprád /Słowacja) Wyniki Kwalifikacji
Poz. Zawodnik Kraj Długość Punkty Zakwalifik. 1. Kasjan Kura POL 77.50m 92.0 q
2. Matthias K. Grenzen SWE 78.16m 88.5 q
Dmytro Bagutskiu KAZ 75.81m 88.5 q
4. Venyamin Verpasien RUS 72.73m 82.5 q
5. Vadim Melusov RUS 68.69m 77.0 q
6. Arminius Seeger GER 68.75m 75.0 q
7. Adalfarus Ivanschitz AUT 66.96m 70.0 q
8. Borek Matersky SVK 66.02m 69.5 q
9. Manne Westberg SWE 65.20m 67.5 q
10. Tamerlan Murtazayev KAZ 64.08m 65.0 q
11. Cedric Lundqvist SWE 64.27m 64.0 q
12. Mathijs Rebensbrandt NED 60.07m 56.5 q
13. Matteo Messerli AUT 59.61m 55.0 q
14. Milan Kosicky SVK 59.13m 54.5 q
15. Roman Bardzomiło POL 58.18m 52.5 q
Arsin Prosedic BIH 58.77m 52.5 q
17. Njall Eriksson SWE 57.87m 50.5 q
18. Gianmario Monterino ITA 56.76m 49.5 q
19. Mohammed Nasisi EGY 57.79m 49.0 q
20. Giovanni Saletti ITA 57.60m 48.0 q
Oleg Tyunin RUS 55.62m 48.0 q
22. Slaven Jelavic CRO 56.43m 47.5 q
23. Patrick Dreuter GER 54.97m 44.0 q
24. Sindri Manasson SWE 55.11m 43.5 q
25. Islambek Tambayev KAZ 53.92m 42.0 q
Kewin Powiatowy POL 52.73m 42.0 q
27. Raniero Piovene ITA 54.41m 41.0 q
28. Saveliy Kolsov RUS 52.84m 39.0 q
Eduard Majernik SVK 53.35m 39.0 q
Ahmad Al-Mohlwaandi BHR 52.68m 39.0 q
31. Gunnar E. Kvarme NOR 51.44m 38.0 q
32. Lubomir Runtelsky SVK 52.27m 37.5 q
33. Alhambra Kardykulov KAZ 52.54m 37.0 q
34. Ezio Cressido VAT 50.58m 35.5 q
35. Dacjan Skarbonka POL 50.46m 34.0 q
36. Lars Siedermann GER 49.99m 33.5 q
37. Olzhas Lenglu KAZ 50.36m 33.0 q
Eustache Dufour FRA 49.59m 33.0 q
39. Koos H. Smets NED 46.66m 28.5 q
40. Miran Delsic BIH 48.10m 27.5 q
41. Vadim Hadanu MDA 47.19m 26.5 q
42. Julijus Slovackis SVK 47.14m 25.5 q
43. Rashid Abdel EGY 44.77m 24.5 q
44. Arkadiy Pradakhov RUS 46.13m 24.0 q
45. Kerim Sakir TUR 44.99m 23.5 q
46. Corneille Rochel FRA 46.45m 23.0 q
47. Neville Grant USA 44.62m 22.0 q
48. Simone Beluzzi ITA 45.85m 21.5 q
Thomas Tannermann GER 43.27m 21.5 q
50. Qyntel Daniels USA 44.35m 20.5 q
51. Carlan Brant NZL 42.16m 14.5
52. Frederic Noa FRA 43.12m 13.5
53. Fareed El Foshadi EGY 43.28m 13.0
54. Gheorghe Patras MDA 40.62m 11.0
55. Kemalettin Marangoz TUR 40.64m 10.5
56. Liberatore Martinelli SMR 41.82m 9.0
57. Aleksandar Traseljic BIH 36.38m 6.5
58. Martin O. Nielsen NOR 35.87m 4.0
59. Richard Thorne NZL 33.18m 0.0
Tunc Aksoy TUR 33.08m 0.0
Stig I. Myrhe NOR 33.92m 0.0
Mohammed Al-Bokhaidi BHR 44.17m* 0.0
Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty 1. Dacjan Skarbonka POL 81.85m 59.98m 151.0
2. Raniero Piovene ITA 69.02m 61.80m 133.5
3. Manne Westberg SWE 57.41m 72.20m 129.5
4. Oleg Tyunin RUS 72.43m 57.97m 128.5
5. Alhambra Kardykulov KAZ 60.06m 68.63m 128.0
6. Roman Bardzomiło POL 60.91m 66.53m 127.5
7. Dmytro Bagutskiu KAZ 68.97m 57.67m 125.0
8. Sindri Manasson SWE 58.70m 67.74m 123.5
9. Matthias K. Grenzen SWE 80.78m* 58.68m 122.5
10. Simone Beluzzi ITA 53.75m 71.41m 122.0
11. Giovanni Saletti ITA 77.61m 47.15m 120.0
12. Arkadiy Pradakhov RUS 57.17m 66.32m 119.5
13. Lubomir Runtelsky SVK 70.60m 52.73m 119.0
14. Tamerlan Murtazayev KAZ 54.33m 60.78m 99.0
15. Kasjan Kura POL 65.09m 51.20m 96.5
16. Olzhas Lenglu KAZ 51.51m 57.24m 89.0
Venyamin Verpasien RUS 57.88m 51.21m 89.0
18. Julijus Slovackis SVK 55.49m 50.63m 85.5
Vadim Hadanu MDA 55.96m 54.61m 85.5
20. Eduard Majernik SVK 52.81m 56.66m 85.0
21. Borek Matersky SVK 60.45m 48.08m 81.0
22. Islambek Tambayev KAZ 57.71m 48.04m 79.5
23. Cedric Lundqvist SWE 51.43m 53.47m 76.5
24. Arminius Seeger GER 54.01m 46.79m 69.0
25. Mohammed Nasisi EGY 50.66m 47.62m 66.0
26. Ezio Cressido VAT 55.48m 43.56m 62.0
27. Saveliy Kolsov RUS 51.33m 47.47m 58.5
Patrick Dreuter GER 51.45m 45.88m 58.5
29. Kewin Powiatowy POL 57.43m 42.53m 55.0
30. Lars Siedermann GER 53.29m 40.89m 47.0
31. Gianmario Monterino ITA 50.19m 33.0
32. Eustache Dufour FRA 47.77m 31.5
Adalfarus Ivanschitz AUT 49.57m 31.5
34. Matteo Messerli AUT 49.22m 30.5
35. Neville Grant USA 49.07m 30.0
36. Gunnar E. Kvarme NOR 46.93m 29.0
37. Slaven Jelavic CRO 47.02m 28.5
38. Arsin Prosedic BIH 48.47m 28.0
Miran Delsic BIH 47.88m 28.0
40. Vadim Melusov RUS 46.69m 25.0
41. Njall Eriksson SWE 44.25m 21.5
42. Mathijs Rebensbrandt NED 43.82m 20.5
43. Corneille Rochel FRA 45.54m 19.5
44. Kerim Sakir TUR 41.22m 17.0
45. Rashid Abdel EGY 39.90m 11.0
46. Milan Kosicky SVK 40.07m 10.0
47. Ahmad Al-Mohlwaandi BHR 40.10m 9.5
48. Koos H. Smets NED 40.27m 9.0
49. Thomas Tannermann GER 39.58m 8.5
Qyntel Daniels USA 40.49m 8.5
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1