FIS Cup U-15 (Ałmaty /Kazachstan) Wyniki Kwalifikacji
Poz. Zawodnik Kraj Długość Punkty Zakwalifik. 1. Lasse Karhu FIN 81.07m 99.0 q
2. Giovanni Saletti ITA 76.99m 91.0 q
3. Sander Pauli EST 76.15m 90.0 q
4. Raniero Piovene ITA 75.11m 88.0 q
5. Manne Westberg SWE 71.12m 79.0 q
6. Saveliy Kolosov RUS 69.61m 75.5 q
7. Sindri Manasson SWE 68.47m 73.0 q
8. Lubomir Runtelsky SVK 64.93m 67.5 q
Adalfarus Ivanschitz AUT 65.29m 67.5 q
10. Igor Surdziel POL 64.65m 65.0 q
11. Venyamin Verpasien RUS 62.78m 62.5 q
12. Baktiyar Mamedov KAZ 61.85m 58.0 q
13. Pavel Solek CZE 60.03m 57.0 q
14. Kemalettin Marangoz TUR 59.69m 56.5 q
15. Olzhas Lenglu KAZ 59.87m 55.0 q
16. Cedric Lundqvist SWE 62.48m 54.5 q
17. Antti Seilinen FIN 58.07m 53.5 q
18. Arkadiy Pradakhov RUS 60.47m 52.0 q
Riku Raehkaevuori FIN 60.24m 52.0 q
20. Ragnvald Salden SWE 58.35m 51.0 q
21. Jiri Sanicac CZE 57.82m 48.5 q
22. Dmytro Bagutskiu KAZ 55.57m 46.5 q
Radosław Rołyszewski POL 55.82m 46.5 q
24. Zdravko Losedović BIH 55.93m 46.0 q
25. Miho Kalvola FIN 55.20m 44.5 q
26. Shonnike Fukashi JPN 54.78m 42.5 q
Loic Nanduis FRA 54.20m 42.5 q
28. Benjamin Loitzl AUT 52.11m 39.0 q
29. Oleg Tyunin RUS 52.16m 38.5 q
30. Vadim Melusov RUS 50.91m 38.0 q
31. Simone Beluzzi ITA 51.19m 35.0 q
32. Ingvar Klavan EST 49.64m 34.0 q
Roman Bardzomiło POL 49.07m 34.0 q
34. Eetu Linkkola FIN 49.87m 30.0 q
Gianmario Monterino ITA 48.92m 30.0 q
36. Yahya Iskender TUR 49.53m 29.5 q
37. Lasse F. Njallsson SWE 47.02m 27.5 q
Tunc Aksoy TUR 46.17m 27.5 q
Valentin Hayoz FRA 45.68m 27.5 q
40. Arsin Prosedić BIH 48.39m 27.0 q
41. Tamerlan Zhykov KAZ 46.63m 26.5 q
Dacjan Skarbonka POL 46.66m 26.5 q
43. Islambek Tambayev KAZ 45.64m 25.0 q
44. Aleksandar Traseljić BIH 44.53m 24.0 q
Mohammed Nasisi EGY 45.29m 24.0 q
46. Masao Nagai JPN 45.81m 23.5 q
47. Borek Matersky SVK 45.26m 22.5 q
48. Pierre Roumacillon CAN 44.77m 21.5 q
49. Daniel Remall CAN 43.99m 20.0 q
50. Milan Kosicky SVK 43.31m 19.5 q
51. Taro Sawayuma JPN 42.27m 17.5
52. Jakub Dasacky CZE 44.46m 16.5
53. Lucas Gul FRA 43.99m 15.0
54. Rashid Abdel EGY 41.41m 11.5
55. Eduard Majernik SVK 42.18m 10.5
56. Fareed El Foshadi EGY 34.56m 0.0
Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty 1. Venyamin Verpasien RUS 84.47m 69.93m 181.5
2. Miho Kalvola FIN 78.65m 65.37m 160.0
3. Roman Bardzomiło POL 60.39m 76.50m 144.5
4. Riku Raehkaevuori FIN 56.54m 79.53m 143.5
5. Manne Westberg SWE 65.23m 69.47m 141.0
6. Adalfarus Ivanschitz AUT 75.77m 60.07m 139.5
7. Saveliy Kolosov RUS 64.00m 68.96m 134.0
8. Vadim Melusov RUS 63.98m 66.42m 133.5
9. Eetu Linkkola FIN 54.30m 73.80m 127.5
10. Raniero Piovene ITA 63.85m 62.76m 125.0
11. Islambek Tambayev KAZ 75.34m 47.04m 114.0
12. Sindri Manasson SWE 67.83m 53.46m 112.5
13. Borek Matersky SVK 56.25m 64.14m 110.5
14. Radosław Rołyszewski POL 59.00m 60.13m 110.0
15. Oleg Tyunin RUS 52.32m 65.83m 108.0
16. Dmytro Bagutskiu KAZ 64.15m 51.59m 101.0
Dacjan Skarbonka POL 51.93m 62.58m 101.0
18. Cedric Lundqvist SWE 57.28m 59.87m 98.0
19. Lasse F. Njallsson SWE 71.44m 41.38m 95.5
20. Pavel Solek CZE 53.74m 57.77m 95.0
21. Kemalettin Marangoz TUR 59.97m 52.28m 94.0
22. Tamerlan Zhykov KAZ 55.15m 53.39m 88.0
23. Lubomir Runtelsky SVK 60.54m 46.96m 84.5
24. Milan Kosicky SVK 54.20m 52.39m 82.5
25. Simone Beluzzi ITA 59.26m 47.15m 81.0
26. Antti Seilinen FIN 59.10m 57.17m* 80.0
27. Baktiyar Mamedov KAZ 53.54m 49.62m 74.0
28. Igor Surdziel POL 51.25m 46.46m 64.5
29. Loic Nanduis FRA 54.01m 33.92m 43.0
30. Tunc Aksoy TUR 50.27m 35.30m 38.5
31. Sander Pauli EST 50.27m 34.0
Ragnvald Salden SWE 48.53m 34.0
33. Arkadiy Pradakhov RUS 49.42m 33.5
34. Benjamin Loitzl AUT 49.56m 32.5
35. Ingvar Klavan EST 48.78m 31.0
36. Lasse Karhu FIN 49.07m 30.5
Yahya Iskender TUR 50.59m 30.5
Arsin Prosedić BIH 50.53m 30.5
39. Pierre Roumacillon CAN 48.90m 29.5
40. Masao Nagai JPN 48.78m 28.5
41. Daniel Remall CAN 46.16m 27.0
42. Gianmario Monterino ITA 48.42m 26.5
43. Shonnike Fukashi JPN 45.87m 24.0
44. Giovanni Saletti ITA 46.06m 22.0
45. Aleksandar Traseljić BIH 45.15m 21.5
46. Valentin Hayoz FRA 43.01m 20.5
47. Olzhas Lenglu KAZ 42.41m 13.5
48. Jiri Sanicac CZE 41.06m 8.0
49. Mohammed Nasisi EGY 34.21m 1.0
50. Zdravko Losedović BIH 34.46m 0.0
FIS Cup U-15 (Ałmaty /Kazachstan) Wyniki Kwalifikacji
Poz. Zawodnik Kraj Długość Punkty Zakwalifik. 1. Manne Westberg SWE 82.69m 104.0 q
2. Venyamin Verpasien RUS 70.47m 77.5 q
3. Roman Bardzomiło POL 67.27m 71.5 q
4. Benjamin Loitzl AUT 66.06m 68.5 q
5. Miho Kalvola FIN 63.05m 64.0 q
6. Raniero Piovene ITA 63.85m 63.5 q
Dacjan Skarbonka POL 63.61m 63.5 q
Lubomir Runtelsky SVK 63.63m 63.5 q
9. Saveliy Kolosov RUS 65.53m 60.5 q
10. Antti Seilinen FIN 61.25m 58.5 q
11. Simone Beluzzi ITA 60.99m 57.5 q
12. Riku Raehkaevuori FIN 61.56m 57.0 q
13. Masao Nagai JPN 59.52m 55.5 q
14. Vadim Melusov RUS 59.68m 54.5 q
15. Sindri Manasson SWE 58.91m 52.5 q
16. Tamerlan Zhykov KAZ 58.32m 52.0 q
17. Jiri Sanicac CZE 57.18m 49.0 q
18. Giovanni Saletti ITA 56.23m 48.5 q
19. Igor Surdziel POL 56.63m 48.0 q
20. Gianmario Monterino ITA 57.96m 47.5 q
21. Ingvar Klavan EST 55.27m 46.5 q
Cedric Lundqvist SWE 56.56m 46.5 q
23. Lasse F. Njallsson SWE 54.40m 43.0 q
24. Zdravko Losedović BIH 56.57m 42.0 q
Pierre Roumacillon CAN 53.77m 42.0 q
26. Olzhas Lenglu KAZ 52.99m 41.5 q
27. Radosław Rołyszewski POL 54.04m 41.0 q
28. Eetu Linkkola FIN 52.87m 40.0 q
29. Borek Matersky SVK 53.77m 39.5 q
Eduard Majernik SVK 52.65m 39.5 q
31. Ragnvald Salden SWE 51.39m 37.0 q
32. Baktiyar Mamedov KAZ 51.12m 36.0 q
33. Lucas Gul FRA 50.22m 35.0 q
34. Arkadiy Pradakhov RUS 50.19m 34.5 q
Dmytro Bagutskiu KAZ 51.05m 34.5 q
Loic Nanduis FRA 50.02m 34.5 q
37. Milan Kosicky SVK 48.97m 33.5 q
38. Yahya Iskender TUR 49.76m 33.0 q
39. Oleg Tyunin RUS 47.30m 30.5 q
Taro Sawayuma JPN 47.65m 30.5 q
41. Islambek Tambayev KAZ 47.69m 29.5 q
42. Lasse Karhu FIN 47.10m 28.5 q
43. Tunc Aksoy TUR 45.07m 26.0 q
44. Jakub Dasacky CZE 46.00m 25.5 q
45. Fareed El Foshadi EGY 46.08m 25.0 q
46. Sander Pauli EST 47.45m 23.0 q
47. Valentin Hayoz FRA 45.68m 21.5 q
48. Daniel Remall CAN 45.14m 21.0 q
49. Arsin Prosedić BIH 44.65m 20.0 q
50. Pavel Solek CZE 42.76m 18.0 q
51. Mohammed Nasisi EGY 42.79m 15.0
52. Shonnike Fukashi JPN 39.74m 13.0
53. Aleksandar Traseljić BIH 39.54m 10.0
54. Adalfarus Ivanschitz AUT 51.66m* 9.0
55. Rashid Abdel EGY 41.12m 6.0
56. Kemalettin Marangoz TUR 35.95m 3.5
Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty 1. Lasse Karhu FIN 79.35m 85.94m 205.5
2. Manne Westberg SWE 75.68m 83.27m 189.5
3. Roman Bardzomiło POL 65.31m 75.55m 151.5
4. Riku Raehkaevuori FIN 51.61m 83.14m 146.0
5. Sindri Manasson SWE 84.30m 56.46m 145.5
6. Cedric Lundqvist SWE 65.20m 68.71m 140.5
7. Antti Seilinen FIN 62.01m 70.81m 137.5
8. Raniero Piovene ITA 65.58m 66.38m 135.5
9. Lubomir Runtelsky SVK 55.55m 76.12m 135.0
10. Giovanni Saletti ITA 64.67m 68.18m 133.0
11. Benjamin Loitzl AUT 66.12m 63.34m 130.0
12. Simone Beluzzi ITA 58.56m 71.04m 129.0
13. Radosław Rołyszewski POL 63.38m 66.11m 126.5
14. Venyamin Verpasien RUS 65.27m 59.96m 122.5
15. Igor Surdziel POL 57.75m 67.15m 121.5
16. Oleg Tyunin RUS 55.37m 69.44m 119.5
17. Arsin Prosedić BIH 53.46m 72.79m 119.0
18. Miho Kalvola FIN 64.66m 56.41m 111.5
19. Vadim Melusov RUS 61.50m 58.09m 110.0
20. Saveliy Kolosov RUS 55.19m 74.21m* 99.5
21. Islambek Tambayev KAZ 59.87m 54.49m 95.5
22. Borek Matersky SVK 54.43m 55.36m 86.0
Eetu Linkkola FIN 53.00m 57.53m 86.0
24. Arkadiy Pradakhov RUS 60.78m 46.26m 84.0
25. Masao Nagai JPN 62.06m 45.22m 79.5
26. Baktiyar Mamedov KAZ 58.38m 49.85m 77.5
27. Tamerlan Zhykov KAZ 51.54m 48.69m 67.5
28. Lasse F. Njallsson SWE 54.68m 38.56m 56.0
29. Sander Pauli EST 52.34m 43.12m 55.5
30. Eduard Majernik SVK 52.70m 41.72m 54.0
31. Dacjan Skarbonka POL 51.00m 36.5
32. Jiri Sanicac CZE 49.35m 34.5
33. Jakub Dasacky CZE 49.50m 32.0
34. Dmytro Bagutskiu KAZ 50.54m 28.5
35. Pavel Solek CZE 46.64m 25.5
36. Milan Kosicky SVK 45.59m 25.0
37. Yahya Iskender TUR 44.94m 24.5
38. Tunc Aksoy TUR 44.78m 23.5
39. Ingvar Klavan EST 45.65m 23.0
Ragnvald Salden SWE 43.33m 23.0
41. Zdravko Losedović BIH 44.73m 21.5
42. Daniel Remall CAN 45.37m 20.5
43. Olzhas Lenglu KAZ 45.54m 20.0
44. Lucas Gul FRA 42.24m 17.5
45. Fareed El Foshadi EGY 41.94m 14.5
Taro Sawayuma JPN 40.66m 14.5
47. Pierre Roumacillon CAN 41.44m 12.5
Gianmario Monterino ITA 42.12m 12.5
49. Loic Nanduis FRA 41.64m 11.5
50. Valentin Hayoz FRA 41.05m 6.0
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1