 | |  |
Wysłany: Sob 15:36, 16 Kwi 2022 |
|
|
Patryk Sch |
Super Moderator |

|
|
Dołączył: 14 Lut 2018 |
Posty: 5936 |
Przeczytał: 237 tematów
Pomógł: 4 razy Ostrzeżeń: 0/10
|
Skąd: Tarnów Płeć: Waćpanicz |
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Maxim DARABAYEV KAZ 69.43m 90.12m 193.5
2. Ebbe Claus VANG SWE 70.61m 86.49m 183.0
3. Istvan KOCSIS HUN 79.70m 68.67m 171.5
4. Radu Vasile NECULOIU ROU 74.64m 69.65m 158.0
5. Eigel CABEJ BIH 64.42m 78.23m 152.0
6. Ruggiero CORRA ITA 69.28m 67.46m 147.0
7. Edvin HAUTAMAEKI FIN 73.23m 72.33m* 133.5
8. Dariusz LASKOWSKI POL 70.46m 62.67m 130.5
9. Lukas RUGENTAUER AUT 66.92m 58.91m 121.5
10. Ivan DIBUTTI AUT 63.40m 60.49m 116.5
11. Vadym ZARYTSKYI UKR 64.41m 58.48m 116.0
12. Grigor MELKONYAN ARM 55.59m 61.07m 104.5
13. Sakutaro KOBAYASHI JPN 59.51m 59.16m 104.0
14. Cesare SCEVOLA ITA 53.16m 63.75m 103.0
15. Aapo NASEINEN FIN 56.99m 58.54m 102.0
16. Johann Valter HANSEN NOR 59.24m 56.60m 101.5
17. Petteri SAVJALA FIN 55.98m 62.11m 98.0
18. Rodik MANISYAN ARM 54.64m 57.98m 95.5
19. Andreas WAGNER AUT 55.41m 54.48m 89.5
20. Nikolay ROPNINDZHIYSKI BUL 53.36m 56.95m 87.0
21. Vladislavs ROTKOVSKIS LAT 72.06m* 50.29m 86.0
22. Volkan FUKA AUT 56.03m 52.18m 85.0
23. Volkan CIHAN TUR 60.20m 45.03m 79.0
24. Nikita GARMACHOV BLR 59.99m 44.30m 75.0
25. Ivan SENTIC CRO 56.49m 46.00m 74.5
26. Matevz ZEBUKOVNIK SLO 59.20m 44.19m 74.0
27. Davit MEZARISHVILI GEO 55.60m 48.63m 72.0
28. Danil LEGACHEV RUS 53.77m 47.99m 68.5
29. Jack MCCONE NIR 51.50m 48.44m 65.5
30. Vyacheslav BAKHMUNTSKIY BLR 53.12m 45.13m 62.5
31. Emil TODOROV BUL 54.24m 38.5
32. Suso KOSTIĆ BIH 50.43m 38.0
33. Alexander DRAGAN SWE 50.94m 37.0
34. Vidar ROSTVOLD NOR 52.16m 36.5
== Ander GONZALEZ CAT 51.11m 36.5
36. Mladen DMITROVIĆ MNE 51.05m 35.5
== Tiber SEPTIMOV KAZ 50.46m 35.5
38. Diego PIZZI ITA 50.38m 33.5
39. Giacomo PICCOLO ITA 50.25m 31.5
40. Jakub DASACKY CZE 60.21m* 28.0
41. Vladimir NEMETH SVK 46.27m 26.0
42. Luka SAREVIĆ SRB 46.87m 25.0
43. Soren NEGAARD DEN 44.86m 24.0
44. Roman KANCHAVA GEO 46.08m 23.5
45. Patrik PEVISEK SVK 45.59m 21.5
46. Shotaro ITO JPN 44.61m 20.5
47. Frank IBOUNESSE LABONDOU GAB 40.54m 12.5
48. Salvatore FAZZANI LBA 38.80m 11.5
49. Stevo GJORGJEV MKD 39.82m 6.5
50. Ivan ARNAUTOVIĆ SRB 39.94m 6.0
|
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
 | |  |
Wysłany: Sob 15:40, 16 Kwi 2022 |
|
|
Patryk Sch |
Super Moderator |

|
|
Dołączył: 14 Lut 2018 |
Posty: 5936 |
Przeczytał: 237 tematów
Pomógł: 4 razy Ostrzeżeń: 0/10
|
Skąd: Tarnów Płeć: Waćpanicz |
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
Kontuzje:
Shota TOBA JPN:
1x4-17-4
5 oczek - 4 dni
Edvin HAUTAMAEKI FIN:
4x4-20-5
5 oczek - 4 dni
Jakub DASACKY CZE:
3x4-15-1
2 oczka - brak kontuzji |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
 | |  |
Wysłany: Sob 16:28, 16 Kwi 2022 |
|
|
Patryk Sch |
Super Moderator |

|
|
Dołączył: 14 Lut 2018 |
Posty: 5936 |
Przeczytał: 237 tematów
Pomógł: 4 razy Ostrzeżeń: 0/10
|
Skąd: Tarnów Płeć: Waćpanicz |
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
Poz. Zawodnik Kraj Długość Punkty Zakwalifik.
1. Ruggiero CORRA ITA 78.90m 94.5 q
2. Florian GULACSI HUN 76.58m 92.0 q
3. Dariusz LASKOWSKI POL 76.30m 90.0 q
4. Johann Valter HANSEN NOR 75.31m 87.0 q
= Ebbe Claus VANG SWE 75.29m 87.0 q
6. Cesare SCEVOLA ITA 74.76m 86.0 q
= Istvan KOCSIS HUN 76.78m 86.0 q
8. Aapo NASEINEN FIN 70.85m 78.5 q
9. Marcin MALYSZ POL 71.38m 78.0 q
10. Vladislavs ROTKOVSKIS LAT 70.81m 77.5 q
11. Rudolf SCHMIDT GER 69.67m 74.0 q
12. Dragos DUSCEANU ROU 67.54m 72.5 q
13. Evgeni DIKHENKO BLR 67.59m 72.0 q
14. Petteri SAVJALA FIN 68.10m 71.0 q
15. Roman SANIRGALIEV KAZ 66.49m 68.5 q
16. Nicola RAVIOLI ITA 66.18m 68.0 q
17. Ivan DIBUTTI AUT 65.06m 66.5 q
18. Dominik SOBCZYŃSKI POL 64.38m 65.5 q
19. Levon VEPANYAN ARM 64.35m 64.0 q
20. Stefan ZAMILIJEVIĆ MNE 63.99m 63.5 q
21. Gabor ZIMANYI HUN 63.79m 63.0 q
== Rodik MANISYAN ARM 63.35m 63.0 q
23. Maxim DARABAYEV KAZ 64.22m 62.5 q
24. Mahir VELICANOV AZE 61.76m 59.0 q
25. Yevhen VOSIYCHUK UKR 61.84m 58.5 q
26. Arvidis MIKELS LAT 60.26m 57.5 q
27. Artti NUORI FIN 74.66m* 57.0 q
28. Dejan KULACIĆ MNE 60.22m 56.5 q
== Roman KANCHAVA GEO 60.03m 56.5 q
== Marian TITTER SVK 60.28m 56.5 q
31. Volkan FUKA AUT 60.14m 56.0 q
32. Nejc BONCARSEK SLO 59.13m 55.5 q
33. Mladen DMITROVIĆ MNE 58.25m 52.0 q
== Artem RAZIAVIN RUS 59.52m 52.0 q
35. Volkan CIHAN TUR 57.46m 51.5 q
== Davajav MATSAIKHAN MGL 59.93m 51.5 q
== Eigel CABEJ BIH 57.75m 51.5 q
== Joel COURNALLIER FRA 58.13m 51.5 q
39. Andreas WAGNER AUT 60.83m 51.0 q
== Luka RELOZEVIC CRO 58.79m 51.0 q
41. Luka SAREVIĆ SRB 57.59m 50.0 q
42. Dejan RUSNIĆ SRB 57.06m 49.5 q
43. Danil LEGACHEV RUS 56.65m 46.5 q
44. Sakutaro KOBAYASHI JPN 55.23m 45.5 q
== Giacomo PICCOLO ITA 57.91m 45.5 q
== Jiargian BATRMUNKH MGL 55.25m 45.5 q
47. Shotaro ITO JPN 55.62m 45.0 q
== Diego PIZZI ITA 55.09m 45.0 q
== Tiber SEPTIMOV KAZ 53.63m 45.0 q
50. Simon VINIC AUT 53.97m 44.5 q
== Soren NEGAARD DEN 54.31m 44.5 q
52. Jernej DUNAEV KAZ 54.36m 44.0
53. Lukas RUGENTAUER AUT 52.60m 42.0
54. Radu Vasile NECULOIU ROU 53.48m 41.5
55. Jakub DASACKY CZE 53.83m 41.0
56. Blaz KANRIVEC SLO 54.40m 40.0
57. Heikko NUURSINEN EST 54.49m 39.5
58. Andrey POTAPALOV RUS 50.72m 37.0
59. Aapo FOERSSON ALD 52.97m 36.5
60. Davit MEZARISHVILI GEO 49.58m 35.5
61. Suso KOSTIĆ BIH 51.80m 34.5
62. Vidar ROSTVOLD NOR 49.71m 34.0
63. Ragnar THORSEN NOR 50.22m 33.5
64. Vlad Alexandru DANCESCU ROU 50.12m 32.0
65. Nikolay ROPNINDZHIYSKI BUL 47.66m 31.0
66. Emil TODOROV BUL 48.74m 30.5
67. Sergey PELADICHENKO UKR 48.74m 30.0
68. Grigor MELKONYAN ARM 48.18m 29.0
69. Leopold SCHWARZ GER 46.61m 27.5
70. Krystian FIJAS POL 47.66m 27.0
71. Vyacheslav BAKHMUNSTKIY BLR 45.84m 26.0
== Giorgi JAKUBIA GEO 47.18m 26.0
73. Nemanja STOJANOVIĆ BIH 45.88m 25.0
74. Fahmin HECIYEV AZE 45.32m 24.5
75. Ivan ARNAUTOVIĆ SRB 46.71m 24.0
76. Lucas ORTEGA CHI 45.51m 23.5
77. Patrik PEVISEK SVK 44.05m 23.0
== Jere RANTANEN FIN 44.71m 23.0
== Salvatore FAZZANI LBA 45.26m 23.0
== Kosta ALEKSIĆ SRB 46.28m 23.0
81. Nikita GARMACHOV BLR 44.68m 22.5
82. Jack MCCONE NIR 43.69m 20.0
83. Ivan SENTIC CRO 41.91m 18.0
== Jeremy MOULIN FRA 42.95m 18.0
85. Marco KREBS GER 42.77m 17.5
86. Sergei OJA EST 41.89m 16.5
87. Matevz ZEBUKOVNIK SLO 42.36m 16.0
88. Stevo GJORGJEV MKD 40.50m 15.5
89. Seygal TAISALSEREN MGL 41.85m 15.0
90. Vadym ZARYTSKYI UKR 41.33m 12.5
== Aleksander BIEROŃSKI POL 41.71m 12.5
== Ander GONZALEZ CAT 41.84m 12.5
93. Victor CASADO CAT 41.42m 12.0
== Alexander DRAGAN SWE 41.23m 12.0
== Ruslan TORGIYEV AZE 41.52m 12.0
96. Kemalettin MARANGOZ TUR 41.25m 11.5
== Diogo GONCALVES POR 41.90m 11.5
98. Konstantin ANGELOV BUL 37.79m 9.0
99. Ante SAMUNOVIC CRO 40.76m 8.5
100. Vladimir NEMETH SVK 39.89m 7.5
101. Frank IBOUNESSE LABONDOU GAB 40.78m 7.0
102. Ibrahim AL TAWEIL LBA 35.55m 3.5
|
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
 | |  |
Wysłany: Sob 16:40, 16 Kwi 2022 |
|
|
Patryk Sch |
Super Moderator |

|
|
Dołączył: 14 Lut 2018 |
Posty: 5936 |
Przeczytał: 237 tematów
Pomógł: 4 razy Ostrzeżeń: 0/10
|
Skąd: Tarnów Płeć: Waćpanicz |
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Petteri SAVJALA FIN 76.24m 71.62m 170.0
2. Luka SAREVIĆ SRB 66.76m 79.52m 168.0
3. Ivan DIBUTTI AUT 60.45m 86.38m 166.5
4. Andreas WAGNER AUT 65.07m 77.81m 159.0
5. Dariusz LASKOWSKI POL 78.16m 62.11m 153.0
6. Ruggiero CORRA ITA 58.69m 82.02m 149.5
7. Simon VINIC AUT 58.39m 78.86m 148.5
8. Sakutaro KOBAYASHI JPN 73.49m 65.50m 145.0
9. Mladen DMITROVIĆ MNE 64.79m 71.65m 144.5
10. Gabor ZIMANYI HUN 80.88m 55.73m 142.0
11. Maxim DARABAYEV KAZ 66.06m 65.96m 132.5
12. Aapo NASEINEN FIN 66.72m 63.31m 131.5
13. Ebbe Claus VANG SWE 54.44m 71.56m 123.0
14. Roman KANCHAVA GEO 68.78m 56.37m 119.5
15. Tiber SEPTIMOV KAZ 70.55m 58.74m 119.0
16. Vladislavs ROTKOVSKIS LAT 59.35m 61.85m 114.0
17. Dominik SOBCZYŃSKI POL 67.95m 52.86m 113.0
18. Johann Valter HANSEN NOR 67.33m 50.33m 104.0
19. Dejan KULACIĆ MNE 64.73m 50.08m 99.5
== Eigel CABEJ BIH 55.15m 60.12m 99.5
21. Cesare SCEVOLA ITA 60.86m 51.00m 93.0
22. Levon VEPANYAN ARM 68.63m 42.29m 92.5
== Dejan RUSNIĆ SRB 68.29m 44.65m 92.5
24. Rudolf SCHMIDT GER 62.34m 47.57m 89.0
25. Nejc BONCARSEK SLO 55.96m 52.55m 87.0
26. Yevhen VOSIYCHUK UKR 61.50m 45.10m 83.0
27. Joel COURNALLIER FRA 69.40m 36.79m 79.0
28. Danil LEGACHEV RUS 53.69m 46.43m 66.0
29. Soren NEGAARD DEN 59.54m 40.89m 64.5
30. Shotaro ITO JPN 55.08m 43.05m 64.0
31. Evgeni DIKHENKO BLR 53.73m 43.0
== Marian TITTER SVK 54.84m 43.0
33. Volkan FUKA AUT 53.05m 41.0
34. Mahir VELICANOV AZE 52.35m 40.0
35. Dragos DUSCEANU ROU 49.84m 35.0
== Nicola RAVIOLI ITA 53.32m 35.0
37. Jiargian BATRMUNKH MGL 49.16m 33.5
38. Marcin MALYSZ POL 49.58m 32.0
39. Istvan KOCSIS HUN 48.85m 30.0
40. Giacomo PICCOLO ITA 48.03m 28.0
41. Rodik MANISYAN ARM 46.72m 27.5
42. Florian GULACSI HUN 48.17m 27.0
== Artem RAZIAVIN RUS 46.99m 27.0
44. Roman SANIRGALIEV KAZ 47.56m 26.0
45. Volkan CIHAN TUR 45.65m 25.5
== Artti NUORI FIN 46.27m 25.5
47. Davajav MATSAIKHAN MGL 47.99m 25.0
48. Arvidis MIKELS LAT 46.04m 24.5
49. Diego PIZZI ITA 46.10m 24.0
50. Luka RELOZEVIC CRO 41.59m 10.5
51. Stefan ZAMILIJEVIĆ MNE 41.50m 8.0
|
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
 |
|
|