| 6. FIS Ski CoC (Szwajcaria-Sankt Moritz) - wyniki | |
Wysłany: Sob 23:28, 17 Sty 2015 |
|
|
Torpedus |
Super V.I.P. Manager |
|
|
Dołączył: 19 Sty 2014 |
Posty: 126 |
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 1/10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sankt Moritz HS 100
Konkurs I:
Kwalifikacje:
Poz. Zawodnik Kraj Długość Punkty Zakwalifik.
1. Jens Schoeien Oevregaard NOR 91.02m 134.0 q
2. Federico Cecon ITA 89.70m 132.5 q
Jalmari Javaskyla FIN 89.55m 132.5 q
Siarhey Zholtakov RUS 90.39m 132.5 q
5. Amadeo Coscione ITA 89.12m 131.0 q
6. Allesandro Pittin ITA 89.96m 130.5 q
7. Ronald Ruehl AUT 89.81m 129.0 q
8. Fedor Birlov RUS 88.45m 128.5 q
Deyan Funtarov BUL 88.93m 128.5 q
10. Keneth Gangnes NOR 86.39m 126.5 q
11. Rainer Rammes AUT 87.11m 126.0 q
12. Filippo Tomassi ITA 86.39m 124.0 q
13. Mats Soehagen Berggard NOR 85.07m 122.5 q
Krystoff Martino Nowak ESP 85.50m 122.5 q
15. Stanislav Oshepkov RUS 84.66m 120.5 q
16. Jonas Schoien Oevregaard NOR 82.80m 118.0 q
Filip Sakala CZE 83.39m 118.0 q
Kim Rene Elverum Sorsell NOR 82.82m 118.0 q
19. Roman Koudelka CZE 82.44m 117.5 q
20. Guenther Grohmann AUT 82.08m 115.5 q
21. Tomas Peroutka CZE 83.25m 114.0 q
22. Semir Sekhan TUR 82.45m 113.5 q
Antero Kuivasto FIN 80.09m 113.5 q
24. Robin D'Iglio ITA 78.60m 107.5 q
25. Romain Fasani SUI 77.22m 106.0 q
26. Anselmi Ilola FIN 80.33m 105.5 q
27. Calle Kramer SWE 76.80m 104.5 q
28. Teodor Kubiska CZE 75.44m 102.0 q
29. Eugenio Di Napoli ITA 75.78m 101.0 q
30. Marco Grigoli SUI 75.29m 100.0 q
31. Oldrik Van Der Aalst NED 74.34m 98.0 q
32. Lucien Kalbfleisch SUI 73.50m 96.5 q
33. Munir Gungen TUR 71.72m 93.0 q
34. Seyed Abrahimi IRN 70.07m 91.0 q
35. Bashkim Bogdanic ALB 69.92m 90.5 q
Roman Trofimov RUS 69.98m 90.5 q
37. Olivier De Laurentis SUI 69.00m 89.5 q
38. Andreas Ilves EST 67.26m 85.5 q
39. Valentin Vogelsang SUI 65.97m 81.5 q
40. Ingvar Almstedt SWE 67.09m 80.5 q
41. Alexander Koltsov RUS 65.24m 79.5 q
42. Baldev Sharma IND 65.08m 78.5 q
43. Ventseslav Hlutev BUL 76.01m* 75.5 q
44. Noel Robert MCO 61.28m 75.0 q
Degeniz Elbil TUR 63.95m 75.0 q
46. Remi Francais SUI 61.99m 74.5 q
47. Andreas Michelakis GRE 61.76m 74.0 q
48. Piergiorgio Bertini ITA 61.76m 73.0 q
49. Cestmir Kozisek CZE 61.96m 71.5 q
50. Blagovest Vodenicharov BUL 60.44m 70.0 q
-------------------------------------------------------------------
51. Stefan Kraft AUT 60.46m 69.0
52. Aime Michaud FRA 60.18m 68.5
53. Carl Nordin SWE 59.06m 66.5
54. Bojan Petrovic BUL 58.89m 66.0
Mika Ylipulli FIN 57.75m 66.0
56. Dennis Edvardsson SWE 57.51m 61.0
57. Michael Michut CZE 54.83m 59.0
58. Aljosa Polanec SLO 50.65m 48.5
59. Seol Heuk Myun KOR 48.08m 43.0
Konkurs:
Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Federico Cecon ITA 90.00m 91.22m 265.0
2. Siarhey Zholtakov RUS 89.53m 88.03m 261.0
3. Allesandro Pittin ITA 92.70m 84.46m 256.5
4. Amadeo Coscione ITA 89.09m 85.78m 255.5
5. Kim Rene Elverum Sorsell NOR 87.02m 88.10m 254.5
6. Fedor Birlov RUS 88.50m 88.51m 253.0
7. Jalmari Javaskyla FIN 93.72m 92.45m* 250.5
8. Roman Koudelka CZE 80.35m 93.08m 250.0
9. Jens Schoeien Oevregaard NOR 86.58m 86.68m 247.5
10. Ventseslav Hlutev BUL 90.16m 79.50m 245.5
11. Tomas Peroutka CZE 89.47m 81.88m 244.5
Deyan Funtarov BUL 83.13m 86.02m 244.5
13. Filip Sakala CZE 82.38m 87.89m 241.5
14. Ronald Ruehl AUT 91.53m 76.88m 240.0
15. Robin D'Iglio ITA 81.71m 86.99m 239.5
16. Jonas Schoien Oevregaard NOR 82.53m 82.48m 231.5
17. Antero Kuivasto FIN 85.46m 79.32m 230.0
18. Calle Kramer SWE 83.11m 82.31m 226.5
19. Stanislav Oshepkov RUS 83.53m 78.38m 225.0
20. Marco Grigoli SUI 74.62m 84.07m 221.0
21. Mats Soehagen Berggard NOR 84.72m 71.69m 214.0
22. Guenther Grohmann AUT 77.24m 76.55m 211.0
23. Olivier De Laurentis SUI 77.37m 78.78m 209.0
24. Remi Francais SUI 83.47m 69.81m 207.0
25. Filippo Tomassi ITA 81.11m 85.91m* 205.5
26. Munir Gungen TUR 76.32m 76.37m 204.0
27. Oldrik Van Der Aalst NED 80.72m 69.10m 202.0
28. Semir Sekhan TUR 78.58m 73.10m 199.5
29. Eugenio Di Napoli ITA 76.03m 70.04m 195.5
30. Anselmi Ilola FIN 84.02m 59.49m 185.0
31. Keneth Gangnes NOR 74.21m 98.0
Krystoff Martino Nowak ESP 88.21m* 98.0
33. Ingvar Almstedt SWE 72.98m 97.5
34. Seyed Abrahimi IRN 73.25m 96.0
35. Lucien Kalbfleisch SUI 70.99m 91.5
36. Noel Robert MCO 69.66m 91.0
37. Roman Trofimov RUS 71.99m 89.5
38. Rainer Rammes AUT 70.80m 87.0
39. Bashkim Bogdanic ALB 67.83m 84.5
40. Baldev Sharma IND 66.34m 83.5
Degeniz Elbil TUR 81.14m* 83.5
42. Valentin Vogelsang SUI 67.26m 79.5
43. Andreas Ilves EST 65.54m 75.5
44. Romain Fasani SUI 64.19m 73.5
45. Blagovest Vodenicharov BUL 61.66m 72.5
46. Piergiorgio Bertini ITA 56.60m 61.5
47. Teodor Kubiska CZE 51.22m 52.5
48. Alexander Koltsov RUS 50.63m 45.5
49. Andreas Michelakis GRE 49.06m 43.5
50. Cestmir Kozisek CZE 48.57m 42.5 |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
|
|
|
| | |
Wysłany: Nie 9:56, 18 Sty 2015 |
|
|
hardy12 |
Doświadczony trener |
|
|
Dołączył: 28 Gru 2014 |
Posty: 205 |
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/10
|
Skąd: Warszawa Płeć: Waćpanicz |
|
|
|
|
|
|
|
|
Słabiutko Polaniec |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
| | |
Wysłany: Pon 14:48, 19 Sty 2015 |
|
|
Torpedus |
Super V.I.P. Manager |
|
|
Dołączył: 19 Sty 2014 |
Posty: 126 |
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 1/10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Konkurs II
Kwalifikacje:
Poz. Zawodnik Kraj Długość Punkty Zakwalifik.
1. Jalmari Javaskyla FIN 92.42m 137.0 q
Fedor Birlov RUS 91.81m 137.0 q
3. Stanislav Oshepkov RUS 89.89m 130.5 q
4. Roman Koudelka CZE 88.38m 128.5 q
5. Kim Rene Elverum Sorsell NOR 88.35m 128.0 q
6. Munir Gungen TUR 86.64m 124.5 q
Semir Sekhan TUR 85.52m 124.5 q
Calle Kramer SWE 85.87m 124.5 q
9. Siarhey Zholtakov RUS 84.96m 122.0 q
10. Allesandro Pittin ITA 84.13m 120.0 q
Amadeo Coscione ITA 83.42m 120.0 q
12. Filip Sakala CZE 84.01m 119.5 q
13. Jonas Schoien Oevregaard NOR 83.08m 119.0 q
14. Filippo Tomassi ITA 83.31m 117.5 q
15. Ventseslav Hlutev BUL 81.75m 117.0 q
16. Antero Kuivasto FIN 81.35m 115.5 q
17. Robin D'Iglio ITA 82.63m 115.0 q
18. Bashkim Bogdanic ALB 81.22m 114.5 q
Anselmi Ilola FIN 81.07m 114.5 q
Jens Schoeien Oevregaard NOR 84.32m 114.5 q
21. Federico Cecon ITA 81.47m 114.0 q
22. Ronald Ruehl AUT 81.47m 113.5 q
23. Rainer Rammes AUT 80.02m 112.0 q
24. Andreas Ilves EST 76.08m 104.5 q
25. Roman Trofimov RUS 76.45m 103.5 q
26. Krystoff Martino Nowak ESP 74.84m 101.0 q
27. Guenther Grohmann AUT 74.48m 98.0 q
Degeniz Elbil TUR 74.38m 98.0 q
29. Mika Ylipulli FIN 70.85m 93.0 q
30. Valentin Vogelsang SUI 68.78m 89.5 q
31. Deyan Funtarov BUL 69.80m 89.0 q
Aime Michaud FRA 69.42m 89.0 q
33. Eugenio Di Napoli ITA 68.50m 88.5 q
Tomas Peroutka CZE 71.91m 88.5 q
35. Ingvar Almstedt SWE 68.93m 88.0 q
Marco Grigoli SUI 68.71m 88.0 q
37. Romain Fasani SUI 69.28m 86.5 q
38. Olivier De Laurentis SUI 68.30m 86.0 q
39. Piergiorgio Bertini ITA 67.67m 85.0 q
40. Seyed Abrahimi IRN 67.07m 84.0 q
41. Blagovest Vodenicharov BUL 65.08m 82.0 q
42. Keneth Gangnes NOR 65.10m 79.0 q
43. Cestmir Kozisek CZE 63.95m 76.5 q
44. Remi Francais SUI 62.46m 74.5 q
45. Noel Robert MCO 62.51m 74.0 q
46. Lucien Kalbfleisch SUI 62.41m 73.5 q
47. Baldev Sharma IND 61.95m 73.0 q
48. Mats Soehagen Berggard NOR 62.21m 72.5 q
Michael Michut CZE 61.82m 72.5 q
50. Aljosa Polanec SLO 59.73m 69.5 q
---------------------------------------------------------------------------
51. Stefan Kraft AUT 59.49m 68.0
52. Bojan Petrovic BUL 57.61m 66.0
53. Oldrik Van Der Aalst NED 70.35m* 61.5
54. Alexander Koltsov RUS 56.02m 58.0
55. Carl Nordin SWE 52.01m 52.5
56. Teodor Kubiska CZE 52.52m 49.5
57. Andreas Michelakis GRE 49.72m 47.0
58. Dennis Edvardsson SWE 50.30m 44.5
59. Seol Heuk Myun KOR 47.85m 42.0
Konkurs:
Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Filippo Tomassi ITA 93.79m 91.16m 268.5
2. Allesandro Pittin ITA 93.16m 84.81m 260.5
3. Jalmari Javaskyla FIN 88.62m 88.27m 260.0
4. Rainer Rammes AUT 90.08m 86.83m 252.5
5. Stanislav Oshepkov RUS 91.46m 84.78m 252.0
6. Siarhey Zholtakov RUS 85.94m 86.61m 248.0
7. Jonas Schoien Oevregaard NOR 82.50m 89.32m 247.5
Fedor Birlov RUS 88.77m 84.25m 247.5
9. Amadeo Coscione ITA 88.80m 81.69m 243.5
10. Filip Sakala CZE 84.85m 83.85m 240.5
11. Federico Cecon ITA 83.92m 83.99m 240.0
12. Deyan Funtarov BUL 85.50m 82.67m 239.0
13. Jens Schoeien Oevregaard NOR 88.42m 80.60m 238.5
14. Roman Koudelka CZE 80.77m 82.14m 226.0
15. Tomas Peroutka CZE 84.36m 77.43m 222.0
16. Guenther Grohmann AUT 80.94m 78.73m 221.0
17. Calle Kramer SWE 77.12m 81.74m 218.5
18. Lucien Kalbfleisch SUI 78.27m 81.97m 216.5
19. Anselmi Ilola FIN 72.69m 83.13m 215.5
20. Kim Rene Elverum Sorsell NOR 82.32m 73.09m 213.0
21. Robin D'Iglio ITA 79.24m 77.13m 210.5
22. Ingvar Almstedt SWE 79.45m 73.19m 208.5
23. Krystoff Martino Nowak ESP 83.12m 82.94m* 207.5
24. Antero Kuivasto FIN 79.29m 72.70m 204.0
25. Marco Grigoli SUI 75.54m 74.84m 203.0
26. Remi Francais SUI 76.79m 69.94m 195.0
27. Mats Soehagen Berggard NOR 78.08m 73.27m 194.0
28. Munir Gungen TUR 78.10m 68.05m 193.0
29. Ronald Ruehl AUT 75.15m 69.41m 189.5
30. Semir Sekhan TUR 76.16m 66.97m 185.0
31. Andreas Ilves EST 73.12m 97.5
32. Keneth Gangnes NOR 72.20m 96.5
33. Romain Fasani SUI 72.76m 95.5
34. Roman Trofimov RUS 74.82m 93.5
35. Seyed Abrahimi IRN 72.12m 92.0
Ventseslav Hlutev BUL 71.75m 92.0
37. Eugenio Di Napoli ITA 70.56m 90.5
38. Valentin Vogelsang SUI 68.00m 87.5
39. Olivier De Laurentis SUI 67.97m 86.0
40. Aime Michaud FRA 67.84m 83.5
41. Mika Ylipulli FIN 66.47m 82.5
42. Degeniz Elbil TUR 63.80m 76.5
43. Piergiorgio Bertini ITA 65.17m 76.0
44. Michael Michut CZE 61.25m 70.5
45. Bashkim Bogdanic ALB 58.47m 64.0
46. Noel Robert MCO 69.84m* 60.0
47. Blagovest Vodenicharov BUL 54.64m 56.5
48. Cestmir Kozisek CZE 49.88m 49.0
49. Baldev Sharma IND 46.36m 39.5
50. Aljosa Polanec SLO 53.71m* 33.5 |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
| | |
Wysłany: Wto 18:17, 20 Sty 2015 |
|
|
Łukasz_Kruczek000 |
Super V.I.P. Manager |
|
|
Dołączył: 01 Gru 2014 |
Posty: 3890 |
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 13 razy Ostrzeżeń: 0/10
|
Skąd: Częstochowa/Moskwa Płeć: Waćpanicz |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bez Komentarza ... Słabiuteńko |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
|