KIRUNA - LUOSSARARVI [HS-146]
konkurs indywidualny I
1. Guenther GROHMANN AUT 140.71m 139.74m 269.5
2. Philippe A. BJOERGEN SWE 136.86m 144.10m 266.9
3. Sebastian KALLING SWE 133.26m 136.61m 244.6
4. Christoffer BENGTSSON SWE 142.28m 123.56m 242.4
5. Jani PELTOLA FIN 131.39m 130.38m 232.8
6. Ville-Pekka VAISALA FIN 126.49m 133.43m 229.7
7. Theo Felix SPRINGER GER 131.43m 124.53m 219.9
8. Ingvar ALMSTEDT SWE 143.47m 125.54m* 219.8
9. Rainer RAMMES AUT 128.22m 127.58m 218.4
Patrick SCHUSTER AUT 127.16m 126.38m 218.4
11. Sami NIEMI FIN 108.62m 141.53m 214.0
12. Lawrence KRAMER SWE 128.42m 121.92m 212.1
13. Ville LARINTO FIN 115.68m 125.07m 190.4
14. Timon TIEDT GER 96.91m 115.22m 146.2
15. Rafał JANIK POL 120.27m 96.22m 145.3
16. Dustin ALLERSTORFER AUT 128.29m 86.16m 141.2
17. Krister KIVISALO FIN 105.94m 96.63m 126.6
18. Carlos Augusto HUERTA AND 95.88m 97.77m 108.9
19. Alejandro GARRIDO AND 101.23m 88.25m 103.2
20. Dawid KULCZYŃSKI POL 91.73m 98.37m 102.6
21. Stanislav OSHEPKOV RUS 97.83m 81.46m 81.3
22. Vojtech SZCZENSNY LTU 96.22m 80.50m 78.7
23. Pascal GROSS GER 107.48m 54.20m 76.1
24. Klemens SUCHARSKI POL 99.53m 71.74m 69.8
25. Jyrgal VYNOGRADOV KGZ 80.46m 88.21m 62.9
26. Jean-Claude JEANROY AND 80.11m 87.85m 62.0
27. Gregor SCHLIERENZAUER AUT 91.85m 58.81m 46.7
28. Daniel SIMOV BUL 85.96m 70.18m 34.9
29. Nikolay KASSAEV KGZ 83.32m 64.40m 29.9
30. Deng LIQIN CHN 78.28m 65.43m 20.4
31. Siarhey ZHOLTAKOV RUS 77.04m 18.6
32. Erkki MAKI-RANTA FIN 76.86m 16.7
33. Harrison LOADER NZL 71.63m 9.2
34. Mikhail MALYGIN RUS 73.28m 8.9
35. L. TSEVENPUREV MNG 68.20m 3.4
36. Dalius MANEIKA LTU 68.90m 0.8
37. Visvaldas GAIDYS LTU 64.56m 0.0
Matias VASQUEZ ARG 53.59m 0.0
Nikolas KUMMER GER 61.29m 0.0
Calle KRAMER SWE 64.49m 0.0
Michael HAYBOCK AUT 67.66m 0.0
Steinar ELIASSON ISL 66.08m 0.0
Marcel FAVRE MCO 67.49m 0.0
Vitali MENSOV RUS 54.41m 0.0
Laurent DIEUDE-FAUVEL AND 52.95m 0.0
KIRUNA - LUOSSARARVI [HS-146]
konkurs indywidualny II
1. Christoffer BENGTSSON SWE 142.58m 130.01m 254.5
2. Ville-Pekka VAISALA FIN 139.46m 128.71m 247.5
3. Ingvar ALMSTEDT SWE 133.20m 133.56m 245.7
4. Jani PELTOLA FIN 144.31m 119.82m 234.8
5. Patrick SCHUSTER AUT 134.27m 125.74m 232.6
6. Sebastian KALLING SWE 129.52m 121.91m 217.3
7. Rainer RAMMES AUT 140.89m 109.12m 213.6
8. Guenther GROHMANN AUT 124.02m 122.39m 208.3
9. Ville LARINTO FIN 104.98m 136.25m 195.9
10. Philippe A. BJOERGEN SWE 118.08m 120.10m 192.4
11. Siarhey ZHOLTAKOV RUS 114.13m 122.83m 188.2
12. Lawrence KRAMER SWE 121.83m 114.70m 185.3
13. Krister KIVISALO FIN 93.34m 125.27m 153.4
14. Sami NIEMI FIN 109.03m 102.84m 145.7
15. Erkki MAKI-RANTA FIN 121.86m 87.32m 134.3
16. Dawid KULCZYŃSKI POL 113.82m 91.07m 130.1
17. Theo Felix SPRINGER GER 103.43m 99.97m 124.5
18. Calle KRAMER SWE 106.82m 93.05m 121.1
19. Rafał JANIK POL 105.65m 87.20m 107.0
20. Stanislav OSHEPKOV RUS 104.18m 86.22m 104.0
21. Alejandro GARRIDO AND 97.92m 93.64m 98.8
22. Pascal GROSS GER 105.37m 82.89m 93.0
23. Dustin ALLERSTORFER AUT 103.58m 82.62m 91.3
24. Mikhail MALYGIN RUS 82.63m 102.97m 90.5
25. Timon TIEDT GER 93.17m 82.82m 78.4
26. Vojtech SZCZENSNY LTU 96.15m 75.51m 71.7
27. Nikolay KASSAEV KGZ 105.13m 65.78m 71.5
28. Jyrgal VYNOGRADOV KGZ 92.99m 66.53m 45.2
29. Nikolas KUMMER GER 87.59m 66.34m 38.5
30. Visvaldas GAIDYS LTU 86.84m 67.09m 36.3
31. Carlos Augusto HUERTA AND 82.45m 26.6
32. Vitali MENSOV RUS 78.21m 19.9
33. Deng LIQIN CHN 79.40m 19.7
34. Klemens SUCHARSKI POL 78.28m 19.4
35. Marcel FAVRE MCO 77.23m 18.6
36. Matias VASQUEZ ARG 77.23m 18.1
37. Jean-Claude JEANROY AND 76.66m 17.7
38. Dalius MANEIKA LTU 75.71m 15.9
39. Harrison LOADER NZL 76.33m 15.3
40. Daniel SIMOV BUL 67.76m 0.5
41. L. TSEVENPUREV MNG 53.08m 0.0
Michael HAYBOCK AUT 56.49m 0.0
Gregor SCHLIERENZAUER AUT 60.02m 0.0
Steinar ELIASSON ISL 58.01m 0.0
Laurent DIEUDE-FAUVEL AND 68.27m 0.0
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1