 | |  |
Wysłany: Nie 15:41, 12 Gru 2021 |
|
|
Patryk Sch |
Super Moderator |

|
|
Dołączył: 14 Lut 2018 |
Posty: 5916 |
Przeczytał: 234 tematy
Pomógł: 4 razy Ostrzeżeń: 0/10
|
Skąd: Tarnów Płeć: Waćpanicz |
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Sakke PELIKKANEN FIN 91.98m 95.14m 241.0
2. Lasse Arminius SKARSGARD SWE 87.62m 97.26m 239.0
3. Aatami NURMI FIN 92.38m 92.68m 238.5
4. Temir TALGAT KAZ 91.77m 93.14m 235.5
5. Yeldos LOGVINIENKO KAZ 89.68m 94.06m 233.0
Kenneth Vincent SKARSGAR SWE 91.38m 92.17m 233.0
7. Alhambra KARDYKULOV KAZ 92.71m 90.23m 232.5
Azat NURZHAN KAZ 87.71m 94.60m 232.5
9. Kairat NUSSERBAYEV KAZ 91.67m 88.84m 227.0
10. Borat KURBAZOV KAZ 90.11m 88.80m 226.5
11. Alikhan NURASYLIEV KAZ 89.47m 91.16m 221.5
12. Cedric LUNDQVIST SWE 84.26m 89.91m 214.5
13. Yermolay YERMOLAYEV RUS 91.15m 98.00m* 214.0
14. Manne WESTBERG SWE 91.85m 79.14m 209.0
15. Eetu LINKKOLA FIN 75.59m 92.94m 204.0
16. Fyeofan ASTAFYEV RUS 80.97m 90.36m 202.5
17. Mellberg CARLSSEN SWE 78.30m 89.50m 202.0
18. Raniero PIOVENE ITA 84.38m 83.66m 194.5
19. Miho KALVOLA FIN 86.69m 72.43m 178.0
20. Adalfarus IVANSCHITZ AUT 91.62m 63.87m 176.0
21. Sindri MANASSON SWE 70.61m 82.45m 173.0
22. Radosław ROŁYSZEWSKI POL 71.88m 78.07m 164.5
23. Lubomir RUNTELSKY SVK 75.41m 71.05m 158.5
24. Benjamin LOITZL AUT 76.95m 69.21m 157.0
25. Igor SURDZIEL POL 77.68m 66.77m 154.5
26. Simone BELUZZI ITA 81.07m 64.05m 153.0
27. Giovanni SALETTI ITA 77.10m 81.43m* 151.5
28. Bakhtiyar MAMEDOV KAZ 85.93m 59.25m 149.5
29. Matteo MESSERLI AUT 70.26m 70.93m 146.0
30. Brajanusz KIEŁBASA POL 74.25m 61.85m 136.5
31. Gracjan MIAZGA POL 69.20m 70.5
32. Ruggiero CORRA ITA 67.59m 67.5
33. Dmytro BAGUTSKIU KAZ 66.65m 64.0
34. Roman BARDZOMIŁO POL 62.26m 54.0
35. Julijus SLOVACKIS SVK 61.47m 52.5
36. Katsorou NAKASHIMA JPN 60.48m 52.0
37. Lasse KARHU FIN 60.79m 50.5
38. Sebastian SELGUEIRO URU 58.70m 50.0
39. Florian GULACSI HUN 59.97m 48.5
40. Volkan CIHAN TUR 53.34m 37.0
41. Milan KOSICKY SVK 53.06m 34.5
42. Roman KANCHAVA GEO 51.86m 31.0
43. Tomofumi KASAI JPN 51.41m 29.5
44. Zeljko PUSKULJ SLO 49.30m 28.5
45. Romain FRANCON ARG 48.07m 27.5
46. Filip GLOBIĆ MNE 48.57m 26.5
Luka SAREVIĆ SRB 48.83m 26.5
48. Masao NAGAI JPN 47.59m 26.0
49. Akos SZECSENYI HUN 49.34m 25.5
50. Shotaro ITO JPN 47.73m 24.5
51. Ibrahim ERBULOT TUR 59.61m* 23.0 |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
 | |  |
Wysłany: Nie 15:41, 12 Gru 2021 |
|
|
Patryk Sch |
Super Moderator |

|
|
Dołączył: 14 Lut 2018 |
Posty: 5916 |
Przeczytał: 234 tematy
Pomógł: 4 razy Ostrzeżeń: 0/10
|
Skąd: Tarnów Płeć: Waćpanicz |
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
Poz. Zawodnik Kraj Długość Punkty Zakwalifik.
1. Aatami NURMI FIN 105.77m 147.5 q
2. Eetu LINKKOLA FIN 98.40m 130.5 q
3. Lasse Arminius SKARSGARD SWE 99.80m 128.5 q
4. Alhambra KARDYKULOV KAZ 95.96m 125.0 q
Cedric LUNDQVIST SWE 94.82m 125.0 q
6. Fyeofan ASTAFYEV RUS 94.52m 124.5 q
7. Sakke PELIKKANEN FIN 94.74m 124.0 q
8. Azat NURZHAN KAZ 94.35m 121.5 q
Kenneth Vincent SKARSGAR SWE 93.54m 121.5 q
10. Manne WESTBERG SWE 93.18m 121.0 q
11. Bakhtiyar MAMEDOV KAZ 93.00m 120.0 q
12. Kairat NUSSERBAYEV KAZ 91.53m 117.0 q
13. Alikhan NURASYLIEV KAZ 90.59m 116.5 q
14. Simone BELUZZI ITA 89.32m 111.5 q
15. Yeldos LOGVINIENKO KAZ 89.62m 111.0 q
16. Igor SURDZIEL POL 87.62m 109.5 q
17. Temir TALGAT KAZ 87.70m 109.0 q
18. Radosław ROŁYSZEWSKI POL 86.63m 107.5 q
Mellberg CARLSSEN SWE 87.22m 107.5 q
20. Giovanni SALETTI ITA 86.39m 105.5 q
21. Lubomir RUNTELSKY SVK 83.15m 100.0 q
Yermolay YERMOLAYEV RUS 83.00m 100.0 q
23. Roman BARDZOMIŁO POL 82.41m 98.5 q
24. Ruggiero CORRA ITA 82.80m 96.0 q
25. Ivan DIBUTTI AUT 77.51m 88.5 q
26. Marco KREBS GER 79.19m 88.0 q
27. Raniero PIOVENE ITA 76.38m 87.0 q
28. Sindri MANASSON SWE 75.94m 84.0 q
29. Borat KURBAZOV KAZ 77.62m 82.5 q
30. Adalfarus IVANSCHITZ AUT 74.33m 81.5 q
31. Deividas MARSAUSKAS LTU 73.48m 79.5 q
32. Gracjan MIAZGA POL 73.09m 77.0 q
33. Luka SAREVIĆ SRB 70.95m 74.0 q
34. Miho KALVOLA FIN 70.73m 73.5 q
35. Andrejs OLEGS LAT 66.19m 66.0 q
36. Kosta ALEKSIĆ SRB 66.36m 64.5 q
37. Dmytro BAGUTSKIU KAZ 66.98m 64.0 q
38. Matteo MESSERLI AUT 65.94m 62.0 q
39. Julijus SLOVACKIS SVK 65.11m 61.5 q
Oleksandr KULIEV UKR 65.18m 61.5 q
41. Milan KOSICKY SVK 64.38m 58.5 q
Tariq Gafar NAAJI EGY 63.01m 58.5 q
43. Esko ISAKSSON ALD 62.67m 57.5 q
44. Sakutaro KOBAYASHI JPN 61.46m 54.0 q
Deniss SAVALNIEKS LAT 61.47m 54.0 q
46. Giorgi JAKUBIA GEO 60.19m 51.5 q
47. Gianmario MONTERINO ITA 60.85m 50.5 q
Bright MULANDA UGA 59.67m 50.5 q
49. Lasse KARHU FIN 59.38m 50.0 q
50. Masao NAGAI JPN 61.44m 49.5 q
51. Florian GULACSI HUN 59.26m 49.0
52. Katsorou NAKASHIMA JPN 57.10m 47.5
53. Brajanusz KIEŁBASA POL 56.42m 42.5
54. Sergey PELADICHENKO UKR 55.28m 41.5
55. Sam VAZQUEZ ARG 54.42m 40.0
56. Artyom RANZANYAN ARM 54.00m 38.5
Tomofumi KASAI JPN 53.98m 38.5
Filip GLOBIĆ MNE 54.79m 38.5
59. Ibrahim ERBULOT TUR 53.08m 37.0
60. Tadas GANAUSKEVICIUS LTU 52.39m 36.5
61. Mladen DMITROVIĆ MNE 53.52m 36.0
62. Lothar ZELLWEGER GER 52.74m 35.0
Benjamin LOITZL AUT 52.95m 35.0
64. Yasir Safaa NAAJI EGY 51.77m 34.5
65. Shotaro ITO JPN 52.12m 33.0
Akos SZECSENYI HUN 51.19m 33.0
67. Selcuk KESENOGLU TUR 50.12m 32.0
68. Patrick DREUTER GER 49.62m 31.5
69. Zeljko PUSKULJ SLO 50.05m 28.5
70. Vardan BAKHTAMYAN ARM 48.73m 27.0
71. Volkan CIHAN TUR 48.61m 26.5
72. Romain FRANCON ARG 45.60m 23.5
73. Istvan KOCSIS HUN 47.40m 23.0
74. Enzo PELTERO URU 46.75m 21.0
75. Eduard MAJERNIK SVK 44.69m 15.0
76. Roman KANCHAVA GEO 43.61m 13.0
77. Jayden BUKENYA UGA 40.38m 10.0
Sebastian SELGUEIRO URU 41.95m 10.0
79. Rami Hassan METWALI EGY 39.72m 9.0
80. Grigor MELKONYAN ARM 36.39m 1.0 |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
 | |  |
Wysłany: Nie 15:43, 12 Gru 2021 |
|
|
Patryk Sch |
Super Moderator |

|
|
Dołączył: 14 Lut 2018 |
Posty: 5916 |
Przeczytał: 234 tematy
Pomógł: 4 razy Ostrzeżeń: 0/10
|
Skąd: Tarnów Płeć: Waćpanicz |
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Yeldos LOGVINIENKO KAZ 100.36m 99.09m 266.0
2. Kenneth Vincent SKARSGARD SWE 100.40m 97.28m 263.5
3. Lasse Arminius SKARSGARD SWE 99.92m 96.66m 259.5
4. Alhambra KARDYKULOV KAZ 97.14m 97.00m 258.5
5. Aatami NURMI FIN 95.82m 97.83m 255.0
6. Yermolay YERMOLAYEV RUS 95.16m 97.15m 253.5
7. Alikhan NURASYLIEV KAZ 96.75m 92.73m 248.0
8. Fyeofan ASTAFYEV RUS 85.58m 100.01m 238.0
9. Sindri MANASSON SWE 87.19m 96.42m 237.0
10. Temir TALGAT KAZ 85.94m 95.44m 230.5
11. Manne WESTBERG SWE 95.89m 85.98m 228.0
12. Azat NURZHAN KAZ 90.81m 90.36m 224.5
13. Sakke PELIKKANEN FIN 93.32m 85.74m 222.5
14. Raniero PIOVENE ITA 89.95m 86.55m 220.0
15. Borat KURBAZOV KAZ 87.78m 87.43m 218.5
16. Cedric LUNDQVIST SWE 101.09m 75.92m 217.5
17. Mellberg CARLSSEN SWE 86.21m 88.20m 214.0
18. Eetu LINKKOLA FIN 92.05m 82.30m 211.5
19. Kairat NUSSERBAYEV KAZ 87.07m 83.24m 208.5
20. Giovanni SALETTI ITA 77.78m 90.28m 199.5
21. Lubomir RUNTELSKY SVK 90.37m 72.65m 192.5
22. Bakhtiyar MAMEDOV KAZ 88.01m 73.80m 190.5
23. Gianmario MONTERINO ITA 76.58m 86.59m 188.0
24. Igor SURDZIEL POL 87.06m 73.79m 187.5
25. Sakutaro KOBAYASHI JPN 86.79m 71.01m 181.5
26. Simone BELUZZI ITA 79.81m 76.01m 174.0
27. Lasse KARHU FIN 79.58m 61.48m 142.5
28. Ivan DIBUTTI AUT 73.85m 63.30m 137.0
29. Gracjan MIAZGA POL 86.13m* 60.35m 131.0
30. Deividas MARSAUSKAS LTU 81.30m 46.50m 117.0
31. Ruggiero CORRA ITA 73.98m 79.5
32. Miho KALVOLA FIN 70.58m 67.5
33. Dmytro BAGUTSKIU KAZ 61.40m 52.5
34. Matteo MESSERLI AUT 59.79m 49.0
35. Adalfarus IVANSCHITZ AUT 59.45m 47.0
36. Radosław ROŁYSZEWSKI POL 56.75m 42.5
37. Esko ISAKSSON ALD 54.84m 39.5
38. Marco KREBS GER 55.01m 38.5
Luka SAREVIĆ SRB 54.73m 38.5
40. Oleksandr KULIEV UKR 53.24m 38.0
41. Roman BARDZOMIŁO POL 53.96m 36.0
42. Masao NAGAI JPN 66.61m* 35.5
43. Milan KOSICKY SVK 51.49m 32.5
44. Julijus SLOVACKIS SVK 48.60m 26.0
45. Tariq Gafar NAAJI EGY 45.71m 20.0
46. Andrejs OLEGS LAT 45.79m 18.5
47. Bright MULANDA UGA 46.97m 17.5
48. Deniss SAVALNIEKS LAT 43.70m 16.0
49. Giorgi JAKUBIA GEO 43.45m 15.5
50. Kosta ALEKSIĆ SRB 50.06m* 2.0 |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
 |
|
|