Rejestracja FAQ Użytkownicy Szukaj Forum YTP Ski Jumping Manager (TM) Sezon 37 (2043/2044) Strona Główna

Forum YTP Ski Jumping Manager (TM) Sezon 37 (2043/2044) Strona Główna » FIS School Cup (Boys) / FIS School Cup (Boys) 2042/2043 » 11. FIS School Cup (Austria/Villach/Bischofshofen) Wyniki
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat 
11. FIS School Cup (Austria/Villach/Bischofshofen) Wyniki
PostWysłany: Czw 15:45, 28 Lis 2024
Patryk Sch
Super Moderator
Super Moderator

 
Dołączył: 14 Lut 2018
Posty: 5778
Przeczytał: 236 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/10
Skąd: Tarnów
Płeć: Waćpanicz


Platz Name Land Weite Punkte Qualifizie.
1. Viktor KUSAINOV KAZ 89.20m 130.0 q
2. Jens SELZGEBER AUT 86.50m 125.0 q
3. Enis SULJEVIC MNE 86.19m 124.5 q


4. Nikola HADROVIC BIH 85.77m 124.0 q
5. Sandro LIEDERER AUT 84.23m 121.5 q
6. Maximilian GENTNER GER 83.99m 120.0 q
7. Markus MEIBLINGER GER 84.30m 119.5 q
8. Aleksandr YAKOVLEV KAZ 85.74m 118.5 q
9. Aditheb N. WESUNGNOEN THA 82.78m 117.5 q
Luca WEIDENMULLER GER 83.13m 117.5 q

11. Robert ERDELYI HUN 82.11m 116.0 q
12. Frederik RONSGAARD DEN 81.39m 114.5 q
13. Richard RADEMANN KAZ 81.43m 114.0 q
14. Ljuzim DJEMAILI MKD 81.95m 113.5 q
15. Simon SJOEBERG SWE 80.21m 113.0 q
16. Filip LEBOVCIK SVK 80.27m 112.0 q
17. Peter VARKONYI HUN 81.89m 111.0 q
18. Joergen Voeste SELBERG NOR 79.24m 109.0 q
19. Lavdrim COLLAKU KOS 78.38m 108.5 q
Valerian MARESIDZE GEO 78.54m 108.5 q

21. Felix BROSSENSCHAFT GER 77.67m 106.0 q
22. Maciej WALECKI POL 76.85m 105.5 q
23. Pedro ALVES POR 76.97m 105.0 q
24. David MENNINGER AUT 76.51m 104.5 q
Nazar SIKORSKYI UKR 76.97m 104.5 q
26. M'Baye SOW SEN 76.05m 104.0 q
27. Alessandro MACIELLO ITA 76.52m 103.5 q
28. Marko LACHMANN AUT 75.02m 103.0 q
29. Drilon REXHETI KOS 76.32m 102.5 q
Stefan CADAROVSKI MKD 78.05m 102.5 q

31. Vahan HOVHANNISYAN ARM 75.81m 101.5 q
32. Bojan BRECANOVIĆ MNE 77.13m 100.5 q
33. Nicoló FREBOTTA ITA 75.45m 100.0 q
Dejan STOJANOVSKI MKD 73.08m 100.0 q
35. Diego RÓMAN PAR 74.99m 99.5 q
36. Aleksandrs DOMBROVSKIS LAT 73.93m 97.0 q
David HAKOBYAN ARM 72.45m 97.0 q
38. Dominik BIRES SVK 73.03m 96.5 q
Jaroslaw TOMASIK POL 71.86m 96.5 q
40. Kushtrim REXHETI ALB 72.93m 95.5 q
Malek ASGHAR PAK 72.96m 95.5 q
Andrzej JASKOLSKI POL 73.38m 95.5 q

43. Philipp LANZINGER AUT 72.49m 95.0 q
44. Alexander NIESENBURGER AUT 72.39m 94.5 q
45. Oscar MORINIGO PAR 72.90m 94.0 q
Vladislav DUNIN KAZ 72.35m 94.0 q
47. Jetsada PREMHONG THA 71.76m 93.5 q
48. Luis ALVES RIBEIRO POR 70.85m 92.5 q
49. Vykintas MYKALAUSKAS LTU 71.28m 92.0 q
50. Alexander KOLLERSCHMIDT GER 71.11m 91.5 q
Petar VISUCHKOV BUL 70.57m 91.5 q

52. Flynn O'DOWD NZL 71.65m 91.0
Badir QENBAROV AZE 70.98m 91.0
54. Yudistira PRASETYO INA 68.86m 90.5
55. Thibaut VERCEUTEREN BEL 70.71m 90.0
Jan PASZKIEWICZ POL 69.84m 90.0
Eraldo SOPJANI ALB 69.96m 90.0
58. Nicholas ROBERTSON NIR 70.09m 89.0
Harry FENDLAY NZL 69.83m 89.0
60. Domenico MEGLIANO ITA 69.92m 88.5
Pheerawas PHENHAMROEN THA 70.81m 88.5
62. Antoine VANDER BRUELMANS BEL 69.85m 88.0
63. Daniels KALNINS LAT 67.67m 87.0
Nemanja SLJUKIC SRB 72.43m 87.0
Vladan BIJELIC BIH 67.89m 87.0
66. Glen BIUDOCIU MLT 70.12m 86.5
Ainius GUDAITIS LTU 67.06m 86.5
Defri Wyd SUDARSANA INA 69.47m 86.5
Vasyl GASHKOVYCH UKR 71.44m 86.5
70. Julio SANGUINA PAR 67.95m 86.0
Endrit VELAJ ALB 71.40m 86.0
Einar NOTTESTAD FRO 70.27m 86.0
73. Nabeel TOUSEEF PAK 68.76m 85.5
Alexander COLLINS CAN 68.11m 85.5
75. Jan BONEVIC SVK 69.73m 85.0
76. Ernests KERTISOVS LAT 66.21m 84.5
77. Valeriu PARCENCO MDA 65.84m 83.5
78. Daniel KOVALENKO EST 66.52m 83.0
Ethan EDMONDS CAN 66.22m 83.0
80. Benoit VAN RAEMSBEECK BEL 66.45m 82.5
Siim TAIVISTE EST 66.07m 82.5
82. Simeon DALCHEV BUL 65.61m 81.0
83. Rayan DELLOUL ALG 65.07m 80.0
Andras SZABÓ HUN 65.04m 80.0
Arne SOLHEIM NOR 67.46m 80.0
86. Jackson TAYLOR CAN 64.40m 79.5
Patryk SULKOWSKI POL 64.86m 79.5
88. Vadim FEDOSENKO BLR 63.87m 79.0
89. Belmin STOJANOVIC BIH 64.51m 78.5
Orjan KVARDAL NOR 64.46m 78.5
Hussain FAKHROUN LBA 64.36m 78.5
92. Nikoloz TURIASHVILI GEO 63.32m 77.5
Lasha RESHELASHVILI GEO 65.24m 77.5
94. Rendijs VAIDEMAINIS LAT 64.48m 76.5
95. Christian SORENSEN DEN 62.47m 75.5
Jovan MARKOVIC SRB 63.37m 75.5
Parno TAPSALU EST 63.94m 75.5
98. Jamie VESELJIC MLT 63.32m 75.0
99. Ronan FOWLER NIR 62.55m 74.5
100. Sorin SUCIENU ROU 63.02m 74.0
Julian SCHUSTER AUT 62.34m 74.0
Karl VANDENSELG EST 62.78m 74.0
Raffael KELMITZER AUT 62.75m 74.0
Babacar DIALLO SEN 62.78m 74.0
105. Resildo MENUSHI ALB 62.39m 73.5
Jacob KAISER CAN 62.47m 73.5
Lauri HIEKKANEN FIN 62.97m 73.5
108. Tobias EIVINSSON SWE 62.34m 73.0
109. Bogdan SLABODYSKYI UKR 61.24m 72.5
Akhmed HUSAIN HIMAWAN INA 75.26m* 72.5
111. Alejandro BENITEZ PAR 62.16m 72.0
112. Balint NAGY HUN 62.15m 71.5
113. Arnaud GAERAERTS BEL 60.75m 70.5
114. Ramy BOUAOICHE ALG 59.59m 69.5
115. Tigran GHAZARYAN ARM 59.48m 69.0
Vladislav VERAMEYCHIK BLR 59.66m 69.0
Fredrik KARLSEN MORLAND NOR 60.29m 69.0
118. Emin TANIRVERDIYEV AZE 58.87m 68.5
Balazs PALAGYI HUN 59.98m 68.5
120. Thanakorn SINGKHOKHRUAD THA 59.72m 68.0
Samir Abdullah JEDWALI PAK 59.22m 68.0
Mohibullah YOUNUS PAK 59.32m 68.0
123. Daniel SKJELLSTED DEN 62.53m 67.5
124. Badrul HAFIZ NAZRUDDIN MAS 58.59m 67.0
125. Aleksandar JOVANOVSKI MKD 59.17m 66.0
Batsukh PERUVSUREN MGL 59.88m 66.0
Ziga MESURIC SLO 58.71m 66.0
128. Nikola SAVICEVIC MNE 58.86m 65.5
129. Michal CERVENKA SVK 57.86m 64.5
130. Ilya NEMKOVICH BLR 59.95m 64.0
Anton MELANDER RISBERG SWE 60.99m 64.0
132. Egor ARTEMJEV BLR 71.79m* 63.5
Lars DORRUM KJELDSEN NOR 56.29m 63.5
Ianis CALDAREANU ROU 57.32m 63.5
135. Andrej MILOVANOVIC SRB 56.68m 63.0
Klemen STUHARNIK SLO 55.86m 63.0
Christian BEUVET SPM 57.86m 63.0
Radoslav OSAKOVSKI BUL 57.25m 63.0
139. Iousef BAHUGIAR MLT 71.44m* 62.5
Anas AL-HUSSAIN QAT 56.33m 62.5
Octavian ROSTETCHI MDA 57.38m 62.5
Rok FOGECNIK SLO 58.65m 62.5
143. Adam MUCEVIC MNE 57.96m 62.0
144. Sami AL-FADIL QAT 56.72m 61.5
145. Ardit HESANAJ KOS 57.10m 60.5
Adam KETUNSKY SVK 55.99m 60.5
147. Tuguldur ESUNKHUSEL MGL 55.09m 60.0
148. Jordan WILKINS NZL 55.67m 59.5
Predrag DJORDJEVIC SRB 54.19m 59.5
150. Jonas MORTENSEN FRO 55.65m 59.0
Jesper LUNDGAARD NIELSEN DEN 54.95m 59.0
Tommaso LACEDELLI ITA 56.41m 59.0
153. Khaidul HAZIQ MAS 53.85m 58.0
154. Gunawan SEPUTRA INA 55.66m 57.5
Kushtrim BRAHIMAJ KOS 68.27m* 57.5
Otto KYLLOENEN FIN 54.75m 57.5
157. Veljko TURSUNOVIC BIH 54.01m 56.5
158. Svetoslav PEYCHEV BUL 56.17m 56.0
Jack LAWRENCE NZL 54.56m 56.0
160. Claudiu SUREDIUC ROU 54.18m 55.5
Gregory BLANCHE MCO 53.44m 55.5
162. Alexandru BARNESCU ROU 52.91m 53.5
Giorgi VACHELIANI GEO 53.12m 53.5
164. Khayal HALIVERDIYEV AZE 54.90m 51.5
Primoz BULAJIC SLO 51.93m 51.5
166. Mattia TAVELLI ITA 52.37m 50.5
167. Loay BITAN ISR 50.65m 50.0
168. Ahmed FORJANNI LBA 49.29m 48.5
Karim OULLAMI ALG 51.65m 48.5
170. Islam BELAINI ALG 50.01m 46.0
171. Yohan DARAIGNEZ MCO 49.22m 45.5
Qahir SAIDIN MAS 48.52m 45.5
173. Noam COHEN ISR 49.79m 43.0
174. Michael HEWETT NIR 46.53m 41.0
175. Nor A. RIZAM BESKERAN MAS 47.36m 37.5
176. Jerome BAUDICHON MCO 57.27m* 36.0
177. Nuno FERNANDES POR 58.06m* 35.0
178. Petar SEKULIC MNE 45.87m 29.5
179. Constantin PRUTEANU MDA 34.14m 12.5


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Czw 15:46, 28 Lis 2024
Patryk Sch
Super Moderator
Super Moderator

 
Dołączył: 14 Lut 2018
Posty: 5778
Przeczytał: 236 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/10
Skąd: Tarnów
Płeć: Waćpanicz


Rank Name Nation 1.Sprung 2.Sprung Punkte
1. Luca WEIDENMULLER GER 91.50m 81.87m 247.5
2. Alexander KOLLERSCHMIDT GER 90.72m 75.59m 237.5
3. Alexander NIESENBURGER AUT 82.60m 80.36m 231.0


4. Lavdrim COLLAKU KOS 85.01m 73.85m 221.5
5. David HAKOBYAN ARM 82.19m 76.49m 219.5
6. Markus MEIBLINGER GER 70.86m 87.17m 218.0
Richard RADEMANN KAZ 81.61m 75.16m 218.0
8. Joergen Voeste SELBERG NOR 75.50m 81.10m 215.5
9. Robert ERDELYI HUN 77.84m 78.80m 214.5
10. Jens SELZGEBER AUT 75.91m 79.17m 212.0

11. Ljuzim DJEMAILI MKD 78.05m 76.32m 211.0
12. Aleksandr YAKOVLEV KAZ 68.93m 84.72m 210.0
13. Nikola HADROVIC BIH 76.55m 77.76m 206.5
14. Jaroslaw TOMASIK POL 72.75m 79.69m 205.5
15. Vladislav DUNIN KAZ 70.58m 84.04m 205.0
16. Nazar SIKORSKYI UKR 68.50m 79.78m 203.0
17. Bojan BRECANOVIĆ MNE 68.70m 80.64m 202.5
18. Drilon REXHETI KOS 81.07m 71.32m 199.5
19. Nicoló FREBOTTA ITA 89.23m 59.56m 193.0
20. Dominik BIRES SVK 75.65m 69.21m 191.5

21. Vahan HOVHANNISYAN ARM 72.76m 72.33m 189.5
22. Marko LACHMANN AUT 83.04m 60.85m 186.5
23. Andrzej JASKOLSKI POL 74.95m 67.09m 186.0
24. Frederik RONSGAARD DEN 73.74m 68.71m 184.5
25. Enis SULJEVIC MNE 68.82m 72.78m 184.0
26. Maciej WALECKI POL 71.72m 69.33m 181.5
27. Felix BROSSENSCHAFT GER 75.66m 62.37m 174.5
28. M'Baye SOW SEN 75.48m 59.75m 171.5
29. Stefan CADAROVSKI MKD 74.01m 58.32m 158.5
30. Luis ALVES RIBEIRO POR 69.55m 56.52m 151.0

31. David MENNINGER AUT 69.20m 87.0
Vykintas MYKALAUSKAS LTU 67.65m 87.0
33. Simon SJOEBERG SWE 67.72m 86.5
34. Kushtrim REXHETI ALB 67.47m 84.0
35. Sandro LIEDERER AUT 65.96m 81.0
36. Dejan STOJANOVSKI MKD 64.55m 79.5
37. Filip LEBOVCIK SVK 78.91m* 79.0
38. Peter VARKONYI HUN 77.76m* 78.0
39. Pedro ALVES POR 65.53m 77.5
40. Philipp LANZINGER AUT 63.39m 76.0

41. Valerian MARESIDZE GEO 62.65m 75.5
42. Maximilian GENTNER GER 62.62m 74.0
43. Diego RÓMAN PAR 62.23m 73.5
44. Malek ASGHAR PAK 61.21m 71.5
45. Viktor KUSAINOV KAZ 62.38m 69.0
46. Aditheb N. WESUNGNOEN THA 59.94m 67.5
47. Aleksandrs DOMBROVSKIS LAT 71.87m* 64.5
48. Petar VISUCHKOV BUL 56.06m 62.5
49. Oscar MORINIGO PAR 55.70m 62.0
50. Alessandro MACIELLO ITA 55.14m 60.5
51. Jetsada PREMHONG THA 54.74m 59.0


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Czw 15:46, 28 Lis 2024
Patryk Sch
Super Moderator
Super Moderator

 
Dołączył: 14 Lut 2018
Posty: 5778
Przeczytał: 236 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/10
Skąd: Tarnów
Płeć: Waćpanicz


Platz Name Land Sprünge Punkte
1. AUSTRIA AUT 52.81m 57.82m 50.23m 44.84m 722.6
51.91m 60.61m 64.99m 55.24m
2. BELGIUM BEL 52.79m 62.56m 42.25m 42.76m 697.5
54.67m 64.95m 54.58m 46.56m
3. UKRAINE UKR 47.60m 58.50m 59.94m 47.09m 683.8
44.70m 54.05m 56.05m 49.72m


4. ARMENIA ARM 54.96m 60.22m 43.06m 52.72m 679.5
50.43m 47.40m 62.63m 45.33m
5. KAZAKHSTAN KAZ 57.01m 56.12m 59.44m 48.86m 672.7
62.46m* 55.23m* 56.06m 41.79m
6. BOSNIA AND HERZEGOVINA BIH 64.15m 51.09m 49.97m 45.52m 643.3
58.86m 47.23m 48.99m 37.59m
7. AZERBAIJAN AZE 47.19m 61.84m 62.20m* 44.89m 542.7
30.15m 49.63m 43.82m 37.35m
8. GEORGIA GEO 45.95m 62.58m 36.48m 51.87m 541.3
41.66m 42.89m 39.91m 40.15m

9. DENMARK DEN 62.53m 41.49m 52.44m 42.27m 311.6

10. PAKISTAN PAK 45.50m 49.77m 44.99m 55.01m 306.4

11. NORTH MACEDONIA MKD 47.57m 49.34m 46.41m 51.61m 306.2

12. SLOVAKIA SVK 41.78m 52.46m 54.16m 45.96m 305.3

13. KOSOVO KOS 65.08m 40.05m 45.01m 42.16m 301.9

14. MONTENEGRO MNE 40.34m 57.37m 52.87m 40.58m 294.1

15. BULGARIA BUL 63.02m 58.70m 37.28m 33.26m 293.7

16. INDONESIA INA 45.78m 46.07m 49.35m 47.97m 288.3

17. NORWAY NOR 63.98m 33.71m 40.04m 51.22m 286.8

18. THAILAND THA 53.00m 51.62m 42.76m 37.92m 285.9

19. ALBANIA ALB 44.70m 44.12m 42.31m 55.36m 284.8

20. PARAGUAY PAR 62.93m 37.13m 35.74m 46.72m 276.2

21. SERBIA SRB 62.12m 40.11m 38.91m 40.45m 272.8

22. ITALY ITA 42.08m 54.45m 45.92m 38.76m 268.1

23. LATVIA LAT 44.80m 51.71m 45.51m 33.97m 256.1

24. POLAND POL 40.54m 39.15m 42.69m 50.41m 250.9

25. MALTA MLT 44.94m 51.71m 30.99m 46.30m 250.6

26. PORTUGAL POR 37.36m 46.97m 38.32m 52.62m 242.2

27. CANADA CAN 36.37m 33.12m 45.58m 55.23m 241.4

28. HUNGARY HUN 57.46m* 40.95m 44.58m 37.23m 238.7

29. BELARUS BLR 36.29m 42.33m 34.44m 55.78m 238.6

30. ROMANIA ROU 47.82m 40.66m 39.47m 38.24m 226.1

31. NORTHERN IRELAND NIR 33.81m 35.51m 43.71m 55.43m 221.6

32. SLOVENIA SLO 40.09m 43.68m 40.16m 35.19m 215.5

33. ALGERIA ALG 53.46m 29.89m 38.37m 37.60m 212.8

34. NEW ZEALAND NZL 41.70m 37.48m 46.32m 32.55m 210.9

35. ESTONIA EST 39.15m 37.18m 38.94m 37.59m 202.4


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Patryk Sch dnia Czw 15:47, 28 Lis 2024, w całości zmieniany 1 raz
Zobacz profil autora
PostWysłany: Czw 15:47, 28 Lis 2024
Patryk Sch
Super Moderator
Super Moderator

 
Dołączył: 14 Lut 2018
Posty: 5778
Przeczytał: 236 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/10
Skąd: Tarnów
Płeć: Waćpanicz


Platz Name Land Weite Punkte Qualifizie.
1. Peter VARKONYI HUN 67.24m 123.7 q
2. Luca WEIDENMULLER GER 66.23m 120.3 q
3. Julian SCHUSTER AUT 65.92m 120.1 q


4. Jens SELZGEBER AUT 65.44m 118.9 q
5. Viktor KUSAINOV KAZ 65.56m 118.6 q
6. Maciej WALECKI POL 65.25m 118.4 q
7. David MENNINGER AUT 65.06m 116.9 q
8. Nikola SAVICEVIC MNE 64.36m 115.0 q
9. David HAKOBYAN ARM 63.66m 114.8 q
10. Filip LEBOVCIK SVK 63.74m 114.3 q

11. Richard RADEMANN KAZ 62.69m 113.9 q
12. Sandro LIEDERER AUT 63.28m 113.6 q
13. Jaroslaw TOMASIK POL 63.66m 113.3 q
Aleksandr YAKOVLEV KAZ 63.85m 113.3 q
15. Frederik RONSGAARD DEN 63.68m 109.3 q
16. Lavdrim COLLAKU KOS 61.03m 108.8 q
17. Tobias EIVINSSON SWE 60.10m 105.9 q
18. Antoine VANDER BRUELMANS BEL 59.14m 103.5 q
19. Lauri HIEKKANEN FIN 58.27m 103.1 q
20. Markus MEIBLINGER GER 58.69m 102.3 q
Arnaud GAERAERTS BEL 58.57m 102.3 q

22. Joergen Voeste SELBERG NOR 58.38m 102.1 q
23. Mohibullah YOUNUS PAK 58.80m 100.8 q
24. Robert ERDELYI HUN 57.64m 99.9 q
25. Ljuzim DJEMAILI MKD 57.29m 99.7 q
26. Pedro ALVES POR 56.70m 99.5 q
27. Dominik BIRES SVK 57.00m 98.2 q
28. Alexander NIESENBURGER AUT 56.96m 96.5 q
29. Raffael KELMITZER AUT 56.67m 96.0 q
30. Aleksandrs DOMBROVSKIS LAT 55.91m 94.6 q

31. Yudistira PRASETYO INA 55.02m 93.4 q
32. Orjan KVARDAL NOR 54.67m 93.2 q
33. Giorgi VACHELIANI GEO 54.81m 92.7 q
34. Enis SULJEVIC MNE 66.63m* 92.5 q
35. Jamie VESELJIC MLT 54.98m 92.2 q
36. Vasyl GASHKOVYCH UKR 54.08m 90.5 q
37. Jan BONEVIC SVK 53.24m 89.6 q
38. Nazar SIKORSKYI UKR 53.71m 89.3 q
39. Resildo MENUSHI ALB 55.78m 89.1 q
40. Dejan STOJANOVSKI MKD 53.06m 88.6 q

41. Egor ARTEMJEV BLR 53.36m 88.1 q
Thibaut VERCEUTEREN BEL 53.32m 88.1 q
43. Bogdan SLABODYSKYI UKR 54.36m 88.0 q
44. Alessandro MACIELLO ITA 53.19m 87.1 q
45. Bojan BRECANOVIĆ MNE 52.16m 85.7 q
46. Nabeel TOUSEEF PAK 52.49m 85.2 q
47. Kushtrim REXHETI ALB 52.89m 84.9 q
48. Valeriu PARCENCO MDA 51.09m 84.8 q
49. Andrzej JASKOLSKI POL 53.35m 84.6 q
50. Domenico MEGLIANO ITA 51.63m 84.5 q
Ilya NEMKOVICH BLR 51.99m 84.5 q

52. Simon SJOEBERG SWE 51.47m 84.3
53. Vladislav VERAMEYCHIK BLR 51.72m 83.5
54. Andras SZABÓ HUN 51.41m 82.8
55. Lasha RESHELASHVILI GEO 50.56m 81.6
56. Harry FENDLAY NZL 50.72m 80.6
57. Batsukh PERUVSUREN MGL 51.89m 80.5
58. Ainius GUDAITIS LTU 49.98m 79.2
59. Simeon DALCHEV BUL 49.26m 79.0
Nicoló FREBOTTA ITA 49.39m 79.0
61. Glen BIUDOCIU MLT 51.39m 78.3
62. Vladislav DUNIN KAZ 49.08m 77.5
63. Christian SORENSEN DEN 48.55m 75.8
64. Rok FOGECNIK SLO 47.64m 74.4
65. Nikola HADROVIC BIH 48.20m 74.1
66. Alexandru BARNESCU ROU 46.60m 74.0
67. Julio SANGUINA PAR 47.74m 73.9
68. Jonas MORTENSEN FRO 47.43m 73.2
69. Badir QENBAROV AZE 46.98m 73.0
70. Emin TANIRVERDIYEV AZE 47.70m 72.9
71. Philipp LANZINGER AUT 47.16m 72.7
72. Tuguldur ESUNKHUSEL MGL 46.08m 71.8
73. Balint NAGY HUN 46.08m 71.3
74. Drilon REXHETI KOS 46.55m 71.0
75. Einar NOTTESTAD FRO 46.23m 70.8
76. Diego RÓMAN PAR 45.66m 70.6
77. Jack LAWRENCE NZL 46.51m 70.5
78. Lars DORRUM KJELDSEN NOR 45.10m 68.9
Michal CERVENKA SVK 45.07m 68.9
Akhmed HUSAIN HIMAWAN INA 45.45m 68.9
81. Nikoloz TURIASHVILI GEO 44.61m 68.7
82. Alejandro BENITEZ PAR 46.79m 68.5
83. Patryk SULKOWSKI POL 47.62m 68.4
84. Sorin SUCIENU ROU 44.66m 68.2
85. Iousef BAHUGIAR MLT 45.76m 68.1
86. Michael HEWETT NIR 45.08m 67.9
87. Vahan HOVHANNISYAN ARM 44.33m 67.5
88. Alexander KOLLERSCHMIDT GER 44.59m 67.2
89. Otto KYLLOENEN FIN 56.62m* 67.0
90. Jetsada PREMHONG THA 44.24m 66.5
91. Daniels KALNINS LAT 44.15m 66.0
92. Adam MUCEVIC MNE 44.36m 65.5
Balazs PALAGYI HUN 44.49m 65.5
94. Khayal HALIVERDIYEV AZE 43.88m 65.3
95. Luis ALVES RIBEIRO POR 44.41m 64.0
96. Ernests KERTISOVS LAT 42.56m 63.9
97. Jordan WILKINS NZL 42.76m 63.4
98. Jovan MARKOVIC SRB 45.54m 63.1
99. Claudiu SUREDIUC ROU 43.57m 62.8
100. Rayan DELLOUL ALG 43.69m 61.8
101. Siim TAIVISTE EST 42.48m 61.7
102. Svetoslav PEYCHEV BUL 42.78m 61.4
103. Vladan BIJELIC BIH 43.10m 61.1
104. Predrag DJORDJEVIC SRB 44.19m 61.0
105. Nemanja SLJUKIC SRB 43.86m 60.8
106. Kushtrim BRAHIMAJ KOS 42.01m 60.7
Tigran GHAZARYAN ARM 42.31m 60.7
Aleksandar JOVANOVSKI MKD 42.22m 60.7
109. Stefan CADAROVSKI MKD 44.12m 60.5
110. Marko LACHMANN AUT 41.90m 60.0
111. Vykintas MYKALAUSKAS LTU 42.13m 59.2
112. Jackson TAYLOR CAN 41.33m 58.8
113. M'Baye SOW SEN 42.97m 58.4
114. Daniel SKJELLSTED DEN 40.82m 58.1
115. Pheerawas PHENHAMROEN THA 41.56m 58.0
116. Adam KETUNSKY SVK 43.91m 57.8
117. Defri Wyd SUDARSANA INA 41.62m 57.5
118. Petar SEKULIC MNE 41.17m 57.3
119. Eraldo SOPJANI ALB 40.76m 57.1
120. Vadim FEDOSENKO BLR 41.78m 57.0
121. Flynn O'DOWD NZL 40.98m 56.6
122. Ianis CALDAREANU ROU 40.13m 56.4
Tommaso LACEDELLI ITA 40.43m 56.4
124. Ziga MESURIC SLO 40.88m 56.1
125. Thanakorn SINGKHOKHRUAD THA 40.63m 55.6
126. Nicholas ROBERTSON NIR 40.02m 55.4
127. Felix BROSSENSCHAFT GER 40.60m 55.1
128. Benoit VAN RAEMSBEECK BEL 39.34m 54.5
Daniel KOVALENKO EST 39.11m 54.5
130. Jesper LUNDGAARD NIELSEN DEN 39.90m 54.2
131. Anton MELANDER RISBERG SWE 41.81m 54.0
132. Alexander COLLINS CAN 40.18m 53.9
133. Hussain FAKHROUN LBA 39.70m 53.7
134. Karim OULLAMI ALG 40.74m 53.1
135. Klemen STUHARNIK SLO 38.42m 52.6
Valerian MARESIDZE GEO 38.25m 52.6
Andrej MILOVANOVIC SRB 40.78m 52.6
138. Loay BITAN ISR 39.16m 52.5
139. Veljko TURSUNOVIC BIH 37.65m 52.4
140. Ronan FOWLER NIR 39.43m 52.0
141. Jan PASZKIEWICZ POL 42.05m 51.7
142. Ardit HESANAJ KOS 37.99m 51.4
143. Samir Abdullah JEDWALI PAK 40.51m 51.1
Maximilian GENTNER GER 40.53m 51.1
145. Sami AL-FADIL QAT 38.48m 50.1
146. Endrit VELAJ ALB 38.37m 48.6
147. Babacar DIALLO SEN 37.17m 48.2
148. Christian BEUVET SPM 37.09m 47.2
149. Mattia TAVELLI ITA 36.84m 47.0
150. Primoz BULAJIC SLO 37.04m 46.7
151. Oscar MORINIGO PAR 38.73m 46.3
Fredrik KARLSEN MORLAND NOR 36.38m 46.3
153. Badrul HAFIZ NAZRUDDIN MAS 36.93m 46.0
154. Aditheb N. WESUNGNOEN THA 36.85m 45.0
155. Arne SOLHEIM NOR 37.22m 44.7
156. Radoslav OSAKOVSKI BUL 37.73m 44.4
157. Ramy BOUAOICHE ALG 36.07m 44.3
158. Jacob KAISER CAN 35.60m 43.6
159. Islam BELAINI ALG 36.27m 43.3
160. Belmin STOJANOVIC BIH 36.16m 42.3
161. Ahmed FORJANNI LBA 34.88m 42.2
162. Petar VISUCHKOV BUL 34.32m 42.0
163. Nor A. RIZAM BESKERAN MAS 34.67m 41.7
164. Rendijs VAIDEMAINIS LAT 34.60m 40.7
165. Noam COHEN ISR 34.07m 40.5
166. Octavian ROSTETCHI MDA 35.41m 39.9
167. Khaidul HAZIQ MAS 36.41m 39.8
168. Ethan EDMONDS CAN 34.63m 38.2
169. Parno TAPSALU EST 34.39m 38.0
170. Karl VANDENSELG EST 34.99m 37.7
Qahir SAIDIN MAS 34.64m 37.7
172. Anas AL-HUSSAIN QAT 33.48m 37.1
173. Nuno FERNANDES POR 33.50m 34.3
174. Yohan DARAIGNEZ MCO 33.27m 34.1
175. Gunawan SEPUTRA INA 33.45m 30.1
176. Gregory BLANCHE MCO 31.23m 28.8
177. Constantin PRUTEANU MDA 29.27m 22.0
178. Jerome BAUDICHON MCO 27.33m 21.7
179. Malek ASGHAR PAK 36.48m* 20.3


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Czw 15:48, 28 Lis 2024
Patryk Sch
Super Moderator
Super Moderator

 
Dołączył: 14 Lut 2018
Posty: 5778
Przeczytał: 236 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/10
Skąd: Tarnów
Płeć: Waćpanicz


Rank Name Nation 1.Sprung 2.Sprung Punkte
1. Jens SELZGEBER AUT 67.87m 68.46m 250.5
2. Markus MEIBLINGER GER 61.39m 70.67m 239.9
3. Antoine VANDER BRUELMANS BEL 64.32m 68.27m 238.1


4. Peter VARKONYI HUN 67.72m 63.36m 236.5
5. Sandro LIEDERER AUT 64.85m 65.12m 235.1
6. Thibaut VERCEUTEREN BEL 61.60m 67.64m 234.4
7. Nazar SIKORSKYI UKR 63.25m 64.35m 229.6
