Rejestracja FAQ Użytkownicy Szukaj Forum YTP Ski Jumping Manager (TM) Sezon 37 (2043/2044) Strona Główna

Forum YTP Ski Jumping Manager (TM) Sezon 37 (2043/2044) Strona Główna » FIS School Cup (Boys) » 9. FIS School Cup (Armenia/Alaverdi) Wyniki
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat 
9. FIS School Cup (Armenia/Alaverdi) Wyniki
PostWysłany: Nie 21:34, 23 Lut 2025
Patryk Sch
Super Moderator
Super Moderator

 
Dołączył: 14 Lut 2018
Posty: 5916
Przeczytał: 234 tematy

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/10
Skąd: Tarnów
Płeć: Waćpanicz


Platz Name Land Weite Punkte Qualifizie.
1. Izeir TENUSHAJ KOS 66.50m 122.5 q
Nurbol ZHANYSHBEKOV KGZ 66.50m 122.5 q
3. Vladislav VERAMEYCHIK BLR 66.61m 121.5 q


4. Ivan BELONICA CRO 64.72m 118.2 q
5. Enis SULJEVIC MNE 65.91m 118.1 q
6. Bogdan SLABODYSKYI UKR 66.34m 117.8 q
7. Philipp LANZINGER AUT 63.53m 117.3 q
8. Abdulrahman AL SHEMSI UAE 64.62m 117.2 q
9. Matthijs DE KEGEL BEL 63.62m 116.3 q
10. Mustafa RAHIMI AFG 64.24m 115.0 q

11. Nuno FERNANDES POR 64.01m 114.5 q
12. Yudistira PRASETYO INA 63.73m 114.3 q
13. Michal CERVENKA SVK 63.10m 113.6 q
14. Defri Wyd SUDARSANA INA 63.38m 113.1 q
15. Mohibullah YOUNUS PAK 64.92m 112.7 q
16. Dejan STOJANOVSKI MKD 62.56m 112.4 q
17. Klaas RELLEVOET BEL 63.16m 112.1 q
18. Erkenbulat ASHIROV KAZ 62.15m 111.7 q
19. Vadim FEDOSENKO BLR 62.90m 111.4 q
20. Qendrim KALMENDI KOS 62.01m 111.2 q

21. Ilya NEMKOVICH BLR 61.81m 111.0 q
22. Harry FENDLAY NZL 62.93m 110.9 q
23. Radoslav OSAKOVSKI BUL 62.93m 109.9 q
24. Vladislav DUNIN KAZ 61.19m 109.8 q
25. Stefan CADAROVSKI MKD 60.55m 109.1 q
26. Petar VISUCHKOV BUL 61.95m 109.0 q
27. Ali Ahmed Ozair MUBARAK UAE 60.25m 107.9 q
28. Shuntaru FERUKAWA JPN 61.46m 107.8 q
29. Ljuzim DJEMAILI MKD 62.83m 106.4 q
30. Vasyl GASHKOVYCH UKR 59.74m 106.2 q

31. Michael HEWETT NIR 59.03m 104.0 q
32. Cedric LAUREYS BEL 59.08m 103.5 q
33. Jan BONEVIC SVK 58.26m 101.1 q
34. Khayal HALIVERDIYEV AZE 57.98m 98.4 q
35. Vahan HOVHANNISYAN ARM 57.01m 98.2 q
36. Sultan AL RASHEDI UAE 57.19m 97.7 q
37. Batsukh PERUVSUREN MGL 57.76m 97.4 q
38. Belmin STOJANOVIC BIH 57.17m 97.2 q
39. Malek ASGHAR PAK 56.33m 94.3 q
40. Kristian CERKOVIC CRO 55.37m 93.9 q

41. Endrit VELAJ ALB 55.62m 93.6 q
42. Valerian MARESIDZE GEO 55.18m 93.4 q
43. Lasha RESHELASHVILI GEO 54.65m 93.2 q
44. Vladan BIJELIC BIH 55.44m 92.9 q
45. Claudiu SUREDIUC ROU 55.87m 92.6 q
46. Mahdi OMAIRATTE LIB 55.25m 91.9 q
47. Balazs PALAGYI HUN 53.63m 90.3 q
48. Domenico MEGLIANO ITA 53.88m 89.3 q
49. Ammar AL ELAWI OMA 53.30m 88.6 q
50. Jackson TAYLOR CAN 53.05m 88.1 q

51. Sandro LIEDERER AUT 52.89m 87.4
52. Alejandro BENITEZ PAR 52.33m 86.7
53. Viktor KUSAINOV KAZ 53.00m 86.6
54. Paul FASSINGER GER 52.33m 86.2
55. Matthew MCSCOTT PHI 52.30m 85.7
56. Kushtrim REXHETI ALB 52.25m 85.2
57. Simon KALLENBACH GER 52.87m 84.9
58. Aleksandar JOVANOVSKI MKD 53.74m 84.3
59. Nikola HADROVIC BIH 51.83m 84.0
60. Jae-hyun RYU KOR 50.50m 83.6
61. Radik NARTUGALIEV KAZ 51.39m 83.3
62. David MENNINGER AUT 51.36m 82.8
Nemanja SLJUKIC SRB 51.34m 82.8
64. Jordan WILKINS NZL 50.68m 82.6
65. Maximilian GENTNER GER 52.12m 82.2
66. Daniels KALNINS LAT 49.37m 79.5
67. Issa AL YAHMADI OMA 49.57m 79.2
68. Tigran GHAZARYAN ARM 50.14m 78.4
69. Julian SCHUSTER AUT 49.42m 78.0
Nazar SIKORSKYI UKR 49.23m 78.0
Tuguldur ESUNKHUSEL MGL 49.45m 78.0
72. Jakub MATOUSEK CZE 49.61m 77.7
73. Rustam MYRZAEV KGZ 48.83m 76.3
74. Andrej MILOVANOVIC SRB 47.62m 75.9
Orjan KVARDAL NOR 47.68m 75.9
76. Mattia BASSANINI ITA 48.63m 75.8
77. Yevgen VECHURENKO UKR 47.31m 75.7
78. Kushtrim BRAHIMAJ KOS 48.97m 75.3
79. Narek VERDANYAN ARM 47.72m 74.9
Ramy BOUAOICHE ALG 47.68m 74.9
Francis GUERRA PHI 47.88m 74.9
Badir QENBAROV AZE 47.60m 74.9
83. Gorazd SEKOVSKI MKD 46.67m 74.5
84. Mariano ROSQUILLO PHI 59.60m* 74.2
85. Mario BEHOVEC CRO 48.43m 74.1
86. Andreas MECKINGER GER 47.64m 73.9
87. Bilegtuvsin KHISHIGBATAR MGL 47.25m 73.7
88. Alexandru BARNESCU ROU 46.56m 73.0
89. Nikoloz TURIASHVILI GEO 46.81m 72.5
90. Krzysztof BEDNARCZYK POL 47.47m 71.2
91. Veljko TURSUNOVIC BIH 46.05m 70.8
92. Vojtech SURINSKY CZE 45.59m 70.1
93. Noam COHEN ISR 46.22m 69.3
Tommaso LACEDELLI ITA 46.35m 69.3
95. Lars DORRUM KJELDSEN NOR 45.01m 68.9
Ianis CALDAREANU ROU 45.09m 68.9
97. Aditheb N. WESUNGNOEN THA 44.68m 68.7
98. Jacob KAISER CAN 45.56m 68.1
99. Emilio SANCHEZ GUA 44.99m 67.7
100. Giorgi VACHELIANI GEO 45.51m 67.1
101. Petar SEKULIC MNE 44.33m 66.0
102. Ronan FOWLER NIR 44.91m 65.7
103. Hwan Dong MIN KOR 43.45m 65.6
Akhmed HUSAIN HIMAWAN INA 45.69m 65.6
105. Zygimantas ZULINSKAS LTU 44.38m 65.5
106. Emin TANIRVERDIYEV AZE 44.80m 65.2
107. Kacper GOSZCZYCKI POL 44.02m 64.5
108. Ainius GUDAITIS LTU 43.98m 63.8
109. Jonas MORTENSEN FRO 43.27m 63.6
110. Taulant REDANICA KOS 42.56m 62.9
111. Nikola SAVICEVIC MNE 43.11m 62.6
112. Badrul HAFIZ NAZRUDDIN MAS 43.18m 62.1
113. Jovan MARKOVIC SRB 43.81m 61.8
114. Aleksandrs DOMBROVSKIS LAT 44.51m 61.7
115. Islam BELAINI ALG 42.17m 61.2
116. Predrag DJORDJEVIC SRB 44.02m 61.0
117. Pedro ALVES POR 42.67m 60.9
118. Flynn O'DOWD NZL 41.53m 60.5
119. Balint NAGY HUN 42.53m 60.4
120. Abdul KHELFAN OMA 41.63m 60.0
121. Primoz BULAJIC SLO 41.00m 59.8
122. Simeon DALCHEV BUL 53.22m* 59.6
123. Marko LACHMANN AUT 41.55m 59.0
124. Nicholas ROBERTSON NIR 41.92m 58.5
125. Lauri HIEKKANEN FIN 41.32m 58.3
126. Qahir SAIDIN MAS 42.23m 57.7
127. Luis ALVES RIBEIRO POR 40.02m 57.4
128. Resildo MENUSHI ALB 41.51m 57.0
129. Svetoslav PEYCHEV BUL 41.43m 56.8
130. Sorin SUCIENU ROU 39.60m 56.7
131. Oscar MORINIGO PAR 40.70m 56.6
132. Salim TUCHNAZAROV TKM 40.95m 56.1
Pheerawas PHENHAMROEN THA 40.74m 56.1
134. Karl VANDENSELG EST 42.94m 55.9
135. Ahmed FORJANNI LBA 40.72m 55.6
Tahir BAYMATOV UZB 40.88m 55.6
137. Rok FOGECNIK SLO 40.05m 55.4
138. Sjurdur JOENSEN FRO 39.61m 54.7
139. Loay BITAN ISR 40.81m 54.6
140. Ernests KERTISOVS LAT 40.17m 54.4
141. Thanakorn SINGKHOKHRUAD THA 39.56m 54.2
142. Glen BIUDOCIU MLT 39.53m 53.7
143. Ahmad SARWARI AFG 39.19m 53.5
Adam MUCEVIC MNE 41.51m 53.5
145. Hussain FAKHROUN LBA 39.69m 53.2
146. Majid GHEMLOUSH LIB 38.52m 52.8
147. Sami AL-FADIL QAT 39.18m 52.5
Arne SOLHEIM NOR 39.19m 52.5
149. Daniel KOVALENKO EST 39.54m 52.2
150. Diego RÓMAN PAR 39.25m 51.0
151. Alejandro CHAMÓN ESP 50.31m* 50.9
152. Milan SALJICEK CZE 37.72m 50.4
153. Adam KETUNSKY SVK 38.72m 49.8
154. Alexander COLLINS CAN 37.51m 49.4
155. Ramy REYCHOUNI LIB 37.72m 48.4
156. Samir Abdullah JEDWALI PAK 39.79m 46.7
157. Siim TAIVISTE EST 39.66m 46.2
158. Adylbek BATYROW TKM 36.79m 46.0
Sanad BENALY LBA 36.76m 46.0
160. Einar NOTTESTAD FRO 37.06m 45.2
161. Yeung-Soo JEONG KOR 39.33m 45.0
162. Karim OULLAMI ALG 35.86m 44.1
Octavian ROSTETCHI MDA 35.65m 44.1
164. Tukumi HASUKAWA JPN 35.21m 43.9
165. Vykintas MYKALAUSKAS LTU 38.91m 43.8
166. Salim SUTAROV UZB 35.87m 43.1
167. Klemen STUHARNIK SLO 35.07m 40.9
168. Otto KYLLOENEN FIN 34.59m 40.2
169. Valeriu PARCENCO MDA 34.48m 40.0
170. Jakub KACZMARCZYK POL 36.48m 38.8
171. Pablo FIGUEROA GUA 34.19m 38.5
172. Gregory BLANCHE MCO 32.35m 37.2
173. Khaled EL-SHARKAWY QAT 34.06m 36.5
174. Khaidul HAZIQ MAS 32.51m 36.4
175. Timo GASSNER LIE 33.69m 35.8
176. Edgar MANUKYAN ARM 33.37m 33.1
177. Yohan DARAIGNEZ MCO 31.97m 28.5
178. Nasser AL-MADHOURI QAT 30.42m 28.4
179. Jerome BAUDICHON MCO 28.39m 26.1
180. Severin MEIER LIE 29.71m 24.2
181. Ehsan RAZAIE AFG 31.36m 23.8
182. Valentin VILA ARG 31.30m* 6.3


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Nie 21:35, 23 Lut 2025
Patryk Sch
Super Moderator
Super Moderator

 
Dołączył: 14 Lut 2018
Posty: 5916
Przeczytał: 234 tematy

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/10
Skąd: Tarnów
Płeć: Waćpanicz


Rank Name Nation 1.Sprung 2.Sprung Punkte
1. Philipp LANZINGER AUT 63.54m 68.58m 243.1
2. Vahan HOVHANNISYAN ARM 61.40m 62.81m 221.2
3. Enis SULJEVIC MNE 66.38m 59.26m 220.8


4. Vladan BIJELIC BIH 65.06m 57.58m 211.8
Jan BONEVIC SVK 64.71m 55.94m 211.8
6. Balazs PALAGYI HUN 63.90m 56.59m 210.3
7. Dejan STOJANOVSKI MKD 60.87m 57.44m 206.3
8. Jackson TAYLOR CAN 63.12m 56.51m 206.1
9. Klaas RELLEVOET BEL 59.24m 57.31m 202.7
10. Bogdan SLABODYSKYI UKR 64.70m 51.78m 199.2

11. Abdulrahman AL SHEMSI UAE 66.62m 49.68m 197.2
12. Endrit VELAJ ALB 59.11m 53.60m 193.3
13. Lasha RESHELASHVILI GEO 53.47m 57.14m 186.3
14. Ammar AL ELAWI OMA 56.86m 62.35m* 181.2
15. Vladislav VERAMEYCHIK BLR 64.10m 43.48m 180.1
16. Nuno FERNANDES POR 64.08m 43.37m 179.6
17. Vasyl GASHKOVYCH UKR 53.26m 54.04m 179.1
18. Kristian CERKOVIC CRO 64.38m 40.49m 172.4
19. Ilya NEMKOVICH BLR 50.36m 55.39m 172.3
20. Mustafa RAHIMI AFG 49.29m 55.90m 169.6

21. Belmin STOJANOVIC BIH 59.51m 42.91m 165.1
22. Malek ASGHAR PAK 52.43m 47.29m 159.4
23. Sultan AL RASHEDI UAE 56.46m 43.59m 159.1
24. Erkenbulat ASHIROV KAZ 52.93m 47.10m 158.6
25. Radoslav OSAKOVSKI BUL 54.18m 43.19m 153.6
26. Mahdi OMAIRATTE LIB 55.63m 42.39m 152.3
27. Cedric LAUREYS BEL 52.17m 44.28m 150.2
28. Michal CERVENKA SVK 53.95m 42.28m 148.5
29. Nurbol ZHANYSHBEKOV KGZ 49.32m 44.92m 144.7
30. Yudistira PRASETYO INA 50.66m 38.91m 123.9

31. Mohibullah YOUNUS PAK 48.75m 75.8
32. Valerian MARESIDZE GEO 48.11m 75.6
33. Khayal HALIVERDIYEV AZE 47.52m 73.4
34. Qendrim KALMENDI KOS 49.49m 73.0
35. Ali Ahmed Ozair MUBARAK UAE 48.41m 72.6
36. Claudiu SUREDIUC ROU 46.94m 72.5
37. Vladislav DUNIN KAZ 49.69m 72.2
38. Matthijs DE KEGEL BEL 47.97m 70.9
39. Ljuzim DJEMAILI MKD 46.41m 69.3
40. Domenico MEGLIANO ITA 44.80m 67.2

41. Izeir TENUSHAJ KOS 44.68m 66.2
42. Batsukh PERUVSUREN MGL 44.03m 64.5
Vadim FEDOSENKO BLR 46.55m 64.5
44. Stefan CADAROVSKI MKD 41.67m 62.5
45. Petar VISUCHKOV BUL 44.11m 62.0
46. Defri Wyd SUDARSANA INA 42.37m 60.7
47. Harry FENDLAY NZL 41.58m 59.0
48. Michael HEWETT NIR 38.77m 50.8
49. Ivan BELONICA CRO 37.27m 47.2
50. Shuntaru FERUKAWA JPN 35.82m 41.1


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Nie 21:35, 23 Lut 2025
Patryk Sch
Super Moderator
Super Moderator

 
Dołączył: 14 Lut 2018
Posty: 5916
Przeczytał: 234 tematy

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/10
Skąd: Tarnów
Płeć: Waćpanicz


Platz Name Land Weite Punkte Qualifizie.
1. Vahan HOVHANNISYAN ARM 70.35m 133.4 q
2. Philipp LANZINGER AUT 68.91m 127.3 q
3. Vasyl GASHKOVYCH UKR 66.57m 122.0 q


4. Simon KALLENBACH GER 67.69m 120.9 q
5. Akhmed HUSAIN HIMAWAN INA 65.80m 120.6 q
6. Abdul KHELFAN OMA 65.78m 118.1 q
7. David MENNINGER AUT 64.59m 117.2 q
8. Viktor KUSAINOV KAZ 64.65m 116.2 q
9. Simeon DALCHEV BUL 64.30m 116.0 q
10. Issa AL YAHMADI OMA 64.22m 115.0 q

11. Stefan CADAROVSKI MKD 65.50m 114.6 q
12. Kushtrim BRAHIMAJ KOS 63.63m 113.8 q
13. Resildo MENUSHI ALB 63.81m 113.3 q
14. Paul FASSINGER GER 63.26m 112.1 q
15. Sandro LIEDERER AUT 62.63m 111.4 q
16. Yudistira PRASETYO INA 61.86m 109.5 q
17. Batsukh PERUVSUREN MGL 60.63m 108.1 q
Erkenbulat ASHIROV KAZ 60.75m 108.1 q
19. Julian SCHUSTER AUT 62.57m 106.4 q
20. Zygimantas ZULINSKAS LTU 59.94m 105.2 q

21. Nikola HADROVIC BIH 58.73m 102.8 q
22. Marko LACHMANN AUT 59.04m 102.5 q
23. Francis GUERRA PHI 58.80m 101.8 q
24. Khayal HALIVERDIYEV AZE 58.16m 101.6 q
25. Luis ALVES RIBEIRO POR 58.59m 101.3 q
26. Daniels KALNINS LAT 59.18m 101.0 q
27. Nazar SIKORSKYI UKR 57.55m 100.9 q
28. Jakub KACZMARCZYK POL 57.43m 98.2 q
29. Lars DORRUM KJELDSEN NOR 56.89m 97.5 q
30. Mustafa RAHIMI AFG 56.96m 97.0 q

31. Adylbek BATYROW TKM 56.23m 96.8 q
32. Thanakorn SINGKHOKHRUAD THA 56.23m 96.3 q
Flynn O'DOWD NZL 56.42m 96.3 q
34. Nikola SAVICEVIC MNE 56.28m 95.8 q
Salim TUCHNAZAROV TKM 56.46m 95.8 q
36. Gorazd SEKOVSKI MKD 56.42m 95.3 q
37. Qendrim KALMENDI KOS 55.52m 95.1 q
38. Khaidul HAZIQ MAS 55.20m 94.4 q
Domenico MEGLIANO ITA 55.33m 94.4 q
40. Ehsan RAZAIE AFG 57.49m 94.2 q

41. Tigran GHAZARYAN ARM 55.53m 94.1 q
42. Diego RÓMAN PAR 55.95m 93.6 q
43. Nemanja SLJUKIC SRB 55.28m 93.4 q
44. Jordan WILKINS NZL 56.60m 93.0 q
45. Ainius GUDAITIS LTU 56.12m 92.8 q
46. Andreas MECKINGER GER 54.84m 92.2 q
Jan BONEVIC SVK 54.71m 92.2 q
48. Kushtrim REXHETI ALB 54.95m 91.7 q
49. Klemen STUHARNIK SLO 54.99m 91.2 q
50. Maximilian GENTNER GER 54.34m 90.5 q

51. Orjan KVARDAL NOR 53.66m 90.3
52. Dejan STOJANOVSKI MKD 53.37m 89.6
53. Michal CERVENKA SVK 53.87m 89.3
54. Endrit VELAJ ALB 52.89m 88.9
55. Ali Ahmed Ozair MUBARAK UAE 54.97m 88.2
56. Radoslav OSAKOVSKI BUL 52.88m 86.4
57. Aleksandrs DOMBROVSKIS LAT 52.45m 86.2
Vykintas MYKALAUSKAS LTU 52.37m 86.2
59. Siim TAIVISTE EST 53.09m 86.1
60. Daniel KOVALENKO EST 52.24m 85.7
61. Milan SALJICEK CZE 51.73m 85.0
62. Aleksandar JOVANOVSKI MKD 53.99m 83.8
63. Andrej MILOVANOVIC SRB 50.73m 82.6
64. Ianis CALDAREANU ROU 52.68m 82.4
65. Qahir SAIDIN MAS 49.73m 81.7
66. Jacob KAISER CAN 50.64m 81.6
67. Defri Wyd SUDARSANA INA 51.59m 81.5
68. Balint NAGY HUN 50.07m 80.9
69. Valerian MARESIDZE GEO 49.72m 80.7
70. Adam KETUNSKY SVK 50.05m 80.4
71. Noam COHEN ISR 49.97m 79.7
72. Ernests KERTISOVS LAT 50.24m 76.4
73. Otto KYLLOENEN FIN 48.21m 76.1
74. Ahmad SARWARI AFG 59.33m* 75.5
75. Mattia BASSANINI ITA 48.04m 74.6
76. Tuguldur ESUNKHUSEL MGL 47.85m 74.4
77. Hussain FAKHROUN LBA 47.14m 74.2
78. Vladislav DUNIN KAZ 48.08m 73.6
79. Kacper GOSZCZYCKI POL 47.71m 73.4
80. Ahmed FORJANNI LBA 47.27m 73.2
81. Radik NARTUGALIEV KAZ 47.95m 72.9
82. Balazs PALAGYI HUN 47.71m 72.4
83. Alexander COLLINS CAN 46.18m 71.3
84. Klaas RELLEVOET BEL 46.62m 71.0
85. Rustam MYRZAEV KGZ 48.90m 70.8
86. Sorin SUCIENU ROU 46.18m 70.3
87. Vladan BIJELIC BIH 45.93m 70.1
88. Vladislav VERAMEYCHIK BLR 45.68m 69.6
89. Vadim FEDOSENKO BLR 45.05m 69.4
90. Matthew MCSCOTT PHI 44.98m 69.2
91. Loay BITAN ISR 45.83m 69.1
92. Krzysztof BEDNARCZYK POL 45.12m 68.9
93. Yevgen VECHURENKO UKR 47.23m 68.7
Pedro ALVES POR 44.68m 68.7
95. Malek ASGHAR PAK 45.73m 68.6
96. Nikoloz TURIASHVILI GEO 44.14m 68.5
97. Ljuzim DJEMAILI MKD 45.48m 68.4
98. Samir Abdullah JEDWALI PAK 46.11m 68.3
99. Abdulrahman AL SHEMSI UAE 45.40m 67.9
100. Ronan FOWLER NIR 45.32m 67.4
Mariano ROSQUILLO PHI 45.28m 67.4
102. Harry FENDLAY NZL 44.75m 67.2
103. Lasha RESHELASHVILI GEO 45.92m 67.1
104. Michael HEWETT NIR 44.89m 66.7
105. Bogdan SLABODYSKYI UKR 44.84m 66.2
106. Jackson TAYLOR CAN 44.20m 66.0
107. Kristian CERKOVIC CRO 43.70m 65.8
Salim SUTAROV UZB 43.84m 65.8
109. Ammar AL ELAWI OMA 44.78m 65.7
110. Lauri HIEKKANEN FIN 43.59m 65.3
Mohibullah YOUNUS PAK 46.48m 65.3
112. Jakub MATOUSEK CZE 43.14m 65.1
113. Sultan AL RASHEDI UAE 44.37m 65.0
114. Mahdi OMAIRATTE LIB 43.56m 64.8
115. Glen BIUDOCIU MLT 44.08m 64.5
116. Belmin STOJANOVIC BIH 43.79m 64.3
117. Yeung-Soo JEONG KOR 44.72m 64.2
118. Ramy BOUAOICHE ALG 42.90m 63.4
119. Islam BELAINI ALG 43.92m 63.3
120. Karim OULLAMI ALG 43.40m 63.1
121. Giorgi VACHELIANI GEO 42.66m 62.9
122. Alejandro BENITEZ PAR 43.77m 62.3
123. Petar VISUCHKOV BUL 41.69m 60.5
124. Veljko TURSUNOVIC BIH 41.70m 60.0
125. Bilegtuvsin KHISHIGBATAR MGL 42.35m 59.7
126. Jovan MARKOVIC SRB 41.93m 59.5
127. Tahir BAYMATOV UZB 42.00m 59.2
Petar SEKULIC MNE 42.36m 59.2
129. Majid GHEMLOUSH LIB 43.18m 59.1
130. Primoz BULAJIC SLO 41.39m 58.8
131. Jae-hyun RYU KOR 42.13m 58.7
132. Svetoslav PEYCHEV BUL 41.60m 58.0
133. Izeir TENUSHAJ KOS 41.42m 57.3
134. Emin TANIRVERDIYEV AZE 40.50m 57.1
135. Ilya NEMKOVICH BLR 41.83m 57.0
136. Ivan BELONICA CRO 40.42m 56.9
137. Taulant REDANICA KOS 40.79m 56.6
138. Nuno FERNANDES POR 41.82m 56.5
139. Arne SOLHEIM NOR 40.85m 56.1
140. Enis SULJEVIC MNE 41.86m 55.5
141. Khaled EL-SHARKAWY QAT 39.51m 55.2
142. Ramy REYCHOUNI LIB 40.85m 55.1
143. Rok FOGECNIK SLO 40.36m 54.4
144. Pheerawas PHENHAMROEN THA 40.34m 53.9
145. Hwan Dong MIN KOR 40.49m 53.4
146. Edgar MANUKYAN ARM 39.96m 53.2
147. Sanad BENALY LBA 39.38m 53.0
148. Jerome BAUDICHON MCO 39.75m 52.7
149. Badrul HAFIZ NAZRUDDIN MAS 39.51m 51.7
150. Vojtech SURINSKY CZE 39.28m 51.5
151. Badir QENBAROV AZE 38.82m 51.3
152. Aditheb N. WESUNGNOEN THA 38.51m 50.8
153. Predrag DJORDJEVIC SRB 39.21m 50.5
154. Matthijs DE KEGEL BEL 37.97m 50.4
155. Narek VERDANYAN ARM 38.01m 49.6
156. Einar NOTTESTAD FRO 37.33m 48.7
157. Nurbol ZHANYSHBEKOV KGZ 38.06m 48.6
158. Adam MUCEVIC MNE 37.54m 47.9
Mario BEHOVEC CRO 37.74m 47.9
160. Yohan DARAIGNEZ MCO 36.27m 47.8
161. Sjurdur JOENSEN FRO 36.93m 47.5
162. Tukumi HASUKAWA JPN 37.01m 46.7
163. Cedric LAUREYS BEL 37.34m 46.2
Nicholas ROBERTSON NIR 39.79m 46.2
165. Octavian ROSTETCHI MDA 36.79m 45.0
166. Karl VANDENSELG EST 35.64m 44.1
167. Nasser AL-MADHOURI QAT 36.04m 43.8
168. Sami AL-FADIL QAT 38.18m 43.1
169. Pablo FIGUEROA GUA 35.62m 42.6
170. Timo GASSNER LIE 35.89m 42.1
171. Valeriu PARCENCO MDA 35.07m 41.9
172. Tommaso LACEDELLI ITA 35.52m 40.1
173. Severin MEIER LIE 33.95m 39.8
174. Shuntaru FERUKAWA JPN 36.26m 39.3
175. Oscar MORINIGO PAR 35.12m 38.9
176. Claudiu SUREDIUC ROU 34.50m 37.2
177. Gregory BLANCHE MCO 32.90m 36.9
178. Jonas MORTENSEN FRO 33.02m 34.6
179. Alejandro CHAMÓN ESP 31.77m 33.0
180. Emilio SANCHEZ GUA 31.42m 31.8
181. Valentin VILA ARG 32.49m 30.2
182. Alexandru BARNESCU ROU 37.03m* 16.2


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Patryk Sch dnia Nie 21:36, 23 Lut 2025, w całości zmieniany 1 raz
Zobacz profil autora
PostWysłany: Nie 21:37, 23 Lut 2025
Patryk Sch
Super Moderator
Super Moderator

 
Dołączył: 14 Lut 2018
Posty: 5916
Przeczytał: 234 tematy

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/10
Skąd: Tarnów
Płeć: Waćpanicz


Rank Name Nation 1.Sprung 2.Sprung Punkte
1. Resildo MENUSHI ALB 65.07m 66.58m 238.9
2. Philipp LANZINGER AUT 62.69m 66.80m 233.4
3. David MENNINGER AUT 58.65m 65.55m 220.4


4. Tigran GHAZARYAN ARM 60.91m 63.05m 216.7
5. Abdul KHELFAN OMA 64.06m 57.48m 213.7
6. Maximilian GENTNER GER 55.20m 64.28m 209.4
7. Vahan HOVHANNISYAN ARM 64.93m* 66.15m 209.0
8. Daniels KALNINS LAT 59.19m 56.68m 200.0
9. Nazar SIKORSKYI UKR 64.23m* 63.49m 196.6
10. Kushtrim BRAHIMAJ KOS 59.86m 54.09m 196.2

11. Nikola HADROVIC BIH 63.63m 52.44m 195.0
12. Erkenbulat ASHIROV KAZ 60.12m 53.84m 193.2
13. Stefan CADAROVSKI MKD 66.78m 47.64m 188.4
14. Julian SCHUSTER AUT 57.92m 53.44m 187.0
15. Andreas MECKINGER GER 62.47m 48.57m 182.5
16. Akhmed HUSAIN HIMAWAN INA 64.37m 43.09m 179.6
17. Thanakorn SINGKHOKHRUAD THA 52.70m 54.71m 179.1
18. Mustafa RAHIMI AFG 59.50m 47.98m 176.6
19. Marko LACHMANN AUT 53.02m 55.51m 175.7
20. Batsukh PERUVSUREN MGL 64.72m 41.69m 173.2

21. Sandro LIEDERER AUT 57.05m 46.98m 169.2
22. Nikola SAVICEVIC MNE 54.41m 48.25m 166.6
23. Yudistira PRASETYO INA 50.25m 49.66m 161.1
24. Klemen STUHARNIK SLO 55.15m 44.22m 158.4
Vasyl GASHKOVYCH UKR 50.08m 49.47m 158.4
26. Simeon DALCHEV BUL 52.45m 46.47m 157.5
27. Khayal HALIVERDIYEV AZE 60.62m 38.92m 156.9
28. Khaidul HAZIQ MAS 57.28m 42.03m 156.4
29. Francis GUERRA PHI 58.41m 40.01m 151.5
30. Zygimantas ZULINSKAS LTU 54.30m 39.28m 143.0
31. Jordan WILKINS NZL 57.97m 34.72m 136.1

32. Jan BONEVIC SVK 47.74m 75.4
33. Jakub KACZMARCZYK POL 45.09m 67.9
34. Viktor KUSAINOV KAZ 45.22m 66.9
35. Kushtrim REXHETI ALB 44.83m 66.7
36. Paul FASSINGER GER 44.30m 66.5
37. Simon KALLENBACH GER 44.83m 66.2
38. Domenico MEGLIANO ITA 44.37m 65.5
39. Nemanja SLJUKIC SRB 44.04m 64.0
40. Flynn O'DOWD NZL 41.67m 60.0

41. Lars DORRUM KJELDSEN NOR 42.08m 58.2
42. Ainius GUDAITIS LTU 41.42m 57.8
Qendrim KALMENDI KOS 41.31m 57.8
Diego RÓMAN PAR 41.38m 57.8
45. Issa AL YAHMADI OMA 43.39m 57.1
46. Ehsan RAZAIE AFG 38.53m 51.3
47. Luis ALVES RIBEIRO POR 40.80m 49.6
48. Gorazd SEKOVSKI MKD 37.19m 43.7
49. Salim TUCHNAZAROV TKM 35.20m 43.4
50. Adylbek BATYROW TKM 37.89m 39.9


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
9. FIS School Cup (Armenia/Alaverdi) Wyniki
  Forum YTP Ski Jumping Manager (TM) Sezon 37 (2043/2044) Strona Główna » FIS School Cup (Boys)
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)  
Strona 1 z 1  

  
  
 Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu  



fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © phpBB Group
Theme designed for Trushkin.net | Themes Database.
Regulamin