31. Yermolay YERMOLAYEV RUS 127.94m 131.5 q
32. Vidar ROSTVOLD NOR 131.04m 130.8 q
Gunnar Eire KVARME NOR 128.91m 130.8 q
34. Lenin ZEGARIN RUS 130.88m 130.4 q
35. Sindri MANASSON SWE 127.74m 130.0 q
36. Balbus SCHEMELING AUT 126.86m 128.7 q
37. Paponthanai TENGWONGSAN THA 126.65m 128.2 q
38. Venyamin VERPASIEN RUS 125.91m 127.9 q
39. Miho KALVOLA FIN 125.37m 126.0 q
40. Ianuarius PIOVENE ITA 125.87m 125.9 q
41. Raniero PIOVENE ITA 124.91m 125.6 q
42. Radoslaw ROLYSZEWSKI POL 124.06m 123.2 q
43. Konstantin ANGELOV BUL 122.85m 122.5 q
44. Istvan KOCSIS HUN 123.01m 121.4 q
45. Emil TODOROV BUL 122.85m 121.0 q
Igor SURDZIEL POL 122.61m 121.0 q
47. Baktiyar MAMEDOV KAZ 125.85m 120.9 q
48. Aleksandar RADOLJEVIÆ SRB 121.40m 118.8 q
49. Chad Brajanek CEBULKA SVK 124.28m 118.7 q
50. Gianmario MONTERINO ITA 121.80m 118.2 q
51. Sedin MUSINOVIC BIH 122.25m 118.1
52. Corradino PARRINO ITA 120.61m 116.9
53. Florian GULACSI HUN 119.87m 116.1
54. Janserik SER-ODVANJIV MGL 118.58m 114.3
55. Mstislav HAVLICEK SVK 117.26m 110.6
56. Nodar KEVTARADZE GEO 116.07m 109.3
57. Dariusz LASKOWSKI POL 116.21m 108.8
58. Luka SAREVIÆ SRB 114.66m 107.6
Grigor MELKONYAN ARM 114.96m 107.6
60. Takanaga FUJISAKI JPN 110.66m 100.4
61. Soninbayar MUNKHERDENE MGL 111.71m 99.7
62. Roman KANCHAVA GEO 111.03m 98.8
63. Marciano Dinho TAVARES BRA 121.98m* 88.2
64. Rodik MANISYAN ARM 107.11m 86.1
65. Facundo Rodrigo QUEVAS ARG 103.66m 84.8
66. Jonas BRATLIEN NOR 102.26m 82.1
67. Selcuk KESENOGLU TUR 100.83m 74.4
68. Vedad BUGANOVIC BIH 97.94m 71.5
69. Harry FENDLAY NZL 96.17m 71.3
70. Francesco R. TRAVIESO ARG 95.00m 65.0
71. Agamemnon M. ANTONIOU GRE 87.78m 55.5
72. Jordan WILKINS NZL 89.50m 53.6
73. Ibrahim ERBULOT TUR 81.03m 43.8
74. Francisco M. QUINTARO URU 77.38m 34.1
75. Mauro Ignacio MELLECHEA URU 70.79m 24.4
76. Ragnar THORSEN NOR 70.18m 22.5
Post zosta³ pochwalony 0 razy
Ostatnio zmieniony przez Patryk Sch dnia Pon 21:25, 02 Wrz 2024, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Jarkko LATRINEN FIN 131.65m 138.13m 286.1
2. Sauli HELSINKI FIN 132.48m 134.67m 280.2
3. Lassi TOIVONEN FIN 129.89m 135.42m 278.1
Poz. Zawodnik Kraj D³ugo¶æ Punkty Zakwalifik.
1. Erdenebaatar BAASANJAV MGL 136.45m 145.8 q
2. Sauli HELSINKI FIN 135.82m 145.4 q
3. Vadim MELUSOV RUS 139.29m 145.2 q
4. Severo MUGGIA ITA 134.34m 142.2 q
5. Radoslaw ROLYSZEWSKI POL 133.84m 141.3 q
6. Sindri MANASSON SWE 134.11m 141.2 q
7. Baktiyar MAMEDOV KAZ 133.08m 140.9 q
Yermolay YERMOLAYEV RUS 133.00m 140.9 q
9. Vidar ROSTVOLD NOR 133.54m 140.8 q
10. Stanis³aw GASIENICA POL 132.74m 140.0 q
11. Emil TODOROV BUL 132.27m 139.6 q
12. Fredrique STRANDBERG SWE 132.99m 139.5 q
13. Matteus FALLENBERG SWE 132.41m 138.6 q
14. Matteo MESSERLI AUT 132.65m 138.5 q
15. Fredrique S. WILANDER SWE 130.99m 137.9 q
16. Mstislav HAVLICEK SVK 132.26m 137.6 q
17. Ingemar STENMAN SWE 131.99m 136.7 q
18. Dariusz LASKOWSKI POL 130.55m 136.4 q
19. Balbus SCHEMELING AUT 131.42m 136.3 q
20. Yeldos LOGVINIENKO KAZ 131.94m 136.2 q
21. Aleksey TUNGYSHBAEV KAZ 130.52m 135.4 q
22. Sauli PEKKANEN FIN 130.88m 134.4 q
Corradino PARRINO ITA 130.87m 134.4 q
24. Miho KALVOLA FIN 131.18m 133.8 q
25. Lenin ZEGARIN RUS 129.80m 133.6 q
Chad Brajanek CEBULKA SVK 129.54m 133.6 q
27. Roman KANCHAVA GEO 129.10m 133.2 q
28. Janserik SER-ODVANJIV MGL 129.50m 133.1 q
29. Raniero PIOVENE ITA 131.64m 132.7 q
30. Adalfarus IVANSCHITZ AUT 129.14m 132.2 q
31. Walther METZGER AUT 130.67m 131.9 q
32. Lubomir RUNTELSKY SVK 129.18m 131.7 q
33. Kolya YELAGIN RUS 126.63m 128.7 q
Benjamin LOITZL AUT 126.79m 128.7 q
35. Lassi TOIVONEN FIN 127.58m 128.0 q
36. Mauno VENALAINEN FIN 126.17m 126.8 q
37. Dmytro BAGUTSKIU KAZ 126.67m 126.2 q
38. Frantisek KOLESAR SVK 124.51m 125.6 q
Gunnar Eire KVARME NOR 124.94m 125.6 q
40. Francesco R. TRAVIESO ARG 124.57m 125.1 q
Tamerlan ZHYKOV KAZ 127.28m 125.1 q
42. Takanaga FUJISAKI JPN 127.18m 124.6 q
43. Konstantin ANGELOV BUL 124.98m 123.6 q
44. Fyeofan ASTAFYEV RUS 123.75m 121.8 q
45. Gianmario MONTERINO ITA 122.68m 121.0 q
46. Ianuarius PIOVENE ITA 125.89m 119.9 q
47. Agamemnon M. ANTONIOU GRE 122.26m 119.6 q
48. Igor SURDZIEL POL 121.17m 117.8 q
49. Grigor MELKONYAN ARM 121.92m 117.2 q
50. Julijus SLOVACKIS SVK 119.65m 116.6 q
51. Jarkko LATRINEN FIN 120.04m 116.0
52. Davaatsedev GONCHIGDOJ MGL 119.88m 115.6
53. Soninbayar MUNKHERDENE MGL 119.76m 115.1
54. Aleksandar RADOLJEVIÆ SRB 118.41m 112.4
55. Francisco M. QUINTARO URU 117.82m 111.5
56. Masao NAGAI JPN 116.80m 110.2
57. Kairat NUSSERBAYEV KAZ 116.71m 108.7
58. Luka SAREVIÆ SRB 115.03m 108.5
59. Facundo Rodrigo QUEVAS ARG 114.02m 106.2
60. Florian GULACSI HUN 112.28m 97.1
61. Nodar KEVTARADZE GEO 107.45m 92.1
62. Sedin MUSINOVIC BIH 106.95m 90.7
63. Rodik MANISYAN ARM 106.93m 90.2
64. Marciano Dinho TAVARES BRA 108.49m 87.9
65. Vedad BUGANOVIC BIH 104.76m 85.6
66. Paponthanai TENGWONGSAN THA 104.60m 85.1
67. Istvan KOCSIS HUN 103.45m 82.4
68. Selcuk KESENOGLU TUR 101.07m 78.8
69. Jonas BRATLIEN NOR 99.00m 77.2
70. Mauro Ignacio MELLECHEA URU 98.51m 76.3
71. Harry FENDLAY NZL 92.58m 58.5
72. Ragnar THORSEN NOR 84.19m 49.2
73. Ibrahim ERBULOT TUR 82.83m 46.0
74. Jordan WILKINS NZL 80.89m 44.4
Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Yeldos LOGVINIENKO KAZ 138.66m 134.59m 291.4
2. Dmytro BAGUTSKIU KAZ 139.21m 131.94m 288.9
3. Tamerlan ZHYKOV KAZ 138.45m 130.77m 285.3
4. Lassi TOIVONEN FIN 131.34m 136.53m 284.5
5. Yermolay YERMOLAYEV RUS 139.40m 132.14m 283.8
6. Sindri MANASSON SWE 137.81m 130.72m 283.4
7. Mauno VENALAINEN FIN 133.78m 132.26m 280.9
8. Ingemar STENMAN SWE 129.44m 137.01m 279.8
9. Raniero PIOVENE ITA 135.37m 131.34m 279.3
10. Fredrique STRANDBERG SWE 136.13m 130.46m 278.8
11. Sauli HELSINKI FIN 134.44m 130.26m 277.2
12. Gunnar Eire KVARME NOR 131.60m 130.00m 274.2
13. Matteus FALLENBERG SWE 134.28m 131.68m 273.9
14. Severo MUGGIA ITA 130.96m 128.51m 269.7
15. Lenin ZEGARIN RUS 128.73m 132.23m 269.4
16. Sauli PEKKANEN FIN 131.05m 129.21m 269.0
Matteo MESSERLI AUT 132.75m 127.55m 269.0
18. Stanislaw GASIENICA POL 133.77m 125.48m 267.3
19. Vadim MELUSOV RUS 132.39m 127.12m 267.2
20. Adalfarus IVANSCHITZ AUT 128.16m 129.52m 266.5
21. Kolya YELAGIN RUS 130.04m 128.09m 265.4
Chad Brajanek CEBULKA SVK 131.57m 129.19m 265.4
23. Takanaga FUJISAKI JPN 134.11m 123.59m 265.0
24. Fredrique S. WILANDER SWE 134.10m 124.41m 264.9
25. Mstislav HAVLICEK SVK 129.95m 128.29m 263.0
26. Lubomir RUNTELSKY SVK 135.06m 120.77m 259.9
27. Balbus SCHEMELING AUT 132.75m 121.01m 257.8
28. Corradino PARRINO ITA 138.98m 114.15m 254.5
29. Gianmario MONTERINO ITA 132.80m 118.13m 245.4
30. Konstantin ANGELOV BUL 133.03m 108.42m 228.8
31. Radoslaw ROLYSZEWSKI POL 129.24m 131.7
32. Miho KALVOLA FIN 127.36m 130.1
33. Frantisek KOLESAR SVK 126.61m 129.7
34. Fyeofan ASTAFYEV RUS 127.44m 129.1
35. Igor SURDZIEL POL 125.86m 127.9
36. Baktiyar MAMEDOV KAZ 125.23m 125.5
37. Grigor MELKONYAN ARM 122.84m 121.5
38. Aleksey TUNGYSHBAEV KAZ 123.10m 120.9
39. Erdenebaatar BAASANJAV MGL 124.86m 120.1
40. Walther METZGER AUT 122.35m 118.6
41. Ianuarius PIOVENE ITA 123.17m 117.4
42. Dariusz LASKOWSKI POL 121.05m 117.3
43. Julijus SLOVACKIS SVK 116.73m 111.2
44. Benjamin LOITZL AUT 130.68m* 109.9
45. Janserik SER-ODVANJIV MGL 113.13m 102.9
46. Vidar ROSTVOLD NOR 112.21m 102.1
47. Emil TODOROV BUL 104.74m 88.6
48. Agamemnon M. ANTONIOU GRE 100.21m 81.5
49. Roman KANCHAVA GEO 98.46m 73.4
50. Francesco R. TRAVIESO ARG 95.61m 69.9
Nie mo¿esz pisaæ nowych tematów Nie mo¿esz odpowiadaæ w tematach Nie mo¿esz zmieniaæ swoich postów Nie mo¿esz usuwaæ swoich postów Nie mo¿esz g³osowaæ w ankietach
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1