Platz Name Land Weite Punkte Qualifizie.
1. Nicola RAVIOLI ITA 91.39m 134.0 q
2. Roman SANIRGALIEV KAZ 87.64m 129.0 q
3. Nicolas BRECHTLINGER AUT 85.59m 124.0 q
Alexander NIESENBURGER AUT 85.85m 124.0 q
5. Ivan SENTIC CRO 85.61m 123.0 q
6. Ulrich WELLERSBERGER AUT 85.10m 122.5 q
Felix BROSSENSCHAFT GER 85.70m 122.5 q
Diego PIZZI ITA 87.27m 122.5 q
9. Vidar Jón BELDURSSON ISL 84.44m 121.5 q
Florian GULACSI HUN 84.70m 121.5 q
11. Giacomo PICCOLO ITA 83.93m 119.5 q
Dragos DUSCEANU ROU 83.02m 119.5 q
13. Edvin HAUTAMAEKI FIN 83.50m 118.5 q
14. Cesare SCEVOLA ITA 83.10m 118.0 q
Vlad Alexandru DANCESCU ROU 83.17m 118.0 q
Jernej DUNAEV KAZ 83.47m 118.0 q
Ante SAMUNOVIC CRO 83.28m 118.0 q
18. Jens SELZGEBER AUT 82.99m 117.0 q
Alexander KOLLERSCHMIDT GER 84.63m 117.0 q
Kolbeinn THORSTEINSSON ISL 82.49m 117.0 q
21. Tiber SEPTIMOV KAZ 81.58m 114.5 q
22. Ayan NERILDAYEV KAZ 81.39m 113.5 q
23. Tuomas TAURINEN FIN 81.38m 113.0 q
24. Shotaro ITO JPN 82.34m 111.5 q
25. Raffael KELMITZER AUT 79.28m 110.5 q
26. Berik KHEMYTBEKOV KAZ 79.23m 110.0 q
Maxim DARABAYEV KAZ 79.66m 110.0 q
28. Julian ALGENHOFER AUT 78.18m 108.5 q
29. Andrea GERRATTONI ITA 80.24m 108.0 q
30. Dominik SOBCZYŃSKI POL 77.45m 107.5 q
31. Istvan KOCSIS HUN 77.94m 107.0 q
Razvan COSEREANU ROU 78.60m 107.0 q
33. Aapo NASEINEN FIN 75.92m 102.0 q
34. Niklas MAEVOLA FIN 75.16m 101.5 q
Mikkel Einar GAUSVIK NOR 75.05m 101.5 q
36. Aleksander BIEROŃSKI POL 77.50m 101.0 q
37. Davide VETICELLI ITA 73.80m 99.0 q
38. Joergen Voeste SELBERG NOR 74.11m 98.5 q
Markus MEIBLINGER GER 74.09m 98.5 q
40. Jaroslaw TOMASIK POL 72.20m 96.0 q
Vedad BUGANOVIC BIH 73.92m 96.0 q
Rank Name Nation 1.Sprung 2.Sprung Punkte
1. Julian ALGENHOFER AUT 94.22m 83.58m 260.5
2. Aapo NASEINEN FIN 88.71m 89.20m 259.5
3. Markus MEIBLINGER GER 84.82m 93.15m 258.0
4. Ayan NERILDAYEV KAZ 90.13m 85.76m 256.0
5. Tiber SEPTIMOV KAZ 84.22m 91.56m 254.0
6. Roman SANIRGALIEV KAZ 87.98m 90.35m 253.5
7. Jernej DUNAEV KAZ 90.17m 85.04m 252.5
8. Edvin HAUTAMAEKI FIN 88.34m 85.78m 252.0
9. Alexander KOLLERSCHMIDT GER 80.54m 92.56m 251.0
10. Ulrich WELLERSBERGER AUT 87.65m 86.72m 249.0
11. Maxim DARABAYEV KAZ 86.73m 85.81m 248.5
12. Jens SELZGEBER AUT 87.89m 82.14m 246.0
13. Razvan COSEREANU ROU 81.85m 89.27m 244.0
14. Cesare SCEVOLA ITA 85.79m 83.55m 241.5
15. Andrea GERRATTONI ITA 84.72m 84.83m 241.0
16. Nicola RAVIOLI ITA 87.49m 83.71m 239.0
Florian GULACSI HUN 87.75m 83.15m 239.0
18. Giacomo PICCOLO ITA 86.39m 83.28m 238.5
Berik KHEMYTBEKOV KAZ 87.07m 80.50m 238.5
20. Nicolas BRECHTLINGER AUT 91.36m* 88.59m 236.0
21. Ivan SENTIC CRO 82.94m 85.92m 235.5
22. Diego PIZZI ITA 82.79m 86.39m 235.0
23. Istvan KOCSIS HUN 86.61m 79.72m 234.5
24. Dragos DUSCEANU ROU 80.59m 84.38m 232.0
25. Felix BROSSENSCHAFT GER 85.78m 77.62m 230.0
26. Mikkel Einar GAUSVIK NOR 85.98m 74.30m 224.5
27. Alexander NIESENBURGER AUT 85.66m 74.94m 223.5
28. Aleksander BIEROŃSKI POL 81.68m 80.30m 218.0
29. Davide VETICELLI ITA 86.28m 80.24m* 205.5
30. Simon SJOEBERG SWE 81.94m 67.27m 202.5
31. Ardit HESANAJ KOS 81.72m 69.75m 202.0
32. Joergen Voeste SELBERG NOR 82.12m 70.03m 201.5
33. Lavdrim COLLAKU KOS 81.26m 112.0
Tuomas TAURINEN FIN 80.26m 112.0
35. Dominik SOBCZYŃSKI POL 80.92m 110.5
Vlad Alexandru DANCESCU ROU 79.04m 110.5
37. Vedad BUGANOVIC BIH 78.54m 109.0
38. Raffael KELMITZER AUT 81.93m 107.5
39. Andrzej JASKOLSKI POL 79.22m 104.0
40. Luca WEIDENMULLER GER 75.49m 101.5
Niklas MAEVOLA FIN 75.13m 101.5
Platz Name Land Weite Punkte Qualifizie.
1. Edvin HAUTAMAEKI FIN 95.54m 144.0 q
2. Ulrich WELLERSBERGER AUT 94.63m 143.0 q
3. Maxim DARABAYEV KAZ 94.02m 141.5 q
4. Nicolas BRECHTLINGER AUT 95.78m 140.0 q
5. Nicola RAVIOLI ITA 92.18m 137.5 q
6. Raffael KELMITZER AUT 91.12m 134.0 q
7. Ardit HESANAJ KOS 88.28m 127.5 q
Berik KHEMYTBEKOV KAZ 87.05m 127.5 q
9. Julian ALGENHOFER AUT 86.62m 127.0 q
Aleksander BIEROŃSKI POL 87.72m 127.0 q
Aapo NASEINEN FIN 87.12m 127.0 q
12. Cesare SCEVOLA ITA 86.23m 126.0 q
13. Roman SANIRGALIEV KAZ 86.84m 125.5 q
14. Markus MEIBLINGER GER 87.06m 125.0 q
Alexander NIESENBURGER AUT 87.43m 125.0 q
16. Jernej DUNAEV KAZ 86.22m 124.5 q
17. Ayan NERILDAYEV KAZ 85.63m 124.0 q
18. Diego PIZZI ITA 86.34m 123.5 q
19. Jens SELZGEBER AUT 84.79m 123.0 q
20. Florian GULACSI HUN 85.36m 122.5 q
Andrea GERRATTONI ITA 85.34m 122.5 q
Tiber SEPTIMOV KAZ 85.38m 122.5 q
23. Dominik SOBCZYŃSKI POL 84.82m 120.0 q
24. Vedad BUGANOVIC BIH 83.62m 119.5 q
25. Dragos DUSCEANU ROU 83.12m 119.0 q
26. Ante SAMUNOVIC CRO 83.29m 118.5 q
27. Davide VETICELLI ITA 82.23m 116.5 q
Andrzej JASKOLSKI POL 82.64m 116.5 q
Vlad Alexandru DANCESCU ROU 82.02m 116.5 q
30. Joergen Voeste SELBERG NOR 82.79m 115.0 q
31. Niklas MAEVOLA FIN 81.96m 114.0 q
Razvan COSEREANU ROU 81.87m 114.0 q
33. Michal DYMANOWSKI POL 79.58m 111.0 q
34. Alexander KOLLERSCHMIDT GER 79.94m 110.5 q
35. Istvan KOCSIS HUN 79.84m 109.0 q
36. Ivan SENTIC CRO 78.75m 108.5 q
37. Jaroslaw TOMASIK POL 79.34m 108.0 q
Vidar Jón BELDURSSON ISL 78.92m 108.0 q
39. Tuomas TAURINEN FIN 77.55m 107.5 q
40. Mikkel Einar GAUSVIK NOR 79.37m 107.0 q
Rank Name Nation 1.Sprung 2.Sprung Punkte
1. Nicolas BRECHTLINGER AUT 89.92m 87.89m 259.5
2. Diego PIZZI ITA 87.11m 90.49m 258.5
3. Cesare SCEVOLA ITA 88.06m 87.58m 254.5
11. Aleksander BIEROŃSKI POL 82.03m 87.45m 242.5
12. Florian GULACSI HUN 85.18m 83.54m 241.5
Alexander KOLLERSCHMIDT GER 87.44m 81.44m 241.5
Istvan KOCSIS HUN 85.88m 83.23m 241.5
15. Ayan NERILDAYEV KAZ 83.74m 82.57m 237.5
16. Mate CULIKOVIC CRO 87.38m 79.63m 235.5
17. Roman SANIRGALIEV KAZ 83.90m 82.84m 235.0
18. Ivan SENTIC CRO 79.90m 86.24m 234.0
19. Vlad Alexandru DANCESCU ROU 81.73m 83.03m 233.0
20. Jens SELZGEBER AUT 81.62m 82.55m 229.0
Tiber SEPTIMOV KAZ 87.73m 78.76m 229.0
22. Vedad BUGANOVIC BIH 82.01m 80.85m 227.5
23. Markus MEIBLINGER GER 82.16m 78.36m 223.5
24. Mikkel Einar GAUSVIK NOR 81.58m 77.70m 221.5
25. Davide VETICELLI ITA 80.50m 79.44m 221.0
26. Gorazd SEKOVSKI MKD 82.94m 74.67m 217.5
27. Jaroslaw TOMASIK POL 82.61m 73.08m 215.5
28. Ardit HESANAJ KOS 81.97m 74.65m 208.5
29. Nicola RAVIOLI ITA 79.83m 84.07m* 202.0
30. Simon SJOEBERG SWE 81.28m 56.76m 173.5
31. Raffael KELMITZER AUT 78.66m 108.5
32. Julian ALGENHOFER AUT 78.80m 108.0
33. Alexander NIESENBURGER AUT 79.79m 104.5
Razvan COSEREANU ROU 76.29m 104.5
Andrzej JASKOLSKI POL 76.55m 104.5
36. Dragos DUSCEANU ROU 78.91m 103.5
37. Giacomo PICCOLO ITA 76.93m 103.0
38. Michal DYMANOWSKI POL 74.70m 99.5
39. Andrea GERRATTONI ITA 73.51m 98.5
40. Niklas MAEVOLA FIN 72.80m 96.0
41. Lavdrim COLLAKU KOS 70.78m 93.0
42. Dominik SOBCZYŃSKI POL 72.28m 92.5
43. Luca WEIDENMULLER GER 74.23m 92.0
44. Joergen Voeste SELBERG NOR 70.44m 90.0
45. Drilon REXHETI KOS 68.86m 89.0
46. Kolbeinn THORSTEINSSON ISL 70.14m 88.5
47. Tuomas TAURINEN FIN 65.86m 74.5
48. Caoimhin MAGOWAN NIR 61.85m 72.5
49. Tobias EIVINSSON SWE 60.99m 65.5
50. Vidar Jón BELDURSSON ISL 55.66m 61.5
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1