Poz. Drużyna Kraj Skoki Punkty
1. FINLAND FIN 83.59m 83.02m 75.32m 62.76m 449.7
2. SWEDEN SWE 67.32m 77.07m 75.80m 74.63m 431.2
3. KAZAKHSTAN KAZ 80.45m 65.39m 66.32m 61.83m 382.4
4. MONGOLIA MGL 60.63m 69.68m 76.90m 64.82m 375.1
5. POLAND POL 53.21m 66.05m 70.56m 74.51m 361.7
6. JAPAN JPN 61.76m 61.39m 50.72m 70.48m 312.0
7. TURKEY TUR 63.16m 64.39m 60.81m 51.87m 300.7
8. RUSSIA RUS 55.35m 47.67m 71.38m 59.54m 288.5
9. AUSTRIA AUT 66.69m 51.87m 77.45m 46.47m* 286.6
10. EGYPT EGY 55.03m 45.05m 61.07m 45.87m 227.2
11. SLOVAKIA SVK 65.02m* 49.71m 48.10m 43.13m 192.5
12. BULGARIA BUL 50.85m 44.43m 39.78m 55.83m 181.3
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1