| 3. SJM Friendship Tour (Belgia/Liege) Wyniki | |
Wysłany: Czw 21:53, 12 Sty 2023 |
|
|
Patryk Sch |
Super Moderator |
|
|
Dołączył: 14 Lut 2018 |
Posty: 5297 |
Przeczytał: 207 tematów
Pomógł: 4 razy Ostrzeżeń: 0/10
|
Skąd: Tarnów Płeć: Waćpanicz |
|
|
|
|
|
|
|
|
Poz. Zawodnik Kraj Długość Punkty Zakwalifik.
1. Giuseppe DASELLA ITA 68.18m 90.7 q
2. Miguel ROJAS PAR 65.24m 89.1 q
3. Paponthanai TENGWONGSAN THA 62.87m 84.1 q
4. Deniss SAVALNIEKS LAT 63.83m 82.8 q
5. Markus MEIBLINGER GER 62.61m 82.6 q
6. Birkir G. GANNLAUGSSON ISL 62.29m 82.5 q
7. Jamie VESELJIC MLT 61.44m 79.3 q
8. Valon SAJDIU KOS 61.27m 78.3 q
9. Dejan KULACIĆ MNE 60.41m 77.6 q
10. Lavdrim COLLAKU KOS 60.37m 77.1 q
11. Szymon RESZCZYNSKI POL 59.13m 76.4 q
12. Peter VARKONYI HUN 60.31m 76.1 q
13. Filip GLOBIĆ MNE 57.91m 73.1 q
14. Vladislavs ROTKOVSKIS LAT 57.52m 72.6 q
15. Pawel JAWORSKI POL 56.79m 71.4 q
16. Eigel CABEJ BIH 56.63m 69.4 q
17. Alejandro BENITEZ PAR 56.19m 68.3 q
18. Laszlo GESZTI HUN 59.68m 68.0 q
19. Ottar Bjorn LERUSSON ISL 56.07m 67.8 q
20. Mladen DMITROVIĆ MNE 56.29m 66.8 q
21. Gauvain RIVAS PAR 54.22m 64.4 q
22. Ljuzim DJEMAILI MKD 53.46m 59.7 q
23. Alessandro MACIELLO ITA 50.53m 55.7 q
24. Viktors ZILENKOVS LAT 50.66m 54.2 q
25. Figaro MATHIEU SPM 49.60m 54.0 q
26. Patryk SULKOWSKI POL 49.46m 53.9 q
27. Felix BROSSENSCHAFT GER 50.95m 52.2 q
28. Nemanja STOJANOVIĆ BIH 49.54m 51.0 q
29. Stefan CADAROVSKI MKD 50.89m 49.7 q
30. Said KARIMI AFG 48.15m 49.2 q
31. Kolbeinn THORSTEINSSON ISL 47.46m 48.5 q
32. Suso KOSTIĆ BIH 47.88m 48.1 q
33. Vladan BIJELIC BIH 46.53m 47.9 q
34. Jan PASZKIEWICZ POL 48.95m 47.8 q
35. Drilon REXHETI KOS 48.37m 47.7 q
36. Evrard PERRIN SPM 47.43m 47.5 q
37. Iousef BAHUGIAR MLT 48.94m 47.3 q
38. Andras SZABÓ HUN 46.02m 45.3 q
Cree KENDALL NIU 46.39m 45.3 q
40. Jonathan PENNER USA 45.83m 42.7 q
41. Alexander KOLLERSCHMIDT GER 45.58m 41.7 q
42. Diego RÓMAN PAR 44.19m 40.9 q
43. Panthorn CHAISARIVIRAT THA 43.41m 39.2 q
44. Jong-jin BAE KOR 44.04m 37.4 q
45. Ardit HESANAJ KOS 44.63m 37.0 q
46. Vidar Jón BELDURSSON ISL 42.11m 36.0 q
47. Robert ERDELYI HUN 43.98m 35.8 q
48. Hyo-Chan AN KOR 41.86m 35.4 q
49. Connor TURNBULL USA 42.74m 35.1 q
50. Dzvezdan GJORGJEV MKD 41.63m 34.4 q
Kuzman SLAVKOVSKI MKD 41.85m 34.4 q
52. Carver RUSSELL NIU 41.08m 34.3
53. Zack BENNICI MLT 43.04m 33.7
54. Mattia TAVELLI ITA 42.38m 33.5
55. Nicoló FREBOTTA ITA 40.07m 33.1
56. Chonatee PINSENT THA 42.01m 33.0
Bozo BAROVIĆ MNE 42.44m 33.0
58. Shaun BRIFFA MLT 41.02m 32.8
59. Andrejs OLEGS LAT 41.81m 32.4
60. Michel PETRY SPM 41.29m 30.8
61. Joo-Sung BYUN KOR 40.71m 29.7
62. Piripi WHEELOCK NIU 39.65m 27.0
63. Nicholas BRENT USA 40.10m 26.6
64. Luca WEIDENMULLER GER 40.75m 26.2
65. Ramesh ASSIM AFG 39.25m 23.9
66. Jung-yeun HAN KOR 38.59m 23.8
67. Sabaun HEDEGHI AFG 37.90m 22.6
68. Bahram Ali NOORZAI AFG 39.61m 21.5
69. Natthawut VANFAROWE THA 38.48m 21.2
70. Ross STEELE USA 39.21m 20.4
71. Edme MARTIAL SPM 37.28m 19.5
72. Che ROBINS NIU 37.74m 17.6 |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
|
|
|
| | |
Wysłany: Czw 21:53, 12 Sty 2023 |
|
|
Patryk Sch |
Super Moderator |
|
|
Dołączył: 14 Lut 2018 |
Posty: 5297 |
Przeczytał: 207 tematów
Pomógł: 4 razy Ostrzeżeń: 0/10
|
Skąd: Tarnów Płeć: Waćpanicz |
|
|
|
|
|
|
|
|
Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Vladislavs ROTKOVSKIS LAT 56.92m 75.01m 175.5
2. Drilon REXHETI KOS 63.24m 65.27m 174.3
3. Eigel CABEJ BIH 62.24m 67.00m 174.0
4. Paponthanai TENGWONGSAN THA 59.52m 67.00m 166.5
5. Robert ERDELYI HUN 59.73m 65.47m 164.1
6. Nemanja STOJANOVIĆ BIH 73.83m 51.31m 162.1
7. Dejan KULACIĆ MNE 58.81m 64.94m 156.8
8. Laszlo GESZTI HUN 71.62m 44.41m 143.8
9. Peter VARKONYI HUN 61.56m 52.13m 141.9
10. Szymon RESZCZYNSKI POL 58.79m 55.25m 137.4
11. Alexander KOLLERSCHMIDT GER 52.55m 60.56m 136.3
12. Mladen DMITROVIĆ MNE 48.42m 63.48m 131.9
13. Vidar Jón BELDURSSON ISL 59.72m 50.01m 131.6
14. Andras SZABÓ HUN 50.63m 57.02m 125.2
15. Lavdrim COLLAKU KOS 48.27m 59.23m 124.6
16. Giuseppe DASELLA ITA 46.67m 63.33m 123.6
17. Connor TURNBULL USA 46.05m 57.98m 118.4
18. Iousef BAHUGIAR MLT 50.45m 54.08m 118.0
19. Filip GLOBIĆ MNE 49.07m 56.87m 115.3
20. Jamie VESELJIC MLT 45.29m 58.09m 112.8
21. Felix BROSSENSCHAFT GER 55.43m 48.07m 109.8
22. Viktors ZILENKOVS LAT 51.88m 48.95m 108.2
23. Jan PASZKIEWICZ POL 51.73m 47.05m 105.4
24. Ardit HESANAJ KOS 49.20m 49.76m 102.4
25. Diego RÓMAN PAR 48.01m 48.28m 100.4
26. Pawel JAWORSKI POL 56.66m 41.66m 97.3
27. Markus MEIBLINGER GER 48.11m 49.15m 90.1
28. Ottar Bjorn LERUSSON ISL 47.77m 41.15m 79.4
29. Vladan BIJELIC BIH 47.15m 44.16m 76.9
30. Miguel ROJAS PAR 45.48m 43.26m 76.3
31. Ljuzim DJEMAILI MKD 47.15m 39.5
32. Hyo-Chan AN KOR 43.25m 39.2
33. Suso KOSTIĆ BIH 42.95m 37.6
34. Kolbeinn THORSTEINSSON ISL 43.59m 37.3
35. Deniss SAVALNIEKS LAT 42.94m 36.6
36. Gauvain RIVAS PAR 42.30m 33.5
Kuzman SLAVKOVSKI MKD 42.03m 33.5
38. Cree KENDALL NIU 41.73m 32.9
Evrard PERRIN SPM 41.61m 32.9
40. Patryk SULKOWSKI POL 40.23m 30.1
Jonathan PENNER USA 42.91m 30.1
42. Alejandro BENITEZ PAR 40.74m 29.7
43. Panthorn CHAISARIVIRAT THA 39.37m 27.9
44. Stefan CADAROVSKI MKD 38.51m 25.8
45. Birkir G. GANNLAUGSSON ISL 39.65m 25.5
46. Jong-jin BAE KOR 36.28m 20.8
47. Dzvezdan GJORGJEV MKD 38.43m 20.2
48. Figaro MATHIEU SPM 36.62m 18.4
49. Alessandro MACIELLO ITA 37.10m 16.5
50. Said KARIMI AFG 30.40m 7.6
51. Valon SAJDIU KOS 41.51m* 5.4 |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
| | |
Wysłany: Czw 21:54, 12 Sty 2023 |
|
|
Patryk Sch |
Super Moderator |
|
|
Dołączył: 14 Lut 2018 |
Posty: 5297 |
Przeczytał: 207 tematów
Pomógł: 4 razy Ostrzeżeń: 0/10
|
Skąd: Tarnów Płeć: Waćpanicz |
|
|
|
|
|
|
|
|
Poz. Zawodnik Kraj Długość Punkty Zakwalifik.
1. Dejan KULACIĆ MNE 70.94m 97.7 q
2. Alexander KOLLERSCHMIDT GER 68.90m 96.3 q
3. Ottar Bjorn LERUSSON ISL 69.85m 95.5 q
4. Paponthanai TENGWONGSAN THA 66.80m 90.9 q
5. Felix BROSSENSCHAFT GER 66.00m 90.8 q
6. Alessandro MACIELLO ITA 64.70m 88.5 q
7. Andras SZABÓ HUN 64.82m 86.0 q
8. Patryk SULKOWSKI POL 62.37m 79.5 q
9. Deniss SAVALNIEKS LAT 60.40m 78.1 q
10. Jonathan PENNER USA 60.15m 75.6 q
11. Iousef BAHUGIAR MLT 58.75m 72.8 q
Vladislavs ROTKOVSKIS LAT 58.67m 72.8 q
13. Bozo BAROVIĆ MNE 52.09m 59.0 q
Szymon RESZCZYNSKI POL 54.81m 59.0 q
15. Luca WEIDENMULLER GER 52.42m 58.5 q
16. Alejandro BENITEZ PAR 53.99m 57.8 q
17. Laszlo GESZTI HUN 50.73m 56.2 q
18. Robert ERDELYI HUN 51.13m 54.3 q
19. Mladen DMITROVIĆ MNE 49.90m 53.0 q
20. Nemanja STOJANOVIĆ BIH 49.50m 52.5 q
21. Kolbeinn THORSTEINSSON ISL 49.30m 51.9 q
22. Valon SAJDIU KOS 48.76m 51.8 q
23. Peter VARKONYI HUN 50.10m 50.1 q
24. Filip GLOBIĆ MNE 48.98m 49.8 q
25. Edme MARTIAL SPM 49.36m 49.4 q
26. Vladan BIJELIC BIH 48.07m 48.7 q
27. Viktors ZILENKOVS LAT 48.17m 46.7 q
28. Jan PASZKIEWICZ POL 46.81m 45.4 q
29. Giuseppe DASELLA ITA 46.83m 43.9 q
30. Eigel CABEJ BIH 47.38m 43.0 q
31. Birkir G. GANNLAUGSSON ISL 46.55m 42.9 q
32. Hyo-Chan AN KOR 44.87m 41.5 q
33. Drilon REXHETI KOS 47.86m 41.1 q
34. Gauvain RIVAS PAR 44.24m 37.9 q
35. Jamie VESELJIC MLT 42.91m 36.6 q
36. Carver RUSSELL NIU 43.27m 35.2 q
37. Figaro MATHIEU SPM 42.92m 34.6 q
Markus MEIBLINGER GER 42.92m 34.6 q
39. Stefan CADAROVSKI MKD 41.54m 34.4 q
40. Kuzman SLAVKOVSKI MKD 41.11m 34.3 q
41. Lavdrim COLLAKU KOS 42.66m 33.6 q
42. Chonatee PINSENT THA 41.43m 32.3 q
Suso KOSTIĆ BIH 41.01m 32.3 q
44. Michel PETRY SPM 39.63m 31.5 q
45. Pawel JAWORSKI POL 41.99m 31.4 q
46. Jong-jin BAE KOR 41.49m 30.8 q
47. Piripi WHEELOCK NIU 39.10m 30.4 q
48. Che ROBINS NIU 40.41m 30.1 q
49. Ardit HESANAJ KOS 40.42m 29.1 q
50. Shaun BRIFFA MLT 40.53m 27.7 q
51. Vidar Jón BELDURSSON ISL 38.80m 27.3
52. Ljuzim DJEMAILI MKD 39.63m 27.0
53. Miguel ROJAS PAR 38.47m 25.7
54. Mattia TAVELLI ITA 39.34m 25.4
55. Jung-yeun HAN KOR 38.74m 24.8
56. Connor TURNBULL USA 37.05m 24.5
57. Joo-Sung BYUN KOR 37.64m 23.6
58. Natthawut VANFAROWE THA 38.00m 22.7
59. Evrard PERRIN SPM 48.02m* 21.7
60. Cree KENDALL NIU 36.43m 21.3
61. Diego RÓMAN PAR 37.36m 21.0
62. Zack BENNICI MLT 37.26m 20.5
63. Ross STEELE USA 36.79m 20.4
64. Dzvezdan GJORGJEV MKD 37.52m 20.1
65. Bahram Ali NOORZAI AFG 37.71m 19.1
66. Said KARIMI AFG 34.24m 17.9
67. Nicholas BRENT USA 36.24m 17.8
68. Sabaun HEDEGHI AFG 34.44m 16.4
69. Ramesh ASSIM AFG 37.64m 16.1
70. Panthorn CHAISARIVIRAT THA 34.31m 14.4
71. Andrejs OLEGS LAT 32.30m 13.0
72. Nicoló FREBOTTA ITA 40.85m* 2.7 |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
| | |
Wysłany: Czw 21:56, 12 Sty 2023 |
|
|
Patryk Sch |
Super Moderator |
|
|
Dołączył: 14 Lut 2018 |
Posty: 5297 |
Przeczytał: 207 tematów
Pomógł: 4 razy Ostrzeżeń: 0/10
|
Skąd: Tarnów Płeć: Waćpanicz |
|
|
|
|
|
|
|
|
Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Paponthanai TENGWONGSAN THA 75.94m 57.97m 187.3
2. Drilon REXHETI KOS 52.05m 75.59m 171.2
3. Nemanja STOJANOVIĆ BIH 52.06m 72.08m 164.0
4. Luca WEIDENMULLER GER 55.46m 67.81m 161.2
5. Vladislavs ROTKOVSKIS LAT 61.00m 75.25m* 159.4
6. Alexander KOLLERSCHMIDT GER 60.09m 57.96m 148.2
7. Iousef BAHUGIAR MLT 52.00m 65.16m 143.6
8. Mladen DMITROVIĆ MNE 62.31m 55.40m 141.1
9. Felix BROSSENSCHAFT GER 52.05m 60.62m 137.2
10. Andras SZABÓ HUN 51.65m 61.46m 136.7
11. Viktors ZILENKOVS LAT 53.11m 62.20m 134.7
12. Alessandro MACIELLO ITA 48.02m 61.12m 128.5
13. Filip GLOBIĆ MNE 55.94m 53.13m 122.4
14. Jamie VESELJIC MLT 43.24m 61.72m 120.1
15. Pawel JAWORSKI POL 56.06m 49.72m 118.8
16. Dejan KULACIĆ MNE 49.41m 55.10m 116.0
17. Suso KOSTIĆ BIH 61.04m 45.29m 115.4
18. Jan PASZKIEWICZ POL 60.77m 41.75m 113.6
19. Laszlo GESZTI HUN 53.67m 51.49m 113.1
20. Peter VARKONYI HUN 46.88m 56.88m 112.3
21. Robert ERDELYI HUN 50.05m 50.49m 108.2
22. Deniss SAVALNIEKS LAT 51.16m 50.44m 106.9
23. Ardit HESANAJ KOS 49.69m 47.57m 99.6
24. Ottar Bjorn LERUSSON ISL 43.95m 50.18m 90.9
25. Che ROBINS NIU 50.27m 43.05m 90.3
26. Lavdrim COLLAKU KOS 52.57m 40.50m 88.3
27. Alejandro BENITEZ PAR 55.55m 37.73m 84.8
28. Markus MEIBLINGER GER 49.79m 39.17m 78.9
29. Valon SAJDIU KOS 48.73m 38.56m 75.6
30. Kuzman SLAVKOVSKI MKD 48.36m 39.19m 72.1
31. Gauvain RIVAS PAR 43.60m 37.8
32. Figaro MATHIEU SPM 41.35m 34.8
33. Birkir G. GANNLAUGSSON ISL 43.35m 34.7
34. Shaun BRIFFA MLT 42.11m 34.5
35. Michel PETRY SPM 41.33m 32.3
36. Jong-jin BAE KOR 40.41m 32.1
37. Vladan BIJELIC BIH 41.63m 31.9
38. Giuseppe DASELLA ITA 42.36m 31.0
39. Kolbeinn THORSTEINSSON ISL 43.05m 30.2
Szymon RESZCZYNSKI POL 40.89m 30.2
41. Edme MARTIAL SPM 39.78m 29.5
42. Eigel CABEJ BIH 40.56m 29.2
43. Jonathan PENNER USA 38.62m 27.8
44. Patryk SULKOWSKI POL 39.86m 26.5
45. Hyo-Chan AN KOR 38.81m 23.8
46. Piripi WHEELOCK NIU 37.00m 23.5
47. Chonatee PINSENT THA 36.56m 22.9
48. Carver RUSSELL NIU 37.72m 21.6
49. Stefan CADAROVSKI MKD 39.26m 21.4
50. Bozo BAROVIĆ MNE 38.64m 21.3 |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
|