| 9. FIS Ski Continental Cup (Austria/Villach) Wyniki | |
Wysłany: Sob 14:30, 15 Paź 2022 |
|
|
Patryk Sch |
Super Moderator |
|
|
Dołączył: 14 Lut 2018 |
Posty: 5297 |
Przeczytał: 207 tematów
Pomógł: 4 razy Ostrzeżeń: 0/10
|
Skąd: Tarnów Płeć: Waćpanicz |
|
|
|
|
|
|
|
|
Poz. Zawodnik Kraj Długość Punkty Zakwalifik.
1. Andre-Pierre VINGQVIST SWE 90.71m 134.0 q
Ioannes E. KARAISKAKIS SWE 90.63m 134.0 q
3. Alexander PUGIN RUS 89.66m 131.0 q
4. Aatami NURMI FIN 89.92m 130.5 q
5. Sindri MANASSON SWE 91.09m 130.0 q
6. Kenneth V. SKARSGARD SWE 88.20m 129.0 q
Yermolay YERMOLAYEV RUS 88.78m 129.0 q
8. Miho KALVOLA FIN 87.34m 127.0 q
Cedric LUNDQVIST SWE 87.96m 127.0 q
10. Lasse KARHU FIN 86.58m 126.0 q
11. Sakke PELIKKANEN FIN 85.88m 123.0 q
12. Winfrith L. WILANDER SWE 87.65m 121.5 q
13. Antti SEILINEN FIN 83.22m 119.5 q
14. Kolya YELAGIN RUS 83.89m 118.5 q
15. Borat KURBAZOV KAZ 82.95m 117.0 q
Temir TALGAT KAZ 82.80m 117.0 q
17. Ibrahim ABDUHALILOV KAZ 81.03m 114.0 q
18. Borat ZHAPAROV KAZ 81.16m 113.5 q
Kewin POWIATOWY POL 80.42m 113.5 q
20. Imangali MASSIMOV KAZ 79.70m 111.5 q
21. Brajanusz KIELBASA POL 79.71m 111.0 q
22. Frantisek PEKAREK SVK 77.90m 107.5 q
23. Alikhan NURASYLIEV KAZ 77.54m 106.5 q
24. Walther METZGER AUT 76.42m 105.0 q
Riku RAEHKAEVUORI FIN 76.79m 105.0 q
26. Aureliano LEONE ITA 75.71m 104.5 q
27. Volodya CHERENKOV RUS 75.79m 103.5 q
28. Eetu LINKKOLA FIN 87.51m* 102.0 q
29. Kazuki TAKAHARA JPN 75.34m 101.0 q
30. Ianuarius PIOVENE ITA 74.56m 100.0 q
31. Peter SUMRENSKY SVK 73.64m 99.5 q
Tsedenbal GANBAYASGALAN MGL 73.61m 99.5 q
33. Corradino PARRINO ITA 74.04m 98.5 q
34. Tamas GOSZTONYI HUN 72.72m 96.5 q
35. Johann Valter HANSEN NOR 72.46m 93.0 q
36. Florian GULACSI HUN 69.42m 89.0 q
Gracjan MIAZGA POL 69.48m 89.0 q
38. Davajav MATSAIKHAN MGL 68.79m 86.5 q
39. Lasse Arminius SKARSGARD SWE 79.32m* 84.0 q
40. Raffael WEISS AUT 65.13m 83.5 q
41. Amadeusz TOBISZ POL 79.72m* 82.0 q
42. Konstantin SHESTOPALOV RUS 65.86m 81.5 q
43. Wolfram ZILBERSCHLAG AUT 65.77m 81.0 q
Steig ANDERSEN FRO 65.79m 81.0 q
45. Istvan KOCSIS HUN 64.47m 78.5 q
46. Batbayar PARSEVDORJ MGL 65.32m 78.0 q
47. Dejan KULACIĆ MNE 63.95m 77.5 q
48. Erdenebaatar BAASANJAV MGL 62.84m 75.5 q
49. Ryan HALSGROWE WAL 62.17m 74.0 q
50. Franciszek ZAKRZEWSKI POL 65.61m 73.5 q
51. Handley PAXTON NZL 65.97m 73.0
52. Mu'tasim Abdur R. AHMED OMA 62.44m 71.5
53. Gauvain RIVAS PAR 61.00m 69.0
54. Vidar ROSTVOLD NOR 60.82m 68.5
Resit YILMAZ TUR 59.34m 68.5
Beppe MARI ITA 59.49m 68.5
57. Andras SZABÓ HUN 61.25m 68.0
58. Frazier GLAZIER JEY 57.57m 65.0
59. Levon VEPANYAN ARM 56.61m 64.5
60. Shokosine NASAKA JPN 59.99m 64.0
Paponthanai TENGWONGSAN THA 57.10m 64.0
62. Vladimir NEMETH SVK 57.86m 61.5
Makariy KOZISYN RUS 58.13m 61.5
Ozzy PECK NZL 55.66m 61.5
65. Fridrich KUPKA SVK 57.28m 57.0
66. Regin HENTZE FRO 52.97m 56.0
Peter VARKONYI HUN 54.84m 56.0
Norzin PAKHSI TIB 54.45m 56.0
69. Ramesh ASSIM AFG 53.92m 54.0
70. Quentin ANSEL WAL 51.57m 53.5
71. Jörg FLEISCHHACKER AUT 51.61m 51.0
72. Alexander SVETIN RUS 53.40m 49.5
Athelstan RUSH JEY 50.24m 49.5
74. Rhydian SAUNDERS WAL 49.60m 48.5
75. Panthorn CHAISARIVIRAT THA 50.76m 47.5
76. Patrick SCHUSTER AUT 49.88m 47.0
77. Thatcher ELWYN WAL 47.25m 39.0
Ragnar THORSEN NOR 46.84m 39.0
79. Said KARIMI AFG 47.65m 37.5
80. Travis MCDONALD GBR 45.88m 36.0
81. Aydin YILMAZ TUR 45.92m 35.5
Vardan BAKHTAMYAN ARM 48.36m 35.5
83. Feliciano ESTEBAN URU 45.90m 34.5
Isandro Rodrigo ALEGRIA ARG 44.21m 34.5
Mladen DMITROVIĆ MNE 47.58m 34.5
86. Gregor SCHLIERENZAUER AUT 44.80m 33.5
87. Zack HOWARD GBR 38.29m 24.5
88. Khayrat TAWFIQ OMA 37.11m 17.0 |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
|
|
|
| | |
Wysłany: Sob 14:35, 15 Paź 2022 |
|
|
Patryk Sch |
Super Moderator |
|
|
Dołączył: 14 Lut 2018 |
Posty: 5297 |
Przeczytał: 207 tematów
Pomógł: 4 razy Ostrzeżeń: 0/10
|
Skąd: Tarnów Płeć: Waćpanicz |
|
|
|
|
|
|
|
|
Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Yermolay YERMOLAYEV RUS 87.71m 91.09m 264.0
2. Volodya CHERENKOV RUS 86.22m 94.14m 260.0
3. Eetu LINKKOLA FIN 85.18m 92.50m 259.5
4. Sakke PELIKKANEN FIN 88.24m 89.09m 258.5
5. Imangali MASSIMOV KAZ 83.64m 93.18m 257.5
6. Cedric LUNDQVIST SWE 91.13m 85.06m 256.0
7. Andre-Pierre VINGQVIST SWE 88.07m 86.78m 255.0
8. Riku RAEHKAEVUORI FIN 85.13m 88.96m 254.0
9. Antti SEILINEN FIN 83.91m 89.63m 250.0
10. Ioannes E. KARAISKAKIS SWE 90.83m 81.84m 248.0
11. Sindri MANASSON SWE 87.42m 85.35m 246.5
12. Lasse Arminius SKARSGARD SWE 83.26m 86.89m 245.5
13. Kolya YELAGIN RUS 82.73m 85.89m 241.0
14. Lasse KARHU FIN 82.35m 85.59m 239.5
15. Winfrith L. WILANDER SWE 80.52m 86.98m 238.5
16. Borat ZHAPAROV KAZ 78.59m 87.65m 235.5
Alexander PUGIN RUS 83.63m 83.13m 235.5
18. Alikhan NURASYLIEV KAZ 81.40m 85.41m 234.5
19. Borat KURBAZOV KAZ 79.25m 85.65m 233.5
20. Miho KALVOLA FIN 83.63m 79.58m 230.0
21. Amadeusz TOBISZ POL 78.46m 85.92m 229.5
22. Walther METZGER AUT 82.27m 79.09m 225.5
Gracjan MIAZGA POL 88.60m 73.04m 225.5
24. Ibrahim ABDUHALILOV KAZ 79.97m 79.09m 222.5
25. Corradino PARRINO ITA 84.79m 72.27m 216.5
26. Brajanusz KIELBASA POL 81.36m 77.33m 214.0
27. Ianuarius PIOVENE ITA 79.76m 78.12m 213.0
28. Kenneth V. SKARSGARD SWE 87.46m 83.84m* 211.5
29. Franciszek ZAKRZEWSKI POL 80.33m 73.15m 209.5
30. Aatami NURMI FIN 84.35m 82.34m* 205.5
31. Aureliano LEONE ITA 74.30m 101.0
32. Kewin POWIATOWY POL 72.21m 96.0
33. Temir TALGAT KAZ 72.45m 95.0
34. Erdenebaatar BAASANJAV MGL 70.84m 92.0
35. Frantisek PEKAREK SVK 63.19m 77.5
36. Wolfram ZILBERSCHLAG AUT 61.88m 73.0
37. Raffael WEISS AUT 61.05m 72.5
Tamas GOSZTONYI HUN 62.34m 72.5
39. Dejan KULACIĆ MNE 60.98m 72.0
40. Peter SUMRENSKY SVK 59.39m 70.0
41. Steig ANDERSEN FRO 58.74m 67.0
42. Florian GULACSI HUN 59.62m 66.5
43. Davajav MATSAIKHAN MGL 57.39m 65.0
44. Istvan KOCSIS HUN 57.52m 61.5
45. Johann Valter HANSEN NOR 69.13m* 61.0
46. Kazuki TAKAHARA JPN 55.11m 60.0
47. Batbayar PARSEVDORJ MGL 52.81m 56.0
48. Konstantin SHESTOPALOV RUS 51.45m 53.0
49. Tsedenbal GANBAYASGALAN MGL 51.25m 51.5
Ryan HALSGROWE WAL 51.58m 51.5 |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
| | |
Wysłany: Sob 14:38, 15 Paź 2022 |
|
|
Patryk Sch |
Super Moderator |
|
|
Dołączył: 14 Lut 2018 |
Posty: 5297 |
Przeczytał: 207 tematów
Pomógł: 4 razy Ostrzeżeń: 0/10
|
Skąd: Tarnów Płeć: Waćpanicz |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kontuzje:
Kenneth Vincent SKARSGARD SWE: 4x4-20-4
6 oczek - 5 dni
Aatami NURMI FIN: 5x4-20-4
6 ocze - 5 dni
Johann Valter HANSEN NOR: 3x4-17-4
1 oczko - brak |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
| | |
Wysłany: Sob 14:43, 15 Paź 2022 |
|
|
Patryk Sch |
Super Moderator |
|
|
Dołączył: 14 Lut 2018 |
Posty: 5297 |
Przeczytał: 207 tematów
Pomógł: 4 razy Ostrzeżeń: 0/10
|
Skąd: Tarnów Płeć: Waćpanicz |
|
|
|
|
|
|
|
|
Poz. Zawodnik Kraj Długość Punkty Zakwalifik.
1. Volodya CHERENKOV RUS 92.64m 137.0 q
2. Yermolay YERMOLAYEV RUS 91.19m 136.0 q
3. Miho KALVOLA FIN 91.25m 134.0 q
4. Eetu LINKKOLA FIN 90.05m 132.0 q
5. Borat KURBAZOV KAZ 88.33m 128.0 q
6. Alexander PUGIN RUS 86.12m 126.5 q
7. Sakke PELIKKANEN FIN 86.52m 124.0 q
Sindri MANASSON SWE 86.08m 124.0 q
9. Brajanusz KIELBASA POL 85.38m 123.0 q
Antti SEILINEN FIN 86.13m 123.0 q
Winfrith L. WILANDER SWE 88.32m 123.0 q
12. Lasse Arminius SKARSGARD SWE 85.29m 122.0 q
Kolya YELAGIN RUS 85.37m 122.0 q
Ibrahim ABDUHALILOV KAZ 84.08m 122.0 q
15. Aureliano LEONE ITA 83.64m 119.5 q
Riku RAEHKAEVUORI FIN 83.54m 119.5 q
17. Cedric LUNDQVIST SWE 83.63m 118.5 q
18. Imangali MASSIMOV KAZ 82.92m 118.0 q
19. Alikhan NURASYLIEV KAZ 82.11m 117.0 q
Walther METZGER AUT 83.69m 117.0 q
21. Ioannes E. KARAISKAKIS SWE 82.40m 115.5 q
Andre-Pierre VINGQVIST SWE 81.82m 115.5 q
23. Temir TALGAT KAZ 81.86m 110.5 q
24. Beppe MARI ITA 81.94m 110.0 q
25. Ianuarius PIOVENE ITA 78.61m 109.5 q
26. Amadeusz TOBISZ POL 78.79m 109.0 q
Borat ZHAPAROV KAZ 78.92m 109.0 q
28. Mladen DMITROVIĆ MNE 76.49m 103.5 q
29. Corradino PARRINO ITA 75.87m 102.0 q
30. Fridrich KUPKA SVK 73.34m 98.0 q
31. Franciszek ZAKRZEWSKI POL 73.36m 97.0 q
32. Gracjan MIAZGA POL 72.35m 96.5 q
33. Peter SUMRENSKY SVK 71.91m 94.5 q
34. Raffael WEISS AUT 71.19m 93.0 q
Makariy KOZISYN RUS 71.42m 93.0 q
36. Johann Valter HANSEN NOR 71.40m 92.0 q
37. Florian GULACSI HUN 70.45m 91.0 q
38. Andras SZABÓ HUN 68.96m 87.5 q
39. Ozzy PECK NZL 68.08m 87.0 q
40. Istvan KOCSIS HUN 66.74m 84.5 q
41. Erdenebaatar BAASANJAV MGL 66.96m 83.5 q
42. Lasse KARHU FIN 79.82m* 81.0 q
43. Panthorn CHAISARIVIRAT THA 65.79m 76.5 q
44. Batbayar PARSEVDORJ MGL 62.45m 74.5 q
Regin HENTZE FRO 62.10m 74.5 q
46. Kewin POWIATOWY POL 61.86m 73.5 q
47. Konstantin SHESTOPALOV RUS 60.97m 72.0 q
48. Ragnar THORSEN NOR 61.61m 71.5 q
49. Vidar ROSTVOLD NOR 59.19m 67.0 q
Jörg FLEISCHHACKER AUT 59.10m 67.0 q
51. Davajav MATSAIKHAN MGL 58.13m 63.5
52. Mu'tasim Abdur R. AHMED OMA 56.84m 61.0
53. Tamas GOSZTONYI HUN 56.76m 60.5
54. Patrick SCHUSTER AUT 57.55m 60.0
55. Gauvain RIVAS PAR 55.71m 57.5
56. Vladimir NEMETH SVK 53.83m 57.0
57. Frantisek PEKAREK SVK 53.75m 56.0
58. Peter VARKONYI HUN 52.23m 55.0
59. Tsedenbal GANBAYASGALAN MGL 53.47m 54.5
60. Levon VEPANYAN ARM 52.08m 54.0
61. Paponthanai TENGWONGSAN THA 52.11m 53.0
62. Athelstan RUSH JEY 50.62m 52.5
63. Vardan BAKHTAMYAN ARM 49.84m 48.5
64. Rhydian SAUNDERS WAL 49.01m 46.5
Ryan HALSGROWE WAL 49.63m 46.5
Dejan KULACIĆ MNE 48.53m 46.5
67. Aydin YILMAZ TUR 48.62m 46.0
68. Isandro Rodrigo ALEGRIA ARG 50.04m 45.5
69. Wolfram ZILBERSCHLAG AUT 50.79m 44.5
Thatcher ELWYN WAL 48.40m 44.5
71. Ramesh ASSIM AFG 49.11m 44.0
72. Resit YILMAZ TUR 47.84m 43.5
73. Handley PAXTON NZL 48.93m 41.5
74. Shokosine NASAKA JPN 48.99m 41.0
75. Feliciano ESTEBAN URU 46.27m 39.5
76. Alexander SVETIN RUS 45.95m 39.0
77. Norzin PAKHSI TIB 45.58m 37.0
78. Travis MCDONALD GBR 44.26m 36.5
79. Gregor SCHLIERENZAUER AUT 44.64m 36.0
80. Kazuki TAKAHARA JPN 43.41m 35.5
81. Quentin ANSEL WAL 44.66m 34.0
82. Said KARIMI AFG 44.54m 31.5
83. Frazier GLAZIER JEY 41.27m 29.5
84. Steig ANDERSEN FRO 38.27m 24.0
85. Zack HOWARD GBR 39.30m 23.5
86. Khayrat TAWFIQ OMA 39.71m 23.0 |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
| | |
Wysłany: Sob 14:51, 15 Paź 2022 |
|
|
Patryk Sch |
Super Moderator |
|
|
Dołączył: 14 Lut 2018 |
Posty: 5297 |
Przeczytał: 207 tematów
Pomógł: 4 razy Ostrzeżeń: 0/10
|
Skąd: Tarnów Płeć: Waćpanicz |
|
|
|
|
|
|
|
|
Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Alikhan NURASYLIEV KAZ 89.08m 90.44m 264.5
Cedric LUNDQVIST SWE 91.56m 88.38m 264.5
3. Volodya CHERENKOV RUS 91.26m 87.71m 263.0
4. Yermolay YERMOLAYEV RUS 90.57m 88.69m 262.5
5. Eetu LINKKOLA FIN 89.32m 87.54m 259.5
6. Sindri MANASSON SWE 90.50m 88.84m 257.5
7. Ibrahim ABDUHALILOV KAZ 85.89m 89.72m 256.0
8. Walther METZGER AUT 86.36m 88.05m 253.5
9. Sakke PELIKKANEN FIN 86.25m 88.17m 253.0
10. Ioannes E. KARAISKAKIS SWE 91.02m 85.63m 251.5
11. Miho KALVOLA FIN 83.87m 88.76m 249.0
12. Riku RAEHKAEVUORI FIN 88.47m 83.52m 247.0
13. Borat KURBAZOV KAZ 87.81m 83.91m 243.5
14. Alexander PUGIN RUS 83.65m 85.79m 242.5
15. Antti SEILINEN FIN 84.14m 85.79m 241.5
16. Kolya YELAGIN RUS 86.12m 82.66m 240.5
17. Temir TALGAT KAZ 84.12m 86.07m 239.0
18. Gracjan MIAZGA POL 81.76m 85.77m 238.5
19. Lasse KARHU FIN 89.95m 76.16m 233.5
20. Borat ZHAPAROV KAZ 79.11m 85.11m 231.0
21. Winfrith L. WILANDER SWE 89.70m 88.30m* 230.5
22. Kewin POWIATOWY POL 83.27m 79.73m 229.5
23. Amadeusz TOBISZ POL 86.80m 77.09m 229.0
24. Andre-Pierre VINGQVIST SWE 88.89m 85.98m* 228.5
25. Ianuarius PIOVENE ITA 82.51m 79.81m 227.0
26. Franciszek ZAKRZEWSKI POL 81.90m 73.55m 209.5
27. Florian GULACSI HUN 75.63m 75.32m 204.5
28. Mladen DMITROVIĆ MNE 80.03m 65.59m 185.5
29. Corradino PARRINO ITA 75.41m 66.95m 184.0
30. Aureliano LEONE ITA 77.78m 60.12m 174.5
31. Brajanusz KIELBASA POL 74.28m 100.0
32. Imangali MASSIMOV KAZ 74.02m 99.0
33. Batbayar PARSEVDORJ MGL 73.88m 98.0
34. Istvan KOCSIS HUN 71.49m 94.0
Lasse Arminius SKARSGARD SWE 86.49m* 94.0
36. Fridrich KUPKA SVK 69.88m 90.0
37. Beppe MARI ITA 66.65m 78.0
38. Vidar ROSTVOLD NOR 62.66m 75.5
39. Erdenebaatar BAASANJAV MGL 59.67m 69.0
40. Regin HENTZE FRO 55.67m 61.5
41. Andras SZABÓ HUN 56.65m 60.5
42. Ozzy PECK NZL 55.22m 58.5
43. Ragnar THORSEN NOR 55.16m 58.0
44. Raffael WEISS AUT 55.00m 57.0
45. Konstantin SHESTOPALOV RUS 52.65m 55.0
46. Makariy KOZISYN RUS 51.15m 49.5
47. Peter SUMRENSKY SVK 51.52m 48.5
48. Johann Valter HANSEN NOR 50.93m 47.5
49. Panthorn CHAISARIVIRAT THA 49.30m 47.0
50. Jörg FLEISCHHACKER AUT 47.40m 37.5 |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
| | |
Wysłany: Sob 14:54, 15 Paź 2022 |
|
|
Patryk Sch |
Super Moderator |
|
|
Dołączył: 14 Lut 2018 |
Posty: 5297 |
Przeczytał: 207 tematów
Pomógł: 4 razy Ostrzeżeń: 0/10
|
Skąd: Tarnów Płeć: Waćpanicz |
|
|
|
|
|
|
|
|
kontuzje:
Winfrith WILANDER SWE:2x4-20-4
1 oczko
Andre VINGQVIST SWE: 3x4-20-4
4 oczka - 3 dni
Lasse SKARSGARD SWE: 4x4-20-4
6 oczek - 5 dni |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
|