| 4. FIS Ski Continental Cup (Słowacja/Kraliky) Wyniki | |
Wysłany: Śro 14:35, 14 Wrz 2022 |
|
|
Patryk Sch |
Super Moderator |
|
|
Dołączył: 14 Lut 2018 |
Posty: 5295 |
Przeczytał: 170 tematów
Pomógł: 4 razy Ostrzeżeń: 0/10
|
Skąd: Tarnów Płeć: Waćpanicz |
|
|
|
|
|
|
|
|
Poz. Zawodnik Kraj Długość Punkty Zakwalifik.
1. Volodya CHERENKOV RUS 125.84m 136.9 q
2. Lasse Arminius SKARSGARD SWE 125.96m 134.9 q
3. Cedric LUNDQVIST SWE 121.35m 127.8 q
4. Borat KURBAZOV KAZ 121.93m 127.7 q
5. Ioannes E. KARAISKAKIS SWE 120.79m 126.4 q
6. Antti SEILINEN FIN 120.24m 125.0 q
7. Alikhan NURASYLIEV KAZ 120.98m 124.9 q
8. Yermolay YERMOLAYEV RUS 118.85m 122.3 q
9. Sindri MANASSON SWE 114.62m 117.6 q
10. Borat ZHAPAROV KAZ 119.02m 117.2 q
11. Sakke PELIKKANEN FIN 115.85m 116.9 q
12. Miho KALVOLA FIN 115.37m 116.0 q
13. Imangali MASSIMOV KAZ 114.78m 114.6 q
14. Riku RAEHKAEVUORI FIN 112.64m 112.5 q
Lasse KARHU FIN 112.51m 112.5 q
16. Winfrith L. WILANDER SWE 113.58m 112.3 q
17. Fryderyk SZYMCZAK POL 112.94m 112.0 q
18. Andre-Pierre VINGQVIST SWE 111.59m 109.7 q
19. Aatami NURMI FIN 111.08m 107.8 q
20. Kolya YELAGIN RUS 108.21m 103.4 q
21. Eetu LINKKOLA FIN 105.94m 99.4 q
22. Ibrahim ABDUHALILOV KAZ 104.66m 97.1 q
23. Temir TALGAT KAZ 104.71m 96.6 q
24. Kenneth V. SKARSGARD SWE 103.17m 95.4 q
25. Matteo MESSERLI AUT 103.49m 92.9 q
26. Eduard MAJERNIK SVK 101.51m 90.7 q
27. Corradino PARRINO ITA 98.32m 82.9 q
28. Adalfarus IVANSCHITZ AUT 96.17m 80.8 q
29. Beppe MARI ITA 90.33m 66.5 q
30. Jonas BRATLIEN NOR 86.12m 63.3 q
31. Oleg TYUNIN RUS 86.26m 62.3 q
32. Franciszek ZAKRZEWSKI POL 81.15m 54.3 q
33. Lubomir RUNTELSKY SVK 80.53m 52.9 q
34. Milan KOSICKY SVK 80.71m 51.9 q
35. Paul MAJERNIK SVK 78.45m 50.9 q
Dominik SOBCZYŃSKI POL 80.99m 50.9 q
37. Davaatsedev GONCHIGDOJ MGL 77.58m 48.0 q
38. Alexander PUGIN RUS 78.64m 47.8 q
39. Erdenebaatar BAASANJAV MGL 74.87m 42.6 q
40. Grigor MELKONYAN ARM 70.94m 34.4 q
Tamas GOSZTONYI HUN 70.53m 34.4 q
42. Regin HENTZE FRO 70.78m 33.9 q
43. Andras SZABÓ HUN 72.32m 31.6 q
44. Jörg FLEISCHHACKER AUT 68.24m 28.9 q
45. Aleksander BIEROŃSKI POL 70.21m 28.0 q
46. Khayrat TAWFIQ OMA 67.26m 24.6 q
47. Kristians LEZUNOVS LAT 65.73m 24.4 q
48. Quentin ANSEL WAL 66.17m 24.3 q
49. Gregor SCHLIERENZAUER AUT 63.93m 21.3 q
50. Borek MATERSKY SVK 63.50m 20.3 q
51. Fridrich KUPKA SVK 61.27m 15.3
52. Andrea GERRATTONI ITA 60.20m 14.5
53. Kenji TACHIBANA JPN 62.35m 14.1
54. Slaven JELAVIĆ CRO 60.29m 13.0
55. Alexander SVETIN RUS 61.02m 12.3
56. Patrick SCHUSTER AUT 60.13m 10.0
57. Frantisek PEKAREK SVK 56.68m 7.2
58. Giuseppe DASELLA ITA 58.66m 6.8
59. Kosami MIYAGI JPN 57.76m 6.5
60. Martin HAMSEK SVK 56.97m 6.2
61. Bozo BAROVIĆ MNE 57.05m 5.6
62. Mu'tasim Abdur R. AHMED OMA 56.10m 5.3
63. Napoleon Cedric RAPHAEL MCO 58.69m 4.8
64. Rodik MANISYAN ARM 54.08m 1.7
Khaliq HAKIM EGY 54.26m 1.7
66. Jacenty KUMIEGA POL 52.68m 1.5
67. Resit YILMAZ TUR 53.94m 1.3
68. Wolfram ZILBERSCHLAG AUT 53.96m 0.3
69. Davide VETICELLI ITA 51.14m 0.0
Thatcher ELWYN WAL 51.80m 0.0
Sam VAZQUEZ ARG 50.69m 0.0
Isandro Rodrigo ALEGRIA ARG 48.17m 0.0
Yasir Safaa NAAJI EGY 52.54m 0.0
Steig ANDERSEN FRO 45.55m 0.0
Alphonse GOSSELIN MCO 63.11m* 0.0
Makariy KOZISYN RUS 51.36m 0.0 |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
|
|
|
| | |
Wysłany: Śro 14:39, 14 Wrz 2022 |
|
|
Patryk Sch |
Super Moderator |
|
|
Dołączył: 14 Lut 2018 |
Posty: 5295 |
Przeczytał: 170 tematów
Pomógł: 4 razy Ostrzeżeń: 0/10
|
Skąd: Tarnów Płeć: Waćpanicz |
|
|
|
|
|
|
|
|
Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Cedric LUNDQVIST SWE 120.91m 117.49m 247.0
2. Yermolay YERMOLAYEV RUS 119.51m 117.14m 239.7
3. Sakke PELIKKANEN FIN 116.69m 116.52m 236.9
4. Sindri MANASSON SWE 116.71m 113.89m 234.0
5. Kolya YELAGIN RUS 115.64m 115.99m 232.8
6. Riku RAEHKAEVUORI FIN 119.14m 110.98m 230.1
7. Winfrith L. WILANDER SWE 114.85m 113.86m 228.4
8. Ibrahim ABDUHALILOV KAZ 121.87m 104.50m 227.8
9. Adalfarus IVANSCHITZ AUT 115.29m 112.91m 225.0
10. Miho KALVOLA FIN 116.89m 110.79m 224.6
11. Aatami NURMI FIN 113.36m 114.64m 224.5
12. Matteo MESSERLI AUT 110.36m 117.06m 222.6
13. Andre-Pierre VINGQVIST SWE 112.59m 112.95m 222.0
14. Eetu LINKKOLA FIN 117.44m 107.70m 221.6
15. Alexander PUGIN RUS 100.51m 122.80m 218.9
16. Ioannes E. KARAISKAKIS SWE 114.10m 107.99m 216.2
17. Volodya CHERENKOV RUS 109.60m 110.19m 213.6
18. Lasse Arminius SKARSGARD SWE 104.08m 113.10m 209.1
19. Kenneth V. SKARSGARD SWE 111.98m 106.47m 207.0
20. Temir TALGAT KAZ 98.85m 117.10m 206.9
21. Lasse KARHU FIN 94.67m 121.04m 206.4
22. Antti SEILINEN FIN 111.68m 104.95m 206.3
23. Imangali MASSIMOV KAZ 111.03m 100.50m 198.2
24. Borat ZHAPAROV KAZ 98.99m 111.04m 194.1
25. Franciszek ZAKRZEWSKI POL 87.20m 119.69m 188.2
26. Jonas BRATLIEN NOR 100.12m 98.11m 174.4
27. Borat KURBAZOV KAZ 100.89m 100.57m 171.8
28. Alikhan NURASYLIEV KAZ 97.44m 100.37m 165.6
29. Lubomir RUNTELSKY SVK 101.95m 84.38m 148.9
30. Regin HENTZE FRO 76.23m 59.01m 59.7
31. Paul MAJERNIK SVK 75.20m 43.0
32. Aleksander BIEROŃSKI POL 75.11m 42.5
33. Corradino PARRINO ITA 75.56m 41.9
34. Fryderyk SZYMCZAK POL 75.36m 41.0
35. Milan KOSICKY SVK 73.43m 39.4
36. Davaatsedev GONCHIGDOJ MGL 76.53m 38.7
37. Oleg TYUNIN RUS 73.88m 35.8
38. Beppe MARI ITA 72.16m 35.1
39. Khayrat TAWFIQ OMA 71.95m 33.7
40. Jörg FLEISCHHACKER AUT 63.86m 22.3
41. Eduard MAJERNIK SVK 62.49m 19.1
42. Erdenebaatar BAASANJAV MGL 62.14m 18.1
43. Dominik SOBCZYŃSKI POL 61.37m 15.8
44. Andras SZABÓ HUN 59.90m 12.6
45. Gregor SCHLIERENZAUER AUT 55.07m 1.5
46. Quentin ANSEL WAL 53.97m 0.8
47. Kristians LEZUNOVS LAT 52.62m 0.0
Borek MATERSKY SVK 45.59m 0.0
Grigor MELKONYAN ARM 55.36m 0.0
Tamas GOSZTONYI HUN 50.63m 0.0 |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
| | |
Wysłany: Śro 14:41, 14 Wrz 2022 |
|
|
Patryk Sch |
Super Moderator |
|
|
Dołączył: 14 Lut 2018 |
Posty: 5295 |
Przeczytał: 170 tematów
Pomógł: 4 razy Ostrzeżeń: 0/10
|
Skąd: Tarnów Płeć: Waćpanicz |
|
|
|
|
|
|
|
|
Poz. Zawodnik Kraj Długość Punkty Zakwalifik.
1. Ioannes E. KARAISKAKIS SWE 123.84m 131.8 q
2. Riku RAEHKAEVUORI FIN 120.83m 125.9 q
3. Kolya YELAGIN RUS 119.55m 125.1 q
Sindri MANASSON SWE 119.73m 125.1 q
5. Alikhan NURASYLIEV KAZ 118.06m 123.4 q
6. Lasse KARHU FIN 119.97m 123.1 q
7. Eetu LINKKOLA FIN 117.43m 122.1 q
8. Lasse Arminius SKARSGARD SWE 116.81m 119.7 q
9. Cedric LUNDQVIST SWE 117.33m 119.1 q
10. Aatami NURMI FIN 115.81m 118.4 q
11. Yermolay YERMOLAYEV RUS 115.80m 116.4 q
12. Miho KALVOLA FIN 115.13m 116.0 q
13. Andre-Pierre VINGQVIST SWE 115.85m 115.4 q
14. Winfrith L. WILANDER SWE 114.27m 115.2 q
15. Volodya CHERENKOV RUS 114.74m 114.6 q
16. Oleg TYUNIN RUS 113.70m 113.8 q
17. Ibrahim ABDUHALILOV KAZ 112.97m 111.5 q
18. Antti SEILINEN FIN 112.42m 110.6 q
19. Kenneth V. SKARSGARD SWE 111.42m 110.3 q
20. Borat KURBAZOV KAZ 110.15m 107.5 q
21. Sakke PELIKKANEN FIN 110.25m 106.5 q
22. Imangali MASSIMOV KAZ 109.00m 104.2 q
23. Alexander PUGIN RUS 107.10m 102.1 q
24. Temir TALGAT KAZ 103.30m 95.4 q
25. Jacenty KUMIEGA POL 102.23m 92.6 q
26. Milan KOSICKY SVK 100.56m 89.9 q
27. Borat ZHAPAROV KAZ 97.87m 83.0 q
28. Erdenebaatar BAASANJAV MGL 94.78m 79.1 q
29. Davide VETICELLI ITA 93.55m 76.3 q
30. Lubomir RUNTELSKY SVK 91.33m 71.8 q
31. Jonas BRATLIEN NOR 85.50m 62.9 q
32. Matteo MESSERLI AUT 86.34m 62.8 q
33. Davaatsedev GONCHIGDOJ MGL 85.10m 61.0 q
34. Paul MAJERNIK SVK 85.20m 55.5 q
35. Beppe MARI ITA 81.39m 52.3 q
36. Tamas GOSZTONYI HUN 79.98m 52.1 q
37. Adalfarus IVANSCHITZ AUT 78.85m 48.8 q
38. Fryderyk SZYMCZAK POL 75.23m 43.0 q
39. Regin HENTZE FRO 76.36m 42.8 q
40. Frantisek PEKAREK SVK 75.37m 42.5 q
41. Rodik MANISYAN ARM 73.50m 39.3 q
42. Aleksander BIEROŃSKI POL 74.59m 39.1 q
43. Franciszek ZAKRZEWSKI POL 73.10m 37.4 q
44. Wolfram ZILBERSCHLAG AUT 70.15m 34.5 q
45. Corradino PARRINO ITA 73.47m 33.9 q
46. Eduard MAJERNIK SVK 69.56m 30.6 q
47. Andrea GERRATTONI ITA 67.74m 27.0 q
48. Steig ANDERSEN FRO 68.44m 25.9 q
49. Thatcher ELWYN WAL 65.06m 22.5 q
50. Borek MATERSKY SVK 65.01m 18.5 q
51. Grigor MELKONYAN ARM 65.23m 17.0
52. Sam VAZQUEZ ARG 62.18m 16.6
53. Giuseppe DASELLA ITA 62.63m 16.0
54. Dominik SOBCZYŃSKI POL 62.81m 15.5
55. Andras SZABÓ HUN 60.10m 14.0
56. Kosami MIYAGI JPN 58.78m 12.3
57. Patrick SCHUSTER AUT 57.00m 8.1
58. Alphonse GOSSELIN MCO 56.95m 6.7
59. Khayrat TAWFIQ OMA 56.84m 5.7
60. Bozo BAROVIĆ MNE 55.46m 5.5
61. Napoleon Cedric RAPHAEL MCO 55.30m 4.0
62. Khaliq HAKIM EGY 54.01m 2.7
Makariy KOZISYN RUS 54.40m 2.7
64. Alexander SVETIN RUS 55.08m 2.0
65. Quentin ANSEL WAL 55.99m 1.9
66. Yasir Safaa NAAJI EGY 57.08m 1.6
67. Kenji TACHIBANA JPN 52.85m 0.0
Resit YILMAZ TUR 49.43m 0.0
Martin HAMSEK SVK 46.93m 0.0
Mu'tasim Abdur R. AHMED OMA 36.06m 0.0
Gregor SCHLIERENZAUER AUT 48.54m 0.0
Kristians LEZUNOVS LAT 51.87m 0.0
Isandro Rodrigo ALEGRIA ARG 49.83m* 0.0
Slaven JELAVIĆ CRO 53.78m 0.0
Fridrich KUPKA SVK 52.98m 0.0
Jörg FLEISCHHACKER AUT 45.00m 0.0 |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
| | |
Wysłany: Śro 14:50, 14 Wrz 2022 |
|
|
Patryk Sch |
Super Moderator |
|
|
Dołączył: 14 Lut 2018 |
Posty: 5295 |
Przeczytał: 170 tematów
Pomógł: 4 razy Ostrzeżeń: 0/10
|
Skąd: Tarnów Płeć: Waćpanicz |
|
|
|
|
|
|
|
|
Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Volodya CHERENKOV RUS 128.88m 127.99m 280.3
2. Yermolay YERMOLAYEV RUS 125.75m 128.42m 276.3
3. Sakke PELIKKANEN FIN 122.01m 132.38m 275.2
4. Andre-Pierre VINGQVIST SWE 125.78m 124.40m 266.6
5. Kolya YELAGIN RUS 120.39m 130.41m 264.5
6. Ioannes E. KARAISKAKIS SWE 123.15m 120.40m 256.4
7. Lasse KARHU FIN 113.50m 128.70m 254.6
8. Borat KURBAZOV KAZ 118.67m 122.01m 253.4
9. Adalfarus IVANSCHITZ AUT 114.48m 128.39m 251.6
10. Winfrith L. WILANDER SWE 115.86m 125.65m 249.3
11. Antti SEILINEN FIN 114.16m 121.51m 243.4
12. Sindri MANASSON SWE 123.00m 113.75m 236.2
13. Alikhan NURASYLIEV KAZ 114.41m 116.86m 235.9
14. Riku RAEHKAEVUORI FIN 111.47m 121.54m 235.0
15. Kenneth V. SKARSGARD SWE 115.23m 114.06m 231.7
16. Lasse Arminius SKARSGARD SWE 109.37m 121.16m 231.0
17. Eetu LINKKOLA FIN 118.98m 108.45m 226.2
18. Miho KALVOLA FIN 118.58m 111.69m 224.5
19. Borat ZHAPAROV KAZ 110.22m 113.45m 221.9
20. Cedric LUNDQVIST SWE 102.37m 120.07m 217.1
21. Aatami NURMI FIN 107.17m 114.18m 210.3
22. Temir TALGAT KAZ 101.42m 114.45m 206.0
23. Ibrahim ABDUHALILOV KAZ 111.52m 104.48m 204.9
24. Beppe MARI ITA 120.31m 94.73m 204.6
25. Imangali MASSIMOV KAZ 95.97m 116.43m 195.2
26. Alexander PUGIN RUS 99.38m 105.87m 186.6
27. Corradino PARRINO ITA 106.57m 83.30m 153.1
28. Franciszek ZAKRZEWSKI POL 102.14m 72.04m 129.2
29. Fryderyk SZYMCZAK POL 107.17m 65.13m 118.1
30. Thatcher ELWYN WAL 92.12m 55.37m 80.4
31. Jonas BRATLIEN NOR 91.83m 72.7
32. Lubomir RUNTELSKY SVK 89.13m 67.7
33. Matteo MESSERLI AUT 87.54m 64.5
34. Paul MAJERNIK SVK 83.54m 57.8
35. Frantisek PEKAREK SVK 84.36m 53.7
36. Oleg TYUNIN RUS 78.33m 48.9
37. Davaatsedev GONCHIGDOJ MGL 75.79m 42.4
38. Davide VETICELLI ITA 74.20m 40.2
39. Tamas GOSZTONYI HUN 73.66m 36.8
40. Milan KOSICKY SVK 71.87m 36.2
41. Jacenty KUMIEGA POL 70.78m 34.9
42. Eduard MAJERNIK SVK 69.55m 32.6
43. Erdenebaatar BAASANJAV MGL 67.53m 30.5
44. Rodik MANISYAN ARM 68.52m 27.3
45. Andrea GERRATTONI ITA 63.50m 22.3
46. Regin HENTZE FRO 63.61m 18.3
47. Aleksander BIEROŃSKI POL 53.30m 0.9
48. Wolfram ZILBERSCHLAG AUT 53.57m 0.3
49. Steig ANDERSEN FRO 43.93m 0.0
Borek MATERSKY SVK 49.68m 0.0 |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
|