| 4. Puchar Świata (Lesotho/Butha-Buthe) Wyniki | |
Wysłany: Sob 12:29, 17 Wrz 2022 |
|
|
Dovahkiin |
Super Moderator |
|
|
Dołączył: 29 Gru 2013 |
Posty: 4091 |
Przeczytał: 158 tematów
Pomógł: 26 razy Ostrzeżeń: 0/10
|
Skąd: Jurajskie obrzeża / Stepy Kazachstanu Płeć: Waćpanicz |
|
|
|
|
|
|
|
|
Butha-Buthe HS140
Wyniki konkursu drużynowego
Poz. Drużyna Kraj Skoki Punkty
1. Szwecja SWE 135.87m 133.44m 123.90m 125.80m 1115.5
135.10m 136.15m 134.99m 139.62m
2. Kazachstan KAZ 134.77m 123.57m 131.20m 134.66m 1084.3
133.84m 129.17m 131.10m 126.80m
3. Finlandia FIN 128.83m 133.68m 131.62m 130.67m 1071.8
129.74m 135.56m* 135.54m 129.06m
4. Rosja RUS 126.67m 127.82m 128.90m 136.10m 1062.0
133.66m 125.94m 129.38m 128.88m
5. Włochy ITA 118.63m 123.73m 139.04m 131.25m 1027.0
124.78m 120.07m 131.89m 124.71m
6. Słowacja SVK 104.94m 131.34m 121.90m 129.68m 882.8
94.69m 124.30m 128.42m 118.12m*
7. Polska POL 125.25m 113.98m 89.97m 127.94m 778.5
109.77m 103.16m 108.25m 106.74m
8. Japonia JPN 101.46m 94.09m* 102.91m 132.45m 652.2
81.91m 93.69m 114.26m 113.31m
9. Austria AUT 63.57m 95.01m 124.33m 110.85m 293.4
10. Lesotho LES 78.01m 72.37m 98.77m 85.01m 189.3
11. Nowa Zelandia NZL 84.17m 66.22m 73.98m 94.62m 158.9
12. Turcja TUR 61.87m 61.53m 65.65m 60.23m 20.3
|
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
|
|
|
| | |
Wysłany: Sob 12:34, 17 Wrz 2022 |
|
|
Dovahkiin |
Super Moderator |
|
|
Dołączył: 29 Gru 2013 |
Posty: 4091 |
Przeczytał: 158 tematów
Pomógł: 26 razy Ostrzeżeń: 0/10
|
Skąd: Jurajskie obrzeża / Stepy Kazachstanu Płeć: Waćpanicz |
|
|
|
|
|
|
|
|
Butha-Buthe HS140
Wyniki kwalifikacji
Poz. Zawodnik Kraj Długość Punkty Zakwalifik.
1. Alhambra Kardykulov KAZ 138.92m 150.3 q
2. Alyaksandr Kupka RUS 136.88m 146.7 q
3. Lassi Toivonen FIN 136.99m 146.2 q
4. Ingemar Stenman SWE 135.93m 145.4 q
5. Yeldos Logvinienko KAZ 136.33m 144.8 q
6. Severo Muggia ITA 136.34m 144.3 q
7. Fredrique S. Wilander SWE 135.45m 144.0 q
8. Sakku Kulmala FIN 134.66m 141.1 q
9. Kairat Nusserbayev KAZ 133.48m 139.9 q
10. Iisakki Takala FIN 132.65m 138.5 q
11. Sauli Helsinki FIN 131.77m 137.7 q
Matthias Keine Grenzen SWE 131.86m 137.7 q
Maksat Karakulov KAZ 131.54m 137.7 q
14. Mauno Venalainen FIN 133.65m 135.8 q
15. Ianuarius Piovene ITA 131.96m 135.7 q
16. Mikhail Kakurin RUS 133.63m 135.3 q
17. Aleksey Tungyshbaev KAZ 130.51m 134.9 q
18. Magnus J. Stenberg SWE 129.80m 134.1 q
19. Alyaksandr Fridrich RUS 129.74m 133.1 q
20. Aladdin S. Carlsson SWE 128.72m 132.3 q
21. Fredrique Strandberg SWE 128.30m 131.9 q
22. Fyeofan Astafyev RUS 128.41m 131.4 q
23. Fredrick Tallinder SWE 127.91m 130.0 q
24. Lenin Zegarin RUS 127.38m 129.1 q
25. Marciano Dinho Tavares JPN 126.07m 126.8 q
26. Brajanusz Kiełbasa POL 125.83m 126.4 q
27. Frantisek Kolesar SVK 126.28m 126.3 q
28. Konstyantin Kolushkov RUS 124.30m 122.7 q
29. Sauli Pekkanen FIN 122.12m 120.6 q
30. Othmar Boesch AUT 120.91m 118.9 q
31. Igor Surdziel POL 120.05m 117.0 q
32. Katsurou Oshiro JPN 120.06m 116.0 q
33. Tamerlan Murtazayev KAZ 122.46m 115.6 q
34. Amadeusz Tobisz POL 119.88m 114.1 q
35. Carl-Gustav Kanerva FIN 121.74m 112.7 q
36. Aureliano Leone ITA 117.70m 111.5 q
37. Mstislav Havlicek SVK 118.25m 110.9 q
38. Raniero Piovene ITA 115.49m 108.5 q
39. Radosław Rołyszewski POL 114.43m 105.2 q
40. Gracjan Miazga POL 111.08m 98.8 q
41. Chad Brajanek Cebulka SVK 107.09m 93.6 q
42. Julijus Slovackis SVK 103.10m 83.4 q
43. Walther Metzger AUT 100.54m 79.4 q
44. Balbus Schemeling AUT 99.67m 78.1 q
45. Miloslav Melichar SVK 95.87m 71.4 q
Katsurou Nakashima JPN 95.52m 71.4 q
47. Esko Isaksson ALD 90.23m 60.0 q
48. Lehlohonolo Mohapi LES 83.99m 49.3 q
49. Raffael Weiss AUT 83.79m 47.3 q
50. Ozzy Peck NZL 83.44m 45.9 q
51. Kazuki Takahara JPN 80.27m 43.0
52. Aydin Yilmaz TUR 78.23m 36.9
53. Erdem Teke TUR 70.22m 22.0
54. Tzefanyah Weasley LES 68.12m 20.9
55. Ioudas Royceston LES 67.65m 18.5
56. Dagfinn Valter Hansen NOR 64.46m 9.2
57. Folami Quijote LES 61.68m 3.2
58. Temel Mataraci TUR 61.97m 2.7
59. Linwood Tinker NZL 59.67m 1.1
60. Anass Abdulrashid EGY 59.28m 0.0
Handley Paxton NZL 57.08m 0.0
Wyniki konkursu
Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Yeldos Logvinienko KAZ 135.17m 137.66m 292.5
2. Magnus J. Stenberg SWE 137.19m 133.68m 286.9
3. Alhambra Kardykulov KAZ 135.85m 134.49m 286.6
4. Matthias Keine Grenzen SWE 136.23m 134.35m 285.5
5. Fredrique S. Wilander SWE 134.95m 134.87m 285.2
6. Fyeofan Astafyev RUS 135.64m 133.15m 284.3
7. Sauli Pekkanen FIN 134.57m 133.53m 283.4
8. Ingemar Stenman SWE 131.07m 136.39m 283.1
9. Lenin Zegarin RUS 135.45m 131.23m 282.3
10. Fredrick Tallinder SWE 138.92m 130.25m 281.8
11. Sauli Helsinki FIN 132.90m 133.66m 278.3
12. Mikhail Kakurin RUS 134.04m 129.80m 276.3
13. Raniero Piovene ITA 135.50m 127.32m 274.0
14. Mauno Venalainen FIN 133.64m 128.89m 271.1
15. Fredrique Strandberg SWE 131.63m 130.25m 270.7
16. Aleksey Tungyshbaev KAZ 133.17m 126.25m 263.7
17. Sakku Kulmala FIN 129.02m 127.89m 262.2
18. Tamerlan Murtazayev KAZ 133.74m 123.43m 258.7
19. Aladdin S. Carlsson SWE 131.10m 125.08m 255.8
20. Carl-Gustav Kanerva FIN 124.22m 127.66m 255.2
21. Lassi Toivonen FIN 123.95m 128.39m 254.2
22. Alyaksandr Kupka RUS 124.56m 126.91m 253.3
23. Kairat Nusserbayev KAZ 124.72m 126.81m 250.8
24. Konstyantin Kolushkov RUS 122.76m 127.45m 250.6
25. Ianuarius Piovene ITA 125.62m 125.67m 250.3
26. Maksat Karakulov KAZ 125.06m 122.63m 247.5
27. Iisakki Takala FIN 132.47m 115.94m 244.0
28. Alyaksandr Fridrich RUS 126.50m 114.74m 234.3
29. Igor Surdziel POL 127.24m 107.23m 214.7
30. Walther Metzger AUT 125.29m 87.85m 170.0
31. Severo Muggia ITA 121.62m 117.7
32. Marciano Dinho Tavares JPN 120.93m 117.4
33. Chad Brajanek Cebulka SVK 118.59m 115.3
34. Katsurou Oshiro JPN 117.49m 112.1
35. Aureliano Leone ITA 116.00m 111.3
36. Radosław Rołyszewski POL 116.86m 109.2
37. Frantisek Kolesar SVK 115.10m 106.5
38. Mstislav Havlicek SVK 130.20m* 106.0
39. Julijus Slovackis SVK 110.90m 98.4
40. Miloslav Melichar SVK 106.18m 89.3
41. Gracjan Miazga POL 102.85m 85.5
42. Balbus Schemeling AUT 103.56m 84.3
43. Amadeusz Tobisz POL 111.07m* 74.8
44. Brajanusz Kiełbasa POL 98.28m 73.9
45. Othmar Boesch AUT 96.65m 73.7
46. Katsurou Nakashima JPN 86.37m 53.3
47. Esko Isaksson ALD 84.43m 47.7
48. Ozzy Peck NZL 82.64m 46.5
49. Lehlohonolo Mohapi LES 69.59m 18.6
50. Raffael Weiss AUT 59.54m 0.1 |
|
Post został pochwalony 0 razy
|
|
|
|
|