Rejestracja FAQ U¿ytkownicy Szukaj Forum YTP Ski Jumping Manager (TM) Sezon 36 (2042/2043) Strona G³ówna

Forum YTP Ski Jumping Manager (TM) Sezon 36 (2042/2043) Strona G³ówna » Puchar ¦wiata / Puchar ¦wiata sezon 2041/2042 » 1. Puchar ¦wiata (Nowa Zelandia/Mount Cook) Wyniki
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu Zobacz poprzedni temat :: Zobacz nastêpny temat 
1. Puchar ¦wiata (Nowa Zelandia/Mount Cook) Wyniki
PostWys³any: Sob 13:38, 25 Lis 2023
Patryk Sch
Super Moderator
Super Moderator

 
Do³±czy³: 14 Lut 2018
Posty: 5268
Przeczyta³: 164 tematy

Pomóg³: 4 razy
Ostrze¿eñ: 0/10
Sk±d: Tarnów
P³eæ: Waæpanicz


Poz. Zawodnik Kraj D³ugo¶æ Punkty Zakwalifik.
1. Mauno VENALAINEN FIN 114.05m 148.5 q
2. Sauli HELSINKI FIN 109.89m 140.0 q
3. Sauli PEKKANEN FIN 109.03m 137.5 q


4. Kolya YELAGIN RUS 107.78m 137.0 q
5. Aleksey TUNGYSHBAEV KAZ 107.79m 136.0 q
6. Raniero PIOVENE ITA 107.95m 134.5 q
7. Kairat NUSSERBAYEV KAZ 105.70m 134.0 q
8. Jarkko LATRINEN FIN 108.58m 133.5 q
9. Lassi TOIVONEN FIN 106.66m 133.0 q
Iisakki TAKALA FIN 106.37m 133.0 q

11. Yeldos LOGVINIENKO KAZ 105.64m 132.5 q
12. Bakhtiyar MAMEDOV KAZ 105.94m 132.0 q
Benjamin LOITZL AUT 105.59m 132.0 q
14. Dacjan SKARBONKA POL 104.88m 131.0 q
15. Dmytro BAGUTSKIU KAZ 105.12m 130.5 q
16. Pierogi CARLSSON SWE 105.18m 130.0 q
17. Matteo MESSERLI AUT 103.81m 129.5 q
18. Lenin ZEGARIN RUS 104.47m 129.0 q
19. Konstyantin KOLUSHKOV RUS 102.05m 125.5 q
Yermolay YERMOLAYEV RUS 103.49m 125.5 q
Severo MUGGIA ITA 103.17m 125.5 q
Ianuarius PIOVENE ITA 102.42m 125.5 q

23. Tamerlan ZHYKOV KAZ 102.96m 125.0 q
24. Chad Brajanek CEBULKA SVK 101.80m 123.0 q
Adalfarus IVANSCHITZ AUT 102.06m 123.0 q
26. Davaatsedev GONCHIGDOJ MGL 100.73m 122.0 q
27. Lubomir RUNTELSKY SVK 99.24m 118.0 q
28. Carl-Gustav KANERVA FIN 100.79m 117.0 q
29. Winfrith WILANDER SWE 99.74m 116.5 q
30. Cedric LUNDQVIST SWE 113.15m* 115.5 q
Ivan DIBUTTI AUT 97.87m 115.5 q

32. Fyeofan ASTAFYEV RUS 98.65m 115.0 q
Matteus FALLENBERG SWE 98.03m 115.0 q
Frantisek KOLESAR SVK 97.52m 115.0 q
35. Mellberg CARLSSEN SWE 96.57m 114.5 q
36. Sindri MANASSON SWE 97.61m 114.0 q
37. Kasjan KURA POL 96.86m 113.5 q
Konstantin ANGELOV BUL 97.93m 113.5 q
39. Mikhail KAKURIN RUS 97.93m 113.0 q
40. Igor SURDZIEL POL 95.64m 110.0 q

41. Soninbayar MUNKHERDENE MGL 92.40m 102.0 q
42. Manne WESTBERG SWE 102.13m* 99.0 q
43. Erdenebaatar BAASANJAV MGL 88.41m 90.0 q
44. Paponthanai TENGWONGSAN THA 81.55m 81.5 q
45. Radoslaw ROLYSZEWSKI POL 80.21m 79.0 q
46. Julijus SLOVACKIS SVK 80.01m 78.0 q
47. Benito ROSALIA GADIA PHI 80.98m 74.5 q
48. Gunnar Eire KVARME NOR 78.00m 74.0 q
49. Balbus SCHEMELING AUT 75.62m 71.5 q
50. Agamemnon M. ANTONIOU GRE 75.60m 69.0 q

51. Yousuf WALEED UAE 73.47m 67.5
52. Roman BARDZOMILO POL 71.58m 63.5
53. Emil TODOROV BUL 69.12m 54.5
54. Janserik SER-ODVANJIV MGL 64.70m 45.5
55. Lisandro CUESTA URU 61.95m 42.0
56. Zeljko PUSKULJ SLO 55.96m 29.0
57. Mauro Ignacio MELLECHEA URU 55.53m 28.5
58. Meylis MAMMAYEV TKM 55.29m 27.5
59. Farid DAHBOOR QAT 53.73m 24.0
60. Zulfiraq SUHAIMI SIN 51.40m 20.5

61. Luis SALAZAR VEN 51.56m 18.5
62. Alen TOROZNIK SLO 49.13m 15.5
63. Suleyman NAZIYEV TKM 50.53m 15.0
64. Gabriel FERREIRA RAMOS BRA 49.93m 14.0
65. Ioannis PAPADOPOULOS GRE 47.15m 13.5
66. Jose Santos DE AZEVEDO BRA 48.26m 11.0
Marco KREBS GER 47.70m 11.0
68. Natthawut VANFAROWE THA 47.16m 10.5
Patrick DREUTER GER 47.61m 10.5
Sherali YARBEKOV UZB 48.78m 10.5

71. Pedro INFANTE POR 46.97m 6.0
Sergio PEREIRA VEN 47.35m 6.0
73. Jonas BRATLIEN NOR 48.03m 5.5
74. Joseph MARTIN IRL 44.49m 3.5
75. Esteban PICOT FRA 42.39m 0.0
Syarifuddin MALIK SIN 43.41m 0.0
Gareth HUNTER NIR 43.17m 0.0


Post zosta³ pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWys³any: Sob 13:40, 25 Lis 2023
Patryk Sch
Super Moderator
Super Moderator

 
Do³±czy³: 14 Lut 2018
Posty: 5268
Przeczyta³: 164 tematy

Pomóg³: 4 razy
Ostrze¿eñ: 0/10
Sk±d: Tarnów
P³eæ: Waæpanicz


Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Sindri MANASSON SWE 111.29m 107.68m 280.0
2. Lassi TOIVONEN FIN 106.19m 113.24m 279.5
3. Jarkko LATRINEN FIN 107.28m 111.46m 275.5


4. Manne WESTBERG SWE 111.35m 107.59m 274.0
5. Yermolay YERMOLAYEV RUS 107.84m 109.18m 273.5
6. Sauli HELSINKI FIN 107.35m 108.73m 272.0
Matteus FALLENBERG SWE 103.81m 112.73m 272.0
8. Tamerlan ZHYKOV KAZ 108.91m 105.29m 269.0
9. Dmytro BAGUTSKIU KAZ 105.40m 108.38m 267.5
Carl-Gustav KANERVA FIN 104.85m 108.91m 267.5

11. Kairat NUSSERBAYEV KAZ 108.04m 106.04m 267.0
Aleksey TUNGYSHBAEV KAZ 101.95m 111.32m 267.0
13. Kolya YELAGIN RUS 104.16m 110.23m 265.0
14. Sauli PEKKANEN FIN 105.88m 106.83m 263.5
15. Pierogi CARLSSON SWE 104.75m 108.85m 263.0
16. Konstyantin KOLUSHKOV RUS 104.60m 106.40m 261.0
Iisakki TAKALA FIN 105.68m 105.47m 261.0
18. Severo MUGGIA ITA 105.08m 105.03m 259.0
19. Lenin ZEGARIN RUS 104.78m 106.40m 256.5
20. Frantisek KOLESAR SVK 109.69m 98.12m 255.5
Mauno VENALAINEN FIN 106.13m 103.35m 255.5

22. Cedric LUNDQVIST SWE 103.43m 104.90m 254.5
23. Winfrith WILANDER SWE 103.76m 102.59m 253.0
24. Bakhtiyar MAMEDOV KAZ 102.04m 102.59m 250.0
25. Mellberg CARLSSEN SWE 100.46m 104.27m 247.0
Adalfarus IVANSCHITZ AUT 98.86m 104.49m 247.0
27. Benjamin LOITZL AUT 101.99m 101.40m 242.0
28. Kasjan KURA POL 102.26m 106.80m* 228.0
29. Paponthanai TENGWONGSAN THA 100.73m 88.94m 218.5
30. Igor SURDZIEL POL 100.46m 93.25m 217.5
31. Konstantin ANGELOV BUL 99.57m 87.93m 207.5

32. Mikhail KAKURIN RUS 98.60m 118.0
33. Radoslaw ROLYSZEWSKI POL 99.39m 117.5
Matteo MESSERLI AUT 98.25m 117.5
35. Erdenebaatar BAASANJAV MGL 97.87m 117.0
Lubomir RUNTELSKY SVK 98.30m 117.0
37. Davaatsedev GONCHIGDOJ MGL 98.20m 116.5
38. Soninbayar MUNKHERDENE MGL 97.20m 114.0
39. Gunnar Eire KVARME NOR 98.05m 112.0
Raniero PIOVENE ITA 96.63m 112.0

41. Yeldos LOGVINIENKO KAZ 98.42m 110.0
Chad Brajanek CEBULKA SVK 95.02m 110.0
43. Ianuarius PIOVENE ITA 95.09m 104.5
44. Julijus SLOVACKIS SVK 99.50m* 89.0
45. Fyeofan ASTAFYEV RUS 99.50m* 88.5
46. Benito ROSALIA GADIA PHI 80.89m 80.0
47. Dacjan SKARBONKA POL 81.38m 75.5
48. Ivan DIBUTTI AUT 75.61m 70.0
49. Balbus SCHEMELING AUT 69.90m 56.5
50. Agamemnon M. ANTONIOU GRE 55.08m 27.0



Kontuzje:
J. SLOVACKIS SVK: 2x4-18-2
3 oxzka - brak kontuzji

F. ASTAFYEV RUS: 4x4-20-4
1 oczko - brak kontuzji

K. KURA POL: 6x4-20-5
3 oczka - brak kontuzji


Post zosta³ pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Patryk Sch dnia Sob 13:45, 25 Lis 2023, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Zobacz profil autora
PostWys³any: Sob 13:42, 25 Lis 2023
Patryk Sch
Super Moderator
Super Moderator

 
Do³±czy³: 14 Lut 2018
Posty: 5268
Przeczyta³: 164 tematy

Pomóg³: 4 razy
Ostrze¿eñ: 0/10
Sk±d: Tarnów
P³eæ: Waæpanicz


Poz. Zawodnik Kraj D³ugo¶æ Punkty Zakwalifik.
1. Ianuarius PIOVENE ITA 111.51m 144.0 q
2. Sauli PEKKANEN FIN 114.69m 143.5 q
3. Lenin ZEGARIN RUS 110.74m 142.0 q


4. Mauno VENALAINEN FIN 109.58m 139.5 q
5. Sindri MANASSON SWE 112.12m 139.0 q
6. Mellberg CARLSSEN SWE 107.61m 135.5 q
Kairat NUSSERBAYEV KAZ 108.27m 135.5 q
Yeldos LOGVINIENKO KAZ 107.93m 135.5 q
9. Cedric LUNDQVIST SWE 107.79m 135.0 q
10. Kolya YELAGIN RUS 106.99m 133.5 q

11. Adalfarus IVANSCHITZ AUT 105.87m 133.0 q
12. Jarkko LATRINEN FIN 105.52m 132.5 q
13. Tamerlan ZHYKOV KAZ 106.21m 132.0 q
14. Chad Brajanek CEBULKA SVK 108.60m 131.5 q
15. Matteus FALLENBERG SWE 105.06m 131.0 q
Aleksey TUNGYSHBAEV KAZ 105.21m 131.0 q
17. Lassi TOIVONEN FIN 108.70m 130.5 q
18. Radoslaw ROLYSZEWSKI POL 104.32m 129.0 q
Yermolay YERMOLAYEV RUS 104.36m 129.0 q
Iisakki TAKALA FIN 104.34m 129.0 q

21. Manne WESTBERG SWE 103.25m 128.0 q
22. Pierogi CARLSSON SWE 103.44m 127.5 q
23. Fyeofan ASTAFYEV RUS 103.60m 126.5 q
24. Sauli HELSINKI FIN 103.75m 126.0 q
25. Dmytro BAGUTSKIU KAZ 102.52m 125.5 q
Benjamin LOITZL AUT 103.21m 125.5 q
Mikhail KAKURIN RUS 102.27m 125.5 q
28. Carl-Gustav KANERVA FIN 102.68m 125.0 q
29. Winfrith WILANDER SWE 102.38m 124.0 q
30. Davaatsedev GONCHIGDOJ MGL 101.56m 123.5 q

31. Julijus SLOVACKIS SVK 101.11m 121.5 q
Frantisek KOLESAR SVK 100.67m 121.5 q
33. Bakhtiyar MAMEDOV KAZ 100.18m 121.0 q
34. Konstyantin KOLUSHKOV RUS 102.91m 119.5 q
35. Dacjan SKARBONKA POL 98.47m 115.0 q
Matteo MESSERLI AUT 97.02m 115.0 q
37. Igor SURDZIEL POL 97.93m 114.0 q
38. Erdenebaatar BAASANJAV MGL 96.50m 113.0 q
39. Roman BARDZOMILO POL 96.59m 111.5 q
40. Lubomir RUNTELSKY SVK 95.96m 108.0 q
Severo MUGGIA ITA 94.03m 108.0 q

42. Emil TODOROV BUL 93.20m 105.5 q
43. Paponthanai TENGWONGSAN THA 89.71m 99.5 q
Raniero PIOVENE ITA 93.75m 99.5 q
45. Ivan DIBUTTI AUT 85.02m 90.0 q
46. Janserik SER-ODVANJIV MGL 75.34m 67.0 q
Kasjan KURA POL 75.42m 67.0 q
48. Konstantin ANGELOV BUL 71.87m 63.5 q
49. Yousuf WALEED UAE 74.01m 62.5 q
50. Balbus SCHEMELING AUT 69.56m 57.5 q

51. Soninbayar MUNKHERDENE MGL 68.36m 55.0
52. Benito ROSALIA GADIA PHI 65.17m 47.5
53. Lisandro CUESTA URU 63.30m 44.0
54. Gunnar Eire KVARME NOR 62.25m 40.5
55. Agamemnon M. ANTONIOU GRE 59.11m 36.0
56. Jonas BRATLIEN NOR 58.43m 33.0
57. Natthawut VANFAROWE THA 56.41m 32.5
58. Mauro Ignacio MELLECHEA URU 57.70m 28.5
59. Alen TOROZNIK SLO 56.37m 22.5
60. Pedro INFANTE POR 50.98m 17.5
Sherali YARBEKOV UZB 52.37m 17.5

62. Gabriel FERREIRA RAMOS BRA 49.96m 14.0
63. Sergio PEREIRA VEN 49.58m 13.0
64. Marco KREBS GER 49.56m 12.5
65. Zulfiraq SUHAIMI SIN 47.90m 11.0
66. Zeljko PUSKULJ SLO 46.90m 10.0
67. Jose Santos DE AZEVEDO BRA 49.58m 8.5
68. Gareth HUNTER NIR 46.03m 7.5
69. Meylis MAMMAYEV TKM 46.05m 4.0
70. Joseph MARTIN IRL 43.80m 3.0

71. Patrick DREUTER GER 43.88m 2.5
72. Farid DAHBOOR QAT 44.75m 2.0
73. Ioannis PAPADOPOULOS GRE 43.30m 0.0
Luis SALAZAR VEN 42.68m 0.0
Suleyman NAZIYEV TKM 43.65m 0.0
Syarifuddin MALIK SIN 42.38m 0.0
Esteban PICOT FRA 39.86m 0.0


Post zosta³ pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWys³any: Sob 13:43, 25 Lis 2023
Patryk Sch
Super Moderator
Super Moderator

 
Do³±czy³: 14 Lut 2018
Posty: 5268
Przeczyta³: 164 tematy

Pomóg³: 4 razy
Ostrze¿eñ: 0/10
Sk±d: Tarnów
P³eæ: Waæpanicz


Poz. Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. Cedric LUNDQVIST SWE 115.15m 111.39m 287.5
2. Winfrith WILANDER SWE 114.05m 109.42m 287.0
3. Sauli PEKKANEN FIN 113.42m 108.12m 281.5


4. Jarkko LATRINEN FIN 111.04m 109.05m 280.5
Carl-Gustav KANERVA FIN 109.54m 109.21m 280.5
6. Sauli HELSINKI FIN 109.40m 108.76m 279.0
7. Iisakki TAKALA FIN 109.98m 108.29m 278.5
8. Mauno VENALAINEN FIN 111.13m 108.03m 278.0
9. Lassi TOIVONEN FIN 112.04m 106.60m 277.0
10. Lenin ZEGARIN RUS 109.43m 109.14m 275.0

11. Matteo MESSERLI AUT 111.44m 105.94m 274.0
12. Adalfarus IVANSCHITZ AUT 105.54m 111.57m 273.5
13. Pierogi CARLSSON SWE 107.98m 107.52m 272.5
14. Dmytro BAGUTSKIU KAZ 108.22m 107.30m 272.0
15. Yeldos LOGVINIENKO KAZ 108.75m 103.95m 265.0
16. Tamerlan ZHYKOV KAZ 110.37m 104.04m 264.5
17. Kolya YELAGIN RUS 110.62m 99.87m 261.0
Severo MUGGIA ITA 103.11m 107.25m 261.0
19. Aleksey TUNGYSHBAEV KAZ 106.72m 102.64m 258.5
20. Yermolay YERMOLAYEV RUS 110.23m 98.28m 255.5

21. Ianuarius PIOVENE ITA 108.73m 97.20m 251.0
22. Raniero PIOVENE ITA 109.16m 96.97m 249.5
23. Konstyantin KOLUSHKOV RUS 112.08m* 105.74m 248.5
24. Fyeofan ASTAFYEV RUS 105.10m 99.23m 248.0
25. Bakhtiyar MAMEDOV KAZ 107.02m 99.86m 247.5
26. Benjamin LOITZL AUT 104.15m 98.56m 245.5
27. Julijus SLOVACKIS SVK 103.25m 99.04m 245.0
Igor SURDZIEL POL 106.29m 95.61m 245.0
29. Chad Brajanek CEBULKA SVK 102.15m 99.36m 244.5
30. Kairat NUSSERBAYEV KAZ 109.46m 92.57m 243.5

31. Radoslaw ROLYSZEWSKI POL 102.41m 124.0
Manne WESTBERG SWE 109.53m 102.93m* 237.0
Sindri MANASSON SWE 102.28m 124.0
Mikhail KAKURIN RUS 104.63m 124.0
Erdenebaatar BAASANJAV MGL 102.31m 124.0
Frantisek KOLESAR SVK 104.11m 124.0
36. Matteus FALLENBERG SWE 103.45m 123.5
37. Ivan DIBUTTI AUT 99.24m 119.5
38. Paponthanai TENGWONGSAN THA 99.36m 118.5
40. Mellberg CARLSSEN SWE 95.83m 110.5

41. Roman BARDZOMILO POL 90.94m 99.5
42. Lubomir RUNTELSKY SVK 103.51m* 98.5
43. Janserik SER-ODVANJIV MGL 82.28m 82.0
44. Konstantin ANGELOV BUL 81.85m 81.5
45. Yousuf WALEED UAE 80.97m 80.0
46. Dacjan SKARBONKA POL 76.72m 71.0
47. Kasjan KURA POL 75.20m 67.0
48. Emil TODOROV BUL 72.27m 64.5
49. Davaatsedev GONCHIGDOJ MGL 67.24m 50.5
50. Balbus SCHEMELING AUT 63.09m 43.0


Kontuzje:

L. RUNTELSKY SVK: 4x4-18-2
2 oczka - brak
M. WESTBERG SWE: 1x4-20-4
1 oczk0 - brak kontuzji


Post zosta³ pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Patryk Sch dnia Sob 13:46, 25 Lis 2023, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Zobacz profil autora
1. Puchar ¦wiata (Nowa Zelandia/Mount Cook) Wyniki
  Forum YTP Ski Jumping Manager (TM) Sezon 36 (2042/2043) Strona G³ówna » Puchar ¦wiata / Puchar ¦wiata sezon 2041/2042
Nie mo¿esz pisaæ nowych tematów
Nie mo¿esz odpowiadaæ w tematach
Nie mo¿esz zmieniaæ swoich postów
Nie mo¿esz usuwaæ swoich postów
Nie mo¿esz g³osowaæ w ankietach
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)  
Strona 1 z 1  

  
  
 Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu  



fora.pl - za³ó¿ w³asne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © phpBB Group
Theme designed for Trushkin.net | Themes Database.
Regulamin